Heerenveen, IJsstadion Thialf
Baankampioenschappen Allround A-jun, Neo en Sen.
 
Datum: 09-03-2008 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 43 Brecht Kramer DA1 OUDESCH 41.66 2:06.90         83.960
2 15 Rixt Meijer DSA IJLST 41.88 2:06.83         84.156 0.196
3 30 Leslie Koen DA1 GIETHOO 41.21 2:09.82 (PB )         84.483 0.523
4 10 Linda de Vries DN1 SMILDE 42.59 2:06.32         84.696 0.736
5 38 Ankie Ytsma DN4 LEEUWAR 43.04 (PB ) 2:10.04 (PB )         86.386 2.426
6 26 Carla Zielman DN4 STEENWI 42.98 (PB ) 2:11.53 (PB )         86.823 2.863
7 20 Inez Terpstra DA1 MENALDU 43.27 (PB ) 2:12.14 (PB )         87.316 3.356
8 17 Imke Vormeer DN1 FIJNAAR 43.69 (PB ) 2:14.50 (PB )         88.523 4.563
9 18 Jildou Witteveen DA1 BEARS 45.13 2:13.18         89.523 5.563
10 31 Froukje de Vries DSA ORANJEW 43.78 2:19.09         90.143 6.183
11 5 Elsbeth Bruinsma DSA HEERENV 44.47 (PB ) 2:19.16         90.856 6.896
12 8 Willemiek Meinders DA2 DRONTEN 45.32 2:19.26         91.740 7.780
13 9 Marieke Trouw DN1 DRONTEN 45.26 (PB ) 2:21.90         92.560 8.600
14 37 Marieke Nauta DN4 BOLSWAR 46.74 (PB ) 2:24.30         94.840 10.880
15 22 Aggie Walsma DN1 TJERKWE 46.99 2:23.61         94.860 10.900
29 Marjette Heida DA1 LANGWEE 43.92 NS (NS )         43.920
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 35 Rienk Nauta HN1 UITWELL 37.52 3:57.25 (PB )         77.061
2 25 Roy Schepers HN2 LEEUWAR 38.26 (PB ) 4:05.15         79.118 2.057
3 1 Berend Oenema HA1 JOURE 38.66 4:02.98 (PB )         79.156 2.095
4 23 Floris Jan Jansma HA2 WANNEPE 38.36 4:04.89 (PB )         79.175 2.114
5 41 Ian Steen HA2 HEERENV 37.88 4:09.75 (PB )         79.505 2.444
6 45 Karsten van Zeijl HA2 MARRUM 38.68 (PB ) 4:07.97 (PB )         80.008 2.947
7 7 Roderick Stift HA1 OOSTERS 38.14 4:11.75         80.098 3.037
8 40 Johan Oerlemans HA1 YPECOLS 38.69 4:08.58         80.120 3.059
9 4 Crispijn Ariens HA2 HEERENV 39.08 4:09.64         80.686 3.625
10 46 Klaas Kooistra HA1 WARSTIE 39.73 4:07.76 (PB )         81.023 3.962
11 3 Johannes de Groot HSB JUBBEGA 39.52 4:09.87         81.165 4.104
12 34 Marco Lubbers HN2 IJLST 37.14 4:26.84         81.613 4.552
13 36 Johan Hoekstra HN1 TJERKGA 40.85 4:09.09         82.365 5.304
14 6 Piter Ane Sybesma HA2 JELLUM 39.03 4:23.09         82.878 5.817
15 44 Bram Smallenbroek HN2 HEERENV 37.29 4:34.23         82.995 5.934
16 13 Peter Nauta HN4 BOLSWAR 41.03 4:16.12         83.716 6.655
17 14 Frederik Nauta HA2 BOLSWAR 41.07 4:21.95         84.728 7.667
18 33 Stefan de Vries HN1 OOSTERS 40.14 4:28.43         84.878 7.817
19 19 Ritske Venema HN1 ZWAAGWE 40.45 4:31.85         85.758 8.697
21 Richard Touber HSB STIENS DQ (DQ ) 4:22.73         43.788
                             


 
terug/back