Heerenveen, IJsstadion Thialf
Baankampioenschappen B-junioren
 
Datum: 09-03-2008 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 41 Janine Smit DB2 HEERENV 41.46 2:08.00 (PB )         84.126
2 48 Lotte Olminkhof DB1 TERBAND 41.93 (PB ) 2:11.32         85.703 1.577
3 7 Japke Janneke Sybesma DB2 JELLUM 42.50 2:11.70         86.400 2.274
4 29 Rianne de Vries DB2 LUINJEB 42.35 2:14.04         87.030 2.904
5 52 Margryt Gerritsma DB1 DE KNIP 42.40 2:14.66         87.286 3.160
6 44 Rixt Feenstra DB1 JUBBEGA 43.44 2:13.74 (PB )         88.020 3.894
7 31 Elske Lenis DB2 JOURE 43.79 (PB ) 2:13.25         88.206 4.080
8 51 Afke Klijnstra DB1 OLDEHOL 43.94 2:19.23 (PB )         90.350 6.224
9 16 Ilona Hoeksma DB2 LUXWOUD 44.64 (PB ) 2:17.17         90.363 6.237
10 5 Janet Ketellapper DB2 WOLVEGA 44.56 2:21.18         91.620 7.494
11 21 Marieke Bijker DB1 SINTJOH 45.87 2:19.07         92.226 8.100
12 11 Nienke Kooistra DB2 NOARDBU 45.28 (PB ) 2:21.94 (PB )         92.593 8.467
13 47 Marit Kloosterboer DB2 ALDEBOA 46.05 2:22.54 (PB )         93.563 9.437
14 46 Carolien ter Pelkwijk DB2 GROU 46.09 (PB ) 2:23.44         93.903 9.777
15 9 Geartsje Stoker DB1 JOURE 47.22 2:27.15 (PB )         96.270 12.144
16 6 Mirela Sikkema DB1 OUDEHAS 47.02 2:29.53         96.863 12.737
17 14 Lianne Trouw DB1 DRONTEN 47.96 2:27.94         97.273 13.147
18 27 Andrea de Jong DB1 HOORNST 49.42 2:27.39 (PB )         98.550 14.424
19 42 Annemarie Reijenga DB1 JOURE 49.02 2:29.84         98.966 14.840
20 8 Lysanne Jansma DB1 WANNEPE 49.18 2:31.23         99.590 15.464
21 32 Aukje Zeinstra DB1 DOKKUM 51.45 (PB ) 2:36.86         103.736 19.610
12 Marjan Smid DB2 KUINRE 42.82 (PB ) DQ (DQ )         42.820
49 Yvonne Nauta DB2 UITWELL 47.97 NS (NS )         47.970
17 Karina Marks DB1 BOIJL NS (NS ) NS (NS )        
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 43 Tieme Dolstra HB2 ORANJEW 38.45 1:56.24         77.196
2 40 Jeljer Haarsma HB1 SLOTEN 38.62 (PB ) 2:01.94 (PB )         79.266 2.070
3 33 Berry Haarsma HB2 GROU 39.47 2:04.33 (PB )         80.913 3.717
4 26 Oebele Woudstra HB2 LEMMER 40.28 2:03.56         81.466 4.270
5 34 Orlando van Daal HB1 GROU 39.76 2:05.37         81.550 4.354
6 35 Alex Stuiver HB2 LANGEZW 40.92 (PB ) 2:02.67         81.810 4.614
7 28 Dedjer Wymenga HB2 VEENWOU 40.86 (PB ) 2:06.12         82.900 5.704
8 20 Sybren v.d. Zee HB1 SNEEK 41.84 2:06.19         83.903 6.707
9 22 Olav Zuidert HB2 LELYSTA 42.03 (PB ) 2:06.61 (PB )         84.233 7.037
10 30 Johan Siemonsma HB1 SCHARST 41.44 2:10.34         84.886 7.690
11 45 Erik Haringsma HB2 JIRNSUM 41.59 (PB ) 2:10.37         85.046 7.850
12 3 Rik Slootweg HB1 MAKKUM 41.45 (PB ) 2:10.79 (PB )         85.046 7.850
13 10 Ruurd Dijkstra HB1 NIJEHOL 42.26 2:08.39         85.056 7.860
14 15 Jasper Cozijnsen HB2 NES (AK 41.44 2:12.59         85.636 8.440
15 18 Martijn de Boer HB2 LEEUWAR 42.65 (PB ) 2:15.02 (PB )         87.656 10.460
16 23 Wietse Sikkes HB1 OUDEHAS 43.74 2:17.14         89.453 12.257
17 19 Wietse de Boer HB1 LEEUWAR 44.36 (PB ) 2:16.68 (PB )         89.920 12.724
18 36 William Stuiver HB1 LANGEZW 43.98 2:18.57 (PB )         90.170 12.974
19 25 Jilt Jorritsma HB1 GROU 43.96 (PB ) 2:20.61 (PB )         90.830 13.634
20 39 Anne Gerben Wind HB1 HASKERH 45.47 2:19.01 (PB )         91.806 14.610
21 24 Stefan ter Schure HB1 WOLVEGA 45.01 2:21.10 (PB )         92.043 14.847
22 38 Ruurd Ringnalda HB1 HEEG 47.05 2:27.75 (PB )         96.300 19.104
4 Jan Wiebe Riemersma HB1 RAERD 38.98 NS (NS )         38.980