Heerenveen, IJsstadion Thialf
Gabe de Vries SupersprintToernooi voor B/C-jun.
 
Datum: 23-03-2008 Eindklassement Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 57 Leonie Smit DC2 HCH 11.09 (TRC) 11.06 (TRC) 27.30 (PB ) 26.86 (PB ) 76.310
2 1 Sanne v.d. Wal DC2 Lekstr 11.27 11.23 26.88 27.00 76.380 0.070
3 56 Moniek Klijnstra DC2 HCH 11.51 (PB ) 11.65 26.93 (PB ) 26.86 (PB ) 76.950 0.640
4 129 Merle Jorink DC2 DYC 11.72 (PB ) 11.60 (PB ) 28.27 (PB ) 28.30 79.890 3.580
5 87 Pien Keulstra DC1 HYC 11.84 11.69 28.33 (PB ) 28.24 (PB ) 80.100 3.790
6 22 Nicole Bakker DC2 YC IJSL 11.89 (PB ) 12.11 28.55 (PB ) 28.55 (PB ) 81.100 4.790
7 67 Carolien Verschure DC2 EEMSMON 12.07 12.03 28.44 (PB ) 28.57 81.110 4.800
8 37 Manon Aprahamian DC2 HLM 11.67 11.61 29.42 (PB ) 28.88 (PB ) 81.580 5.270
9 40 Natasja Roest DC1 Lekstr 12.24 (PB ) 12.16 (PB ) 28.94 (PB ) 28.79 (PB ) 82.130 5.820
127 Wikke Alphenaar DC1 DYC 11.87 (PB ) 11.95 28.99 29.32 82.130 5.820
11 50 Anne-Marthe de Heer DC2 Vechtst 12.10 (PB ) 12.26 29.03 (PB ) 28.81 (PB ) 82.200 5.890
12 78 Esmee Bolhuis DC1 YV GRON 12.09 (PB ) 12.29 29.44 (PB ) 29.03 (PB ) 82.850 6.540
13 38 Sophie Ligtenstein DC1 HLM 12.14 (PB ) 12.21 29.63 (PB ) 29.27 (PB ) 83.250 6.940
14 68 Catja Rotgans DC1 VSCH 12.33 (PB ) 12.29 (PB ) 29.43 (PB ) 29.28 (PB ) 83.330 7.020
15 79 Zoey van den Bosch DC2 HGM 12.26 (PB ) 12.22 (PB ) 29.42 (PB ) 29.72 83.620 7.310
16 65 Jilldau Tjalma DC2 EEMSMON 12.41 (PB ) 12.47 29.25 (PB ) 29.75 83.880 7.570
17 77 Alyssa Koene DC2 YV GRON 12.43 12.71 29.46 (PB ) 29.60 84.200 7.890
18 41 Femke de Bruijn DC1 Lekstr 12.37 (PB ) 12.38 29.52 (PB ) 29.98 84.250 7.940
19 74 Inge Bos DC2 YV GRON 12.39 12.41 29.98 (PB ) 29.49 (PB ) 84.270 7.960
20 120 Lize Kooy DC1 STWK 12.30 (PB ) 12.33 29.99 (PB ) 29.68 (PB ) 84.300 7.990
21 13 Merel Bosma DC2 IJSSTER 12.51 (PB ) 12.67 29.41 (PB ) 29.94 84.530 8.220
22 91 Sharon Hendriks DC2 STOK 12.30 (PB ) 12.23 (PB ) 30.01 (PB ) 30.25 84.790 8.480
23 69 Heleen van der Hulst DC1 VSCH 12.42 (PB ) 12.33 (PB ) 30.44 (PB ) 30.24 (PB ) 85.430 9.120
24 109 Jade Oostrom DC1 VYC 12.45 (PB ) 12.55 29.76 (PB ) 30.72 85.480 9.170
25 119 Eveline de Groot DC2 STWK 12.47 (PB ) 12.64 30.42 (PB ) 30.21 (PB ) 85.740 9.430
26 28 Klaske Berger DC1 STD 12.64 12.68 30.40 30.12 (PB ) 85.840 9.530
27 86 Iris Bosch DC1 HYC 12.72 (PB ) 12.84 30.23 (PB ) 30.31 86.100 9.790
28 62 Kim Bolhuis DC1 EEMSMON 12.68 (PB ) 12.91 30.76 30.16 (PB ) 86.510 10.200
29 103 Nynke de Boer DC1 SYE 13.00 (PB ) 12.80 (PB ) 30.36 (PB ) 30.80 86.960 10.650
30 137 Monica van Rijn DC1 YVL 12.94 (PB ) 12.84 (PB ) 30.60 (PB ) 31.18 87.560 11.250
31 30 Jeltsje Wierda DC2 STD 12.95 (PB ) 12.82 (PB ) 30.96 (PB ) 30.91 (PB ) 87.640 11.330
32 19 Marloes Meijer DC2 DRONTEN 12.80 12.76 (PB ) 31.09 (PB ) 31.31 87.960 11.650
33 118 Lisa van der Geest DC1 STWK 12.82 (PB ) 12.90 30.90 (PB ) 31.46 88.080 11.770
34 92 Nina Stobbelaar DC1 STOK 13.16 13.08 32.05 31.16 89.450 13.140
35 51 Suzan Boom DC1 Vechtst 13.02 (PB ) 13.14 31.91 (PB ) 32.65 90.720 14.410
36 105 Joyce ten Vergert DC2 SYE 13.57 (PB ) 13.28 (PB ) 32.28 (PB ) 31.94 (PB ) 91.070 14.760
37 131 Myrian Rinzema DC1 YC KLUN 13.11 (PB ) 13.09 (PB ) 32.99 (PB ) 32.27 (PB ) 91.460 15.150
38 126 Melissa Karakoc DC1 AYC 13.45 13.45 32.30 (PB ) 32.44 91.640 15.330
39 7 Hilda Wijnja DC2 STG.PRE 13.21 (PB ) 13.60 32.47 (PB ) 33.53 92.810 16.500
40 75 Roos Karst DC1 YV GRON 13.69 14.00 32.85 (PB ) 32.73 (PB ) 93.270 16.960
41 102 Nathalie Disbergen DC1 DSO 13.44 (PB ) 13.46 33.10 (PB ) 33.58 93.580 17.270
42 121 Iris Ertugrul DC1 AYC 11.69 11.85 43.48 (FL ) 28.06 (PB ) 95.080 18.770
43 5 Nynke Kramer DC1 STG.PRE 13.78 (PB ) 14.45 33.55 34.35 96.130 19.820
44 97 Daphne Disbergen DC1 DSO 13.24 (PB ) 13.23 (PB ) 32.42 (PB ) 48.72 (FL ) 107.610 31.300
64 Aijmee Lindeman DC1 EEMSMON 12.59 (PB ) DQ (DQ ) 29.46 29.46 71.510
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 3 Britt van der Star DB1 Alk 11.22 11.22 26.44 26.31 (PB ) 75.190
2 60 Rianne de Vries DB2 HCH 11.34 (PB ) 11.23 (PB ) 27.12 (PB ) 27.22 76.910 1.720
3 130 Lotte van Beek DB1 DYC 11.72 11.58 (PB ) 27.21 (PB ) 27.06 (PB ) 77.570 2.380
4 17 Yvonne Nauta DB2 IJSSTER 11.76 (PB ) 11.74 (PB ) 27.14 (PB ) 27.19 77.830 2.640
5 93 Paulien Westerhof DB2 STOK 11.77 11.75 27.78 27.30 (PB ) 78.600 3.410
6 82 Eline Bennis DB1 HGM 11.87 11.90 28.35 (PB ) 28.31 (PB ) 80.430 5.240
7 16 Wiljo Sybrandy DB2 IJSSTER 12.01 12.11 29.39 28.86 82.370 7.180
8 94 Malou Hiemstra DB1 STOK 12.31 (PB ) 12.12 (PB ) 28.92 (PB ) 29.06 82.410 7.220
9 11 Magriet de Vries DB1 STG.PRE 12.07 (PB ) 12.09 29.34 (PB ) 29.23 (PB ) 82.730 7.540
10 133 Nienke Kooistra DB2 YC KLUN 12.07 12.18 29.37 29.44 83.060 7.870
11 54 Marieke van Ede DB1 Vechtst 12.27 12.34 29.49 29.33 (PB ) 83.430 8.240
12 20 Ellen Barendregt DB1 DRONTEN 12.18 12.24 29.90 30.01 84.330 9.140
13 9 Hester Salverda DB1 STG.PRE 12.25 12.36 29.64 (PB ) 30.09 84.340 9.150
14 90 Myrthe Lamme DB1 HYC 12.44 (PB ) 12.46 30.12 (PB ) 29.77 (PB ) 84.790 9.600
15 33 Danielle Dijkstra DB1 STD 12.65 12.58 30.67 30.46 86.360 11.170
16 100 Antoinet Prins DB2 DSO 12.70 (PB ) 12.47 (PB ) 30.61 (PB ) 30.65 86.430 11.240
17 25 Sietske Riemersma DB2 YC IJSL 12.85 (PB ) 13.04 30.93 (PB ) 31.10 87.920 12.730
18 112 Anouk Koopmans DB2 VYC 13.03 (PB ) 13.14 31.52 (PB ) 30.82 (PB ) 88.510 13.320
19 43 Karin van Zwienen DB1 Lekstr 13.64 13.33 (PB ) 31.35 (PB ) 31.28 (PB ) 89.600 14.410
20 53 Sanne Noltes DB1 Vechtst 12.83 13.01 31.65 (PB ) 46.71 (FL ) 104.200 29.010
108 Judith Varenhorst DB2 SYE 12.83 13.06 NS (NS ) NS (NS ) 25.890
59 Janine Smit DB2 HCH 11.37 NS (NS ) NS (NS ) NS (NS ) 11.370
34 Larissa Ruwiel DB1 HLM NS (NS ) NS (NS ) NS (NS ) NS (NS )
35 Marieke Verweij DB1 HLM NS (NS ) NS (NS ) NS (NS ) NS (NS )
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 2 Wesley Lommers HC1 THLF AR 10.57 (PB ) 10.58 25.20 25.14 (PB ) 71.490
2 46 Jeroen Negenman HC2 PINGUIN 10.82 (PB ) 10.65 (PB ) 25.48 (PB ) 25.66 72.610 1.120
3 23 Arjen van der Veen HC2 YC IJSL 10.86 (PB ) 10.93 25.92 (PB ) 25.98 73.690 2.200
4 47 Joey Novak HC1 PINGUIN 11.23 11.07 (PB ) 26.06 (PB ) 26.20 74.560 3.070
5 80 Bart Kroes HC2 HGM 10.95 (PB ) 10.99 26.43 26.26 74.630 3.140
6 6 Sander Haarsma HC1 STG.PRE 11.12 11.17 26.34 (PB ) 26.09 (PB ) 74.720 3.230
7 24 Rik Cosijn HC2 YC IJSL 11.30 (PB ) 11.18 (PB ) 26.87 (PB ) 26.81 (PB ) 76.160 4.670
8 42 Wilco Scheer HC2 Lekstr 11.44 11.35 (PB ) 26.94 (PB ) 26.78 (PB ) 76.510 5.020
9 122 Ricardo Hernandez HC1 AYC 11.30 (PB ) 11.37 27.28 (PB ) 27.21 (PB ) 77.160 5.670
10 8 Koen Meeuwisse HC2 STG.PRE 15.19 (FL ) 11.07 25.52 (PB ) 25.74 77.520 6.030
11 81 Thijs van Rhijn HC2 HGM 11.51 (PB ) 11.59 27.19 (PB ) 27.68 77.970 6.480
12 101 Tim Leusink HC2 DSO 11.68 (PB ) 11.24 (PB ) 27.87 (PB ) 27.67 (PB ) 78.460 6.970
13 39 Tycho van der Meer HC2 HLM 11.62 (PB ) 11.59 (PB ) 27.47 (PB ) 27.80 78.480 6.990
14 63 Bernard Vijfschaft HC1 EEMSMON 11.88 (PB ) 11.72 (PB ) 27.56 (PB ) 27.45 (PB ) 78.610 7.120
15 132 Stefan Boonstra HC2 YC KLUN 11.74 11.55 (PB ) 27.91 (PB ) 27.49 (PB ) 78.690 7.200
16 99 Ruben Broekhuizen HC1 DSO 11.37 (PB ) 11.45 28.36 (PB ) 27.97 (PB ) 79.150 7.660
17 70 Bram van Schie HC1 VSCH 11.74 11.75 27.91 27.99 79.390 7.900
18 76 Remco van der Zwaan HC2 YV GRON 11.91 (PB ) 11.96 28.14 (PB ) 27.50 (PB ) 79.510 8.020
19 95 Jeroen Ogink HC2 STOK 11.88 11.60 (PB ) 28.56 (PB ) 28.18 (PB ) 80.220 8.730
20 123 Joeri Groot HC1 AYC 11.97 12.05 28.69 (PB ) 28.40 (PB ) 81.110 9.620
21 15 Nils Ate de Boer HC2 IJSSTER 12.09 (PB ) 11.88 (PB ) 29.25 (PB ) 28.18 (PB ) 81.400 9.910
22 58 Gerard vd Bosch HC1 HCH 11.91 11.97 29.44 29.37 82.690 11.200
23 85 Luuk ter Horst HC2 HYC 12.34 12.46 29.63 (PB ) 29.38 (PB ) 83.810 12.320
24 14 Daan Greidanus HC2 IJSSTER 12.29 (PB ) 12.40 29.96 (PB ) 29.77 (PB ) 84.420 12.930
25 104 Wout Schilder HC1 SYE 12.28 (PB ) 12.26 (PB ) 30.38 (PB ) 30.61 85.530 14.040
26 29 Harmen Lenis HC2 STD 12.61 (PB ) 12.42 (PB ) 30.33 (PB ) 30.28 (PB ) 85.640 14.150
27 98 Maikel Bos HC1 DSO 12.57 (PB ) 12.83 30.36 (PB ) 30.91 86.670 15.180
28 110 Guus Peters HC2 VYC 12.89 (PB ) 12.98 31.43 (PB ) 30.91 (PB ) 88.210 16.720
29 111 Bart Bok HC2 VYC 13.29 (PB ) 13.26 (PB ) 31.75 (PB ) 31.68 (PB ) 89.980 18.490
30 52 Hendrik Jan de Heer HC1 Vechtst 13.90 (PB ) 13.86 (PB ) 33.33 33.62 94.710 23.220
31 96 Marco Ogink HC1 STOK 13.15 (PB ) 12.97 (PB ) 54.39 (FL ) 33.04 (PB ) 113.550 42.060
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 4 Aron Romeijn HB1 DYWA 10.37 10.43 24.70 (PB ) 24.58 (PB ) 70.080
2 10 Jeljer Haarsma HB1 STG.PRE 10.87 10.62 24.92 25.05 71.460 1.380
3 48 Berry Haarsma HB2 PINGUIN 10.71 10.87 24.98 (PB ) 25.05 71.610 1.530
4 55 Hugo Boom HB1 Vechtst 10.67 (PB ) 10.71 25.13 (PB ) 25.19 71.700 1.620
5 83 Bart van der Bent HB2 HGM 10.53 10.64 25.39 25.42 71.980 1.900
6 115 Thom van Beek HB2 STWK 10.69 (PB ) 10.69 (PB ) 25.46 (PB ) 25.44 (PB ) 72.280 2.200
7 114 Bas van Genabeek HB2 VYC 10.64 (PB ) 10.65 25.82 (PB ) 25.75 (PB ) 72.860 2.780
8 73 Jeroen van den Bosch HB1 VSCH 10.72 10.77 25.94 (PB ) 25.66 (PB ) 73.090 3.010
9 49 Rienk de Vries HB2 PINGUIN 11.04 (PB ) 11.09 25.75 (PB ) 25.54 (PB ) 73.420 3.340
10 88 Peter Verkerke HB1 HYC 10.89 (PB ) 10.82 (PB ) 26.18 (PB ) 25.88 (PB ) 73.770 3.690
11 136 Emiel Stam HB2 HCH 10.78 10.90 26.23 25.98 (PB ) 73.890 3.810
12 135 Nèwel Salet HB1 HATTEM 10.84 (PB ) 12.01 25.60 (PB ) 25.75 74.200 4.120
13 84 Casper Dijkstra HB1 HGM 11.20 (PB ) 11.07 (PB ) 26.09 (PB ) 26.02 (PB ) 74.380 4.300
14 113 Rickardo Overheul HB1 VYC 11.09 10.90 26.33 26.12 (PB ) 74.440 4.360
15 18 Sybren v.d. Zee HB1 IJSSTER 11.24 11.10 (PB ) 26.23 (PB ) 26.06 (PB ) 74.630 4.550
16 31 Johan Siemonsma HB1 STD 11.20 11.19 26.34 26.39 75.120 5.040
17 89 Job van Weert HB1 HYC 11.13 (PB ) 11.14 26.52 26.41 75.200 5.120
18 107 Bas Winters HB2 SYE 11.08 (PB ) 11.11 27.08 27.10 76.370 6.290
19 27 Martijn de Boer HB2 YC IJSL 11.65 11.46 26.99 (PB ) 27.04 77.140 7.060
20 72 Leander van der Geest HB1 VSCH 11.37 (PB ) 11.28 (PB ) 27.31 (PB ) 27.35 77.310 7.230
21 36 Ronald Baars HB2 HLM 11.48 (PB ) 11.21 (PB ) 27.58 (PB ) 27.05 (PB ) 77.320 7.240
22 116 Frank Bisschop HB2 STWK 11.45 (PB ) 11.51 27.37 (PB ) 27.06 (PB ) 77.390 7.310
23 44 Jeffrey de Vries HB1 Lekstr 11.49 (PB ) 11.44 (PB ) 27.53 (PB ) 27.04 (PB ) 77.500 7.420
24 124 Menno Bakker HB2 AYC 11.48 11.47 27.87 27.34 (PB ) 78.160 8.080
25 125 Daan Besteman HB1 AYC 11.83 (PB ) 11.80 (PB ) 28.11 (PB ) 28.05 (PB ) 79.790 9.710
26 32 Wietse Sikkes HB1 STD 11.91 (PB ) 12.03 28.18 (PB ) 28.03 (PB ) 80.150 10.070
27 134 Jelte van Vliet HB1 YC KLUN 11.80 11.78 (PB ) 28.62 28.28 (PB ) 80.480 10.400
28 12 Johan Sierdsma HB1 STG.PRE 12.02 12.02 29.77 29.36 83.170 13.090
29 26 Jan Wiebe Riemersma HB1 YC IJSL 10.52 (PB ) 10.51 (PB ) 24.86 39.45 (FL ) 85.340 15.260
30 106 Rick Westerhof HB1 SYE 13.38 (PB ) 13.71 33.67 (PB ) 33.89 94.650 24.570
45 Wilco Rijneveld HB1 Lekstr 11.91 11.73 DQ (DQ ) 28.80 (PB ) 52.440
                             

 
terug/back