Heerenveen, IJsstadion Thialf
Nieuwjaarstoernooi voor A-junioren 2008
 
Datum: 02-01-2008 Eindklassement Afdruk:

- Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   3000m     Totaal Achter
                             
1 41 Jorieke van der Geest DA1 NED 41.50 (PB ) 2:08.72 4:35.81 130.374
2 42 Roxanne van Hemert DA1 NED 42.05 2:07.65 4:40.57 131.361 0.987
3 73 Bianca Roosenboom DA1 HCH 42.27 2:11.37 4:37.95 132.385 2.011
4 25 Brecht Kramer DA1 HCH 41.81 2:11.90 4:40.65 132.551 2.177
5 66 Paulien Westerhof DB2 STOK 43.04 2:11.90 (PB ) 4:42.95 (PB ) 134.164 3.790
6 38 Jildou Witteveen DA1 YC IJSL 44.14 (PB ) 2:12.69 (PB ) 4:42.99 135.535 5.161
7 39 Inez Terpstra DA1 YC IJSL 43.46 (PB ) 2:14.09 4:45.55 135.747 5.373
8 3 Eline Vollenbroek DA1 DSO 44.69 2:14.86 4:46.05 137.318 6.944
9 51 Daphny Grondel DA1 HUNEN 44.66 2:15.50 4:49.62 138.096 7.722
10 74 Lianne Bron DA1 HCH 44.71 2:15.57 4:51.05 138.408 8.034
11 1 Mirjam Tuls DA2 Lekstr 43.59 (PB ) 2:16.03 (PB ) 4:59.11 (PB ) 138.784 8.410
12 72 Elske Lenis DB2 STD 44.80 (PB ) 2:15.66 (PB ) 4:53.26 (PB ) 138.896 8.522
70 Nathalie Bruins DB2 STG SCH 42.65 2:12.33 86.760
103 Marlies ter Bekke DA2 HYC 43.09 2:14.75 88.006
28 Marjette Heida DA1 HCH 43.72 2:13.88 88.346
71 Marita Hut DB2 STG NOO 44.74 2:13.73 89.316
76 Jetske Wiersma DA1 NED 44.96 2:13.87 89.583
18 Annica Tjalma DA1 EEMSMON 44.33 2:17.70 90.230
2 Miranda Dekker DA1 HCA 45.13 2:16.00 90.463
56 Willemiek Meinders DA2 DRONTEN 44.14 (PB ) 2:19.45 90.623
10 Bobby Haighton DA1 HCA 45.30 2:18.06 91.320
22 Janina Wouda DA1 STG NOO 44.71 2:20.21 91.446
19 Leonie Perdok DA2 EEMSMON 44.99 2:19.86 91.610
7 Marloes Heus DA2 Vechtst 44.27 (PB ) 2:22.58 91.796
23 Chantal Hofkamp DA2 STG NOO 46.33 2:21.88 93.623
104 Paulien van Egmond DB2 HYC 45.40 2:24.67 93.623
75 Mayke Wetering DA1 STG ALB 45.96 2:25.25 94.376
59 Roselieke Grendel DB2 GHV 47.58 (PB ) 2:22.94 (PB ) 95.226
33 Alice Tulner DA2 STG STI 46.96 2:25.59 95.490
79 Daisy van Dijk DA1 YVZ 47.20 (PB ) 2:25.20 (PB ) 95.600
78 Yvonne Buijing DA2 BLWK 46.09 (PB ) 2:29.49 95.920
46 Linda de Hoop DA1 PINGUIN 48.23 2:23.61 96.100
27 Lisette Hoekstra DA2 HCH 41.42 NS (NS ) 41.420
26 Leslie Koen DA1 GIETHOO 42.68 NS (NS ) 42.680
16 Eefje Friedhoff DB2 YVL 46.88 NS (NS ) 46.880
48 Maaike Osinga DA1 STG BOL NS (NS ) NS (NS )
                             
- Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   3000m     Totaal Achter
                             
1 43 Pim Cazemier HA1 NED 38.00 (PB ) 1:52.30 4:08.09 116.781
2 53 Demian Roelofs HB2 HYC 38.36 (PB ) 1:56.39 (PB ) 4:04.57 (PB ) 117.917 1.136
3 30 Berend Oenema HA1 STD 38.66 1:55.45 (PB ) 4:05.79 118.108 1.327
4 65 Wouter Mesker HA1 G-BL 40.25 1:57.77 4:00.27 (PB ) 119.551 2.770
5 29 Floris Jan Jansma HA2 GIETHOO 39.04 1:57.73 4:10.54 120.039 3.258
6 98 Ian Steen HA2 HCH 38.07 (PB ) 1:57.13 4:20.09 120.461 3.680
7 31 Johan Oerlemans HA1 STG.PRE 38.65 (PB ) 1:58.29 4:14.45 120.488 3.707
8 100 Sam Versteegen HA1 ZTWD 40.39 1:59.11 (PB ) 4:14.90 (PB ) 122.576 5.795
9 92 Brian Goldman HA2 HVHW 40.53 1:59.68 (PB ) 4:14.10 (PB ) 122.773 5.992
10 24 Bart de Vries HA2 STG NOO 41.19 (PB ) 2:01.26 (PB ) 4:07.65 (PB ) 122.885 6.104
11 40 Piter Ane Sybesma HA2 YC IJSL 38.80 2:00.28 4:24.87 123.038 6.257
12 52 Bauke Dijkstra HA2 HUNEN 39.78 2:00.38 4:22.04 123.579 6.798
13 8 Sebasteaan van Arnhem HA1 Vechtst 39.31 2:01.76 (PB ) 4:27.86 124.539 7.758
14 17 Stein Grendel HA2 GHV 41.99 2:00.83 (PB ) 4:14.56 124.692 7.911
15 4 Mark Booij HA1 Lekstr 40.55 2:01.41 (PB ) 4:22.39 124.751 7.970
16 5 Joost Grooters HA2 DSO 39.93 (PB ) 2:02.72 (PB ) 4:43.84 (FL ) 128.142 11.361
58 Allard Neijmeijer HA2 STG SCH 38.87 2:00.05 (PB ) 78.886
69 Kevin Hoekstra HB2 STG SCH 39.81 1:59.26 79.563
77 Rienk de Vries HB2 PINGUIN 40.37 1:58.02 (PB ) 79.710
85 Pepijn vdr Vinne HB2 STG SCH 40.34 (PB ) 2:00.91 80.643
50 Tjalling de Jong HA1 STG BOL 39.59 2:03.23 80.666
60 Niels de Jager HA2 DYC 40.03 2:02.94 81.010
94 Yannick van Hagen HA2 DKYV 40.74 2:01.95 (PB ) 81.390
99 Oebele Woudstra HB2 YC FERW 40.55 2:02.59 81.413
12 Thijs van der Werff HA1 HCA 40.68 2:03.23 81.756
32 Jelmer Borgerink HA1 STG ALB 40.16 (PB ) 2:04.81 (PB ) 81.763
47 Klaas Kooistra HA1 PINGUIN 40.82 2:02.93 81.796
37 Jan Marten Verbree HA2 YV GRON 40.35 (PB ) 2:04.62 81.890
97 Emiel Lars Winkel HA1 HCA 39.74 2:06.50 (PB ) 81.906
86 Leon Spin HB2 STG SCH 40.96 2:03.17 82.016
11 Steven Zaal HA1 HCA 40.24 2:05.47 82.063
49 Frederik Nauta HA2 STG BOL 41.42 2:03.04 (PB ) 82.433
101 Kristiaan Kuipers HA2 VSCH 41.38 2:03.88 82.673
82 Bram Sloots HB2 Vechtst 41.78 2:04.35 83.230
6 Willem van Essen HA2 DSO 41.62 (PB ) 2:05.66 (PB ) 83.506
88 Roy Borgonjen HA2 STOK 41.60 (PB ) 2:06.07 83.623
87 Niels Hoeke HA1 G-BL 41.95 2:05.37 (PB ) 83.740
83 Kevin Spithorst HB2 YV GRON 41.77 (PB ) 2:06.05 (PB ) 83.786
35 Erwin Vos HA2 YV GRON 41.56 2:06.71 83.796
84 Johan Knol HB2 YV GRON 42.27 2:04.92 83.910
36 Richard Oudshoorn HA2 YV GRON 41.68 (PB ) 2:06.75 (PB ) 83.930
90 Jesper Beeldman HB2 AYC 42.32 2:06.09 84.350
62 Max Keltjens HA1 G-BL 42.28 2:07.45 (PB ) 84.763
105 Jordi Kooij HB2 Vechtst 42.02 (PB ) 2:08.57 (PB ) 84.876
93 Yordi van Eembergen HA2 HVHW 42.04 (PB ) 2:10.12 (PB ) 85.413
102 Stefan van der Leeden HA2 HVHW 42.97 (PB ) 2:07.74 (PB ) 85.550
21 Wouter Verschure HA1 EEMSMON 42.77 2:08.86 85.723
89 Camiel Groot HB2 AYC 42.41 2:09.95 85.726
81 Ramon Mensink HB2 STG ALB 43.09 (PB ) 2:08.19 (PB ) 85.820
68 Steven Luijt HA2 AYC 42.47 2:10.54 85.983
80 Kay Lankheet HA1 STG ALB 41.63 2:13.32 (PB ) 86.070
9 Bas van Ede HA1 Vechtst 42.88 2:09.60 (PB ) 86.080
63 Mark Mulder HA2 G-BL 42.78 2:11.20 86.513
34 Bram Verweij HA1 YV GRON 42.89 2:12.64 (PB ) 87.103
91 Ewout Luijt HB2 AYC 43.08 2:12.35 (PB ) 87.196
14 Jorrit W. ter Horst HA1 IJSSTER 42.36 2:14.55 87.210
67 Hugo Bruggeman HA1 STOK 43.14 (PB ) 2:13.52 (PB ) 87.646
95 Jos Koop HA2 DKYV 41.39 2:22.06 88.743
54 Ynse Segaar HA2 PURMRND 44.33 (PB ) 2:14.06 89.016
96 Tobias van Pel HB2 5 DORP 44.93 2:12.33 89.040
15 Sjoerd Eisma HA1 IJSSTER 45.36 2:16.70 90.926
57 Ard Munster HA2 DRONTEN 45.89 2:20.76 92.810
55 Roy Mulder HA1 PURMRND 52.54 (FL ) 2:04.36 (PB ) 93.993
61 Freek Berkhoff HA2 DYC 1:24.92 (FL ) 2:12.20 128.986
20 Martijn Perdok HB2 EEMSMON 40.29 NS (NS ) 40.290
13 Jos Strijker HA1 IJSSTER 40.84 NS (NS ) 40.840
64 Jan Krumeich HA2 G-BL 46.41 NS (NS ) 46.410
                             

Van der Werf's Bouwbedrijf BV - St. Nicolaasga
 
terug/back