Heerenveen, IJsstadion Thialf
KNSB Trainingswedstrijd
 
Datum: 19-10-2007 Klassement na 2 afstanden Afdruk:


Nr Dln Deelnemer Cat 500m             Totaal Achter
                             
1 16 Jan Smeekens HN2 36.06 (1)         36.060
2 33 Jurre Trouw HSA 36.55 (2)         36.550 0.490
3 22 Freddy Wennemars HN2 36.95 (3)         36.950 0.890
4 3 Margot Boer DN3 39.60 (4)         39.600 3.540
5 23 Wieteke Cramer DSA 41.20 (5)         41.200 5.140
6 31 Thijsje Oenema DN1 41.32 (6)         41.320 5.260
                             

Nr Dln Deelnemer Cat 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 15 Erben Wennemars HSB 36.14 (1) 1:10.24 (1)         71.260
2 9 Sjoerd de Vries HN1 36.79 (3) 1:11.67 (2)         72.625 1.365
3 19 Tim Salomons HSA 36.74 (2) 1:12.27 (3)         72.875 1.615
4 27 Ben Jongejan HN4 37.57 (5) 1:12.82 (4)         73.980 2.720
5 35 Jesper Hospes HA2 37.15 (4) 1:15.19 (6)         74.745 3.485
6 1 Annette Gerritsen DN3 39.20 (6) 1:19.30 (7)         78.850 7.590
7 4 Laurine van Riessen DN1 40.32 (8) 1:20.34 (9)         80.490 9.230
8 2 Marianne Timmer DSB 40.22 (7) 1:20.64 (10)         80.540 9.280
9 39 Natasja Bruintjes DN1 40.60 (10) 1:20.04 (8)         80.620 9.360
10 30 Sophie Nijman DN3 40.45 (PB ) 1:20.88 (11)         80.890 9.630
11 40 Foske Tamar van der Wal DN2 42.09 (11) 1:21.76 (12)         82.970 11.710
28 Ralph de Haan HN2 DQ (DQ ) 1:14.95 (5)         37.475
                             

Nr Dln Deelnemer Cat 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 37 Pim Schipper HA2 36.63 (1) 1:51.95 (PB )         73.946
2 18 Carl Verheijen HSB 38.20 (2) 1:53.10 (2)         75.900 1.954
3 34 Marrit Leenstra DA2 40.56 (3) 2:03.22 (3)         81.633 7.687
4 24 Tessa van Dijk DN3 41.16 (5) 2:03.36 (4)         82.280 8.334
5 25 Jorien Voorhuis DN4 41.45 (6) 2:04.19 (5)         82.846 8.900
11 Renate Groenewold DSB 40.76 (4) NS (NS )         40.760
                             

Nr Dln Deelnemer Cat 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 13 Sven Kramer HN3 36.82 (1) 3:41.67 (TRA)         73.765
2 17 Wouter Olde Heuvel HN2 37.84 (3) 3:45.42 (2)         75.410 1.645
3 36 Jan Blokhuijsen HA2 37.50 (PB ) 3:54.50 (PB )         76.583 2.818
4 38 Tom Schuit HA2 38.81 (PB ) 3:52.61 (PB )         77.578 3.813
5 7 Boris Kusmirak HN2 38.75 (4) 3:56.81 (5)         78.218 4.453
12 Ireen Wüst DN3 40.65 (6) NS (NS )         40.650
                             

Nr Dln Deelnemer Cat 1000m             Totaal Achter
                             
1 8 Mark Tuitert HSA 1:10.62 (1)         35.310
                             

Nr Dln Deelnemer Cat 3000m             Totaal Achter
                             
1 21 Tom Prinsen HSA 3:47.87 (1)         37.978
2 6 Ted-Jan Bloemen HN2 3:49.69 (2)         38.281 0.303
3 42 Brigt Rykkje HSB 3:50.58 (PB )         38.430 0.452
4 20 Tim Roelofsen HN1 3:57.23 (4)         39.538 1.560
                             


 
terug/back