Groningen, Sportcentrum Kardinge
NO selectiewedstrijd NK junioren
 
Datum: 12-01-2008 Eindklassement Afdruk:

Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat 500m   1500m   3000m     Totaal Achter
                             
1 20 Brecht Kramer DA1 41.59 2:09.55 4:36.31 130.824
2 2 Bianca Roosenboom DA1 42.39 2:08.57 (PB ) 4:34.39 130.977 0.153
3 49 Lisette Hoekstra DA2 42.03 2:10.10 4:37.07 131.574 0.750
4 36 Margot van Oosten DA2 43.04 2:10.83 (PB ) 4:35.74 (PB ) 132.606 1.782
5 10 Carlijn Achtereekte DA1 43.28 (PB ) 2:13.16 4:29.72 (PB ) 132.619 1.795
6 42 Marlies ter Bekke DA2 42.14 (PB ) 2:12.54 4:41.93 133.308 2.484
7 21 Leslie Koen DA1 43.04 2:13.20 4:42.10 134.456 3.632
8 75 Inez Terpstra DA1 43.52 2:13.60 (PB ) 4:44.72 135.506 4.682
9 19 Kirstin Alphenaar DA1 42.76 2:15.11 (PB ) 4:48.23 (PB ) 135.834 5.010
10 55 Jildou Witteveen DA1 44.86 2:14.46 4:39.04 136.186 5.362
11 34 Daphny Grondel DA1 44.87 2:14.49 4:44.63 (PB ) 137.138 6.314
12 82 Marjette Heida DA1 43.95 2:16.84 4:46.66 (PB ) 137.339 6.515
13 59 Eline Vollenbroek DA1 45.24 2:14.93 4:44.78 137.679 6.855
14 5 Annica Tjalma DA1 44.76 2:16.68 4:52.55 139.078 8.254
15 32 Jorien Kleinsman DA2 44.48 2:18.67 4:51.58 139.299 8.475
16 50 Janina Wouda DA1 44.59 2:18.85 4:57.71 (PB ) 140.491 9.667
17 16 Willemiek Meinders DA2 45.18 2:21.67 4:53.03 141.241 10.417
18 62 Leonie Perdok DA2 45.15 2:20.90 4:55.63 141.387 10.563
19 73 Eveline Fokkema DA2 45.12 2:24.32 (PB ) 5:04.70 (PB ) 144.009 13.185
20 22 Chantal Hofkamp DA2 47.44 2:26.82 4:53.41 (PB ) 145.281 14.457
21 29 Marissa Otten DA1 47.68 2:24.78 (PB ) 5:03.06 (PB ) 146.450 15.626
22 65 Jolande Koller DA1 47.96 2:25.97 (PB ) 5:05.38 (PB ) 147.512 16.688
23 70 Odessa Salet DA2 48.97 2:29.35 5:14.66 151.196 20.372
30 Lianne Bron DA1 45.91 2:20.72 92.816
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat 500m   1500m   3000m     Totaal Achter
                             
1 8 Inge van Essen DN2 40.92 2:08.21 4:28.88 (PB ) 128.469
2 24 Jorien Kranenborg DN3 41.26 2:09.80 4:26.35 (PB ) 128.917 0.448
3 58 Marije Joling DN1 42.51 2:08.34 4:28.79 (PB ) 130.088 1.619
4 84 Ellen Hazelaar DN1 42.30 2:12.47 4:37.14 132.646 4.177
5 74 Anneke ten Hove DN1 44.18 2:12.89 4:29.79 133.441 4.972
6 28 Carola Kiers DN2 42.31 2:11.56 4:45.36 133.723 5.254
7 15 Kimberly van den Berg DN2 43.39 2:12.16 4:39.60 134.043 5.574
8 33 Chantal van Marle DN3 43.64 2:13.70 4:39.27 134.751 6.282
9 31 Marieke van der Graaff DN2 43.11 2:14.23 4:42.91 (PB ) 135.004 6.535
10 38 Afke Berger DN1 44.42 2:18.43 4:48.08 138.576 10.107
11 80 Inge Stoter DN1 47.10 2:22.75 4:47.24 (PB ) 142.556 14.087
12 11 Inge Hegeman DN2 45.51 2:22.95 4:59.93 143.148 14.679
13 52 Debby Plante DN3 46.22 2:23.14 4:57.05 143.441 14.972
14 39 Marieke Trouw DN1 46.19 2:23.76 5:00.25 144.151 15.682
15 63 Linda Kruijer DN2 46.67 2:22.80 5:05.12 145.123 16.654
45 Britt Tjalma DN1 44.94 44.940
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat 500m   1500m   3000m     Totaal Achter
                             
1 87 Crispijn Ariens HA2 39.12 1:58.05 4:02.15 118.828
2 18 Bart Nijhuis HA2 39.10 (PB ) 1:57.57 (PB ) 4:03.64 (PB ) 118.896 0.068
3 37 Floris Jan Jansma HA2 38.81 1:59.09 4:04.89 (PB ) 119.321 0.493
4 78 Berend Oenema HA1 39.00 1:58.38 4:05.63 119.398 0.570
5 23 Roderick Stift HA1 38.84 1:59.68 4:06.23 119.771 0.943
6 61 Ian Steen HA2 38.74 1:57.85 4:12.41 (PB ) 120.091 1.263
7 9 Maarten Achtereekte HA2 38.67 1:59.12 4:10.79 120.174 1.346
8 53 Bauke Dijkstra HA2 39.59 2:00.05 4:05.87 (PB ) 120.584 1.756
9 35 Guus Baan HA2 39.11 1:59.36 4:11.58 120.826 1.998
10 7 Johan Oerlemans HA1 39.89 1:59.97 4:07.49 (PB ) 121.128 2.300
11 48 Berend Feldbrugge HA1 39.25 1:58.89 4:14.16 121.240 2.412
12 6 Karsten van Zeijl HA2 39.58 1:59.27 4:12.30 (PB ) 121.386 2.558
13 40 Piter Ane Sybesma HA2 38.75 1:59.49 4:21.78 122.210 3.382
14 81 Klaas Kooistra HA1 40.53 2:02.89 4:09.67 (PB ) 123.104 4.276
15 47 Bram Haan HA1 39.69 2:01.88 4:17.63 123.254 4.426
16 14 Allard Neijmeijer HA2 39.43 2:04.77 4:22.47 (PB ) 124.765 5.937
17 4 Niels de Jager HA2 39.52 2:02.02 4:28.25 (PB ) 124.901 6.073
18 17 Joost Grooters HA2 39.79 (PB ) 2:04.19 4:26.43 (PB ) 125.591 6.763
19 1 Eddy Derksen HA1 39.78 2:02.96 4:31.81 126.067 7.239
20 27 Sander Bolink HA1 40.97 2:06.90 4:19.66 (PB ) 126.546 7.718
21 64 Jan Marten Verbree HA2 40.93 2:07.22 4:19.74 (PB ) 126.626 7.798
22 90 Niels Goeree HA1 40.62 (PB ) 2:05.23 (PB ) 4:27.60 (PB ) 126.963 8.135
23 86 Wouter Verschure HA1 42.62 2:07.51 (PB ) 4:23.28 (PB ) 129.003 10.175
24 69 Jelmer Borgerink HA1 41.25 2:09.10 4:29.05 (PB ) 129.124 10.296
25 89 Arjen Koller HA1 41.20 (PB ) 2:07.32 (PB ) 4:36.00 (PB ) 129.640 10.812
26 88 Richard Oudshoorn HA2 42.48 2:09.66 4:29.32 (PB ) 130.586 11.758
51 Ronald Kruijer HA2 39.93 (PB ) 2:01.07 (PB ) 80.286
56 Eric Koops HA1 40.58 40.580
85 Rochèl Salet HA1 1:05.69 (FL ) 65.690
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat 500m   1500m   3000m     Totaal Achter
                             
1 60 Guido Berends HN3 38.08 1:56.09 3:59.23 116.647
2 77 Bram Smallenbroek HN2 38.50 1:55.04 4:00.85 116.987 0.340
3 57 Michel Mulder HN3 37.33 1:54.34 4:09.63 (PB ) 117.048 0.401
4 72 Elwin Hulsink HN4 38.74 1:56.49 3:57.44 (PB ) 117.143 0.496
5 83 Johan Vreugdenhil HN1 39.49 1:56.12 3:56.93 (PB ) 117.684 1.037
6 43 Kees Frederiks HN2 38.57 (PB ) 1:56.26 4:02.70 (PB ) 117.773 1.126
7 71 Rienk Nauta HN1 38.46 1:58.33 4:01.13 118.091 1.444
8 3 Wierd Osinga HN2 40.53 1:56.07 3:55.06 (PB ) 118.396 1.749
9 67 Marco Lubbers HN2 38.50 1:56.71 4:08.38 118.799 2.152
10 44 Roy Schepers HN2 38.94 1:58.20 4:03.74 (PB ) 118.963 2.316
11 76 Ronald Mulder HN3 36.93 1:57.83 4:22.82 (PB ) 120.009 3.362
12 41 Niek van Regteren HN1 40.86 2:00.51 4:06.10 122.046 5.399
13 54 Jorrit Oosten HN1 40.20 2:01.91 4:14.63 (PB ) 123.274 6.627
14 79 Sebastiaan Pol HN3 40.15 2:06.40 4:32.21 127.651 11.004
13 Dennis Keuning HN1 39.89 2:03.67 NS (NS ) 81.113
68 Johan Hoekstra HN1 DQ (DQ )
                             

 
terug/back