Heerenveen, IJsstadion Thialf
Zomer Competitie Thialf
 
Datum: 30-06-2007 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 51 Frederika Buwalda DN3 MAKKUM 41.00 1:20.66 (PB)         81.330
2 15 Anice Das DN2 HEERENV 41.74 1:23.50         83.490 2.160
3 50 Lisette Hoekstra DA1 HEERENV 42.20 1:23.67         84.035 2.705
4 24 Maartje Anema DC2 GORREDI 43.32 (PB) 1:25.53 (PB)         86.085 4.755
5 10 Rianne de Vries DB1 LUINJEB 43.88 1:27.31         87.535 6.205
6 40 Matia Kosters DB1 ENSCHED 45.04 1:28.15         89.115 7.785
7 41 Judith Varenhorst DB1 LOSSER 45.82 (PB) 1:31.16 (PB)         91.400 10.070
8 4 Nicole Potuijt DA2 HARMELE 44.98 1:33.01         91.485 10.155
9 60 Afke Klijnstra DC2 OLDEHOL 45.23 1:32.96         91.710 10.380
10 39 Patricia Michorius DC2 HENGELO 46.31 1:32.27 (PB)         92.445 11.115
11 47 Debby Plante DN2 VOORST 46.55 1:32.48         92.790 11.460
12 27 Nicole Bakker DC1 GOUTUM 46.91 1:33.87         93.845 12.515
13 34 Manouk `t Mannetje DN3 VOORSCH 47.08 1:35.72         94.940 13.610
14 63 Brecht Heinsius DB1 ROTSTER 47.42 1:37.86         96.350 15.020
15 48 Marit Kloosterboer DB1 ALDEBOA 47.98 1:37.45         96.705 15.375
16 67 Marielle Oostra DB1 SINTJOH 49.18 1:38.34         98.350 17.020
17 5 Melanie van der Aart DC2 LISSE 48.60 1:40.37         98.785 17.455
18 61 Josefien de Jong DC1 HEERENV 49.28 1:40.31         99.435 18.105
19 16 Miriam Kuiper DC1 OUDEHAS 49.46 1:41.42         100.170 18.840
20 64 Maaike Bergsma DPA ZWOLLE 50.01 (PB) 1:41.52 (PB)         100.770 19.440
21 33 Sabine van der Kraats DB1 LEIDERD 50.53 (PB) 1:43.57 (PB)         102.315 20.985
22 32 Catja Rotgans DPA LEIDEN 51.32 1:43.65 (PB)         103.145 21.815
23 12 Chantal ter Haar DC2 ZEEWOLD 51.38 (PB) 1:44.88 (PB)         103.820 22.490
24 3 Marloes Wijsman DPB WOUBRUG 51.59 1:45.06 (PB)         104.120 22.790
25 26 Jolien Ebenau DPA BATHMEN 51.76 1:47.40         105.460 24.130
26 36 Sharon Hendriks DC1 LEMELE 53.68 1:44.94         106.150 24.820
27 31 Heleen van der Hulst DPA LEIDSCH 52.72 (PB) 1:51.88 (PB)         108.660 27.330
28 38 Merel van Toorenburg DPB WIJK BI 56.58 1:52.57 (PB)         112.865 31.535
29 8 Marijne Stubert DPB HILVERS 57.40 1:58.97         116.885 35.555
65 Merel van der Vaart DB1 ALPHEN 1:01.13 NS (NS)         61.130
6 Wendy Does DC2 WARMOND NS (NS) NS (NS)        
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 53 Wouter Borst HN2 ZOETERW 37.23 1:14.03         74.245
2 56 Guido Berends HN2 HARLING 37.59 1:13.75         74.465 0.220
3 54 Stevan Aldershof HSA ST. MIC 37.78 1:14.06         74.810 0.565
4 14 Bart Seffinga HSA EEXTERZ 38.05 1:13.83         74.965 0.720
5 69 Bram Smallenbroek HN1 LEMMER 38.22 1:14.31         75.375 1.130
6 68 Marco Lubbers HN1 IJLST 38.25 1:14.95         75.725 1.480
7 70 Floris Jan Jansma HA1 WANNEPE 39.01 1:17.78         77.900 3.655
8 49 Leon van Asten HN4 NOORDWI 38.90 1:19.29         78.545 4.300
9 43 Joost Grooters HA1 ALMELO 40.36 (PB) 1:20.05 (PB)         80.385 6.140
10 22 Rienk de Vries HB1 AKKRUM 41.57 1:22.03         82.585 8.340
11 52 Jeroen Negenman HC1 NES 42.02 1:21.94         82.990 8.745
12 18 Niels Olivier HC1 RUTTEN 41.52 (PB) 1:24.88         83.960 9.715
13 44 Kay Lankheet HB2 HAAKSBE 42.10 1:25.38         84.790 10.545
14 21 Arjen van der Veen HC1 JIRNSUM 42.77 1:24.71         85.125 10.880
15 58 Jeroen van den Bosch HC2 RIJNSBU 41.89 (PB) 1:26.74         85.260 11.015
16 37 Michel Hoekstra HC2 LEMMER 42.25 (PB) 1:26.42 (PB)         85.460 11.215
17 45 Niels ten Broeke HC2 HAAKSBE 43.43 1:25.58 (PB)         86.220 11.975
18 19 Koen Meeuwisse HC1 KOUDUM 43.30 1:26.06         86.330 12.085
19 17 Gerco Ijben HN4 ELBURG 43.90 1:26.01 (PB)         86.905 12.660
20 20 Phil Wildeboer HC1 WANNEPE 44.09 1:27.13         87.655 13.410
21 29 Michael van Lierop HB1 VOORSCH 44.58 (PB) 1:31.40 (PB)         90.280 16.035
22 130 Tom Buitenhuis HC1 APELDOO 45.64 1:29.65 (PB)         90.465 16.220
23 57 Kai Verbij HPB HOOGMAD 44.97 1:31.28 (PB)         90.610 16.365
24 35 Gydo Hakker HB2 VOORSCH 46.61 (PB) 1:34.65 (PB)         93.935 19.690
25 13 Luc ter Haar HPA ZEEWOLD 46.32 (PB) 1:35.79         94.215 19.970
26 11 Sybe Klaas Kappe HPA WOMMELS 48.27 1:36.52         96.530 22.285
27 62 Gerard vd Bosch HPA SINTJOH 47.76 1:39.96         97.740 23.495
28 30 Willem-Jan Molleman HSA VOORSCH 42.36 1:54.02 (FL)         99.370 25.125
29 28 Joop Eijpe H55 BLARICU 49.92 1:42.72         101.280 27.035
30 25 Wouter de Haan HPB SCHALKH 51.07 1:45.26 (PB)         103.700 29.455
31 66 Erik van Rooijen HPA NIJBEET 51.28 1:45.92 (PB)         104.240 29.995
32 9 Jorn Palstra HPA HEERENV 53.03 1:49.33 (PB)         107.695 33.450
33 2 Jasper van den Bussche HPC APELDOO 55.49 (PB) 1:56.58 (PB)         113.780 39.535
34 46 Bas Winters HB1 GLANERB 1:16.74 (FL) 1:30.53         122.005 47.760
35 7 Noah Boogaard HPE WILNIS 1:00.55 2:05.79 (PB)         123.445 49.200
42 Jelmer Borgerink HB2 SAASVEL DQ (DQ) 1:23.43         41.715
23 André Kusters HSA GORINCH 47.23 NS (NS)         47.230
55 Sietse Heslinga HN1 WORKUM NS (NS) NS (NS)        
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 114 Linda de Vries DA2 SMILDE 41.88 (PB) 2:07.01         84.216
2 112 Nadine Bruineberg DN4 HEEMSKE 43.44 2:11.33         87.216 3.000
3 93 Japke Janneke Sybesma DB1 JELLUM 43.61 2:12.63 (PB)         87.820 3.604
4 113 Claudia van Tol DA1 NOORDEN 43.38 2:15.81         88.650 4.434
5 92 Inez Terpstra DB2 MENALDU 43.94 2:14.55         88.790 4.574
6 111 Stephanie de Roos DA2 LOOSDRE 43.54 2:18.02         89.546 5.330
7 121 Eline Bennis DC2 STOMPWI 45.25 2:19.01 (PB)         91.586 7.370
8 104 Erna Hilgersom DN3 VOORSCH 46.12 (PB) 2:17.85 (PB)         92.070 7.854
9 75 Yvonne van de Meent DB2 LOOSDRE 46.20 2:21.41         93.336 9.120
10 120 Dana van Rijn DC2 ZOETERW 45.84 2:24.51 (PB)         94.010 9.794
11 77 Lois Kloor DC1 DEN HAA 46.48 (PB) 2:26.36         95.266 11.050
12 126 Nienke Kooistra DB1 NOORD-B 47.08 2:24.80 (PB)         95.346 11.130
13 86 Lisa Morsink DSA BOXTEL 46.57 2:26.68 (PB)         95.463 11.247
14 87 Joyce van der Tol DB2 HUIZEN 48.57 (PB) 2:28.41         98.040 13.824
15 109 Iris van Toorenburg DC1 WIJK BI 49.06 2:31.01 (PB)         99.396 15.180
16 71 Benita de Man DC1 LOOSDRE 49.95 2:35.12 (PB)         101.656 17.440
17 116 Eveline de Groot DC1 ZOETERM 50.55 (PB) 2:36.00 (PB)         102.550 18.334
18 85 Eline Stubert DC1 HILVERS 49.97 2:41.44 (PB)         103.783 19.567
19 78 Lisa van der Geest DPA WARMOND 52.34 2:35.32 (PB)         104.113 19.897
20 115 Zoey van den Bosch DC1 STOMPWI 51.57 2:40.29 (PB)         105.000 20.784
21 117 Chantal Borst DC1 VOORHOU 52.76 2:44.46         107.580 23.364
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 88 Ian Steen HA1 HEERENV 38.82 1:59.46         78.640
2 102 Mark Rimmelzwaan HSA VOORSCH 39.89 (PB) 1:58.61         79.426 0.786
3 90 Dennis Keuning HA2 HEERENV 39.28 2:02.13         79.990 1.350
4 89 Jeroen Keuning HA2 HEERENV 39.87 2:01.04 (PB)         80.216 1.576
5 94 Piter Ane Sybesma HA1 JELLUM 39.41 2:03.94         80.723 2.083
6 100 Peter Verkaik HN2 KEDICHE 40.72 2:01.76 (PB)         81.306 2.666
7 110 Rene van Hofslot H40 AMERSFO 41.07 2:01.53         81.580 2.940
8 101 Jurgen Meijer H40 UTRECHT 41.44 2:03.36         82.560 3.920
9 123 Lucas Bisschop HB1 OUDE WE 41.82 2:02.79         82.750 4.110
10 125 Bart van der Bent HB1 KATWIJK 41.06 2:06.19 (PB)         83.123 4.483
11 91 Ritske Venema HA2 ZWAAGWE 41.09 2:06.48         83.250 4.610
12 127 Harm Jan Kok HSB HEERENV 41.86 2:05.72         83.766 5.126
13 103 Kristiaan Kuipers HA1 VOORBUR 42.26 2:05.32 (PB)         84.033 5.393
14 76 Mark van Daalen HN1 Utrecht 42.62 2:05.07 (PB)         84.310 5.670
15 122 Thom van Beek HB1 STOMPWI 43.01 2:05.72         84.916 6.276
16 133 Jeffrey van Norden HC1 LOOSDRE 42.38 (PB) 2:10.30 (PB)         85.813 7.173
17 95 Richard Scheerder H40 WOERDEN 43.25 2:08.51         86.086 7.446
18 124 Frank Bisschop HB1 OUDE WE 43.57 2:07.63 (PB)         86.113 7.473
19 99 Jeroen de Heer HSB HENDRIK 43.97 2:12.19         88.033 9.393
20 132 Bjorn Bakker HPA WIJNJEW 43.60 2:14.31 (PB)         88.370 9.730
21 74 Mike Schepers HC1 WATERIN 44.40 2:15.24 (PB)         89.480 10.840
22 73 Thijs Gerritsen HC2 LOOSDRE 44.00 (PB) 2:16.44         89.480 10.840
23 108 Pelle Hoek HC1 WAGENIN 43.07 2:20.18         89.796 11.156
24 98 Ferd Veelenturf H45 SCHOONH 44.75 2:16.31         90.186 11.546
25 128 Camiel Groot HB1 HEERHUG 45.14 2:16.65 (PB)         90.690 12.050
26 82 Sjors Handgraaf HB1 VOORHOU 45.37 (PB) 2:16.16 (PB)         90.756 12.116
27 118 Bart Kroes HC1 WOUBRUG 44.34 2:19.34 (PB)         90.786 12.146
28 105 Martin Rotgans H40 LEIDEN 45.49 2:16.49         90.986 12.346
29 80 Leander van der Geest HC2 WARMOND 45.95 (PB) 2:17.69 (PB)         91.846 13.206
30 106 Bram van Schie HPA VOORSCH 45.64 (PB) 2:24.05 (PB)         93.656 15.016
31 79 Okke Punt HC2 LISSE 46.24 (PB) 2:22.56 (PB)         93.760 15.120
32 119 Thijs van Rhijn HC1 KATWIJK 46.57 (PB) 2:23.48 (PB)         94.396 15.756
33 129 Joeri Groot HPA HEERHUG 47.86 2:30.68         98.086 19.446
34 97 Wichert van Dijk H50 HEERENV 49.59 2:31.46         100.076 21.436
35 96 Ludwig Meijering H65 ARNHEM 51.25 2:28.85         100.866 22.226
36 81 Anner Miedema HB1 WARMOND 49.83 (PB) 2:35.35         101.613 22.973
37 131 Bauke Koning H60 GRONING 52.41 2:38.47         105.233 26.593
72 Maarten v.d. Hauw HC1 ALMERE DQ (DQ) 2:20.09         46.696
83 Bram de Vries H60 WILNIS DQ (DQ) NS (NS)        
107 Dennis Lamboo HN1 VOORSCH NS (NS) NS (NS)        
                             


 
terug/back