Heerenveen, IJsstadion Thialf
Vikingrace 2009
 
Datum: 13-03-2009 Eindklassement Afdruk:

Meisjes Pupillen B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m   500m   500m   Totaal Achter
                             
1 1 Martine Lilløy Bruun DPB NOR 46.09 (1) 45.96 (1) 45.39 (2) 45.52 (1) 182.960
2 8 Selma Paul DPB GER 46.21 (2) 46.35 (3) 45.11 (1) 45.81 (2) 183.480 0.520
3 6 Fransiene van Eck DPB INT 47.11 (5) 46.22 (2) 46.01 (3) 46.40 (4) 185.740 2.780
4 7 Wiebke Gerhard DPB GER 47.00 (4) 46.72 (4) 46.55 (5) 46.18 (3) 186.450 3.490
5 14 Laura de Candido DPB ITA 46.67 (3) 47.74 (7) 46.83 (6) 46.70 (5) 187.940 4.980
6 23 Haike Verbree DPB NED 47.12 (6) 47.77 (8) 46.38 (4) 46.82 (6) 188.090 5.130
7 10 Myron Koops DPB INT 47.93 (7) 47.64 (6) 47.57 (8) 47.58 (7) 190.720 7.760
8 9 Kamila Gryniewicz DPB POL 48.13 (8) 48.22 (9) 47.50 (7) 47.69 (8) 191.540 8.580
9 24 Loes Adegeest DPB NED 48.83 (11) 48.29 (10) 48.65 (12) 48.61 (9) 194.380 11.420
10 15 Gloria Malfatti DPB ITA 48.26 (10) 49.05 (12) 48.49 (11) 48.62 (10) 194.420 11.460
11 18 Esther Krikke DPB G-FR 49.16 (12) 48.83 (11) 48.37 (10) 49.03 (11) 195.390 12.430
12 2 Inga Anne Vasaasen DPB NOR 49.34 (13) 49.52 (13) 49.50 (14) 49.15 (12) 197.510 14.550
13 19 Anna Jensma DPB G-FR 49.74 (14) 49.86 (15) 49.09 (13) 49.45 (13) 198.140 15.180
14 20 Famke Schuurman DPB G-FR 50.37 (15) 49.71 (14) 49.91 (15) 50.15 (14) 200.140 17.180
15 16 Sjoukje Maeike Braam DPB INT 51.32 (17) 50.42 (16) 50.12 (16) 50.34 (15) 202.200 19.240
16 21 Daniëlle van der Molen DPB G-FR 51.21 (16) 52.30 (19) 51.02 (17) 52.09 (18) 206.620 23.660
17 22 Andrina Weerman DPB G-FR 51.67 (18) 52.16 (18) 51.24 (18) 52.60 (19) 207.670 24.710
18 13 Evelyn Jeeninga DPB INT 52.26 (19) 52.94 (20) 52.33 (19) 51.99 (17) 209.520 26.560
19 3 Stine Sjøberg DPB NOR 54.88 (21) 54.83 (22) 53.11 (21) 53.63 (20) 216.450 33.490
20 4 Ella Erkman DPB SWE 55.82 (23) 54.37 (21) 52.99 (20) 54.09 (21) 217.270 34.310
21 12 Roosa Maanpää DPB FIN 54.91 (22) 55.39 (23) 56.18 (22) 54.85 (22) 221.330 38.370
17 Eliza de Vries DPB G-FR 48.22 (9) 47.35 (5) 47.80 (9) NS 143.370
11 Aino Holkkola DPB FIN 52.67 (20) 52.12 (17) DQ 51.51 (16) 156.300
5 Elin Svanborg DPB SWE 1:10.55 (24) NF 57.63 (23) 57.72 (23) 185.900
                             
Jongens Pupillen B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m   500m   500m   Totaal Achter
                             
1 31 Andreas Höfer HPB GER 43.72 (1) 43.92 (1) 44.34 (1) 44.42 (1) 176.400
2 47 Pieter van Velde HPB NED 45.05 (2) 44.86 (2) 44.65 (2) 45.43 (3) 179.990 3.590
3 27 Christer Skuterud HPB NOR 45.57 (5) 45.31 (3) 45.35 (4) 45.09 (2) 181.320 4.920
4 25 Henrik Fagerli Rukke HPB NOR 45.32 (3) 45.82 (5) 45.19 (3) 45.47 (4) 181.800 5.400
5 33 Marcel Drwiega HPB POL 45.71 (6) 45.62 (4) 45.92 (6) 45.56 (6) 182.810 6.410
6 48 Tim van Benthem HPB NED 46.03 (7) 46.08 (6) 45.93 (7) 45.49 (5) 183.530 7.130
7 35 Tuomas Rahnasto HPB FIN 46.57 (8) 46.08 (6) 46.65 (9) 46.53 (9) 185.830 9.430
8 37 Marcel Bosker HPB SUI 46.66 (10) 47.23 (10) 46.59 (8) 46.30 (8) 186.780 10.380
9 30 Maarten van Oosterhout HPB INT 46.65 (9) 47.71 (11) 46.71 (10) 47.49 (11) 188.560 12.160
10 41 Stefan Prinsen HPB G-FR 47.83 (12) 47.01 (8) 47.66 (12) 47.21 (10) 189.710 13.310
11 39 Francesco Tescari HPB ITA 47.35 (11) 47.17 (9) 47.64 (11) 48.03 (12) 190.190 13.790
12 32 Kenneth Stargardt HPB GER 45.42 (4) 56.37 (20) 45.86 (5) 45.81 (7) 193.460 17.060
13 34 Mark Nomden HPB NED 49.93 (16) 48.45 (13) 48.74 (15) 49.26 (14) 196.380 19.980
14 38 Matteo Pedraz HPB ITA 49.16 (15) 49.06 (14) 49.39 (16) 49.30 (15) 196.910 20.510
15 26 Per Rignes HPB NOR 48.52 (13) 48.14 (12) 47.97 (14) 1:00.03 (24) 204.660 28.260
16 28 Waldemar Bergentall HPB SWE 52.04 (18) 50.98 (15) 51.42 (17) 50.77 (16) 205.210 28.810
17 43 Jesse Visser HPB G-FR 51.92 (17) 52.02 (16) 52.42 (18) 52.83 (18) 209.190 32.790
18 36 Valle Viertola HPB FIN 54.77 (20) 55.78 (18) 55.48 (22) 54.19 (20) 220.220 43.820
19 46 Arjan Jonker HPB G-FR 58.88 (24) 54.46 (17) 54.29 (20) 53.86 (19) 221.490 45.090
20 29 Walter Eklund HPB SWE 57.14 (22) 56.01 (19) 54.98 (21) 54.36 (21) 222.490 46.090
21 42 Brend van Rooijen HPB G-FR 54.97 (21) 56.64 (21) 55.87 (23) 55.20 (22) 222.680 46.280
22 44 Hessel Zittema HPB G-FR 57.81 (23) 57.54 (22) 57.47 (24) 57.30 (23) 230.120 53.720
23 45 Rodion Talman HPB G-FR 53.09 (19) 1:12.02 (23) 53.91 (19) 52.09 (17) 231.110 54.710
40 Marten Liiv HPB EST 48.82 (14) DQ 47.80 (13) 48.25 (13) 144.870
                             
Meisjes Pupillen A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 61 Vanessa Bittner DPA AUT 43.63 (1) 43.61 (1) 43.05 (1) 1:27.44 (1) 174.010
2 72 Dominique Lommers DPA NED 44.77 (5) 44.51 (3) 44.20 (3) 1:28.24 (3) 177.600 3.590
3 57 Aleksandra Kapruziak DPA POL 44.82 (6) 44.46 (2) 44.34 (4) 1:28.23 (2) 177.735 3.725
4 56 Tamara Kapischke DPA GER 44.59 (4) 44.85 (5) 44.71 (6) 1:30.06 (5) 179.180 5.170
5 58 Jip van den Bos DPA INT 44.95 (7) 45.23 (7) 45.64 (9) 1:31.39 (7) 181.515 7.505
6 65 Fabienne Winkel DPA G-FR 45.49 (9) 45.16 (6) 44.61 (5) 1:32.58 (8) 181.550 7.540
7 55 Vera Knapp DPA GER 44.49 (3) 47.88 (14) 45.07 (7) 1:31.08 (6) 182.980 8.970
8 68 Bianca Bakker DPA G-FR 45.83 (10) 45.32 (8) 45.91 (12) 1:32.63 (9) 183.375 9.365
9 63 Oriana Pallaoro DPA ITA 45.86 (11) 46.15 (10) 45.66 (10) 1:33.00 (10) 184.170 10.160
10 62 Valentina Del Favero DPA ITA 46.35 (14) 45.63 (9) 45.79 (11) 1:35.38 (11) 185.460 11.450
11 50 Martine Ripsrund DPA NOR 46.19 (13) 46.47 (12) 46.68 (13) 1:35.79 (12) 187.235 13.225
12 53 Linda Pettersson DPA SWE 46.05 (12) 46.19 (11) 47.02 (14) 1:39.48 (15) 189.000 14.990
13 67 Sieta Anema DPA G-FR 47.61 (15) 47.98 (15) 47.22 (15) 1:40.05 (17) 192.835 18.825
14 70 Carmen Dam DPA G-FR 48.16 (17) 47.73 (13) 47.62 (16) 1:38.71 (14) 192.865 18.855
15 66 Tjitske Wassenaar DPA G-FR 44.27 (2) 44.63 (4) 44.19 (2) 2:02.95 (24) 194.565 20.555
16 60 Miina Peltonen DPA FIN 48.03 (16) 48.42 (18) 48.72 (19) 1:39.89 (16) 195.115 21.105
17 51 Else Merethe Omsland DPA NOR 49.28 (20) 48.15 (16) 48.09 (18) 1:41.40 (18) 196.220 22.210
18 49 Maren Møller Bergli DPA NOR 49.13 (19) 49.13 (19) 49.17 (21) 1:42.22 (19) 198.540 24.530
19 69 Lotte van de Dijk DPA G-FR 59.21 (24) 48.23 (17) 47.77 (17) 1:35.87 (13) 203.145 29.135
20 52 Natalie Christensen DPA SWE 48.84 (18) 49.33 (20) 49.03 (20) 1:54.90 (23) 204.650 30.640
21 71 Manon Dol DPA NED 45.40 (8) 1:09.81 (24) 45.62 (8) 1:29.35 (4) 205.505 31.495
22 64 Mariin Sarap DPA EST 51.37 (21) 50.87 (21) 50.07 (22) 1:48.63 (22) 206.625 32.615
23 59 Veera Sarkanen DPA FIN 51.60 (22) 52.34 (22) 51.67 (23) 1:44.68 (20) 207.950 33.940
24 54 Tilda Carlosson DPA SWE 52.40 (23) 52.62 (23) 52.42 (24) 1:46.02 (21) 210.450 36.440
                             
Jongens Pupillen A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 85 Linus Heidegger HPA AUT 42.58 (1) 42.87 (1) 42.90 (2) 1:25.54 (2) 171.120
2 95 Kevin Schelling HPA NED 43.26 (2) 43.26 (2) 42.60 (1) 1:25.46 (1) 171.850 0.730
3 96 Wesly Dijs HPA NED 43.50 (3) 44.00 (3) 43.65 (3) 1:26.21 (3) 174.255 3.135
4 79 Tim Dommerich HPA GER 43.65 (4) 44.30 (4) 43.67 (4) 1:31.20 (7) 177.220 6.100
5 80 Jonathan Carl HPA GER 44.48 (5) 44.80 (5) 44.58 (5) 1:31.70 (9) 179.710 8.590
6 86 Matthias Gasser HPA ITA 44.92 (7) 45.23 (7) 44.77 (7) 1:30.72 (5) 180.280 9.160
7 91 Maarten Kavelaars HPA G-FR 44.89 (6) 45.09 (6) 44.84 (8) 1:31.16 (6) 180.400 9.280
8 81 Lakasz Zalaczkowski HPA POL 44.93 (8) 45.79 (8) 44.69 (6) 1:31.34 (8) 181.080 9.960
9 74 Magnus Kristensen HPA NOR 45.13 (9) 45.88 (10) 45.46 (9) 1:29.96 (4) 181.450 10.330
10 87 Seastiano Angeli HPA ITA 45.40 (10) 45.95 (12) 45.87 (11) 1:32.42 (11) 183.430 12.310
11 83 Hautamäki Aatu HPA FIN 46.06 (12) 45.93 (11) 46.31 (13) 1:32.10 (10) 184.350 13.230
12 73 Oskar Dønnum HPA NOR 46.22 (13) 45.83 (9) 46.41 (15) 1:33.16 (13) 185.040 13.920
13 75 Ingvald Minge HPA NOR 45.83 (11) 47.47 (17) 45.58 (10) 1:32.63 (12) 185.195 14.075
14 84 Lasse Ahonen HPA FIN 46.23 (14) 46.11 (13) 45.98 (12) 1:34.77 (16) 185.705 14.585
15 82 Quinten van de Sande HPA BEL 46.36 (15) 46.44 (14) 46.40 (14) 1:33.56 (14) 185.980 14.860
16 76 Adam Axelsson HPA SWE 47.22 (16) 47.24 (15) 47.94 (17) 1:34.38 (15) 189.590 18.470
17 89 Bart van der Tol HPA G-FR 47.46 (17) 47.38 (16) 47.50 (16) 1:37.09 (17) 190.885 19.765
18 78 Frans Bergentall HPA SWE 48.21 (18) 48.21 (18) 48.57 (20) 1:37.71 (18) 193.845 22.725
19 92 Pieter van der Galiën HPA G-FR 48.31 (19) 48.54 (19) 48.15 (19) 1:38.56 (20) 194.280 23.160
20 93 Jelle Kleinhuis HPA G-FR 49.27 (21) 49.27 (20) 49.28 (23) 1:38.49 (19) 197.065 25.945
21 94 Dennis de Jong HPA G-FR 48.52 (20) 49.30 (21) 48.78 (22) 1:41.12 (24) 197.160 26.040
22 77 Nils van der Poel HPA SWE 50.04 (23) 50.31 (22) 50.31 (24) 1:39.81 (22) 200.565 29.445
90 Thomas Gurbe Wiarda HPA G-FR 49.41 (22) DQ 48.07 (18) 1:39.31 (21) 147.135
88 Guglielmo Lanza HPA FIN 1:01.39 (24) NF 48.75 (21) 1:39.82 (23) 160.050
                             
Meisjes Junioren C-1

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 119 Jade van der Molen DC1 NED 42.78 (1) 1:24.98 (1) 42.63 (1) 1:24.61 (1) 170.205
2 113 Antoinette de Jong DC1 G-FR 42.94 (2) 1:26.44 (2) 42.84 (2) 1:25.23 (2) 171.615 1.410
3 120 Lisa van den Bos DC1 NED 43.90 (5) 1:27.18 (3) 43.69 (5) 1:25.97 (3) 174.165 3.960
4 103 Tina Marehn DC1 GER 43.20 (3) 1:28.08 (6) 43.44 (3) 1:27.47 (4) 174.415 4.210
5 104 Josephine Freese DC1 GER 44.44 (8) 1:27.57 (4) 43.83 (7) 1:27.75 (5) 175.930 5.725
6 114 Janetta Tolsma DC1 G-FR 43.86 (4) 1:29.64 (11) 43.44 (3) 1:27.79 (6) 176.015 5.810
7 115 Bente van den Berge DC1 G-FR 44.06 (6) 1:28.68 (7) 43.79 (6) 1:28.48 (8) 176.430 6.225
8 111 Leeyen Harteveld DC1 INT 44.48 (9) 1:29.73 (12) 43.98 (9) 1:28.10 (7) 177.375 7.170
9 98 Marte Vatn DC1 NOR 44.76 (10) 1:29.38 (9) 44.31 (11) 1:28.71 (10) 178.115 7.910
10 105 Urszula Wlodarczyk DC1 POL 45.72 (16) 1:27.60 (5) 44.99 (13) 1:28.53 (9) 178.775 8.570
11 110 Bettina Turner DC1 ITA 44.87 (11) 1:30.74 (13) 44.24 (10) 1:31.52 (14) 180.240 10.035
12 116 Elske Sierdsma DC1 G-FR 45.04 (12) 1:30.85 (14) 45.01 (14) 1:31.34 (13) 181.145 10.940
13 101 Nikkie Hallenberg DC1 SWE 45.16 (13) 1:32.32 (17) 45.09 (15) 1:30.83 (12) 181.825 11.620
14 109 Anamaria Parv DC1 ROM 45.48 (14) 1:32.28 (16) 45.52 (16) 1:33.23 (16) 183.755 13.550
15 117 Monique van der Leest DC1 G-FR 46.78 (18) 1:33.18 (18) 46.24 (18) 1:30.66 (11) 184.940 14.735
16 106 Anne Tauber DC1 INT 46.42 (17) 1:32.10 (15) 46.18 (17) 1:32.70 (15) 185.000 14.795
17 97 Sofie Karoline Haugen DC1 NOR 44.19 (7) 1:29.27 (8) 43.83 (7) 1:55.70 (24) 190.505 20.300
18 99 Ellen Bjertnes DC1 NOR 45.57 (15) 1:29.48 (10) 44.60 (12) 1:53.74 (23) 191.780 21.575
19 102 Hanna van der Poel DC1 SWE 47.83 (20) 1:36.22 (19) 48.09 (19) 1:35.70 (17) 191.880 21.675
20 107 Arni Lieto DC1 FIN 47.81 (19) 1:36.83 (20) 48.10 (20) 1:36.47 (18) 192.560 22.355
21 118 Simone de Vries DC1 G-FR 49.99 (22) 1:39.97 (21) 49.78 (22) 1:41.10 (19) 200.305 30.100
22 108 Lotta Lehtinen DC1 FIN 49.48 (21) 1:42.73 (22) 48.67 (21) 1:41.90 (21) 200.465 30.260
23 112 Johanna Rahnasto DC1 EST 51.26 (24) 1:44.35 (23) 51.19 (24) 1:41.85 (20) 205.550 35.345
24 100 Linnea Eklund DC1 SWE 50.16 (23) 1:47.20 (24) 50.63 (23) 1:47.28 (22) 208.030 37.825
                             
Jongens Junioren C-1

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1000m   Totaal Achter
                             
1 143 Kai Verbij HC1 NED 39.47 (1) 1:18.59 (1) 38.99 (1) 1:18.68 (1) 157.095
2 144 Kees Heemskerk HC1 NED 41.22 (3) 1:20.46 (2) 40.39 (2) 1:20.67 (2) 162.175 5.080
3 133 Armin Hager HC1 AUT 41.20 (2) 1:21.93 (3) 40.44 (3) 1:22.24 (4) 163.725 6.630
4 121 Frederik Nybråten HC1 NOR 41.71 (4) 1:22.69 (4) 40.93 (4) 1:21.84 (3) 164.905 7.810
5 123 Magnus Norby HC1 NOR 41.82 (5) 1:23.87 (5) 41.91 (6) 1:23.83 (5) 167.580 10.485
6 138 Wessel Elting HC1 G-FR 42.38 (7) 1:24.58 (6) 42.23 (8) 1:24.68 (6) 169.240 12.145
7 129 Piotr Michalski HC1 POL 42.40 (8) 1:25.21 (7) 42.00 (7) 1:25.37 (7) 169.690 12.595
8 127 Maximilian Strübe HC1 GER 42.06 (6) 1:26.86 (12) 41.72 (5) 1:26.14 (11) 170.280 13.185
9 134 Emiliano de Ciantis HC1 ITA 42.76 (10) 1:25.73 (9) 42.78 (10) 1:27.41 (14) 172.110 15.015
10 137 Marc Visser HC1 G-FR 42.97 (11) 1:27.33 (15) 42.93 (11) 1:25.68 (9) 172.405 15.310
11 135 Giacomo Petris HC1 ITA 42.51 (9) 1:27.16 (14) 42.46 (9) 1:27.90 (15) 172.500 15.405
12 128 Manuel Gas HC1 GER 43.32 (13) 1:26.79 (11) 43.35 (15) 1:27.12 (13) 173.625 16.530
13 141 Leon Feddema HC1 G-FR 43.93 (15) 1:27.07 (13) 43.32 (13) 1:26.54 (12) 174.055 16.960
14 130 Stefan Due Schmidt HC1 DEN 44.27 (16) 1:26.49 (10) 44.04 (17) 1:25.73 (10) 174.420 17.325
15 122 Runar Njåtun Krøyer HC1 NOR 43.63 (14) 1:28.18 (17) 43.96 (16) 1:29.91 (17) 176.635 19.540
16 140 Hylke v.d. Meer HC1 G-FR 45.19 (19) 1:30.33 (18) 44.34 (18) 1:29.19 (16) 179.290 22.195
17 125 Andreas Oberbichler HC1 SUI 44.30 (17) 1:31.46 (21) 44.59 (20) 1:30.92 (19) 180.080 22.985
18 142 Herwin Marks HC1 G-FR 44.54 (18) 1:31.37 (20) 44.46 (19) 1:31.51 (20) 180.440 23.345
19 139 Jelle Soet HC1 G-FR 45.38 (20) 1:31.04 (19) 46.27 (22) 1:32.77 (21) 183.555 26.460
20 136 Aleks Luik HC1 EST 45.83 (21) 1:42.61 (24) 45.94 (21) 1:30.07 (18) 188.110 31.015
21 131 Harri Peltoniemi HC1 FIN 47.22 (22) 1:35.78 (22) 47.29 (23) 1:35.06 (22) 189.930 32.835
22 126 Gustav Åkesson HC1 SWE 49.60 (23) 1:41.29 (23) 1:04.75 (24) 1:41.15 (23) 215.570 58.475
132 Julius Lepola HC1 FIN NF 1:25.57 (8) 43.33 (14) 1:25.50 (8) 128.865
124 Erik Wetterdal HC1 SWE 43.28 (12) 1:27.62 (16) 43.09 (12) NS 130.180
                             
Meisjes Junioren C-2

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 161 Reina Anema DC2 G-FR 41.78 (1) 1:23.81 (1) 41.76 (2) 2:07.99 (1) 168.108
2 157 Kaitlyn McGregor DC2 SUI 42.41 (3) 1:24.91 (3) 41.59 (1) 2:08.91 (2) 169.425 1.317
3 151 Doreen Lamb DC2 GER 42.15 (2) 1:24.18 (2) 41.82 (3) 2:12.43 (6) 170.203 2.095
4 162 Melissa de Boer DC2 G-FR 43.34 (4) 1:25.85 (5) 42.89 (5) 2:10.23 (3) 172.565 4.457
5 167 Iris Ertugrul DC2 NED 43.87 (7) 1:26.06 (6) 42.70 (4) 2:10.52 (4) 173.106 4.998
6 168 Pien Keulstra DC2 NED 43.77 (6) 1:25.82 (4) 44.93 (14) 2:11.90 (5) 175.576 7.468
7 145 Ingvild Hellem DC2 NOR 43.76 (5) 1:27.44 (7) 43.29 (6) 2:15.97 (8) 176.093 7.985
8 147 Anne Gulbrandsen DC2 NOR 44.06 (10) 1:27.82 (8) 43.38 (7) 2:17.59 (9) 177.213 9.105
9 165 Ineke Dedden DC2 G-FR 44.92 (12) 1:29.23 (10) 44.31 (10) 2:15.20 (7) 178.911 10.803
10 156 Laura Treuthardt DC2 FIN 44.02 (9) 1:29.09 (9) 44.15 (9) 2:20.06 (13) 179.401 11.293
11 159 Anna Da Fies DC2 ITA 43.94 (8) 1:30.22 (11) 43.43 (8) 2:23.03 (17) 180.156 12.048
12 155 Tuuli Hyttinen DC2 FIN 45.22 (14) 1:30.74 (13) 44.52 (11) 2:21.05 (14) 182.126 14.018
13 164 Elvira Kleine DC2 G-FR 45.33 (15) 1:32.22 (17) 44.96 (15) 2:18.10 (10) 182.433 14.325
14 158 Stefania Berlanda DC2 ITA 44.86 (11) 1:31.49 (16) 45.03 (16) 2:22.60 (16) 183.168 15.060
15 153 Malgorzata Okrasiak DC2 POL 45.68 (16) 1:30.93 (14) 45.68 (17) 2:19.13 (11) 183.201 15.093
16 146 Hanne Grønvold Skoglund DC2 NOR 46.20 (17) 1:32.66 (18) 45.76 (18) 2:21.40 (15) 185.423 17.315
17 160 Saskia Alusalu DC2 EST 46.37 (18) 1:34.15 (19) 46.85 (19) 2:26.73 (18) 189.205 21.097
18 148 Caroline Karlsson DC2 SWE 46.74 (19) 1:36.47 (20) 46.89 (20) 2:28.92 (20) 191.505 23.397
19 166 Angela Dijkstra DC2 G-FR 48.30 (20) 1:36.89 (21) 48.11 (22) 2:26.98 (19) 193.848 25.740
20 154 Nicole Roelofs Christensen DC2 DEN 49.49 (22) 1:41.78 (22) 47.89 (21) 2:35.42 (21) 200.076 31.968
21 150 Malin Wickström DC2 SWE 48.37 (21) 1:42.43 (23) 48.46 (23) 2:43.71 (23) 202.615 34.507
22 149 Tove Eriksson DC2 SWE 50.39 (23) 1:44.69 (24) 51.00 (24) 2:43.34 (22) 208.181 40.073
163 Yanne de Lang DC2 G-FR 44.94 (13) 1:30.41 (12) 44.63 (12) NF 134.775
152 Stefanie Naumann DC2 GER DQ 1:30.93 (14) 44.75 (13) 2:19.81 (12) 136.818
                             
Meisjes Junioren B-1

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 210 Letitia de Jong DB1 G-FR 41.31 (2) 1:22.69 (1) 41.06 (1) 2:07.81 (1) 166.318
2 216 Mandy Groot DB1 NED 41.24 (1) 1:23.79 (4) 41.28 (2) 2:08.71 (2) 167.318 1.000
3 215 Bo van der Werff DB1 NED 42.12 (4) 1:23.75 (3) 41.35 (3) 2:08.93 (3) 168.321 2.003
4 209 Moniek Klijnstra DB1 G-FR 41.79 (3) 1:23.24 (2) 41.82 (4) 2:09.65 (5) 168.446 2.128
5 202 Annajulia Janssen DB1 INT 42.39 (5) 1:25.62 (6) 42.63 (7) 2:12.09 (7) 171.860 5.542
6 206 Paola Simionato DB1 ITA 42.60 (6) 1:25.81 (7) 42.57 (6) 2:12.63 (8) 172.285 5.967
7 198 Tanneke Baltus DB1 INT 43.40 (8) 1:25.40 (5) 43.48 (10) 2:11.92 (6) 173.553 7.235
8 201 Angelica Fudalej DB1 POL 43.07 (7) 1:27.14 (10) 42.81 (8) 2:14.38 (9) 174.243 7.925
9 199 Michell Metz DB1 GER 43.71 (11) 1:26.63 (8) 44.33 (15) 2:09.63 (4) 174.565 8.247
10 212 Wendy Looijenga DB1 G-FR 43.85 (12) 1:27.35 (11) 44.09 (12) 2:14.49 (10) 176.445 10.127
11 200 Miriam Neumann DB1 GER 44.20 (14) 1:26.72 (9) 44.12 (14) 2:14.61 (11) 176.550 10.232
12 197 Merel Bosma DB1 INT 44.11 (13) 1:27.85 (13) 44.09 (12) 2:16.82 (13) 177.731 11.413
13 207 Valentina D'Eletto DB1 ITA 43.57 (9) 1:29.83 (15) 43.09 (9) 2:19.49 (16) 178.071 11.753
14 214 Ayella Cramer DB1 G-FR 43.63 (10) 1:31.42 (21) 43.92 (11) 2:21.78 (18) 180.520 14.202
15 194 Maiken Nervik DB1 NOR 45.12 (18) 1:30.52 (17) 44.96 (17) 2:16.09 (12) 180.703 14.385
16 204 Veera Antilla DB1 FIN 44.71 (16) 1:31.03 (20) 44.60 (16) 2:22.08 (19) 182.185 15.867
17 205 Geziena Oenema DB1 INT 45.17 (19) 1:30.92 (19) 45.37 (19) 2:19.04 (14) 182.346 16.028
18 195 Heidi Ruistuen DB1 NOR 45.56 (20) 1:30.66 (18) 45.32 (18) 2:19.10 (15) 182.576 16.258
19 203 Anni Mattila DB1 FIN 45.61 (21) 1:34.62 (22) 45.69 (20) 2:26.64 (20) 187.490 21.172
20 193 Nille Marhta Faleide DB1 NOR 44.43 (15) 1:30.23 (16) 1:04.84 (24) 2:20.38 (17) 201.178 34.860
21 208 Silvia Kutsar DB1 EST 49.77 (22) 1:44.64 (24) 50.53 (23) 2:46.33 (21) 208.063 41.745
213 Nicole Bakker DB1 G-FR 44.73 (17) 1:27.64 (12) 45.93 (21) NS 134.480
196 Cornelia Karlsson DB1 SWE 50.43 (23) 1:43.31 (23) 50.25 (22) NF 152.335
211 Leonie Smit DB1 G-FR NF 1:28.23 (14) 42.10 (5) NS 86.215
                             
Jongens Junioren C-2

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 192 Lennart Velema HC2 NED 38.63 (1) 1:15.55 (1) 38.56 (1) 1:56.13 (1) 153.675
2 171 Siemen Spieler Nilsen HC2 NOR 39.61 (2) 1:18.86 (3) 39.32 (2) 1:57.80 (2) 157.626 3.951
3 185 Joey Novak HC2 G-FR 40.16 (4) 1:18.53 (2) 39.66 (3) 1:58.43 (3) 158.561 4.886
4 169 Viktor Nybräten HC2 NOR 40.38 (6) 1:19.65 (6) 40.10 (5) 2:00.61 (4) 160.508 6.833
5 176 Maximilian Dziwoki HC2 GER 39.84 (3) 1:19.37 (5) 40.15 (6) 2:03.20 (9) 160.741 7.066
6 182 Andrea Giovannini HC2 ITA 40.55 (9) 1:19.13 (4) 40.31 (8) 2:00.97 (5) 160.748 7.073
7 187 Sander Haarsma HC2 G-FR 40.21 (5) 1:19.66 (7) 40.28 (7) 2:03.51 (11) 161.490 7.815
8 190 Henk Dijkman HC2 G-FR 40.98 (12) 1:20.13 (8) 40.34 (9) 2:01.34 (6) 161.831 8.156
9 186 Bjorn Bakker HC2 G-FR 40.42 (7) 1:20.99 (10) 40.58 (11) 2:02.25 (7) 162.245 8.570
10 189 Niels Oerlemans HC2 G-FR 40.93 (11) 1:21.12 (11) 40.95 (14) 2:03.29 (10) 163.536 9.861
11 180 Juho Vaittinen HC2 FIN 40.75 (10) 1:22.92 (14) 40.73 (12) 2:07.77 (15) 165.530 11.855
12 177 Kamil Ziemba HC2 POL 41.57 (15) 1:23.00 (15) 40.76 (13) 2:05.18 (12) 165.556 11.881
13 188 Gerben Jorritsma HC2 G-FR 44.21 (21) 1:20.79 (9) 40.00 (4) 2:05.39 (13) 166.401 12.726
14 175 Daniel Kiehl HC2 GER 41.54 (13) 1:22.78 (13) 41.67 (16) 2:07.99 (17) 167.263 13.588
15 183 Anrea Stefani HC2 ITA 41.56 (14) 1:22.55 (12) 42.13 (19) 2:07.86 (16) 167.585 13.910
16 170 Kenneth L. Havardsrud HC2 NOR 41.58 (16) 1:23.25 (16) 41.84 (18) 2:08.36 (19) 167.831 14.156
17 172 David Andersson HC2 SWE 41.81 (17) 1:23.74 (17) 41.43 (15) 2:08.31 (18) 167.880 14.205
18 174 Joel Wisting HC2 SWE 42.07 (18) 1:24.45 (18) 41.75 (17) 2:07.51 (14) 168.548 14.873
19 179 Eero Jääskeläinen HC2 FIN 42.53 (19) 1:27.53 (19) 42.40 (20) 2:15.43 (21) 173.838 20.163
20 181 Alexandru Vlad Oprea HC2 ROM 45.35 (24) 1:29.20 (20) 44.64 (24) 2:14.31 (20) 179.360 25.685
21 184 Miro Puolakka HC2 EST 42.64 (20) 1:31.01 (23) 42.76 (21) 2:25.84 (24) 179.518 25.843
22 178 Rob Greif HC2 BEL 44.41 (22) 1:30.70 (21) 43.72 (22) 2:19.35 (23) 179.930 26.255
23 173 Emil Ström HC2 SWE 44.98 (23) 1:30.90 (22) 44.62 (23) 2:18.40 (22) 181.183 27.508
