IJsstadion Thialf
Baanwedstrijd B-junioren
 
Datum: 11-10-2009 Eindklassement Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 80 Antoinette de Jong DC2 ROTTUM 11.61 11.49 (PB ) 27.41 (MT ) 27.52 (MT ) 207.049
2 83 Janetta Tolsma DC2 WINSUM 11.66 11.56 27.73 (MT ) 28.28 (MT ) 209.449 2.400
3 71 Tjitske Wassenaar DC1 LEMMER 11.86 (PB ) 11.61 (PB ) 27.97 (MT ) 27.81 (MT ) 210.316 3.267
4 78 Bente van den Berge DC2 LEEUWAR 11.81 11.84 28.08 (MT ) 27.97 (MT ) 211.666 4.617
5 48 Ineke Dedden DB1 WANNEPE 11.70 (PB ) 11.89 28.91 (MT ) 28.59 (MT ) 213.783 6.734
6 72 Fabienne Winkel DC1 SNEEK 12.29 12.31 29.00 (MT ) 29.21 (MT ) 220.016 12.967
7 73 Bianca Bakker DC1 WIJNJEW 12.19 (PB ) 12.30 29.36 (MT ) 29.21 (MT ) 220.066 13.017
8 74 Rianne Jorritsma DC1 DIEVER 12.15 (PB ) 12.13 (PB ) 29.58 (MT ) 29.63 (MT ) 220.083 13.034
9 3 Yanne de Lang DB1 NIJEHOL 12.26 12.28 29.61 (MT ) 29.92 (MT ) 221.916 14.867
10 75 Sieta Anema DC1 GORREDI 12.27 (PB ) 12.26 (PB ) 30.21 (MT ) 29.82 (MT ) 222.700 15.651
11 79 Chantal Boonstra DC2 URETERP 12.59 12.50 29.44 (MT ) 29.78 (MT ) 224.149 17.100
81 Monique van der Leest DC2 HASKERH 12.58 12.35 29.81 (MT ) 29.89 (MT ) 224.149 17.100
13 77 Lotte van de Dijk DC1 BELT SC 12.57 (PB ) 12.51 (PB ) 29.91 (MT ) 29.34 (MT ) 224.150 17.101
14 82 Elske Sierdsma DC2 WIJCKEL 12.41 12.50 30.06 (MT ) 29.85 (MT ) 224.400 17.351
15 76 Roza Kooystra DC1 Luinjeb 12.41 (PB ) 12.53 29.82 (MT ) 30.43 (MT ) 225.116 18.067
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 88 Wessel Elting HC2 FRANEKE 11.42 (PB ) 11.66 27.44 (MT ) 27.30 (MT ) 206.633
2 89 Marc Visser HC2 MILDAM 11.55 (PB ) 11.66 27.54 (MT ) 27.44 (MT ) 207.683 1.050
3 84 Maarten Kavelaars HC1 DRONTEN 11.66 (PB ) 11.77 27.43 (MT ) 27.76 (MT ) 209.132 2.499
4 86 Pieter van der Galiën HC1 DOKKUM 11.82 (PB ) 12.01 30.79 (MT ) 30.90 (MT ) 221.966 15.333
5 87 Dennis de Jong HC1 JOURE 12.17 (PB ) 12.11 (PB ) 30.34 (MT ) 30.17 (MT ) 222.249 15.616
6 85 Bart van der Tol HC1 NIJELAM 12.76 (PB ) 12.76 (PB ) 30.33 (MT ) 30.88 (MT ) 229.616 22.983
7 4 Sietze Soet HB1 Heerenv 12.96 12.79 34.30 (MT ) 33.58 (MT ) 241.882 35.249
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 43 Merel Bosma DB2 SNEEK 44.93 1:29.07 89.465
2 45 Ayella Cramer DB2 RUTTEN 44.67 1:34.55 91.945 2.480
3 18 Gina Haisma DB2 BANTEGA 46.96 1:35.20 (MT ) 94.560 5.095
4 46 Klaske Berger DB1 Joure 47.71 1:36.88 (MT ) 96.150 6.685
5 61 Daphne Lamberts DB1 GORREDI 49.03 1:39.50 98.780 9.315
6 44 Sietske Postma DB2 LUTTELG 49.74 (PB ) 1:42.30 (PB ) 100.890 11.425
7 56 Brecht Kalsbeek DB1 GAAST 52.69 1:45.74 105.560 16.095
8 24 Nynke Kramer DB1 KOUFURD 52.55 1:46.78 105.940 16.475
9 31 Geeske Meyer DB1 HEERENV 53.06 (PB ) 1:47.40 106.760 17.295
10 50 Minke Witteveen DB2 BLAUWHU 54.05 1:45.96 (PB ) 107.030 17.565
11 57 Marre Hoiting DB2 BOLSWAR 53.49 1:52.33 109.655 20.190
12 64 Annelies Mulder DB1 MAKKUM 56.73 1:53.86 113.660 24.195
13 17 Nienke Stoker DB1 LEEUWAR 59.47 2:01.31 120.125 30.660
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 67 Nils Ate de Boer HB2 UITWELL 42.22 1:25.65 (PB ) 85.045 38.155
2 32 Daan Greidanus HB2 TERSOAL 43.27 (PB ) 1:26.15 (PB ) 86.345 39.455
3 14 Stefan Zielman HB1 GENEMUI 43.44 1:28.30 (PB ) 87.590 40.700
4 13 Mark Bosscha HB2 BANT 45.02 1:27.30 88.670 41.780
5 36 Erik van Rooijen HB1 Nij Bee 44.24 (PB ) 1:29.53 89.005 42.115
6 63 Ate de Haan HB1 DOKKUM 44.57 (MT ) 1:29.70 (PB ) 89.420 42.530
7 52 Henk Brand HB2 OLDEHOL 44.43 (PB ) 1:29.99 (PB ) 89.425 42.535
8 29 Gerard van den Bosch HB1 Sintjoh 44.45 (MT ) 1:34.86 (PB ) 91.880 44.990
9 58 Matijn Straatsma HB1 EMMELOO 46.39 1:31.11 (MT ) 91.945 45.055
10 68 Maurits Post HB1 WONS 45.75 1:32.50 92.000 45.110
11 37 Jorn Palstra HB1 HEERENV 46.48 (PB ) 1:33.97 (PB ) 93.465 46.575
12 65 Tjitte Stoker HB1 JOURE 47.02 (PB ) 1:33.45 (MT ) 93.745 46.855
13 66 Sebastiaan Dekenga HB1 NOORDBE 47.13 (PB ) 1:38.83 (PB ) 96.545 49.655
51 Jorrit Dijk HB1 URETERP DQ (DQ ) 1:31.09 (PB ) 45.545
15 62 Johan Betten HB1 NIEUWEH 1:33.78 (PB ) 46.890
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 1 Reina Anema DB1 GORREDI 42.41 2:11.31 (MT ) 86.180
2 21 Melissa de Boer DB1 BANT 42.97 2:10.38 (MT ) 86.430 0.250
3 59 Annemarie Boer DB1 Genemui 43.29 (PB ) 2:10.02 (MT ) 86.630 0.450
4 34 Leonie Smit DB2 HEERENV 42.17 2:13.58 (MT ) 86.696 0.516
5 39 Wendy Looijenga DB2 GORREDI 43.71 (PB ) 2:12.37 (MT ) 87.833 1.653
6 6 Nicole Bakker DB2 BOLSWAR 44.43 2:14.55 (MT ) 89.280 3.100
7 53 Inge de Jong DB1 Wolvega 45.66 2:18.30 (MT ) 91.760 5.580
8 55 Geziena Oenema DB2 JOURE 45.68 2:22.00 (MT ) 93.013 6.833
9 27 Jentine Oort DB2 GIETHOO 47.05 2:19.09 (MT ) 93.413 7.233
10 30 Letitia de Jong DB2 VEENWOU 41.73 2:37.57 (MT ) 94.253 8.073
11 38 Alice Reijenga DB1 JOURE 47.00 (PB ) 2:23.00 (MT ) 94.666 8.486
12 22 Elvira Kleine DB1 DRONTEN 47.34 2:24.35 (MT ) 95.456 9.276
13 49 Laura Wiarda DB1 IJSBREC 47.30 2:25.88 (MT ) 95.926 9.746
14 20 Angela Dijkstra DB1 NIJEHOL 47.63 2:25.56 (MT ) 96.150 9.970
15 2 Marije Semplonius DB1 Lemmer 49.16 (PB ) 2:41.73 (MT ) 103.070 16.890
5 Sanne van der Schaar DB2 WOMMELS NS (NS ) 2:24.62 (MT ) 48.206
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 8 Arjen van der Veen HB2 JIRNSUM 39.20 1:56.73 (MT ) 78.110
2 23 Niels Olivier HB2 RUTTEN 38.40 2:00.55 (MT ) 78.583 0.473
3 42 Jeroen Negenman HB2 NES 39.39 1:58.39 (MT ) 78.853 0.743
4 90 Wim Dillen HB2 Genemui 39.81 1:59.22 (MT ) 79.550 1.440
5 16 Gerben Jorritsma HB1 DIEVER 39.35 (PB ) 2:00.99 (MT ) 79.680 1.570
6 35 Koen Meeuwisse HB2 KOUDUM 39.62 2:01.45 (MT ) 80.103 1.993
7 91 Jorjan Jorritsma HB2 Appelsc 39.86 (PB ) 2:01.42 (MT ) 80.333 2.223
8 12 Joey Novak HB1 TERHERN 40.71 2:01.48 (MT ) 81.203 3.093
9 7 Paul-Yme Brunsmann HB1 Uitwell 40.51 (PB ) 2:05.43 (MT ) 82.320 4.210
10 40 Sander Haarsma HB1 LEMMER 40.25 2:06.64 (MT ) 82.463 4.353
11 47 Phil Wildeboer HB2 WANNEPE 40.63 2:05.70 (MT ) 82.530 4.420
12 19 Henk Dijkman HB1 BLIJE 41.82 2:06.00 (MT ) 83.820 5.710
13 26 Rik Cosijn HB2 JORWERT 41.20 (PB ) 2:08.00 (MT ) 83.866 5.756
14 25 Sybe Klaas Kappe HB1 WOMMELS 41.93 2:13.05 (MT ) 86.280 8.170
15 41 Sjoerd Kleinhuis HB1 GORREDI 42.60 (PB ) 2:14.15 (MT ) 87.316 9.206
16 70 Feike Vrieswijk HB2 BERLIKU 43.98 2:14.05 (MT ) 88.663 10.553
17 10 Martijn Kloosterman HB1 Heerenv 43.99 (PB ) 2:16.52 (MT ) 89.496 11.386
18 33 Wessel Wijnja HB2 ST.NICO 44.67 2:15.06 (MT ) 89.690 11.580
19 60 Szymon Wysocki HB1 Bolswar 44.51 (PB ) 2:17.41 (MT ) 90.313 12.203
20 69 Erwin Visser HB1 BALK 46.16 (PB ) 2:20.18 (MT ) 92.886 14.776
21 28 Jaider Pommer HB1 SCHARNE 46.19 (PB ) 2:23.05 (MT ) 93.873 15.763
9 Bjorn Bakker HB1 WIJNJEW DQ (DQ ) 2:01.56 (MT ) 40.520
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 15 Miriam Kuiper DB2 Oudehas 5:12.79 (MT ) 52.131