IJsstadion Thialf
Clubwedstrijd groep 4, C-jun. en ouder
 
Datum: 10-10-2010 Eindklassement Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 30 Ilse van der Linden DC2 GOINGAR 13.04 (PB ) 12.82 (PB ) 32.18 31.84 235.999
2 45 Anne Marie Kooy DC2 JOURE 13.71 (PB ) 14.31 37.07 (PB ) 37.92 265.083 29.084
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 44 Sander Haarsma HB2 LEMMER 10.67 (PB ) 10.76 25.27 (PB ) 25.18 (PB ) 191.232
2 10 Koen Meeuwisse HA1 HEERENV 10.86 10.83 25.11 25.18 192.266 1.034
3 27 George Swart HC1 SNEEK 16.83 (PB ) 17.42 43.66 44.41 318.032 126.800
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 59 Mayon Kuipers DN4 HEERENV 40.57 (MT ) 1:22.48 (MT ) 81.810
2 57 Monique van der Leest DB1 HASKERH 46.57 1:35.86 94.500 12.690
3 8 Femke van der Wolf DC1 SNIKZWA 47.25 (PB ) 1:36.21 (PB ) 95.355 13.545
4 34 Laura Wiarda DB2 IJSBREC 48.10 1:36.64 (MT ) 96.420 14.610
5 26 Elisa Wijnja DC2 ST.NICO 47.78 (PB ) 1:37.56 (PB ) 96.560 14.750
6 24 Lotte Jongema DC2 Lemmer 48.68 (PB ) 1:36.75 (PB ) 97.055 15.245
7 29 Femia Koopmans DC1 ST.NICO 49.05 1:37.85 97.975 16.165
8 22 Janna Sijtsma DC2 FOLSGAR 49.15 1:39.06 98.680 16.870
9 4 Jeske van der Pal DC1 ST.NICO 49.08 1:39.32 98.740 16.930
10 3 Rixt Hoogland DB1 ST.NICO 49.69 (PB ) 1:41.26 (PB ) 100.320 18.510
11 35 Jannie Bootsma - Zoodsma D40 ITENS 49.88 1:43.53 101.645 19.835
12 47 Nynke Kramer DB2 KOUFURD 50.69 1:44.74 103.060 21.250
13 42 Bea Sloothaak DC2 HASKERH 52.20 1:50.71 107.555 25.745
14 49 Frida Bouma DB1 tTJERKG 53.19 1:48.96 107.670 25.860
15 39 Hieke Veenema DC2 JOURE 50.84 (PB ) 1:54.28 107.980 26.170
16 13 Wilma Reijenga DC2 JOURE 56.43 1:53.51 113.185 31.375
58 Leslie Koen DN2 GIETHOO 41.23 (MT ) NS (NS ) 41.230
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 60 Jan Wiebe Riemersma HA2 RAERD 38.42 1:17.43 77.135
2 15 Aernout Lubbers HSA Groning 38.88 1:18.33 78.045 0.910
3 33 Johan Siemonsma HA2 SCHARST 40.04 1:19.06 79.570 2.435
4 31 Geert Fekken HSB Heerenv 44.37 1:27.29 88.015 10.880
5 41 Thomas Gurbe Wiarda HC2 IJSBREC 47.57 1:37.09 (MT ) 96.115 18.980
6 32 Eddy Zeeman H60 DE HOEV 48.87 1:36.73 97.235 20.100
7 28 Hendrik Swart HB1 SNEEK 49.94 1:41.58 100.730 23.595
8 51 Jeen Wijnja H50 Lemmer 53.84 1:49.07 (PB ) 108.375 31.240
9 50 Alger Jorritsma HC1 ST.NICO 53.89 1:51.74 109.760 32.625
10 56 Roelof Drost HC2 Akkrum 55.70 (PB ) 1:57.35 (PB ) 114.375 37.240
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 6 Rixt Meijer DSA Heerenv 41.29 2:04.94 82.936
2 19 Merel Bosma DA1 SNEEK 44.00 2:11.81 87.936 5.000
3 2 Tjitske Wassenaar DC2 LEMMER 43.23 2:14.68 88.123 5.187
4 46 Elske Sierdsma DB1 WIJCKEL 45.20 2:27.81 94.470 11.534
5 12 Alice Reijenga DB2 JOURE 49.05 2:28.06 98.403 15.467
6 16 Thea Kroontje D65 SNEEK 50.62 2:27.81 99.890 16.954
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 53 Lucas van Alphen HN1 Heerenv 37.25 1:51.87 74.540
2 43 Rienk Nauta HN4 UITWELL 37.24 1:52.59 74.770 0.230
3 54 Allard Neijmeijer HN3 Groning 36.74 1:54.79 (PB ) 75.003 0.463
4 18 Niels Poortema HSA SLOTEN 39.72 1:59.27 79.476 4.936
5 1 Nils Ate de Boer HA1 UITWELL 39.74 (PB ) 2:02.40 (PB ) 80.540 6.000
6 14 Jaider Pommer HB2 SCHARNE 42.88 (PB ) 2:09.99 (PB ) 86.210 11.670
7 9 Otto Dijkstra H45 SCHARNE 43.13 2:13.30 87.563 13.023
8 37 Frans Mulder H45 Harich 43.56 2:15.76 88.813 14.273
9 7 Boyan Bakhuizen HB1 SNEEK 43.63 (PB ) 2:15.65 (PB ) 88.846 14.306
10 11 Pieter Hessel Siemonsma H55 SCHARST 44.04 2:14.62 88.913 14.373
11 21 Erwin Visser HB2 BALK 44.67 2:19.07 91.026 16.486
12 20 Dennis de Jong HC2 JOURE 44.54 2:22.92 92.180 17.640
13 23 Klaas Jongema H45 LEMMER 46.17 2:19.00 92.503 17.963
14 48 Gerrit Rijskamp HSA SCHARST 46.64 2:25.31 95.076 20.536
15 5 Jaap v.d. Heijden H60 HOMMERT 48.14 2:21.12 95.180 20.640
16 40 Piet Gemser H65 SNEEK 50.94 2:26.95 99.923 25.383
17 25 Robert van Hardeveld H50 OUWSTER 49.89 2:31.24 100.303 25.763
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 17 Miriam Kuiper DA1 Oudehas 5:04.23 50.705
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 36 Anne Gerben Wind HA2 HASKERH 4:41.14 46.856
                             

 
terug/back