IJsstadion Thialf
Baanwedstrijd B-junioren
 
Datum: 10-10-2011 Eindklassement Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 7 Rianne Jorritsma DB1 Diever 11.75 (PB ) 11.77 28.55 28.80 213.183
2 6 Erika Bremer DB2 KRAGGEN 12.54 12.46 30.06 (PB ) 30.04 (PB ) 225.166 11.983
3 5 Simone de Vries DB2 OLDELAM 12.71 12.58 30.79 30.10 227.932 14.749
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 42 Wessel Elting HB2 FRANEKE 11.13 (PB ) 11.12 (PB ) 26.22 26.08 198.416
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 19 Fabienne Winkel DB1 SNEEK 43.67 1:27.35 87.345
2 18 Danique Braam DB1 Veenwou 44.84 1:30.02 89.850 2.505
3 23 Stella Kleinhuis DB1 Earnewa 45.24 (PB ) 1:31.79 (PB ) 91.135 3.790
4 8 Corina Dijkstra DB1 NIJEHOL 46.39 (PB ) 1:34.06 93.420 6.075
5 32 Elske Sierdsma DB2 WIJCKEL 46.60 1:34.43 93.815 6.470
6 24 Tessa Kleinhuis DB1 Earnewa 46.91 1:35.71 94.765 7.420
7 15 Iris Scholtens DB1 MARKNES 47.91 1:35.48 95.650 8.305
8 11 Chantal Oosterkamp DB1 BONTEBO 48.19 1:37.09 (PB ) 96.735 9.390
9 29 Janna Sijtsma DB1 FOLSGAR 48.98 1:37.41 97.685 10.340
10 12 Esmée Sierdsma DB1 TER IDZ 50.07 1:41.52 100.830 13.485
11 48 Hester Kingma DB2 EASTERE 50.49 (PB ) 1:45.35 (PB ) 103.165 15.820
12 2 Ulrike Weerman DB1 NIJEHOL 50.72 1:46.86 104.150 16.805
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 26 Hylke v.d. Meer HB2 GORREDI 41.40 1:22.21 (PB ) 82.505
2 27 Glenn Hoogeveen HB1 NIJEVEE 44.75 1:27.19 (PB ) 88.345 5.840
3 30 Siewart-Sjoerd Wiersma HB2 Wouters 45.90 1:33.64 92.720 10.215
4 33 Boyan Bakhuizen HB2 SNEEK 44.40 1:49.59 (FL ) 99.195 16.690
5 49 André Dijksma HB2 Heerenv 52.49 1:45.23 (PB ) 105.105 22.600
6 21 Pascal Winter HB1 Scheerw 53.08 (PB ) 1:49.95 108.055 25.550
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 14 Tjitske Wassenaar DB1 LEMMER 42.51 2:10.81 86.113
2 46 Bente van den Berge DB2 LEEUWAR 42.30 2:13.87 86.923 0.810
3 13 Sieta Anema DB1 GORREDI 43.40 2:15.98 88.726 2.613
4 1 Bianca Bakker DB1 WIJNJEW 43.45 2:15.97 (PB ) 88.773 2.660
5 38 Carmen Dam DB1 Oldehol 43.63 2:17.57 89.486 3.373
6 44 Janetta Tolsma DB2 WINSUM 43.90 2:23.78 91.826 5.713
7 34 Maryse van der Bijl DB1 GORREDI 45.81 2:23.13 93.520 7.407
8 9 Esther Walstra DB1 TIJNJE 47.42 2:25.47 95.910 9.797
9 28 Simone Postma DB2 HURDEGA 48.60 2:26.18 97.326 11.213
10 47 Joyce Bakker DB1 BOLSWAR 48.34 2:30.69 98.570 12.457
11 10 Rixt Hoogland DB2 ST.NICO 49.72 2:34.03 (PB ) 101.063 14.950
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 45 Mathijs Kay Visser HB2 BERLIKU 40.33 2:01.59 (PB ) 80.860
2 43 Leon Feddema HB2 KATLIJK 40.23 2:02.07 80.920 0.060
3 35 Maarten Kavelaars HB1 DRONTEN 40.18 2:03.78 (PB ) 81.440 0.580
4 25 Abe Reitsma HB2 JANNUM 41.33 2:05.06 83.016 2.156
5 41 Pieter van der Galiën HB1 DOKKUM 41.69 2:09.94 85.003 4.143
6 17 Bart van der Tol HB1 NIJELAM 42.67 (PB ) 2:11.14 (PB ) 86.383 5.523
7 22 Jelle Kleinhuis HB1 GORREDI 43.23 2:16.24 88.643 7.783
8 20 Dennis de Jong HB1 JOURE 44.24 2:18.55 90.423 9.563
9 36 Roelof Drost HB1 Akkrum 48.83 (PB ) 2:28.20 (PB ) 98.230 17.370
                             

 
terug/back