IJsstadion Thialf
Baanwedstrijd B-junioren
 
Datum: 21-11-2011 Eindklassement Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 63 Iza Stekelenburg DC2 Molenen 12.03 12.03 28.58 28.75 215.849
2 1 Ulrike Weerman DB1 NIJEHOL 13.19 12.86 30.74 (PB ) 30.45 (PB ) 232.233 16.384
61 Rinskje Raap DB1 Raerd NS (NS ) NS (NS ) NS (NS ) NS (NS )
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 52 Bart van der Tol HB1 NIJELAM 11.63 11.51 (PB ) 27.15 (PB ) 27.01 (PB ) 205.966
2 14 Dennis de Jong HB1 JOURE 11.54 (PB ) 11.63 27.63 27.81 208.250 2.284
3 51 Jorn de Schiffart HB2 AKKRUM 11.77 11.63 30.02 28.62 214.733 8.767
62 Hendrik Poelstra HC1 Hallum DQ (DQ ) 11.94 (PB ) 28.40 (PB ) 28.26 (PB ) 154.133
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 49 Leanne Sikkema DB1 OUDEHAS 45.52 1:31.76 91.400
2 24 Elske Sierdsma DB2 WIJCKEL 45.18 1:35.74 93.050 1.650
3 47 Yda v. d. Dam DB2 OUDEHOR 47.08 1:33.36 93.760 2.360
4 50 Elisa Wijnja DB1 ST.NICO 47.24 (PB ) 1:36.69 (PB ) 95.585 4.185
5 58 Janna Sijtsma DB1 FOLSGAR 48.07 1:37.17 96.655 5.255
6 27 Nynke Dijkstra DB2 Olterte 48.69 1:38.73 98.055 6.655
7 9 Rixt Hoogland DB2 ST.NICO 49.23 1:40.16 99.310 7.910
8 45 Eline de Jong DB2 HEERENV 48.43 1:43.29 100.075 8.675
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 48 Mathijs Kay Visser HB2 BERLIKU 40.15 1:19.22 (PB ) 79.760
2 53 Remon Kwant HB2 Koekang 40.46 1:20.84 80.880 1.120
3 28 Pieter van der Galiën HB1 DOKKUM 41.85 1:22.24 (PB ) 82.970 3.210
4 3 Jeroen Hulzinga HB2 WOLVEGA 42.55 1:27.15 86.125 6.365
5 46 Jelle Soet HB2 Heerenv 43.24 1:28.68 87.580 7.820
6 60 Thomas Gurbe Wiarda HB1 IJSBREC 43.59 1:28.13 87.655 7.895
7 56 Cosmo Bulthuis HB1 Dronrij 45.24 (PB ) 1:32.97 (PB ) 91.725 11.965
8 15 Pascal Winter HB1 Scheerw 50.61 (PB ) 1:45.62 (PB ) 103.420 23.660
9 59 Marco van der Tuin HB2 Ryptsje 1:02.00 (FL ) 1:30.10 (PB ) 107.050 27.290
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 31 Bente van den Berge DB2 LEEUWAR 41.19 2:09.15 (PB ) 84.240
2 2 Bianca Bakker DB1 WIJNJEW 43.22 2:12.50 87.386 3.146
3 7 Sieta Anema DB1 GORREDI 43.42 2:13.91 88.056 3.816
4 43 Lotte van de Dijk DB1 BELT SC 44.54 2:14.70 89.440 5.200
5 25 Maryse van der Bijl DB1 GORREDI 45.57 2:21.71 92.806 8.566
6 5 Esther Walstra DB1 TIJNJE 46.56 2:21.41 (PB ) 93.696 9.456
7 16 Stella Kleinhuis DB1 Earnewa 46.20 2:23.49 94.030 9.790
8 17 Tessa Kleinhuis DB1 Earnewa 46.30 (PB ) 2:23.38 (PB ) 94.093 9.853
9 34 Lotte Jongema DB1 Lemmer 47.36 2:20.85 94.310 10.070
10 4 Corina Dijkstra DB1 NIJEHOL 46.42 2:25.37 94.876 10.636
11 38 Simone de Vries DB2 OLDELAM 46.68 2:28.34 96.126 11.886
12 6 Chantal Oosterkamp DB1 BONTEBO 48.00 2:24.98 (PB ) 96.326 12.086
13 41 Erika Bremer DB2 KRAGGEN 47.03 2:27.95 96.346 12.106
14 44 Hieke Veenema DB1 JOURE 48.90 2:30.67 99.123 14.883
15 10 Esmée Sierdsma DB1 TER IDZ 50.49 2:31.37 100.946 16.706
16 54 Frida Bouma DB2 tTJERKG 49.48 2:38.77 (PB ) 102.403 18.163
42 Janetta Tolsma DB2 WINSUM DNF (DNF) 2:20.02 46.673
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 32 Leon Feddema HB2 KATLIJK 39.46 (PB ) 2:00.63 79.670
2 37 Wessel Elting HB2 FRANEKE 39.61 (PB ) 2:00.80 (PB ) 79.876 0.206
3 36 Maarten Kavelaars HB1 DRONTEN 39.77 2:03.52 80.943 1.273
4 18 Abe Reitsma HB2 JANNUM 40.73 2:01.64 (PB ) 81.276 1.606
5 19 Hylke v.d. Meer HB2 GORREDI 40.63 (PB ) 2:04.81 (PB ) 82.233 2.563
6 55 Jelmer Rijnhart HB2 DRACHTE 42.25 2:07.61 (PB ) 84.786 5.116
7 57 Boyan Bakhuizen HB2 SNEEK 42.71 2:14.08 87.403 7.733
8 22 Siewart-Sjoerd Wiersma HB2 Wouters 46.42 2:26.77 95.343 15.673
9 33 Martijn de Boer HB1 NIJEVEE 48.30 (PB ) 2:27.11 (PB ) 97.336 17.666
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 8 Tjitske Wassenaar DB1 LEMMER 4:39.46 (PB ) 46.576
2 13 Fabienne Winkel DB1 SNEEK 4:41.48 (PB ) 46.913 0.337
3 12 Danique Braam DB1 Veenwou 4:52.68 (PB ) 48.780 2.204
4 29 Chantal Boonstra DB2 URETERP 4:54.98 49.163 2.587
5 26 Carmen Dam DB1 Oldehol 4:56.26 49.376 2.800
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 20 Jelle Kleinhuis HB1 GORREDI 4:34.33 (PB ) 45.721
2 23 Roderick Jansma HB2 WANNEPE 4:37.09 (PB ) 46.181 0.460
3 21 Glenn Hoogeveen HB1 NIJEVEE 4:39.04 (PB ) 46.506 0.785
                             

 
terug/back