IJsstadion Thialf
Baanwedstrijd C-junioren
 
Datum: 02-01-2012 Eindklassement Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 5 Esther Krikke DC2 Nijehol 12.37 12.28 (PB ) 29.10 (PB ) 28.99 (PB ) 220.066
2 36 Femia Koopmans DC2 ST.NICO 12.21 12.24 29.28 29.43 220.100 0.034
3 18 Margo Agricola DC1 GOINGAR 12.45 12.27 (PB ) 29.10 (PB ) 28.99 (PB ) 220.416 0.350
4 65 Rosanne Fischer DC2 Mildam 12.60 (PB ) 12.23 (PB ) 29.60 (PB ) 29.61 222.833 2.767
5 25 Sanne Veeneman DC1 LEEUWAR 12.47 12.57 29.60 30.03 224.583 4.517
6 2 Judith Dam DC1 Oldehol 12.69 12.50 (PB ) 29.75 (PB ) 29.66 (PB ) 224.966 4.900
7 9 Femke van Roosendaal DC1 Gorredi 12.45 (PB ) 12.53 30.52 (PB ) 30.21 (PB ) 226.116 6.050
8 17 Nynke Veldman DC1 JOURE 12.92 13.22 30.88 (PB ) 31.24 234.232 14.166
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 63 Marten Kooistra HC1 JONKERS 11.47 11.33 (PB ) 26.77 (PB ) 27.13 203.832
2 45 Hendrik Poelstra HC1 Hallum 11.47 (PB ) 11.70 27.65 (PB ) 27.42 (PB ) 207.633 3.801
3 30 Rodion Talman HC2 JONKERS 11.77 11.97 28.16 (PB ) 28.68 213.433 9.601
4 10 Niels de Vries HC1 DRACHTE 12.30 (PB ) 12.25 (PB ) 29.49 (PB ) 29.83 221.616 17.784
5 68 Kars Eekema HC1 Dronrij 12.60 (PB ) 12.52 (PB ) 29.58 (PB ) 29.33 (PB ) 223.783 19.951
6 16 Tim van Benthem HC1 Ens 12.71 (PB ) 12.73 (MT ) 31.02 (PB ) 30.75 (PB ) 230.150 26.318
7 7 Remco van der Tol HC1 Nijelam 14.22 (PB ) 12.76 (PB ) 33.91 (PB ) 34.18 248.382 44.550
66 Leon Schut HC1 Grou 11.90 12.16 29.22 (PB ) DQ (DQ ) 169.000
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 46 Sjoukje Maeike Braam DC2 BEETGUM 45.73 1:34.70 93.080
2 60 Lienke Bron DC2 JUBBEGA 47.08 1:34.74 (PB ) 94.450 1.370
3 21 Daniëlle van der Molen DC2 WOLVEGA 46.26 1:37.34 94.930 1.850
4 32 Merel Brunsmann DC2 UITWELL 47.14 1:37.46 95.870 2.790
5 6 Fenna Zandstra DC1 HEMRIK 47.54 1:37.44 96.260 3.180
6 28 Anneke Dijkstra DC2 Olterte 47.72 (PB ) 1:37.20 96.320 3.240
7 8 Ingrid Hulzinga DC2 WOLVEGA 47.61 1:38.23 96.725 3.645
8 38 Marleen Sibma DC1 Sneek 48.58 1:41.65 99.405 6.325
9 29 Tsila de Lang DC2 NIJEHOL 49.74 1:41.50 (PB ) 100.490 7.410
10 1 Malissa van den Akker DC1 Nes 49.41 1:42.18 (PB ) 100.500 7.420
11 24 Daphne Alderts DC1 ST. NIC 50.00 (PB ) 1:41.64 (PB ) 100.820 7.740
12 47 Andrina Weerman DC2 NIJEHOL 50.54 1:42.85 101.965 8.885
13 67 Berber Vonk DC2 Appelsc 56.10 (FL ) 1:32.57 102.385 9.305
14 22 Ilja Dijk DC1 Burgum 51.70 (PB ) 1:47.53 (PB ) 105.465 12.385
15 43 Lysbeth Rouwé DC1 Langwee 51.27 (PB ) 1:48.79 105.665 12.585
16 34 Janine Kraak DC1 Sloten 52.00 (PB ) 1:47.96 105.980 12.900
17 20 Ilse Zittema DC1 GROU 55.43 1:53.12 111.990 18.910
18 39 Merel Ykema DC1 Sneek 56.00 (PB ) 2:00.60 116.300 23.220
19 42 Hanna Timmenga DC2 DE KNIP 1:08.28 (FL ) 1:54.92 125.740 32.660
3 Kelly Pries DC1 Wolvega 51.42 NS (NS ) 51.420
49 Atalja Teunis DC1 Ens NS (NS ) NS (NS )
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 11 Brend Plantinga HC2 HEERENV 45.69 1:32.16 (PB ) 91.770
2 26 Julian van der Veer HC1 Hemrik 51.52 (PB ) 1:48.40 105.720 13.950
3 35 Bouke Feenstra HC1 WIJCKEL 52.03 1:51.77 107.915 16.145
19 Hessel Zittema HC2 GROU 47.85 DQ (DQ ) 47.850
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 58 Lianne Camies DC1 Hoogeve 46.27 2:27.46 95.423
2 55 Marleen de Graaf DC2 Havelte 50.33 2:40.65 103.880 8.457
3 41 Demi Sierdsma DC1 TER IDZ 51.71 2:53.65 (FL ) 109.593 14.170
4 51 Mees Wielinga DC2 Tijnje 52.85 2:53.52 (PB ) 110.690 15.267
5 54 Manon van der Burg DC1 Sneek 56.53 (PB ) 3:03.28 (PB ) 117.623 22.200
52 Freya Reitsma DC1 HEERENV 44.49 (PB ) DQ (DQ ) 44.490
57 Vera Fledderus DC2 Nieuw A DQ (DQ ) 2:45.42 (PB ) 55.140
56 Mirthe Akkerman DC1 AKKRUM NS (NS ) NS (NS )
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 62 Hidde van Gorkum HC1 SUWALD 42.09 2:11.19 (PB ) 85.820
2 27 Niek Deelstra HC1 Hoogeve 42.81 2:16.30 88.243 2.423
3 4 Marwin Talsma HC1 Grou 45.08 (PB ) 2:14.59 89.943 4.123
4 13 Brend van Rooijen HC2 Nij Bee 45.87 2:24.92 (PB ) 94.176 8.356
5 53 Sverre Wagenaar HC2 Tjalleb 47.12 2:21.69 (PB ) 94.350 8.530
6 37 Alger Jorritsma HC2 ST.NICO 46.87 (PB ) 2:29.77 (PB ) 96.793 10.973
7 33 Douwe Wijnia HC2 Itens 46.68 (PB ) 2:30.53 (PB ) 96.856 11.036
8 64 Marijn Obst HC1 Diever 50.33 2:39.83 (PB ) 103.606 17.786
9 23 Marcel Veenstra HC1 Gorredi 54.33 2:43.33 (PB ) 108.773 22.953
10 31 Kilian Molenmaker HC1 Sneek 55.36 (PB ) 2:57.13 (PB ) 114.403 28.583
11 59 Djurre Sikkema HC1 GROU 1:02.97 2:45.98 118.296 32.476
44 Jelmer Kooistra HC1 HEERENV 47.44 NS (NS ) 47.440
                             

 
terug/back