IJsstadion Thialf
Baanwedstrijd B-junioren
 
Datum: 09-01-2012 Eindklassement Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 48 Moniek Klijnstra DA2 SINTJOH 11.33 11.24 26.27 26.57 200.916
2 3 Bianca Bakker DB1 WIJNJEW 11.73 (PB ) 11.73 (PB ) 27.83 27.78 209.983 9.067
3 12 Fabienne Winkel DB1 SNEEK 11.79 11.79 27.72 (PB ) 27.85 210.516 9.600
4 43 Elske Sierdsma DB2 WIJCKEL 12.15 12.30 29.19 29.17 219.516 18.600
5 37 Maryse van der Bijl DB1 GORREDI 12.43 12.38 29.24 29.27 221.566 20.650
6 8 Yda v. d. Dam DB2 OUDEHOR 12.36 12.37 29.69 29.66 222.566 21.650
45 Tjitske Wassenaar DB1 LEMMER NS (NS ) NS (NS ) NS (NS ) NS (NS )
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 46 Jelmer Rijnhart HB2 DRACHTE 11.34 (PB ) 11.43 26.26 (MT ) 26.20 (MT ) 201.282
2 2 Jeroen Hulzinga HB2 WOLVEGA 11.22 12.31 27.69 26.78 208.433 7.151
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 23 Leanne Sikkema DB1 OUDEHAS 45.97 1:34.16 93.050
2 39 Lotte Jongema DB1 Lemmer 47.38 1:34.91 94.835 1.785
3 25 Elisa Wijnja DB1 ST.NICO 47.48 1:35.88 (PB ) 95.420 2.370
4 19 Chantal Oosterkamp DB1 BONTEBO 48.30 1:38.03 97.315 4.265
5 14 Nynke Dijkstra DB2 Olterte 49.40 1:38.03 98.415 5.365
6 22 Esmée Sierdsma DB1 TER IDZ 49.38 1:38.72 98.740 5.690
6 Hester Kingma DB2 EASTERE 51.83 DQ (DQ ) 51.830
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 29 Abe Reitsma HB2 JANNUM 39.84 (PB ) 1:18.18 (PB ) 78.930
2 1 Marc Visser HB2 MILDAM 42.51 1:24.53 84.775 5.845
3 27 Jelle Kleinhuis HB1 GORREDI 42.49 1:25.61 (PB ) 85.295 6.365
4 9 Roelof Drost HB1 Akkrum 45.67 (PB ) 1:31.16 (PB ) 91.250 12.320
5 47 Jelle Sikkes HB2 OUDEHAS 47.37 (PB ) 1:37.97 (PB ) 96.355 17.425
6 10 Hylke v.d. Meer HB2 GORREDI 41.73 2:03.16 (FL ) 103.310 24.380
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 20 Corina Dijkstra DB1 NIJEHOL 45.24 2:19.39 (PB ) 91.703
2 15 Stella Kleinhuis DB1 Earnewa 45.89 2:23.41 93.693 1.990
3 4 Esther Walstra DB1 TIJNJE 46.10 2:22.84 93.713 2.010
4 16 Tessa Kleinhuis DB1 Earnewa 46.43 2:25.37 94.886 3.183
5 36 Simone de Vries DB2 OLDELAM 46.35 2:27.05 95.366 3.663
6 21 Hieke Veenema DB1 JOURE 48.61 2:25.09 (PB ) 96.973 5.270
7 13 Rixt Hoogland DB2 ST.NICO 48.86 2:31.62 99.400 7.697
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 32 Roderick Jansma HB2 WANNEPE 42.54 2:08.06 (PB ) 85.226
2 41 Glenn Hoogeveen HB1 NIJEVEE 43.03 (PB ) 2:08.00 (PB ) 85.696 0.470
3 7 Dennis de Jong HB1 JOURE 43.55 (MT ) 2:15.89 88.846 3.620
4 40 Simme Bakker HB2 NIJBEET 45.85 (PB ) 2:24.06 (PB ) 93.870 8.644
5 5 Siewart-Sjoerd Wiersma HB2 Wouters 45.18 (PB ) 2:26.68 94.073 8.847
6 31 Martijn de Boer HB1 NIJEVEE 50.38 2:37.21 102.783 17.557
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 38 Erika Bremer DB2 KRAGGEN 5:07.28 (PB ) 51.213
2 28 Janna Sijtsma DB1 FOLSGAR 5:10.18 51.696 0.483
3 24 Ulrike Weerman DB1 NIJEHOL 5:34.12 (PB ) 55.686 4.473
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 11 Boyan Bakhuizen HB2 SNEEK 4:40.92 (PB ) 46.820
2 30 Lars Goerres HB1 AKKRUM 4:52.72 (PB ) 48.786 1.966
3 34 Marco van der Tuin HB2 Ryptsje 4:54.08 (MT ) 49.013 2.193
4 44 Thomas Gurbe Wiarda HB1 IJSBREC 4:55.66 (PB ) 49.276 2.456
                             

 
terug/back