IJsstadion Thialf
Baankampioenschappen Junioren B
 
Datum: 20-02-2012 Eindklassement Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 7 Corina Dijkstra DB1 NIJEHOL 44.97 1:29.21 89.575
2 2 Elske Sierdsma DB2 WIJCKEL 44.57 1:33.43 91.285 1.710
3 6 Simone de Vries DB2 OLDELAM 46.04 1:33.58 92.830 3.255
4 5 Tessa Kleinhuis DB1 Earnewa 46.53 1:34.22 93.640 4.065
5 31 Rixt Hoogland DB2 ST.NICO 47.67 (PB ) 1:37.25 96.295 6.720
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m   1500m     Totaal Achter
                             
1 20 Tjitske Wassenaar DB1 LEMMER 41.52 1:22.76 2:08.53 125.743
2 12 Lotte van de Dijk DB1 BELT SC 43.10 (PB ) 1:25.47 (PB ) 2:11.97 (PB ) 129.825 4.082
3 16 Bente van den Berge DB2 LEEUWAR 41.42 1:25.83 2:16.66 129.888 4.145
4 10 Fabienne Winkel DB1 SNEEK 42.35 1:25.04 2:15.10 129.903 4.160
5 1 Bianca Bakker DB1 WIJNJEW 42.82 1:25.55 2:21.63 132.805 7.062
6 25 Danique Braam DB1 Veenwou 43.86 (PB ) 1:28.57 2:18.38 134.271 8.528
7 13 Janetta Tolsma DB2 WINSUM 42.39 1:28.23 2:27.58 135.698 9.955
8 22 Maryse van der Bijl DB1 GORREDI 44.63 (PB ) 1:30.49 2:19.61 136.411 10.668
9 21 Erika Bremer DB2 KRAGGEN 45.78 (PB ) 1:31.91 2:22.93 (PB ) 139.378 13.635
10 36 Lotte Jongema DB1 Lemmer 47.09 1:31.72 (PB ) 2:21.36 140.070 14.327
11 18 Esther Walstra DB1 TIJNJE 45.76 1:33.21 2:24.09 140.395 14.652
24 Leanne Sikkema DB1 OUDEHAS 44.62 1:31.30 NS (NS ) 90.270
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 27 Thomas Gurbe Wiarda HB1 IJSBREC 42.51 (PB ) 2:12.37 (PB ) 86.633
2 34 Marco van der Tuin HB2 Ryptsje 45.46 (PB ) 2:16.08 (PB ) 90.820 4.187
3 30 Siewart-Sjoerd Wiersma HB2 Wouters 44.67 (PB ) 2:21.86 (PB ) 91.956 5.323
4 32 Roelof Drost HB1 Akkrum 45.60 (PB ) 2:21.32 92.706 6.073
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m   3000m     Totaal Achter
                             
1 26 Mathijs Kay Visser HB2 BERLIKU 39.02 1:57.82 4:11.78 120.256
2 28 Rémon Kwant HB2 Heerenv 39.27 (PB ) 1:58.78 (PB ) 4:15.93 121.518 1.262
3 8 Leon Feddema HB2 KATLIJK 39.39 1:57.80 (PB ) 4:19.52 (FL ) 121.909 1.653
4 14 Abe Reitsma HB2 JANNUM 40.22 2:02.36 4:24.27 125.051 4.795
5 35 Wessel Elting HB2 FRANEKE 39.75 2:03.75 4:27.36 125.560 5.304
6 33 Hylke v.d. Meer HB2 GORREDI 41.16 2:05.43 4:28.49 127.718 7.462
7 15 Jelmer Rijnhart HB2 DRACHTE 40.77 2:05.51 (PB ) 4:32.22 (PB ) 127.976 7.720
8 3 Bart van der Tol HB1 NIJELAM 41.50 (PB ) 2:06.70 (PB ) 4:29.73 (PB ) 128.688 8.432
9 29 Pieter van der Galiën HB1 DOKKUM 40.91 2:10.67 4:37.01 130.634 10.378
10 23 Boyan Bakhuizen HB2 SNEEK 42.22 (PB ) 2:08.07 (PB ) 4:43.93 132.231 11.975
11 17 Jelle Soet HB2 Heerenv 42.71 (PB ) 2:12.04 (PB ) 4:51.56 135.316 15.060
9 Dennis de Jong HB1 JOURE 43.27 2:16.13 NS (NS ) 88.646
                             

 
terug/back