IJsstadion Thialf
Clubwedstrijd C-jun. en ouder groep 2
 
Datum: 29-01-2012 Eindklassement Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 91 Janneke Hospes DSB OPEINDE 12.47 (PB ) 12.52 29.63 (PB ) 29.80 223.999
2 64 Esmée Sierdsma DB1 TER IDZ 13.20 (PB ) 13.29 31.24 (PB ) 31.84 237.582 13.583
63 Sjoukje Maeike Braam DC2 BEETGUM 11.91 11.90 28.59 NS (NS ) 166.700
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 58 Niek Deelstra HC1 Hoogeve 11.08 (PB ) 10.99 (PB ) 26.74 (PB ) 26.59 (PB ) 199.232
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m         Totaal Achter
                             
1 34 Bjorn Bakker HA1 WIJNJEW 39.08 39.080
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 98 Melissa de Boer DA1 BANT 42.73 1:23.46 84.460
2 15 Imke Vormeer DSA Heerenv 42.82 1:24.13 84.885 0.425
3 35 Janetta Tolsma DB2 WINSUM 42.42 1:26.55 (PB ) 85.695 1.235
4 60 Demi van Benthem DC1 Ens 43.78 1:27.77 (MT ) 87.665 3.205
5 113 Hilde-Marije Dijkstra DSA OLDETRI 43.70 1:30.92 (MT ) 89.160 4.700
6 69 Corina Dijkstra DB1 NIJEHOL 44.84 (PB ) 1:28.77 (PB ) 89.225 4.765
7 54 Eliza de Vries DC2 LEEUWAR 44.23 1:31.56 90.010 5.550
8 56 Marloes Postma DC1 HURDEGA 44.81 (PB ) 1:30.83 (PB ) 90.225 5.765
9 14 Judith Dam DC1 Oldehol 45.43 1:31.93 91.395 6.935
10 79 Erika Bremer DB2 KRAGGEN 46.17 1:30.98 (PB ) 91.660 7.200
11 74 Simone de Vries DB2 OLDELAM 46.03 1:31.75 (PB ) 91.905 7.445
12 47 Janette de Groot - Bron DSB JUBBEGA 46.30 1:32.77 92.685 8.225
13 13 Merel Brunsmann DC2 UITWELL 46.05 (PB ) 1:34.10 (PB ) 93.100 8.640
14 46 Rosanne Fischer DC2 Mildam 46.64 (PB ) 1:34.50 (PB ) 93.890 9.430
15 83 Karina Marks DN1 BOIJL 46.57 1:34.75 93.945 9.485
16 28 Femke van Roosendaal DC1 Gorredi 46.23 1:36.55 94.505 10.045
17 50 Anneke Dijkstra DC2 Olterte 47.76 1:35.45 (PB ) 95.485 11.025
18 12 Ingrid Hulzinga DC2 WOLVEGA 47.73 1:35.64 (PB ) 95.550 11.090
19 62 Angela Dijkstra DA1 NIJEHOL 47.78 1:35.55 95.555 11.095
20 65 Ulrike Weerman DB1 NIJEHOL 48.05 (PB ) 1:38.17 (PB ) 97.135 12.675
21 59 Tsila de Lang DC2 NIJEHOL 48.51 (PB ) 1:37.44 (PB ) 97.230 12.770
22 49 Malissa van den Akker DC1 Nes 48.64 (PB ) 1:37.45 (PB ) 97.365 12.905
23 77 Barbara Heerschop D55 MENALDU 48.76 1:37.85 97.685 13.225
24 67 Atalja Teunis DC1 Ens 49.11 (PB ) 1:41.10 (PB ) 99.660 15.200
25 66 Andrina Weerman DC2 NIJEHOL 50.17 (PB ) 1:39.33 (PB ) 99.835 15.375
26 30 Nynke Veldman DC1 JOURE 48.85 (PB ) 1:41.99 (PB ) 99.845 15.385
27 89 Demi Sierdsma DC1 TER IDZ 50.43 1:39.98 (PB ) 100.420 15.960
28 3 Kelly Pries DC1 Wolvega 50.30 1:41.79 (PB ) 101.195 16.735
29 105 Hilde de Vries DB2 LEEUWAR 53.06 1:44.01 (PB ) 105.065 20.605
30 103 Nienke Stoker DA1 LEEUWAR 55.88 1:52.68 112.220 27.760
31 108 Eva de Wit DC2 Leeuwar 57.75 (PB ) 2:00.80 (PB ) 118.150 33.690
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 17 Dedjer Wymenga HN2 VEENWOU 38.13 1:14.10 75.180
2 33 Jeljer Haarsma HN1 Groning 37.63 (PB ) 1:16.18 75.720 0.540
3 18 Lars Scheenstra HA2 TER IDZ 38.44 1:15.11 75.995 0.815
4 16 Henk Dijkman HA1 BLIJE 38.66 1:16.09 76.705 1.525
5 48 Johannes de Groot HSB JUBBEGA 39.46 1:17.03 77.975 2.795
6 102 Rolf Haaze HSA Heerenv 38.64 1:19.96 78.620 3.440
7 45 Sjoerd Kleinhuis HA1 GORREDI 39.53 (PB ) 1:18.19 (PB ) 78.625 3.445
8 38 Myron Hamming HB2 GRONING 39.40 1:18.81 78.805 3.625
9 99 Rémon Kwant HB2 Heerenv 39.71 (PB ) 1:18.55 78.985 3.805
10 97 Wietse de Boer HN1 LEEUWAR 41.32 1:20.65 (PB ) 81.645 6.465
11 32 Marwin Talsma HC1 Grou 43.65 (PB ) 1:25.79 (PB ) 86.545 11.365
12 116 Chiel Smit HPA ZUIDWOL 44.73 (PB ) 1:28.66 (PB ) 89.060 13.880
13 90 Hillebrand de Vries H40 ST.JACO 46.00 1:28.10 (PB ) 90.050 14.870
14 88 Herwin Marks HB2 BOIJL 45.61 1:30.38 90.800 15.620
15 25 Siewart-Sjoerd Wiersma HB2 Wouters 45.07 1:33.28 91.710 16.530
16 92 Sjaak Eijgenhuijsen H45 LEEUWAR 47.47 (PB ) 1:35.57 (PB ) 95.255 20.075
17 4 Stijn de Jong HC1 OLDEMAR 48.26 1:36.25 (PB ) 96.385 21.205
18 6 Dennie Kwant HC2 KOEKANG 47.30 1:39.49 97.045 21.865
19 73 Marijn Obst HC1 Diever 49.42 (PB ) 1:41.43 (PB ) 100.135 24.955
20 104 Wessel Stoker HB1 LEEUWAR 52.20 1:47.93 106.165 30.985
5 Jisse Bos HC1 IJSSELH NS (NS ) NS (NS )
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 55 Bente van den Berge DB2 LEEUWAR 41.09 2:11.67 84.980
2 44 Nienke Cramer DB2 TYNAARL 44.31 2:13.92 (PB ) 88.950 3.970
3 96 Ankie Ytsma DSA LEEUWAR 44.49 2:13.55 89.006 4.026
4 41 Haike Verbree DC2 NOORDHO 44.66 2:18.42 90.800 5.820
5 95 Carin Ketellapper DSA HEERENV 44.98 2:21.62 92.186 7.206
6 8 Esther Walstra DB1 TIJNJE 46.06 2:22.77 93.650 8.670
7 115 Nienke Smit DC2 ZUIDWOL 46.91 (PB ) 2:21.29 (PB ) 94.006 9.026
8 70 Lianne Camies DC1 Hoogeve 45.69 2:27.09 94.720 9.740
9 87 Jolijn de Vries DSA Ureterp 45.65 2:27.62 94.856 9.876
10 57 Sanne Veeneman DC1 LEEUWAR 45.69 (PB ) 2:27.65 (PB ) 94.906 9.926
11 78 Daniëlle van der Molen DC2 WOLVEGA 47.18 2:36.04 (PB ) 99.193 14.213
12 26 Daphne Alderts DC1 ST. NIC 50.39 2:29.97 (PB ) 100.380 15.400
13 81 Tanja Brand DN2 OLDEHOL 48.93 2:39.26 102.016 17.036
14 84 Anneke Balster D60 ENS 53.75 2:41.91 107.720 22.740
15 112 Wiep Folkerts D60 HEERENV 1:06.76 3:14.87 131.716 46.736
117 Danielle Dijkstra DN1 JOURE 48.15 DNF (DNF) 48.150
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 20 Rienk Nauta HSA UITWELL 36.79 1:50.99 (PB ) 73.786
2 19 Jorjan Jorritsma HA2 Appelsc 37.96 (PB ) 1:54.12 76.000 2.214
3 40 Chris Huizinga HC1 FEERWER 40.44 (PB ) 2:00.57 (PB ) 80.630 6.844
4 39 Pieter van Velde HC2 KANTENS 40.38 2:02.89 81.343 7.557
5 42 Jur van Dijk HB2 Groning 40.16 (PB ) 2:04.22 81.566 7.780
6 9 Luca van Dijk HA1 DRIEBER 41.16 2:02.61 82.030 8.244
7 43 Jordy Harink HB2 ROUVEEN 41.49 2:04.99 83.153 9.367
8 61 Bart van der Tol HB1 NIJELAM 41.67 (PB ) 2:09.78 84.930 11.144
9 106 Auke van der Graaf HSB BERLIKU 42.83 (PB ) 2:10.12 (PB ) 86.203 12.417
10 2 Koos Bakema HB1 VALTHE 42.71 (PB ) 2:13.25 (PB ) 87.126 13.340
11 111 Rein Schiphof HSB ST. ANN 44.35 (PB ) 2:11.49 (PB ) 88.180 14.394
12 94 Grietsen Wijma H50 OUDEGA 43.45 2:15.15 88.500 14.714
13 85 Hessel Westra HSB TZUM 44.57 2:20.55 91.420 17.634
14 100 Cosmo Bulthuis HB1 Dronrij 44.18 (PB ) 2:23.21 91.916 18.130
15 82 Ypke Bouma H65 MENALDU 45.84 2:23.14 93.553 19.767
16 93 Tim van Benthem HC1 Ens 47.35 2:23.71 (MT ) 95.253 21.467
17 10 Jay Ramirez HN3 48.58 (PB ) 2:25.30 (PB ) 97.013 23.227
18 80 Mark Woortmeijer HC2 WOUDSEN 47.48 (PB ) 2:36.63 (PB ) 99.690 25.904
19 51 Julian van der Veer HC1 Hemrik 50.42 (PB ) 2:36.72 (PB ) 102.660 28.874
20 31 Remco van der Tol HC1 Nijelam 52.26 2:37.21 (PB ) 104.663 30.877
52 Jelte Jan Hopman HC2 NOARDBU 39.85 NS (NS ) 39.850
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 101 Inge Ruth Visser DSB Leeuwar 4:52.29 (PB ) 48.715
2 29 Esther Krikke DC2 Nijehol 4:56.21 (PB ) 49.368 0.653
3 27 Lienke Bron DC2 JUBBEGA 4:58.38 (PB ) 49.730 1.015
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 7 Jerrie Suyker HB2 PIJNACK 4:18.51 (PB ) 43.085
2 37 Hylke v.d. Meer HB2 GORREDI 4:24.34 (PB ) 44.056 0.971
3 36 Anne Gerben Wind HN1 HASKERH 4:25.92 44.320 1.235
4 107 Lars Hayma HA1 BRITSUM 4:26.60 44.433 1.348
5 76 Matijn Straatsma HA1 EMMELOO 4:27.34 (PB ) 44.556 1.471
6 71 Jesse van Gorkum HB2 SUWALD 4:35.76 (PB ) 45.960 2.875
7 86 Bert Piek H50 HURDEGA 4:38.34 46.390 3.305
8 72 Hidde van Gorkum HC1 SUWALD 4:50.30 (PB ) 48.383 5.298
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 5000m         Totaal Achter
                             
1 22 Merel Bosma DA2 SNEEK 7:50.57 (PB ) 47.057
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 5000m         Totaal Achter
                             
1 23 Jeroen Negenman HA2 NES 7:26.72 44.672
                             

 
terug/back