Homepage van Date & Giny

Maandmaxima vogels van Rottumerplaat




Om een beeld te krijgen van de gedurende het vogelwachtersseizoen op het eiland aanwezige aantallen vogels hebben we sinds 1988 de maandmaxima van alle pleisterende vogels bijgehouden. Daarbij wordt per maand en per soort het maximale op een dag getelde aantal bepaald.
Deze aantallen worden deels verkregen uit de HVP(hoogwatervluchtplaats)-tellingen van wad- en watervogels. Daarnaast worden tussentijdse tellingen gehouden, onder meer omdat meerdere steltlopersoorten tijdens HVP-tellingen systematisch worden onderteld.
Ook van de overige vogelsoorten is zo een overzicht van de aantallen aanwezig.

In onderstaande tabel staan de maandmaxima van het vogelwachtersseizoen 2000 (21 april tot en met 14 augustus). In nagenoeg alle gevallen is sprake van werkelijk getelde aantallen. Alleen voor enkele broedvogelsoorten is, waar nodig voor het maximum, een voorzichtige schatting gemaakt van de nog als broedvogel aanwezige aantallen, naast de getelde groepen niet-broeders.
In de tabel zijn alleen de pleisterende vogels opgenomen. De dit seizoen waargenomen overvliegende Kraanvogel, Kleine Zilverreigers en Zwarte Ooievaars ontbreken derhalve.




Maandmaxima pleisterende vogels Rottumerplaat 2000

april mei juni juli augustus
Dodaars 0 0 0 0 1
Fuut 0 0 0 2 0
Jan-van-gent 0 1 0 0 0
Aalscholver 4 27 38 86 113
Blauwe Reiger 4 12 5 2 2
Lepelaar 8 11 14 29 40
Knobbelzwaan 0 0 22 2 0
Grauwe Gans 0 0 0 8 0
Brandgans 20 1 0 0 0
Rotgans 777 675 19 5 5
Bergeend 182 202 955 1418 93
Smient 2 0 0 0 0
Wintertaling 4 0 0 0 8
Wilde Eend 21 43 65 35 26
Slobeend 2 0 2 1 2
Kuifeend 2 0 0 0 0
Eider 1522 2150 3051 2836 1002
Zwarte Zee-eend 0 1 1 0 1
Middelste Zaagbek 5 7 2 2 1
Wespendief 0 0 1 0 0
Bruine Kiekendief 6 5 3 4 7
Blauwe Kiekendief 1 1 0 1 1
Grauwe Kiekendief 1 0 0 0 0
Havik 1 0 0 0 0
Sperwer 1 1 0 0 1
Buizerd 2 2 2 1 1
Torenvalk 1 0 0 1 4
Smelleken 1 2 0 0 0
Boomvalk 0 0 0 0 1
Slechtvalk 1 2 0 1 1
Scholekster 1320 1300 1825 3375 8322
Kluut 13 12 54 220 325
Bontbekplevier 5 668 175 32 155
Strandplevier 0 2 2 4 1
Zilverplevier 4250 4228 215 272 1002
Kievit 4 7 4 4 11
Kanoet 40 75 230 1900 13600
Drieteenstrandloper 350 977 681 680 1282
Kleine Strandloper 0 1 0 0 1
Krombekstrandloper 0 0 0 2 6
Bonte Strandloper 21150 5500 130 8800 9450
Kemphaan 0 0 0 0 1
Watersnip 0 0 0 0 1
Rosse Grutto 615 1360 47 525 1130
Regenwulp 0 2 0 2 1
Wulp 1000 405 1385 1820 4940
Zwarte Ruiter 0 1 1 0 1
Tureluur 4 36 7 260 397
Groenpootruiter 36 84 10 380 480
Witgat 0 0 0 3 6
Oeverloper 0 2 0 3 13
Steenloper 92 66 5 412 293
Kokmeeuw 105 460 450 5341 4127
Stormmeeuw 336 214 505 933 4910
Kleine Mantelmeeuw 600 1000 1000 700 700
Zilvermeeuw 2500 3000 3000 2500 2150
Grote Mantelmeeuw 2 7 12 21 36
Drieteenmeeuw 0 0 1 0 0
Grote Stern 310 18 70 56 88
Visdief 10 52 13 85 230
Noordse Stern 110 165 20 36 2
Dwergstern 8 27 62 531 135
Zwarte Stern 0 0 0 2 0
Holenduif 4 6 6 8 8
Houtduif 13 15 4 7 8
Turkse Tortel 1 3 2 1 1
Tortelduif 0 3 1 0 0
Koekoek 0 1 1 1 1
Ransuil 1 1 0 0 0
Velduil 1 1 0 0 0
Gierzwaluw 0 0 13 0 2
Hop 1 0 0 0 0
Veldleeuwerik 10 12 12 12 12
Oeverzwaluw 0 0 0 3 12
Boerenzwaluw 3 5 4 7 8
Huiszwaluw 0 2 1 0 0
Boompieper 4 1 0 0 0
Graspieper 15 15 15 15 25
Gele Kwikstaart s.l. 0 4 0 0 0
Witte Kwikstaart 4 5 10 10 12
Rouwkwikstaart 0 1 0 0 0
Winterkoning 1 1 1 2 1
Heggemus 1 0 0 0 0
Roodborst 2 1 0 0 0
Nachtegaal 0 0 1 0 0
Zwarte Roodstaart 1 1 2 2 2
Gekraagde Roodstaart 2 2 0 0 0
Paapje 0 18 0 0 3
Tapuit 5 10 0 0 3
Beflijster 1 3 0 0 0
Merel 2 2 1 0 0
Kramsvogel 40 60 0 0 0
Zanglijster 13 2 1 0 0
Koperwiek 2 0 0 0 0
Sprinkhaanzanger 1 1 0 0 0
Rietzanger 0 1 0 0 0
Bosrietzanger 0 1 0 0 0
Kleine Karekiet 0 1 1 0 0
Spotvogel 0 1 0 0 0
Baardgrasmus 0 1 0 0 0
Braamsluiper 2 2 0 0 0
Grasmus 1 4 1 1 0
Tuinfluiter 0 2 0 0 0
Zwartkop 5 0 0 0 0
Bergfluiter 0 0 0 0 1
Fluiter 0 1 1 0 0
Tjiftjaf 4 2 1 0 0
Fitis 2 6 2 3 2
Goudhaan 0 1 0 0 0
Vuurgoudhaan 1 0 0 0 0
Grauwe Vliegenvanger 0 2 2 1 0
Bonte Vliegenvanger 1 1 0 1 3
Wielewaal 0 0 1 0 0
Ekster 8 8 10 10 12
Kauw 23 39 16 56 28
Zwarte Kraai 7 5 2 2 2
Bonte Kraai 0 1 0 0 0
Spreeuw 12 9 500 650 650
Ringmus 3 2 0 0 0
Vink 3 2 2 0 0
Keep 4 2 0 0 0
Groenling 2 1 0 0 0
Putter 2 3 0 0 0
Sijs 4 2 0 0 0
Kneu 5 3 2 0 1
Kleine Barmsijs 1 2 0 0 0
Appelvink 1 0 0 0 0
Geelgors 1 0 0 0 0
Rietgors 1 1 0 0 0
Postduif 1 2 5 6 6




Terug naar het begin van deze pagina

Laatste wijziging 17 oktober 2000


Tekst en foto's copyright © Date Lutterop & Giny Kasemir
E-mail: d.lutterop@wxs.nl
Alle rechten voorbehouden