Rond 1 mei 2000 is een verklaring van géén bezwaar afgegeven door de Provincie Noord-Holland voor de bouw van 1132 woningen.
| Datum Officiële Mededeling |
Inzage/bedenkingen/bezwaar mogelijk tot |
Omschrijving werkzaamheden | Aantal | Aantal cumulatief |
| - 17 mei 2000 | bouw transformatorstation | |||
| bouw woningen | 150 | 150 | ||
| - 14 juni 2000 | bouw sociale huurwoningen | 96 | 246 | |
| bouw woningen | 94 | 340 | ||
| bouw koopwoningen | 35 | 375 | ||
| bouw koopwoningen | 44 | 419 | ||
| - 26 juli 2000 | bouw (gestapelde) woningen | 58 | 477 | |
| bouw koopwoningen | 106 | 583 | ||
| bouw koopwoningen | 40 | 623 | ||
| bouw (nogmaals) koopwoningen | 106 | 729 | ||
| - 2 augustus 2000 | bouw koopwoningen (blok 50, 51, 123 en 124) | 60 | 789 | |
| bouw koopwoningen (blok 76 t/m 97) | 30 | 819 | ||
| 9 augustus 2000 - 21 maart 2001 |
bouw verkeersbruggen | 6 | ||
| aanvraag verand fiets/voetgangerstunnel | ||||
| aanvraag bouw bouwkeet (noordelijke driehoek) | ||||
| 4 oktober 2000 | aanvraag bouw bouwkeet | |||
| 20 december 2000 | aanvraag bouw geluidswalwoningen | 91 | 910 | |
| 20 december 2000 - 9 mei 2001 |
bouw geluidsscherm langs spoorbaan Alkmaar - Heerhugowaard | |||
| 27 december 2000 | aanvraag bouw gestapelde woningen | 148 | 1058 | |
| 3 januari 2001 | aanvraag bouw appartementen (blok 102) | 74 | 1132 !! | |
| aanvraag bouw appartementen (blok 182) | 43 | 1175 | ||
| 12 december 2001 | + 6 weken | bouw woningen | 59 | |
| 12 december 2001 | + 6 weken | bouw gestapelde woningen | 74 | |
| 12 december 2001 | + 6 weken | bouw gestapelde woningen | 148 | |
| 2 januari 2002 | + 6 weken | bouw geluidwalwoningen | 6 + 91 |
Last update: 05 januari 2002