|
Idem op postcode gesorteerd/
Idem, but listed by postal code |
Idem op plaatsnaam gesorteerd/
Idem, but listed by place name |
Idem met woonplaatscode/
Idem with place name code |
Latest update/ Laatst gewijzigd: 23 januari 2010 |
| Gemeente / Municipality |
Plaatsnaam / Place name |
Postcode / Postal code |
Wijknaam / District name |
| Achtkarspelen | Augustinusga / Stynsgea | 9284 | |
| Achtkarspelen | Blauwverlaat / Blauforlaet | 9284 | |
| Achtkarspelen | Boelenslaan / Boelensloane | 9233 | |
| Achtkarspelen | Buitenpost / Bûtenpost | 9285 | |
| Achtkarspelen | Buweklooster / Bouwekleaster | 9281 | |
| Achtkarspelen | De Kooten / De Koaten | 9288 | |
| Achtkarspelen | De laatste Stuiver / De lêste Stuver | 9292 | |
| Achtkarspelen | Drogeham / Droegeham | 9289 | |
| Achtkarspelen | Gerkesklooster / Gerkeskleaster | 9873 | |
| Achtkarspelen | Gerkesklooster-Stroobos / Gerkeskleaster-Strobos | 9872 | ten zuiden van beide kommen |
| Achtkarspelen | Hamshorn / Hamsherne | 9281 | |
| Achtkarspelen | Harkema / De Harkema | 9281 | |
| Achtkarspelen | Kootstertille / Koatstertille | 9288 | |
| Achtkarspelen | Kortwoude / Kortwâld | 9283 | |
| Achtkarspelen | Kuikhorne / Kûkherne | 9257 | |
| Achtkarspelen | Kuikhorne / Kûkherne | 9287 | |
| Achtkarspelen | Lutkepost / Lytsepost | 9285 | |
| Achtkarspelen | Ophuis / Ophûs | 9283 | |
| Achtkarspelen | Opperkooten / Opperkoaten | 9288 | |
| Achtkarspelen | Rohel / Reahel | 9284 | |
| Achtkarspelen | Roodeschuur / Reaskuorre | 9284 | |
| Achtkarspelen | Stroobos / Strobos | 9871 | |
| Achtkarspelen | Surhuisterveen / Surhústerfean | 9231 | |
| Achtkarspelen | Surhuizum / Surhuzum | 9283 | |
| Achtkarspelen | Surhuizumer Mieden / Surhuzumer Mieden | 9283 | |
| Achtkarspelen | Twijzel / Twizel | 9286 | |
| Achtkarspelen | Twijzelerheide / Twizelerheide | 9287 | |
| Ameland | Ballum | 9162 | |
| Ameland | Buren / Bueren | 9164 | |
| Ameland | Hollum | 9161 | |
| Ameland | Nes | 9163 | |
| Boarnsterhim | Abbenwier | 9011 | |
| Boarnsterhim | Akkrum | 8491 | |
| Boarnsterhim | Aldeboarn | 8495 | |
| Boarnsterhim | Burstum / Birstum | 8494 | |
| Boarnsterhim | Dearsum / Deersum | 8643 | |
| Boarnsterhim | Domwier | 9005 | |
| Boarnsterhim | Eagum | 9006 | |
| Boarnsterhim | Easterboarn | 8495 | |
| Boarnsterhim | Flânsum | 9012 | |
| Boarnsterhim | Friens | 9009 | |
| Boarnsterhim | Grou | 9001 | |
| Boarnsterhim | Idaerd | 9007 | |
| Boarnsterhim | Ingwert/ Engwerd | 9012 | |
| Boarnsterhim | Jirnsum | 9011 | |
| Boarnsterhim | Naarderbuorren | 9005 | |
| Boarnsterhim | Nes | 8494 | |
| Boarnsterhim | Oude Schouw / Alde Skou | 8491 | |
| Boarnsterhim | Poppenhuzen / Poppenhuizen | 8495 | |
| Boarnsterhim | Poppenwier | 9013 | |
| Boarnsterhim | Raerd | 9012 | |
| Boarnsterhim | Reduzum | 9008 | |
| Boarnsterhim | Sibrandabuorren | 8647 | |
| Boarnsterhim | Spears | 8647 | |
| Boarnsterhim | Terherne | 8493 | |
| Boarnsterhim | Tersoal | 9014 | |
| Boarnsterhim | Tsienzerbuorren | 9012 | |
| Boarnsterhim | Warniahuizen | 8495 | |
| Boarnsterhim | Warstiens | 9004 | |
| Boarnsterhim | Warten / Wartena | 9003 | |
| Boarnsterhim | Wergea | 9005 | |
| Bolsward | Bolsward / Boalsert | 8701 | Bolsward-centrum |
| Bolsward | Bolsward / Boalsert | 8702 | Bolsward-noordoost |
| Dantumadiel | Broeksterwoude / Broeksterwâld | 9108 | |
| Dantumadiel | Damwoude / Damwâld | 9104 | |
| Dantumadiel | De Valom / De Falom | 9109 | |
| Dantumadiel | Driesum / Driezum | 9114 | |
| Dantumadiel | Kuikhorne / Kûkherne | 9269 | |
| Dantumadiel | Kuikhorne / Kûkherne | 9271 | |
| Dantumadiel | Rinsumageest / Rinsumageast | 9105 | |
| Dantumadiel | Roodkerk / Readtsjerk | 9067 | |
| Dantumadiel | Sijbrandahuis / Sibrandahûs | 9106 | |
| Dantumadiel | Veenwouden / Feanwâlden | 9269 | |
| Dantumadiel | Veenwoudsterwal / Feanwâldsterwâl | 9254 | |
| Dantumadiel | Veenwoudsterwal / Feanwâldsterwâl | 9269 | |
| Dantumadiel | Wouterswoude / Wâlterswâld | 9113 | |
| Dantumadiel | Zwaagwesteinde / De Westerein | 9271 | |
| Dongeradeel | Aalsum / Ealsum | 9121 | |
| Dongeradeel | Abbewier of Iewier/ Jewier | 9133 | |
| Dongeradeel | Ald Terp | 9131 | |
| Dongeradeel | Anjum / Eanjum | 9133 | |
| Dongeradeel | Betterwird / Betterwurd | 9101 | |
| Dongeradeel | Bollingawier / Bollingwier | 9137 | |
| Dongeradeel | Bornwird / Boarnwert | 9156 | |
| Dongeradeel | Bornwirdhuizen / Boarnwerthuzen | 9156 | |
| Dongeradeel | Brantgum | 9153 | |
| Dongeradeel | Dokkum | 9101 | Dokkum-centrum |
| Dongeradeel | Dokkum | 9102 | Dokkum-noord (2 gescheiden gebiedjes) |
| Dongeradeel | Dokkum | 9103 | Dokkum-zuid |
| Dongeradeel | Dokkumer Nieuwe Zijlen / Dokkumer Nije Silen | 9132 | |
| Dongeradeel | Drieboerehuizen / Trijeboerehuzen | 9151 | |
| Dongeradeel | Dijkshorne / Dijkshoarne | 9131 | |
| Dongeradeel | Ee / Ie | 9131 | |
| Dongeradeel | Engwierum / Ingwierrum | 9132 | |
| Dongeradeel | Ezumazijl / Iezumasyl | 9133 | |
| Dongeradeel | Foudgum | 9154 | |
| Dongeradeel | Groot Medhuizen (Midhuizen?) / Grut Midhuzen | 9131 | |
| Dongeradeel | Hantum | 9147 | |
| Dongeradeel | Hantumerhoek / Hantumerhoeke | 9144 | |
| Dongeradeel | Hantumeruitburen / Hantumerútbuorren | 9146 | |
| Dongeradeel | Hantumhuizen / Hantumhuzen | 9144 | |
| Dongeradeel | Hiaure | 9148 | |
| Dongeradeel | Holwerd / Holwert | 9151 | |
| Dongeradeel | Iewier of Abbewier/ Jewier | 9133 | |
| Dongeradeel | Jouswier | 9124 | |
| Dongeradeel | Klein Medhuizen (Midhuizen?) / Lyts Midhuzen | 9124 | |
| Dongeradeel | Kletterbuurt / Kletterbuorren | 9151 | |
| Dongeradeel | Lioessens / Ljussens | 9134 | |
| Dongeradeel | Metslawier / Mitselwier | 9123 | |
| Dongeradeel | Moddergat | 9142 | |
| Dongeradeel | Morra / Moarre | 9135 | |
| Dongeradeel | Mounebuorren | 9132 | |
| Dongeradeel | Nes | 9143 | |
| Dongeradeel | Niawier / Nijewier | 9138 | |
| Dongeradeel | Nieuwland / Nylân | 9132 | |
| Dongeradeel | Oosternijkerk / Easternijtsjerk | 9137 | |
| Dongeradeel | Oostmahorn De Skâns | 9133 | |
| Dongeradeel | Oostrum / Eastrum | 9125 | |
| Dongeradeel | Paesens / Peazens | 9136 | |
| Dongeradeel | Raard | 9155 | |
| Dongeradeel | Reidswal / Reidswâl | 9123 | |
| Dongeradeel | Steenvak / Stienfek | 9131 | |
| Dongeradeel | Stiem | 9133 | |
| Dongeradeel | Teerd / Teard | 9133 | |
| Dongeradeel | Teijeburen / Teyebuorren | 9145 | |
| Dongeradeel | Ternaard | 9145 | |
| Dongeradeel | Tibma / De Tibben | 9131 | |
| Dongeradeel | Tilburen / Tilbuorren | 9125 | |
| Dongeradeel | 't Schoor / Skoar | 9141 | |
| Dongeradeel | 't Schoor / Skoar | 9145 | |
| Dongeradeel | Vijfhuizen / Fiifhuzen | 9145 | |
| Dongeradeel | Visbuurt / Fiskbuorren | 9145 | |
| Dongeradeel | Waaxens | 9152 | |
| Dongeradeel | Wetsens / Wetzens | 9122 | |
| Dongeradeel | Wie | 9143 | |
| Dongeradeel | Wierum | 9141 | |
| Ferwerderadiel | Bartlehiem | 9074 | Zuidermiedweg nabij de Finkumervaart |
| Ferwerderadiel | Bartlehiem | 9178 | nrs. 61-75: noordelijk deel, richting Wânswert; Tergrêft 9-27 |
| Ferwerderadiel | Blije | 9171 | |
| Ferwerderadiel | Boatebuorren | 9172 | |
| Ferwerderadiel | Burdaard | 9111 | Burdaard-noord |
| Ferwerderadiel | Burdaard | 9112 | Burdaard-zuid |
| Ferwerderadiel | De Ryp (?) | 9172 | |
| Ferwerderadiel | Farebuorren | 9171 | |
| Ferwerderadiel | Ferwert | 9172 | |
| Ferwerderadiel | Ginnum | 9174 | |
| Ferwerderadiel | Hallum | 9074 | |
| Ferwerderadiel | Hallumerhoeke | 9074 | |
| Ferwerderadiel | Hegebeintum | 9173 | |
| Ferwerderadiel | Jannum | 9107 | |
| Ferwerderadiel | Jislum | 9177 | |
| Ferwerderadiel | Lichtaard | 9176 | |
| Ferwerderadiel | Marrum | 9073 | |
| Ferwerderadiel | Reitsum | 9175 | |
| Ferwerderadiel | Tergręft | 9178 | |
| Ferwerderadiel | Wânswert | 9178 | |
| Ferwerderadiel | Westernijtsjerk | 9073 | |
| Franekeradeel | Achlum | 8806 | |
| Franekeradeel | Arkens | 8802 | noord |
| Franekeradeel | Boer | 8809 | |
| Franekeradeel | Doijum / Doaium | 8801 | |
| Franekeradeel | Dongjum / Doanjum | 8808 | |
| Franekeradeel | Fatum | 8804 | |
| Franekeradeel | Firdgum / Furdgum | 8852 | |
| Franekeradeel | Franeker / Frjentsjer | 8802 | noord |
| Franekeradeel | Franeker / Frjentsjer | 8801 | centrum, zuid |
| Franekeradeel | Herbaijum / Hjerbeam | 8807 | |
| Franekeradeel | Hitzum / Hitsum | 8805 | |
| Franekeradeel | Kie | 8801 | |
| Franekeradeel | Kiesterzijl / Kiestersyl (?) | 8801 | |
| Franekeradeel | Kiesterzijl / Kiestersyl (?) | 8807 | |
| Franekeradeel | Kingmatille / Keimpetille | 8814 | |
| Franekeradeel | Klooster-Lidlum / Kleaster-Lidlum | 8853 | |
| Franekeradeel | Koehool / Koehoal | 8851 | |
| Franekeradeel | Lutjelollum | 8801 | |
| Franekeradeel | Miedum | 8801 | |
| Franekeradeel | Oosterbierum / Easterbierrum | 8854 | |
| Franekeradeel | Peins | 8812 | |
| Franekeradeel | Pietersbierum / Pitersbierrum | 8856 | |
| Franekeradeel | Ried / Rie | 8811 | |
| Franekeradeel | Roptazijl / Roptasyl (?) | 8857 | |
| Franekeradeel | Salverd / Salvert | 8801 | |
| Franekeradeel | Schalsum / Skalsum | 8813 | |
| Franekeradeel | Sexbierum / Seisbierrum | 8855 | |
| Franekeradeel | Sopsum | 8805 | |
| Franekeradeel | Tritzum / Tritsum | 8804 | |
| Franekeradeel | Tzum / Tsjom | 8804 | |
| Franekeradeel | Tzummarum / Tsjummearum | 8851 | |
| Franekeradeel | War | 8802 | noord |
| Franekeradeel | Wijnaldum | 8857 | |
| Franekeradeel | Zweins / Sweins | 8814 | |
| Gaasterlân-Sleat | Aldegea / Oudega | 8582 | |
| Gaasterlân-Sleat | Aldemardum / Oudemirdum | 8567 | |
| Gaasterlân-Sleat | Bakhúzen / Bakhuizen | 8574 | |
| Gaasterlân-Sleat | Balk | 8561 | |
| Gaasterlân-Sleat | De Bargebek / Bargebek | 8563 | |
| Gaasterlân-Sleat | De Bels | 8571 | |
| Gaasterlân-Sleat | Delbuorren / Delburen | 8565 | |
| Gaasterlân-Sleat | Ealahúzen / Elahuizen | 8581 | |
| Gaasterlân-Sleat | Harich | 8571 | |
| Gaasterlân-Sleat | Harich Westerein / Harich Westerend | 8571 | |
| Gaasterlân-Sleat | Heaburgen / Hooibergen | 8566 | |
| Gaasterlân-Sleat | Heechhiem | 8567 | |
| Gaasterlân-Sleat | Iwert | 8563 | |
| Gaasterlân-Sleat | Kolderwâlde / Kolderwolde | 8583 | |
| Gaasterlân-Sleat | Murns / Mirns | 8573 | |
| Gaasterlân-Sleat | Nij Amerika / Nieuw Amerika | 8566 | |
| Gaasterlân-Sleat | Nijemardum / Nijemirdum | 8566 | |
| Gaasterlân-Sleat | Riis / Rijs | 8572 | |
| Gaasterlân-Sleat | Rûgehúzen / Ruigahuizen | 8564 | |
| Gaasterlân-Sleat | Skou / Schouw | 8567 | |
| Gaasterlân-Sleat | Sleat / Sloten | 8556 | |
| Gaasterlân-Sleat | Sondel | 8565 | |
| Gaasterlân-Sleat | Trophorne | 8581 | |
| Gaasterlân-Sleat | Wikel / Wijckel | 8563 | |
| Harlingen | Harlingen / Harns | 8861 | Koningsbuurt |
| Harlingen | Harlingen / Harns | 8862 | Oosterpark |
| Harlingen | De Blijnse | 8871 | |
| Harlingen | Midlum / Mullum | 8872 | |
| Harlingen | Roptazijl / Roptasyl | 8857 | |
| Harlingen | Ungabuurt | 8871 | |
| Harlingen | Voorrijp / Foarryp | 8857 | |
| Harlingen | Wijnaldum / Winaem | 8857 | |
| Heerenveen | Anneburen / Annebuorren (?) | 8444 | |
| Heerenveen | Anneburen / Annebuorren (?) | 8451 | |
| Heerenveen | Bontebok | 8415 | |
| Heerenveen | De Knipe | 8456 | |
| Heerenveen | Gersloot / Gersleat | 8457 | |
| Heerenveen | Heerenveen / It Hearrenfean | 8441 | Noord, bedrijventerrein Kanaal |
| Heerenveen | Heerenveen / It Hearrenfean | 8442 | centrum, Lege Midden, bedrijventerrein 't Meer |
| Heerenveen | Heerenveen / It Hearrenfean | 8443 | De Akkers |
| Heerenveen | Heerenveen / It Hearrenfean | 8444 | De Kuinder |
| Heerenveen | Heerenveen / It Hearrenfean | 8445 | De Heide |
| Heerenveen | Heerenveen / It Hearrenfean | 8446 | De Greiden |
| Heerenveen | Heerenveen / It Hearrenfean | 8447 | Nijehaske, businesspark Friesland |
| Heerenveen | Heerenveen / It Hearrenfean | 8448 | Skoatterwâld, bedrijventerrein De Kavels |
| Heerenveen | Heerenveen / It Hearrenfean | 8453 | Oranjewoud-Noord |
| Heerenveen | Hoornsterzwaag / Hoarnstersweach | 8412 | |
| Heerenveen | Jubbega / Jobbegea | 8411 | |
| Heerenveen | Jubbega-Schurega | 8411 | |
| Heerenveen | Katlijk / Ketlik | 8455 | |
| Heerenveen | Luinjeberd / Lúnbert | 8459 | |
| Heerenveen | Mildam / Mildaam | 8454 | |
| Heerenveen | Nieuwehorne / Nijhoarne | 8414 | |
| Heerenveen | Nieuweschoot / Nijskoat | 8452 | |
| Heerenveen | Oranjewoud / Oranjewâld | 8453 | |
| Heerenveen | Oudehorne / Aldhoarne | 8413 | |
| Heerenveen | Oudeschoot / Aldskoat | 8451 | |
| Heerenveen | Oudewegstervaart / Aldeweisterfeart | 8457 | |
| Heerenveen | Spitsendijk | 8459 | |
| Heerenveen | Terband / Terbant | 8449 | |
| Heerenveen | Tjalleberd / Tsjalbert | 8458 | |
| het Bildt | Minnertsga / Minnertsgea | 9047 | |
| het Bildt | Nieuwebildtdijk / Nijebiltdyk (?) | 9076 | |
| het Bildt | Nieuwebildtdijk / Nijebiltdyk (?) | 9078 | |
| het Bildt | Nij Altoenae | 9072 | |
| het Bildt | Oudebildtdijk / Aldebiltdyk (?) | 9076 | |
| het Bildt | Oudebildtdijk / Aldebiltdyk (?) | 9078 | |
| het Bildt | Oude Biltzijl / Ouwe-Syl | 9078 | |
| het Bildt | Sint Annaparochie / Sint Anne | 9076 | |
| het Bildt | Sint Jacobiparochie / Sint Jabik | 9079 | |
| het Bildt | Vrouwenparochie / Froubuorren | 9077 | |
| het Bildt | Westhoek | 9075 | |
| het Bildt | Zwarte Haan / Swarte Haan | 9079 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Aldwâldmersyl | 9294 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Augsbuurt-Lutjewoude / Lytsewâld | 9292 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Burum | 9851 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | De Keegen | 9852 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | De Kolk (?) | 9852 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | De Kolk (?) | 9853 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | De Schans | 9853 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Halfweg | 9852 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Hûsternoard | 9294 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Kettingwier / Keatlingwier | 9295 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Kollum | 9291 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Kollumeroudzijl | 9291 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Kollumerpomp / De Pomp | 9293 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Kollumerzwaag / Kollumersweach | 9298 | Zwagerveen / Sweagerfean |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Krabburen | 9853 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Leegte | 9852 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Munnekezijl | 9853 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Oudwoude / Aldwâld | 9294 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Triemen / De Trieme | 9296 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Veenklooster / Feankleaster | 9297 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Warfstermolen | 9852 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Weardebuorren | 9295 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Westerburen / Westerbuorren | 9295 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Westergeest / Westergeast | 9295 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Wijgeest / Wygeast | 9294 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Zandbulten / Sânbulten | 9298 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Zevenhuizen | 9291 | |
| Kollumerland en Nieuwkruisland | Zwagerbosch / Sweagerbosk | 9299 | |
| Leeuwarden | Goutum | 9084 | |
| Leeuwarden | Hempens / Himpens | 9086 | |
| Leeuwarden | Hoek | 9086 | |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8911 | binnenstad |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8912 | Spoordok, Kalkovens, Schenkenschans, De Zwette |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8913 | Vossepark |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8914 | Businesspark Leeuwarden |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8915 | Westeinde, Valeriuskwartier-west |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8916 | Valeriuskwartier-oost |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8917 | omgeving Spanjaardslaan |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8918 | Bilgaard |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8919 | vliegbasis Leeuwarden |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8921 | omgeving Cambuursterpad, Coopmansstraat |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8922 | omgeving Goudenregenstraat |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8923 | Vrijheidswijk |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8924 | Schieringen, Heechterp |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8925 | Camminghaburen |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8926 | recreatiegebied De Groene Ster |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8931 | Nylân |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8932 | Huizum / Huzum, omgeving Schrans, Ferdinand Bolstraat, Carel Fabritiusstraat |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8933 | omgeving Zuiderplein |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8934 | Huizum-Dorp, omgeving Borniastraat, Emmakade |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8935 | Aldlân |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8936 | Wielenpolle |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8937 | omgeving Leeuwarder Jachthaven |
| Leeuwarden | Leeuwarden / Ljouwert | 8938 | Hemrik |
| Leeuwarden | Lekkum | 9081 | |
| Leeuwarden | Miedum | 9082 | |
| Leeuwarden | Noardein | 9089 | |
| Leeuwarden | Snakkerburen / Snakkerbuorren | 9083 | |
| Leeuwarden | Swichum | 9087 | |
| Leeuwarden | Teerns / Tearns | 9085 | Zuiderburen |
| Leeuwarden | Tjaard | 9088 | |
| Leeuwarden | Vierhuis | 8919 | |
| Leeuwarden | Wytgaard | 9089 | |
| Leeuwarden | Wirdum / Wurdum | 9088 | |
| Leeuwarden | Zuiderburen (?) | 9086 | |
| Leeuwarderadeel | Bartlehiem | 9051 | aan de weg naar Tichelwurk: ten zuiden van Finkumervaart en ten westen van Dokkumer Ee |
| Leeuwarderadeel | Britsum | 9055 | |
| Leeuwarderadeel | Cornjum / Koarnjum | 9056 | |
| Leeuwarderadeel | Finkum | 9053 | |
| Leeuwarderadeel | Hijum / Hyum ? | 9054 | |
| Leeuwarderadeel | Jelsum | 9057 | |
| Leeuwarderadeel | Oude Leye of Oude Leije (?) / Aldeleie | 9071 | |
| Leeuwarderadeel | Stiens | 9051 | |
| Leeuwarderadeel | 't Haantje | 9057 | |
| Leeuwarderadeel | Tichelwurk | 9051 | |
| Lemsterland | Bantega | 8538 | |
| Lemsterland | Commissiepolle | 8537 | |
| Lemsterland | Delfstrahuizen | 8508 | |
| Lemsterland | Echten | 8537 | |
| Lemsterland | Echtenerbrug | 8539 | |
| Lemsterland | Eesterga | 8534 | |
| Lemsterland | Follega | 8535 | |
| Lemsterland | Gietersebrug (?) | 8536 | |
| Lemsterland | Kooisloot | 8538 | |
| Lemsterland | Lemmer | 8531 | Lemsterhoek (?) |
| Lemsterland | Lemmer | 8532 | Lemmer-noord (enclave) |
| Lemsterland | Oosterzee (?) | 8536 | |
| Lemsterland | Oosterzee-Buren | 8536 | |
| Lemsterland | Oosterzee-Gietersebrug (?) | 8536 | |
| Lemsterland | Otterweg (?) | 8536 | |
| Lemsterland | Otterweg (?) | 8538 | |
| Lemsterland | Schoterzijl | 8538 | |
| Lemsterland | Zevenbuurt | 8508 | |
| Littenseradiel | Baaium / Baijum | 8841 | |
| Littenseradiel | Baard | 8834 | |
| Littenseradiel | Bears / Beers | 9025 | |
| Littenseradiel | Boazum / Bozum | 8635 | |
| Littenseradiel | Bonkwert/ Bonkwerd | 8843 | |
| Littenseradiel | Britswert / Britswerd | 8636 | |
| Littenseradiel | Easterein / Oosterend | 8734 | |
| Littenseradiel | Easterlittens / Oosterlittens | 8835 | |
| Littenseradiel | Easterwierrum / Oosterwierum | 9021 | |
| Littenseradiel | Fûns | 9023 | |
| Littenseradiel | De Grits | 8732 | |
| Littenseradiel | 't Heechhout | 8842 | |
| Littenseradiel | Hesens | 9023 | |
| Littenseradiel | Hidaard | 8737 | |
| Littenseradiel | Hilaard / Hijlaard | 9027 | |
| Littenseradiel | De Him | 9023 | |
| Littenseradiel | Hinnaard / Hennaard | 8844 | |
| Littenseradiel | Hoptille | 9027 | |
| Littenseradiel | Húns / Huins | 8832 | |
| Littenseradiel | Iens / Edens | 8733 | |
| Littenseradiel | Itens | 8735 | |
| Littenseradiel | Jellum | 9026 | |
| Littenseradiel | Jeth | 8636 | |
| Littenseradiel | Jorwert / Jorwerd | 9023 | |
| Littenseradiel | Klaeiterp | 8635 | |
| Littenseradiel | De Kliuw | 8737 | |
| Littenseradiel | Kûbaard / Kubaard | 8732 | |
| Littenseradiel | Leons / Lions | 8833 | |
| Littenseradiel | Lytsewierrum / Lutkewierum | 8642 | |
| Littenseradiel | Makkum | 8635 | |
| Littenseradiel | Mantgum | 9022 | |
| Littenseradiel | Meilahuzen | 8736 | |
| Littenseradiel | Montsamabuorren | 8844 | |
| Littenseradiel | Reahûs / Roodhuis | 8736 | |
| Littenseradiel | Rewert | 8832 | |
| Littenseradiel | Rien | 8641 | |
| Littenseradiel | Skillaerd | 9022 | |
| Littenseradiel | Skrins | 8835 | |
| Littenseradiel | Skyldum | 8831 | |
| Littenseradiel | Spannum | 8843 | |
| Littenseradiel | Sprong | 8835 | |
| Littenseradiel | Swaenwert | 8636 | |
| Littenseradiel | Tjeppenboer | 8842 | |
| Littenseradiel | Tsjeintgum | 9022 | |
| Littenseradiel | Trijehuzen | 8734 | |
| Littenseradiel | Spannum | 8843 | |
| Littenseradiel | Tsjerkebuorren | 9021 | |
| Littenseradiel | Waaksens / Waaxens | 8845 | |
| Littenseradiel | Wammert | 8835 | |
| Littenseradiel | Weakens | 8831 | |
| Littenseradiel | Weidum | 9024 | |
| Littenseradiel | Westerein | 8842 | |
| Littenseradiel | Winsum | 8831 | |
| Littenseradiel | Wieuwens | 8835 | |
| Littenseradiel | Wiuwert / Wieuwerd | 8637 | |
| Littenseradiel | Wjelsryp / Welsrijp | 8842 | |
| Littenseradiel | Wommels | 8731 | |
| Littenseradiel | Yndyk / Indijk | 8635 | |
| Menaldumadeel | Beetgum / Bitgum | 9044 | |
| Menaldumadeel | Beetgumermolen / Bitgummole | 9045 | |
| Menaldumadeel | Berlikum / Berltsum | 9041 | |
| Menaldumadeel | Blessum | 9032 | |
| Menaldumadeel | Boksum | 9031 | |
| Menaldumadeel | Deinum | 9033 | |
| Menaldumadeel | Dijksterhuizen / Dyksterhuzen | 9045 | |
| Menaldumadeel | Dronrijp / Dronryp | 9035 | |
| Menaldumadeel | Engelum / Ingelum | 9038 | |
| Menaldumadeel | Hatsum | 9035 | |
| Menaldumadeel | Marssum | 9034 | |
| Menaldumadeel | Kleaster Anjum | 9041 | |
| Menaldumadeel | Menaldum / Menaam | 9036 | |
| Menaldumadeel | Ritsumazijl / Ritsumasyl | 9034 | |
| Menaldumadeel | Schingen / Skingen | 8816 | |
| Menaldumadeel | Slappeterp | 9037 | |
| Menaldumadeel | Wier | 9043 | |
| Nijefurd | Brandeburen / Brânbuorren | 8724 | |
| Nijefurd | De Hel | 8724 | |
| Nijefurd | Galamadammen | 8723 | |
| Nijefurd | Grote Wiske | 8723 | |
| Nijefurd | It Heidenskip | 8724 | |
| Nijefurd | Himmelum | 8584 | |
| Nijefurd | Hylpen / Hindeloopen | 8713 | |
| Nijefurd | Kleine Wiske | 8711 | |
| Nijefurd | Koudum | 8723 | |
| Nijefurd | Laaksum / Laaxum | 8721 | |
| Nijefurd | Molkwar / Molkwerum | 8722 | |
| Nijefurd | Nijebuorren | 8584 | |
| Nijefurd | Nijhuizum / Nijhuzum | 8775 | |
| Nijefurd | Skarl | 8721 | |
| Nijefurd | Starum / Stavoren | 8715 | |
| Nijefurd | Warns | 8721 | |
| Nijefurd | Warkum / Workum | 8711 | |
| Ooststellingwerf | Aekinga | 8426 | |
| Ooststellingwerf | Appelscha / Appelskea | 8426 | |
| Ooststellingwerf | Boekhorst | 8431 | |
| Ooststellingwerf | De Knolle | 8431 | |
| Ooststellingwerf | Donkerbroek | 8435 | |
| Ooststellingwerf | Elsloo / Elslo | 8424 | |
| Ooststellingwerf | Fochteloo / De Fochtel | 8428 | |
| Ooststellingwerf | Haule / De Haule | 8432 | |
| Ooststellingwerf | Haulerwijk / Haulerwyk | 8433 | |
| Ooststellingwerf | Hoog-Duurswoude / Heech Duerswâld | 8431 | |
| Ooststellingwerf | Laag-Duurswoude / Leech-Duerswâld | 8423 | |
| Ooststellingwerf | Langedijke / Langedike | 8425 | |
| Ooststellingwerf | Makkinga / Makkingea | 8423 | |
