 |
De Graafschap |
 |
| Season | League | Home | | Away | |
| 1955-1956 | Hoofdklasse B | PSV - De Graafschap | 3-0 | De Graafschap - PSV | 2-1 |
| 1973-1974 | Eredivisie | PSV - De Graafschap | 3-0 | De Graafschap - PSV | 0-3 |
| 1974-1975 | Eredivisie | PSV - De Graafschap | 3-0 | De Graafschap - PSV | 1-1 |
| 1975-1976 | Eredivisie | PSV - De Graafschap | 0-0 | De Graafschap - PSV | 2-4 |
| 1976-1977 | Eredivisie | PSV - De Graafschap | 1-1 | De Graafschap - PSV | 0-3 |
| 1981-1982 | Eredivisie | PSV - De Graafschap | 4-0 | De Graafschap - PSV | 1-2 |
| 1991-1992 | Eredivisie | PSV - De Graafschap | 5-0 | De Graafschap - PSV | 0-2 |
| 1995-1996 | Eredivisie | PSV - De Graafschap | 8-0 | De Graafschap - PSV | 1-2 |
| 1996-1997 | Eredivisie | PSV - De Graafschap | 5-0 | De Graafschap - PSV | 2-1 |
| 1997-1998 | Eredivisie | PSV - De Graafschap | 0-0 | De Graafschap - PSV | 1-2 |
| 1998-1999 | Eredivisie | PSV - De Graafschap | 2-2 | De Graafschap - PSV | 1-0 |
| 1999-2000 | Eredivisie | PSV - De Graafschap | 6-0 | De Graafschap - PSV | 1-2 |
| 2000-2001 | Eredivisie | PSV - De Graafschap | 3-2 | De Graafschap - PSV | 2-0 |
| 2001-2002 | Eredivisie | PSV - De Graafschap | 4-0 | De Graafschap - PSV | 2-2 |
| 2002-2003 | Eredivisie | PSV - De Graafschap | 4-0 | De Graafschap - PSV | 1-6 |
| KNVB BEKER |
Season | Round | Match | |
| 1975-1976 | 3rd round | PSV - De Graafschap | 8-1 |
| 1995-1996 | 1/8 finals | De Graafschap - PSV | 1-3 |
| All Time |
P |
W |
D |
L |
F |
A |
| Home | 15 | 11 | 4 | 0 | 51 | 5 |
| Away | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 17 |
| Total | 30 | 20 | 6 | 4 | 82 | 22 |
| KNVB Beker | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Record home victory | 8-0 (1995-1996) |
| Record away victory | 6-1 (2002-2003) |
| Record home defeat | |
| Record away defeat | 0-2 (season 2000-01) |
Bijgehouden door Raymond Posthouwer
Nieuwegein, The Netherlands
PSV Eindhoven Wedstrijdhistorie