 |
SC Heerenveen |
 |
| Season | League | Home | | Away | |
| 1947-1948 | Kampioenscompetitie | PSV - Heerenveen | 2-4 | Heerenveen - PSV | 5-3 |
| 1950-1951 | Kampioenscompetitie | PSV - Heerenveen | 2-0 | Heerenveen - PSV | 2-3 |
| 1990-1991 | Eredivisie | PSV - Heerenveen | 2-0 | Heerenveen - PSV | 0-3 |
| 1993-1994 | Eredivisie | PSV - Heerenveen | 1-1 | Heerenveen - PSV | 0-0 |
| 1994-1995 | Eredivisie | PSV - Heerenveen | 3-1 | Heerenveen - PSV | 1-2 |
| 1995-1996 | Eredivisie | PSV - Heerenveen | 5-1 | Heerenveen - PSV | 1-3 |
| 1996-1997 | Eredivisie | PSV - Heerenveen | 0-1 | Heerenveen - PSV | 0-1 |
| 1997-1998 | Eredivisie | PSV - Heerenveen | 3-1 | Heerenveen - PSV | 1-1 |
| 1998-1999 | Eredivisie | PSV - Heerenveen | 1-2 | Heerenveen - PSV | 3-3 |
| 1999-2000 | Eredivisie | PSV - Heerenveen | 0-1 | Heerenveen - PSV | 0-3 |
| 2000-2001 | Eredivisie | PSV - Heerenveen | 3-0 | Heerenveen - PSV | 1-4 |
| 2001-2002 | Eredivisie | PSV - Heerenveen | 4-1 | Heerenveen - PSV | 4-1 |
| 2002-2003 | Eredivisie | PSV - Heerenveen | 3-1 | Heerenveen - PSV | 0-1 |
| 2003-2004 | Eredivisie | PSV - Heerenveen | 2-0 | Heerenveen - PSV | |
| KNVB BEKER |
Season | Round | Match | |
| 1991-1992 | 3rd round | Heerenveen - PSV | 0-2 |
| 1992-1993 | quarter final | Heerenveen - PSV | 2-1 | a.e.t. |
| 1994-1995 | 1/8 final | PSV - Heerenveen | 0-1 |
| 2000-2001 | semi final | Heerenveen - PSV | 1-3 |
| 2002-2003 | quarter final | PSV - Heerenveen | 2-1 |
| All Time |
P |
W |
D |
L |
F |
A |
| Home | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 14 |
| Away | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 18 |
| Total | 27 | 17 | 4 | 6 | 59 | 32 |
| KNVB Beker | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| Record home victory | 5-1 (season 1995-96) |
| Record away victory | 4-1 (season 2000-01) |
| Record home defeat | 2-4 (season 1947-48) |
| Record away defeat | 1-4 (season 2001-02) |
Bijgehouden door Raymond Posthouwer
Nieuwegein, The Netherlands
PSV Eindhoven Wedstrijdhistorie