 |
NEC |
 |
| Season | League | Home | | Away | |
| 1951-1952 | 1e Klasse afd. D | PSV - NEC | 3-1 | NEC - PSV | 0-3 |
| 1954-1955 | Hoofdklasse C | PSV - NEC | 4-4 | NEC - PSV | 3-3 |
| 1967-1968 | Eredivisie | PSV - NEC | 1-0 | NEC - PSV | 4-0 |
| 1968-1969 | Eredivisie | PSV - NEC | 3-1 | NEC - PSV | 1-1 |
| 1969-1970 | Eredivisie | PSV - NEC | 1-1 | NEC - PSV | 2-2 |
| 1970-1971 | Eredivisie | PSV - NEC | 2-0 | NEC - PSV | 0-0 |
| 1971-1972 | Eredivisie | PSV - NEC | 2-1 | NEC - PSV | 1-0 |
| 1972-1973 | Eredivisie | PSV - NEC | 2-0 | NEC - PSV | 1-1 |
| 1973-1974 | Eredivisie | PSV - NEC | 2-1 | NEC - PSV | 1-2 |
| 1975-1976 | Eredivisie | PSV - NEC | 1-0 | NEC - PSV | 1-4 |
| 1976-1977 | Eredivisie | PSV - NEC | 3-0 | NEC - PSV | 0-1 |
| 1977-1978 | Eredivisie | PSV - NEC | 3-0 | NEC - PSV | 2-2 |
| 1978-1979 | Eredivisie | PSV - NEC | 4-0 | NEC - PSV | 0-0 |
| 1979-1980 | Eredivisie | PSV - NEC | 1-0 | NEC - PSV | 2-0 |
| 1980-1981 | Eredivisie | PSV -NEC | 0-0 | NEC - PSV | 0-0 |
| 1981-1982 | Eredivisie | PSV - NEC | 3-0 | NEC - PSV | 0-4 |
| 1982-1983 | Eredivisie | PSV - NEC | 2-0 | NEC - PSV | 1-3 |
| 1985-1986 | Eredivisie | PSV - NEC | 2-0 | NEC - PSV | 2-5 |
| 1989-1990 | Eredivisie | PSV - NEC | 6-0 | NEC - PSV | 1-4 |
| 1990-1991 | Eredivisie | PSV - NEC | 1-0 | NEC - PSV | 1-1 |
| 1994-1995 | Eredivisie | PSV - NEC | 3-0 | NEC - PSV | 2-2 |
| 1995-1996 | Eredivisie | PSV - NEC | 1-0 | NEC - PSV | 0-5 |
| 1996-1997 | Eredivisie | PSV - NEC | 4-1 | NEC - PSV | 1-4 |
| 1997-1998 | Eredivisie | PSV - NEC | 2-1 | NEC - PSV | 0-4 |
| 1998-1999 | Eredivisie | PSV - NEC | 2-0 | NEC - PSV | 2-2 |
| 1999-2000 | Eredivisie | PSV - NEC | 2-0 | NEC - PSV | 2-1 |
| 2000-2001 | Eredivisie | PSV - NEC | 0-0 | NEC - PSV | 2-4 |
| 2001-2002 | Eredivisie | PSV - NEC | 3-1 | NEC - PSV | 0-4 |
| 2002-2003 | Eredivisie | PSV - NEC | 2-1 | NEC - PSV | 0-5 |
| 2003-2004 | Eredivisie | PSV - NEC | | NEC - PSV | 2-3 |
| KNVB BEKER |
Season | Round | Match | | | 1963-1964 | 1rd round | NEC - PSV | 2-1 |
| All Time |
P |
W |
D |
L |
F |
A |
| Home | 29 | 25 | 4 | 0 | 66 | 14 |
| Away | 30 | 15 | 11 | 4 | 69 | 33 |
| Total | 59 | 40 | 15 | 4 | 135 | 47 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Record home victory | 6-0 (season 1989-90) |
| Record away victory | 5-0 (season 1995-96) |
| Record home defeat | |
| Record away defeat | 0-4 (season 1967-68) |
Bijgehouden door Raymond Posthouwer
Nieuwegein, The Netherlands
PSV Eindhoven Wedstrijdhistorie