 |
NOAD |
 |
| Seizoen | Competitie | Thuis | Uitslag | Uit | Uitslag |
| 1916-1917 | 3e Klasse B NVB | PSV - NOAD | 4-2 | NOAD - PSV | 7-1 |
| 1921-1922 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 1-1 | NOAD - PSV | 0-0 |
| 1922-1923 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 2-2 | NOAD - PSV | 2-2 |
| 1923-1924 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 3-3 | NOAD - PSV | 1-6 |
| 1924-1925 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 0-3 | NOAD - PSV | 2-1 |
| 1926-1927 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 3-3 | NOAD - PSV | 2-0 |
| 1927-1928 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 3-1 | NOAD - PSV | 6-0 |
| 1928-1929 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 5-1 | NOAD - PSV | 2-3 |
| 1929-1930 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 4-5 | NOAD - PSV | 2-1 |
| 1930-1931 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 3-0 | NOAD - PSV | 2-3 |
| 1931-1932 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 1-1 | NOAD - PSV | 1-3 |
| 1932-1933 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 1-1 | NOAD - PSV | 2-1 |
| 1933-1934 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 1-1 | NOAD - PSV | 2-0 |
| 1934-1935 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 3-1 | NOAD - PSV | 0-4 |
| 1935-1936 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 1-1 | NOAD - PSV | 3-5 |
| 1936-1937 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 2-1 | NOAD - PSV | 1-1 |
| 1937-1938 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 1-0 | NOAD - PSV | 2-4 |
| 1938-1939 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 6-4 | NOAD - PSV | 2-0 |
| 1939-1940 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 3-0 | NOAD - PSV | 2-0 |
| 1940-1941 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 1-5 | NOAD - PSV | 1-0 |
| 1941-1942 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 4-1 | NOAD - PSV | 4-1 |
| 1942-1943 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 1-0 | NOAD - PSV | 2-0 |
| 1943-1944 | 1e Klasse Zuid | PSV - NOAD | 2-5 | NOAD - PSV | 0-2 |
| 1947-1948 | 1e Klasse Afd. VI | PSV - NOAD | 2-0 | NOAD - PSV | 1-0 |
| 1948-1949 | 1e Klasse Afd. VI | PSV - NOAD | 1-1 | NOAD - PSV | 0-1 |
| 1949-1950 | 1e Klasse Afd. Zuid I | PSV - NOAD | 2-3 | NOAD - PSV | 1-2 |
| 1951-1952 | 1e Klasse Afd. D | PSV - NOAD | 4-0 | NOAD - PSV | 1-5 |
| 1952-1953 | 1e Klasse Afd. D | PSV - NOAD | 2-0 | NOAD - PSV | 3-2 |
| 1954-1955 | Hoofdklasse C | PSV - NOAD | 2-1 | NOAD - PSV | 1-3 |
| 1956-1957 | Eredivisie | PSV - NOAD | 3-3 | NOAD - PSV | 2-3 |
| 1957-1958 | Eredivisie | PSV - NOAD | 2-2 | NOAD - PSV | 3-1 |
| 1958-1959 | Eredivisie | PSV - NOAD | 4-3 | NOAD - PSV | 1-3 |
| 1960-1961 | Eredivisie | PSV - NOAD | 1-1 | NOAD - PSV | 2-1 |
| COMPETITIE | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren |
Voor | Tegen |
| Thuis | 33 | 16 | 12 | 5 | 78 | 56 |
| Uit | 33 | 14 | 3 | 16 | 59 | 63 |
| Totaal | 66 | 30 | 15 | 21 | 137 | 119 |
| Grootste thuisoverwinning | 5-1 (seizoen 1928-29) |
| Grootste uitoverwinning | 6-1 (seizoen 1923-24) |
| Grootste thuisnederlaag | 1-5 (seizoen 1940-41) |
| Grootste uitnederlaag | 1-7 (seizoen 1916-17) |
Bijgehouden door RAPO
Nieuwegein, The Netherlands