 |
Baseball Scores, |
Standings & Stats 2009
|
| Compiled and Copyright © 1997-2009 by Marco Stoovelaar
|
Welkom...
...op de Officiële Site van Grand Slam * Stats & News, het enige statistische bulletin in Nederland, dat geheel gewijd is aan de Hoofdklasse Honkbal en Softbal.
Dit is de Honkbal sectie. Er zijn nog twee andere secties:
Grand Slam * Stats & News Softbal Dames
Grand Slam * Stats & News Softbal Heren
Honkbal & Softbal Headlines
Laatste update: 20 juni 2009
|
Welcome...
...on the Official Site of Grand Slam * Stats & News, the only statistical bulletin in The Netherlands dedicated to the Dutch Major League Baseball and Softball.
You're now in the Baseball section. There are two more sections:
Grand Slam * Stats & News Softball Women
Grand Slam * Stats & News Softball Men
Baseball & Softball Headlines
Last update: June 20, 2009
|
Index
Eindstanden & Statistieken Final Standings & Statistics |
|
|
HOOFDKLASSE HONKBAL 2009 |
| DUTCH MAJOR LEAGUE BASEBALL 2009 |
HOOFDKLASSE / MAJOR LEAGUE |
(Competitie begonnen op zaterdag 11 april; bijgewerkt t/m zaterdag 20 juni) (Regular Season opened on Saturday, April 11; through games played on Saturday, June 20) |
STAND STANDINGS | G | W | L | T | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK |
| 1 | DOOR NEPTUNUS | 29 | 22 | 6 | 1 | 45 | - | .776 | 168 | 66 | 13 - 2 | 9 - 4 - 1 | 19 - 4 | 3 - 2 - 1 | W 14 |
| 2 | L&D AMSTERDAM | 30 | 22 | 8 | - | 44 | 1 | .733 | 186 | 109 | 12 - 2 | 10 - 6 | 16 - 7 | 6 - 1 | W 3 |
| 3 | CORENDON KINHEIM | 30 | 19 | 11 | - | 38 | 4 | .633 | 168 | 125 | 10 - 4 | 9 - 7 | 16 - 6 | 3 - 5 | W 1 |
| 4 | KONICA MINOLTA PIONIERS | 29 | 18 | 10 | 1 | 37 | 4 | .638 | 170 | 88 | 9 - 6 - 1 | 9 - 4 | 14 - 9 | 4 - 1 - 1 | L 1 |
|
|
| 5 | SPARTA/FEYENOORD | 29 | 16 | 12 | 1 | 33 | 6 | .569 | 92 | 83 | 8 - 5 - 1 | 8 - 7 | 13 - 10 - 1 | 3 - 2 | W 1 |
| 6 | MR. COCKER HCAW (A#) | 29 | 9 | 19 | 1 | 19 | 13 | .328 | 110 | 162 | 5 - 10 - 1 | 4 - 9 | 7 - 16 | 2 - 3 - 1 | L 1 |
| 7 | ADO (A#)(PO#)(PD) (*) | 29 | 4 | 24 | 1 | 9 | 18 | .155 | 66 | 197 | 2 - 11 | 2 - 13 - 1 | 4 - 20 | 0 - 4 - 1 | L 16 |
| | MEDIAMONKS RCH (A#)(PO#)(PD) (*) | 29 | 4 | 24 | 1 | 9 | 18 | .155 | 59 | 191 | 3 - 12 | 1 - 12 - 1 | 3 - 20 - 1 | 1 - 4 | W 1 |
|
Uitslagen |
Programma |
Startende Werpers |
Line Scores & Box Scores |
Statistieken |
Team Rosters
Scores |
Schedule |
Pitching Assignments |
Line Scores & Box Scores |
Statistical Leaders |
Team Rosters
|
| Comp. van 42 wedstrijden | 42-game schedule | Resultaten oefenseizoen | Results Exhibition Season |
Geen wedstrijden worden vastgesteld in de periode van 1 t/m 13 juli (World Port Tournament in Rotterdam) en 9 t/m 27 september (WK Honkbal in Europa) No games are scheduled between July 1 through 13 (World Port Tournament in Rotterdam) and September 9 through 27 (World Cup in Europe) |
(*) - volgorde gebaseerd op onderling resultaat betrokken ploegen (ADO vs. RCH 3-0) (*) - ranking based on games played between teams concerned (ADO vs. RCH 3-0) |
(A) - ploeg op eerste plaats wint de KNBSB Beker (A) - team in first place wins KNBSB Cup |
| (A#) - uitgeschakeld voor eerste plaats | (A#) eliminated for first place |
| (PO) - top-vier plaatst zich voor best-of-five Play-Offs | (PO) - top-four qualifies for best-of-five Play-Offs |
| (PO#) - uitgeschakeld voor Play-Offs | (PO#) eliminated for Play-Offs |
| (PD) - onderste vier ploegen nemen deel aan best-of-five Play-Downs | (PD) - bottom-four participates in best-of-five Play-Downs |
| (HK10) - zeker van plaats in Hoofdklasse 2010 | (HK10) - secured spot in Major League 2010 |
| L&D Amsterdam Pirates is regerend landskampioen | L&D Amsterdam Pirates is defending Dutch champion |
|
|
|
| Zaterdag 11 april / Saturday, April 11 |
|
| OPENING DAY |
| ADO | vs. | Neptunus | 0-4 | Line Score & Box Score |
| Sparta/Feyenoord | vs. | Hoofddorp Pioniers | 3-4 | Line Score & Box Score |
| Kinheim | vs. | Amsterdam Pirates | 0-11 (7) | Line Score & Box Score |
| HCAW | vs. | RCH | 7-1 | Line Score & Box Score |
|
|
| Zondag 12 april / Sunday, April 12 |
|
| OPENING DAY |
| Neptunus | vs. | ADO | 10-1 | Line Score & Box Score |
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Sparta/Feyenoord | 10-1 | Line Score & Box Score |
| Amsterdam Pirates | vs. | Kinheim | 9-8 | Line Score & Box Score |
| RCH | vs. | HCAW | 1-8 | Line Score & Box Score |
|
|
|
|
| Donderdag 16 april / Thursday, April 16 |
|
| Kinheim | vs. | Amsterdam Pirates | 4-5 | Line Score & Box Score |
|
|
|
|
| Zaterdag 18 april / Saturday, April 18 |
|
| Amsterdam Pirates | vs. | Sparta/Feyenoord | 3-2 (10) | Line Score & Box Score |
| Hoofddorp Pioniers | vs. | ADO | 5-2 | Line Score & Box Score |
| RCH | vs. | Kinheim | 0-11 (7) | Line Score & Box Score |
| HCAW | vs. | Neptunus | 3-6 | Line Score & Box Score |
|
|
| Zondag 19 april / Sunday, April 19 |
|
| Sparta/Feyenoord | vs. | Amsterdam Pirates | 4-7 (11) | Line Score & Box Score |
| Neptunus | vs. | HCAW | 4-3 | Line Score & Box Score |
| Kinheim | vs. | RCH | 3-0 | Line Score & Box Score |
| ADO | vs. | Hoofddorp Pioniers | 2-14 | Line Score & Box Score |
|
|
|
|
| Donderdag 23 april / Thursday, April 23 |
|
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Neptunus | 3-3 (9) | Line Score & Box Score |
| ADO | vs. | Amsterdam Pirates | 1-13 | Line Score & Box Score |
| Sparta/Feyenoord | vs. | RCH | 2-0 | Line Score & Box Score |
| HCAW | vs. | Kinheim | 8-3 | Line Score & Box Score |
|
|
|
|
| Zaterdag 25 april / Saturday, April 25 |
|
| HCAW | vs. | Kinheim | 5-12 | Line Score & Box Score |
| Neptunus | vs. | Hoofddorp Pioniers | 6-5 (10) | Line Score & Box Score |
| Amsterdam Pirates | vs. | ADO | 11-3 | Line Score & Box Score |
| RCH | vs. | Sparta/Feyenoord | 1-8 | Line Score & Box Score |
|
|
| Zondag 26 april / Sunday, April 26 |
|
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Neptunus | 3-7 | Line Score & Box Score |
| ADO | vs. | Amsterdam Pirates | 2-7 | Line Score & Box Score |
| Sparta/Feyenoord | vs. | RCH | 10-1 | Line Score & Box Score |
| Kinheim | vs. | HCAW | 15-14 | Line Score & Box Score |
|
|
|
|
| Donderdag 30 april / Thursday, April 30 |
|
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Amsterdam Pirates | 13-0 (6 1/2) | Line Score & Box Score |
| RCH | vs. | ADO | 2-3 (10) | Line Score & Box Score |
| HCAW | vs. | Sparta/Feyenoord | 0-3 | Line Score & Box Score |
|
|
| Vrijdag 1 mei / Friday, May 1 |
|
| Neptunus | vs. | Kinheim | 6-2 | Line Score & Box Score |
|
|
| Zaterdag 2 mei / Saturday, May 2 |
|
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Amsterdam Pirates | 4-7 (11) | Line Score & Box Score |
| ADO | vs. | RCH | 8-4 | Line Score & Box Score |
| Sparta/Feyenoord | vs. | HCAW | 4-3 (*) | Line Score & Box Score |
| (*) - onder protest van HCAW / (*) - protest filed by HCAW |
| Kinheim | vs. | Neptunus | 3-2 | Line Score & Box Score |
|
|
| Zondag 3 mei / Sunday, May 3 |
|
| Amsterdam Pirates | vs. | Hoofddorp Pioniers | 4-5 | Line Score & Box Score |
| RCH | vs. | ADO | 3-10 | Line Score & Box Score |
| HCAW | vs. | Sparta/Feyenoord | 0-2 | Line Score & Box Score |
| Neptunus | vs. | Kinheim | 3-2 | Line Score & Box Score |
|
|
|
|
| Donderdag 7 mei / Thursday, May 7 |
|
| Amsterdam Pirates | vs. | Neptunus | 9-6 | Line Score & Box Score |
| Hoofddorp Pioniers | vs. | RCH | 14-0 (6 1/2) | Line Score & Box Score |
| HCAW | vs. | ADO | 4-4 (11) | Line Score & Box Score |
| Sparta/Feyenoord | vs. | Kinheim | 3-2 | Line Score & Box Score |
|
|
| Zaterdag 9 mei / Saturday, May 9 |
|
| Neptunus | vs. | Amsterdam Pirates | 2-4 | Line Score & Box Score |
| RCH | vs. | Hoofddorp Pioniers | 5-6 (10) | Line Score & Box Score |
| HCAW | vs. | ADO | 3-1 | Line Score & Box Score |
| Kinheim | vs. | Sparta/Feyenoord | 6-0 | Line Score & Box Score |
|
|
|
|
| Zondag 10 mei / Sunday, May 10 |
|
| Amsterdam Pirates | vs. | Neptunus | 5-4 | Line Score & Box Score |
| Hoofddorp Pioniers | vs. | RCH | 6-5 | Line Score & Box Score |
| ADO | vs. | HCAW | 9-2 | Line Score & Box Score |
| Sparta/Feyenoord | vs. | Kinheim | 0-1 | Line Score & Box Score |
|
|
|
|
| Donderdag 14 mei / Thursday, May 14 |
|
| RCH | vs. | Amsterdam Pirates | 0-10 | Line Score & Box Score |
| HCAW | vs. | Hoofddorp Pioniers | 1-11 (8) | Line Score & Box Score |
| Sparta/Feyenoord | vs. | Neptunus | 1-0 | Line Score & Box Score |
| Kinheim | vs. | ADO | 4-1 | Line Score & Box Score |
|
|
| Zaterdag 16 mei / Saturday, May 16 |
|
| Amsterdam Pirates | vs. | RCH | 6-0 | Line Score & Box Score |
| Hoofddorp Pioniers | vs. | HCAW | 3-8 | Line Score & Box Score |
| Neptunus | vs. | Sparta/Feyenoord | 4-7 | Line Score & Box Score |
| ADO | vs. | Kinheim | 2-3 | Line Score & Box Score |
|
|
| Zondag 17 mei / Sunday, May 17 |
|
| RCH | vs. | Amsterdam Pirates | 9-1 | Line Score & Box Score |
| HCAW | vs. | Hoofddorp Pioniers | afgelast (veld) | (opnieuw vastgesteld voor dinsdag 19 mei) |
| Sparta/Feyenoord | vs. | Neptunus | 1-11 (8) | Line Score & Box Score |
| Kinheim | vs. | ADO | 14-6 | Line Score & Box Score |
|
|
| Dinsdag 19 mei / Tuesday, May 19 |
|
| HCAW | vs. | Hoofddorp Pioniers | 0-10 (8) | Line Score & Box Score |
|
|
|
|
| Donderdag 21 mei / Thursday, May 21 |
|
| Neptunus | vs. | RCH | 13-5 | Line Score & Box Score |
| HCAW | vs. | Amsterdam Pirates | 5-7 | Line Score & Box Score |
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Kinheim | 2-4 | Line Score & Box Score |
| ADO | vs. | Sparta-Feyenoord | 1-11 | Line Score & Box Score |
|
|
| Zaterdag 23 mei / Saturday, May 23 |
|
| RCH | vs. | Neptunus | 0-14 (7) | Line Score & Box Score |
| HCAW | vs. | Amsterdam Pirates | 3-2 | Line Score & Box Score |
| Kinheim | vs. | Hoofddorp Pioniers | 13-3 (8) | Line Score & Box Score |
| Sparta-Feyenoord | vs. | ADO | 3-0 | Line Score & Box Score |
|
|
| Zondag 24 mei / Sunday, May 24 |
|
| Neptunus | vs. | RCH | 6-1 | Line Score & Box Score |
| Amsterdam Pirates | vs. | HCAW | 7-2 | Line Score & Box Score |
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Kinheim | 7-1 | Line Score & Box Score |
| ADO | vs. | Sparta-Feyenoord | 2-3 | Line Score & Box Score |
|
|
|
|
| Donderdag 28 mei / Thursday, May 28 |
|
| Amsterdam Pirates | vs. | Kinheim | 11-4 | Line Score & Box Score |
|
|
|
|
| Zaterdag 30 mei / Saturday, May 30 |
|
| ADO | vs. | Hoofddorp Pioniers | 0-10 (7) | Line Score & Box Score |
| Sparta-Feyenoord | vs. | Amsterdam Pirates | 1-0 | Line Score & Box Score |
| Kinheim | vs. | RCH | 5-0 | Line Score & Box Score |
| HCAW | vs. | Neptunus | 0-6 | Line Score & Box Score |
|
|
| Zondag 31 mei / Sunday, May 31 |
|
| Hoofddorp Pioniers | vs. | ADO | 5-2 | Line Score & Box Score |
| Amsterdam Pirates | vs. | Sparta-Feyenoord | 2-1 | Line Score & Box Score |
| RCH | vs. | Kinheim | 1-3 | Line Score & Box Score |
| Neptunus | vs. | HCAW | 13-0 (6 1/2) | Line Score & Box Score |
|
|
| Maandag 1 juni / Monday, June 1 |
|
| Hoofddorp Pioniers | vs. | ADO | 2-1 (11) | Line Score & Box Score |
| Amsterdam Pirates | vs. | Sparta-Feyenoord | 4-3 (11) | Line Score & Box Score |
| RCH | vs. | Kinheim | 1-11 | Line Score & Box Score |
| Neptunus | vs. | HCAW | 10-4 | Line Score & Box Score |
|
|
|
|
| Donderdag 4 juni / Thursday, June 4 |
|
| Kinheim | vs. | Amsterdam Pirates | 4-3 | Line Score & Box Score |
|
|
|
|
| Zaterdag 6 juni / Saturday, June 6 |
|
| Neptunus | vs. | ADO | 3-0 | Line Score & Box Score |
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Sparta-Feyenoord | 4-1 | Line Score & Box Score |
| Amsterdam Pirates | vs. | Kinheim | 4-9 | Line Score & Box Score |
| RCH | vs. | HCAW | 1-2 | Line Score & Box Score |
|
|
| Zondag 7 juni / Sunday, June 7 |
|
| ADO | vs. | Hoofddorp Pioniers | 0-11 (7) | Line Score & Box Score |
| Sparta-Feyenoord | vs. | Amsterdam Pirates | 5-2 (6, regen) | Line Score & Box Score |
| HCAW | vs. | Neptunus | 2-4 | Line Score & Box Score |
| Kinheim | vs. | RCH | 4-7 | Line Score & Box Score |
|
|
|
|
| Donderdag 11 juni / Thursday, June 11 |
|
| Amsterdam Pirates | vs. | ADO | 15-2 (6 1/2) | Line Score & Box Score |
| RCH | vs. | Sparta-Feyenoord | 6-2 | Line Score & Box Score |
| Kinheim | vs. | HCAW | 7-3 | Line Score & Box Score |
|
|
| Vrijdag 12 juni / Friday, June 12 |
|
| Neptunus | vs. | Hoofddorp Pioniers | 1-0 | Line Score & Box Score |
|
|
| Zaterdag 13 juni / Saturday, June 13 |
|
| ADO | vs. | Amsterdam Pirates | 2-5 | Line Score & Box Score |
| (ADO uitgeschakeld voor eerste plaats / ADO eliminated for first place) |
| Sparta-Feyenoord | vs. | RCH | 0-0 (12) | Line Score & Box Score |
| (RCH uitgeschakeld voor eerste plaats / RCH eliminated for first place) |
| Kinheim | vs. | HCAW | 4-8 | Line Score & Box Score |
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Neptunus | 1-3 | Line Score & Box Score |
|
|
| Zondag 14 juni / Sunday, June 14 |
|
| Amsterdam Pirates | vs. | ADO | 12-1 (6 1/2) | Line Score & Box Score |
| RCH | vs. | Sparta-Feyenoord | 1-6 | Line Score & Box Score |
| HCAW | vs. | Kinheim | 0-6 | Line Score & Box Score |
| Neptunus | vs. | Hoofddorp Pioniers | 3-1 | Line Score & Box Score |
|
|
|
|
| Donderdag 18 juni / Thursday, June 18 |
|
| ADO | vs. | Neptunus | 0-4 | |
| Sparta-Feyenoord | vs. | Hoofddorp Pioniers | 0-6 | |
| HCAW | vs. | RCH | 10-1 | |
| (RCH uitgeschakeld voor Play-Offs / RCH eliminated for Play-Offs) |
|
|
| Zaterdag 20 juni / Saturday, June 20 |
|
| Neptunus | vs. | ADO | 10-0 (7) | |
| (ADO uitgeschakeld voor Play-Offs / ADO eliminated for Play-Offs) |
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Sparta-Feyenoord | 2-5 (11) | |
| RCH | vs. | HCAW | 3-2 (10) | |
| (HCAW uitgeschakeld voor eerste plaats / HCAW eliminated for first place) |
| Final Four European Cup, Barcelona (Spanje) |
| Amsterdam Pirates | vs. | Bologna | 0-6 | |
|
|
|
|
|
|
Compleet Overzicht 2009 Line Scores, Box Scores, Speelschema
Complete Overview 2009 Line Scores, Box Scores, Schedule
|
|
| Zondag 21 juni / Sunday, June 21 |
|
| ADO | | vs. | Neptunus | | 13:00 | Den Haag |
| Sparta-Feyenoord | | vs. | Hoofddorp Pioniers | | 13:00 | Rotterdam |
| HCAW | | vs. | RCH | | 13:00 | Bussum |
|
|
|
|
Compleet Overzicht 2009 Line Scores, Box Scores, Speelschema
Complete Overview 2009 Line Scores, Box Scores, Schedule
| Hoofdklasse | Major League |
Line Scores & Box Scores van alle in 2009 gespeelde wedstrijden in de Hoofdklasse zijn hier te vinden. (oefen, competitie, Play-Offs, Holland Series)
|
Line Scores & Box Scores of all games played in 2009 in the Dutch Major League can be found here. (exhibition, regular season, Play-Offs, Holland Series)
|
| Statistieken / Statistical Leaders |
| Hoofdklasse | Major League |
|
Statistische Leiders Hoofdklasse 2009 zijn hier te vinden.
|
Statistical Leaders Dutch Major League 2009 can be found here.
|
EERSTE KLASSE HONKBAL 2009 |
| DUTCH FIRST DIVISION BASEBALL 2009 |
| EERSTE KLASSE / FIRST DIVISION |
(Competitie begonnen op vrijdag 10 april; bijgewerkt t/m zondag 26 april) (Regular Season opened on Friday, April 10; through games played on Sunday, April 26) |
STAND STANDINGS | G | W | L | T | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK |
| 1 | ALMERE MAGPIES | 6 | 6 | - | - | 12 | - | 1.000 | 46 | 11 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 2 - 0 | W 6 |
| 2 | UVV | 6 | 5 | 1 | - | 10 | 1 | .833 | 40 | 15 | 2 - 1 | 3 - 0 | 4 - 1 | 1 - 0 | L 1 |
| 3 | DSS | 6 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | .667 | 21 | 22 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | W 2 |
| | PSV | 6 | 4 | 2 | - | 8 | 2 | .667 | 38 | 29 | 2 - 1 | 2 - 1 | 4 - 2 | 0 - 0 | W 1 |
| 5 | EURO STARS | 6 | 3 | 3 | - | 6 | 3 | .500 | 33 | 25 | 2 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | 0 - 1 | W 2 |
| | TEX TOWN TIGERS | 6 | 3 | 3 | - | 6 | 3 | .500 | 35 | 34 | 3 - 0 | 0 - 3 | 3 - 3 | 0 - 0 | W 1 |
| 7 | BLUE BIRDS | 6 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | .333 | 21 | 42 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 0 - 0 | L 2 |
| | ORIOLES | 6 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | .333 | 25 | 44 | 2 - 1 | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 - 1 | L 2 |
| | ROBUR '58 | 6 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | .333 | 35 | 41 | 2 - 1 | 0 - 3 | 2 - 4 | 0 - 0 | L 1 |
| | SPARKS HAARLEM | 6 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | .333 | 38 | 47 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 3 | 0 - 1 | W 2 |
| | TWINS | 6 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | .333 | 27 | 35 | 2 - 1 | 0 - 3 | 2 - 4 | 0 - 0 | L 3 |
| 12 | ALCMARIA VICTRIX | 6 | 1 | 5 | - | 2 | 5 | .167 | 31 | 45 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 5 | 0 - 0 | L 4 |
|
Uitslagen |
Programma
Scores |
Schedule
|
| Competitie van 33 wedstrijden | 33-game schedule |
| Geen wedstrijden worden vastgesteld in de periode van 7 t/m 30 juli | No games are scheduled between July 7 through 30 |
(A) - ploeg op 1e plaats is kampioen en speelt een best-of-five Play-Off vs. verliezer Play-Downs Hoofdklasse om één plaats in HK 2010 (A) - team in first place is champion and plays a best-of-five Play-Off vs. loser Play-Downs Major League for one spot in 2010 big league |
| (#) - uitgeschakeld voor eerste plaats en promotie | (#) - eliminated for first place and promotion |
| (1K10) - zeker van plaats in Eerste Klasse 2010 | (1K10) - secured spot in First Division 2010 |
(B) - ploegen op de elfde en twaalfde plaats degraderen naar de Tweede Klasse (B) - teams in eleventh and twelfth place relegate to the Second Division |
Euro Stars is kampioen 2008 Euro Stars is the 2008 champion |
|
|
|
| Vrijdag 10 april / Friday, April 10 |
|
| OPENING DAY |
| DSS | vs. | Sparks Haarlem | 7-6 (10) | Line Score & Box Score |
|
|
| Zaterdag 11 april / Saturday, April 11 |
|
| OPENING DAY |
| PSV | vs. | Alcmaria Victrix | 5-3 | Line Score & Box Score |
| Robur '58 | vs. | UVV | 1-9 | |
| Euro Stars | vs. | Tex Town Tigers | 10-0 | |
| Orioles | vs. | Twins | 5-4 | |
| Blue Birds | vs. | Almere Magpies | 0-10 | |
|
|
| Zondag 12 april / Sunday, April 12 |
|
| OPENING DAY |
| Alcmaria Victrix | vs. | PSV | 7-3 | Line Score & Box Score |
| Sparks Haarlem | vs. | DSS | 1-8 | Line Score & Box Score |
| UVV | vs. | Robur '58 | 8-6 | |
| Almere Magpies | vs. | Blue Birds | 6-3 | |
| Twins | vs. | Orioles | 12-7 | |
| Tex Town Tigers | vs. | Euro Stars | 10-3 | |
|
|
|
|
| Vrijdag 17 april / Friday, April 17 |
|
| DSS | vs. | UVV | 1-2 (11) | Line Score & Box Score |
|
|
|
|
| Zaterdag 18 april / Saturday, April 18 |
|
| Sparks Haarlem | vs. | PSV | 2-15 | |
| Alcmaria Victrix | vs. | Blue Birds | 5-6 (10) | Line Score & Box Score |
| Twins | vs. | Robur '58 | 8-7 | |
| Tex Town Tigers | vs. | Orioles | 8-1 | |
| Almere Magpies | vs. | Euro Stars | 6-5 | |
|
|
| Zondag 19 april / Sunday, April 19 |
|
| UVV | vs. | DSS | 11-0 (6 1/2) | Line Score & Box Score |
| PSV | vs. | Sparks Haarlem | 8-7 | |
| Robur '58 | vs. | Twins | 11-1 | |
| Euro Stars | vs. | Almere Magpies | 1-6 | (onder protest van Euro Stars) |
| Blue Birds | vs. | Alcmaria Victrix | 9-7 | Line Score & Box Score |
| Orioles | vs. | Tex Town Tigers | 10-2 | |
|
|
|
|
| Zaterdag 25 april / Saturday, April 25 |
|
| Sparks Haarlem | vs. | Alcmaria Victrix | 8-5 | |
| PSV | vs. | UVV | 1-10 | |
| DSS | vs. | Twins | 4-2 | |
| Robur '58 | vs. | Tex Town Tigers | 9-4 | |
| Euro Stars | vs. | Blue Birds | 6-2 | |
| Almere Magpies | vs. | Orioles | 10-0 | |
|
|
| Zondag 26 april / Saturday, April 26 |
|
| Alcmaria Victrix | vs. | Sparks Haarlem | 4-14 | |
| UVV | vs. | PSV | 0-6 | |
| Twins | vs. | DSS | 0-1 | |
| Tex Town Tigers | vs. | Robur '58 | 11-1 | |
| Blue Birds | vs. | Euro Stars | 1-8 | |
| Orioles | vs. | Almere Magpies | 2-8 | |
|
|
|
|
|
|
| Zaterdag 2 mei / Saturday, May 2 |
|
| Alcmaria Victrix | vs. | Euro Stars | 14:00 | Alkmaar |
| Twins | vs. | PSV | 14:30 | Oosterhout |
| Tex Town Tigers | vs. | DSS | 14:30 | Enschede |
| Blue Birds | vs. | Orioles | 14:30 | Delft |
| Almere Magpies | vs. | Robur '58 | 19:00 | Almere |
| UVV | vs. | Sparks Haarlem | 19:45 | Utrecht |
|
|
| Zondag 3 mei / Saturday, May 3 |
|
| Euro Stars | vs. | Alcmaria Victrix | 14:00 | Capelle a/d IJssel |
| PSV | vs. | Twins | 14:00 | Eindhoven |
| DSS | vs. | Tex Town Tigers | 14:00 | Haarlem |
| Robur '58 | vs. | Almere Magpies | 14:00 | Apeldoorn |
| Sparks Haarlem | vs. | UVV | 14:00 | Haarlem |
| Orioles | vs. | Blue Birds | 14:30 | Rotterdam |
|
|
|
|
ROOKIE LEAGUE 2009 |
| ROOKIE LEAGUE |
(Competitie begonnen op vrijdag 10 april; bijgewerkt t/m zondag 26 april) (Regular Season opened on Friday, April 10; through games played on Sunday, April 26) |
STAND STANDINGS | G | W | L | T | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK |
| 1 | L&D AMSTERDAM | 6 | 6 | - | - | 12 | - | 1.000 | 61 | 27 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 6 - 0 | W 6 |
| 2 | MR. COCKER HCAW | 6 | 5 | 1 | - | 10 | 1 | .833 | 53 | 28 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 5 - 1 | W 3 |
| | OMRON PIONIERS | 6 | 5 | 1 | - | 10 | 1 | .833 | 51 | 30 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 - 0 | 5 - 1 | L 1 |
| 4 | DOOR TRIDENTS | 6 | 3 | 3 | - | 6 | 3 | .500 | 31 | 26 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 3 | W 1 |
| 5 | DE KROON KINHEIM | 6 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | .333 | 32 | 36 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 4 | L 2 |
| | SPARTA/FEYENOORD | 6 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | .333 | 40 | 53 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 4 | W 2 |
| 7 | ADO | 6 | 1 | 5 | - | 2 | 5 | .167 | 23 | 50 | 1 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 1 - 5 | L 5 |
| 8 | MEDIAMONKS RCH | 6 | - | 6 | - | 0 | 6 | .000 | 20 | 61 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 6 | L 6 |
|
Uitslagen |
Programma
Scores |
Schedule
|
| Competitie van 42 wedstrijden | 42-game schedule |
|
|
|
| Vrijdag 10 april / Friday, April 10 |
|
| OPENING DAY |
| ADO | vs. | Tridents | 7-3 | |
| Sparta/Feyenoord | vs. | Hoofddorp Pioniers | gestaakt, onweer | (5e inning, stand 0-6) (naar woensdag 15 april) |
| Kinheim | vs. | Amsterdam Pirates | 6-9 | |
| HCAW | vs. | RCH | gestaakt, regen | (na 3 innings, stand 0-0) (naar woensdag 15 april) |
|
|
| Zondag 12 april / Sunday, April 12 |
|
| OPENING DAY |
| Tridents | vs. | ADO | 5-3 | |
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Sparta/Feyenoord | 8-7 | |
| Amsterdam Pirates | vs. | Kinheim | 4-3 (11) | |
| RCH | vs. | HCAW | 7-11 | |
|
|
|
|
| Woensdag 15 april / Wednesday, April 15 |
|
| Sparta/Feyenoord | vs. | Hoofddorp Pioniers | gestaakt, onweer | (2e inn., stand 2-1) (naar woensdag 22 april) |
| HCAW | vs. | RCH | 16-4 | |
|
|
|
|
| Vrijdag 17 april / Friday, April 17 |
|
| Hoofddorp Pioniers | vs. | ADO | 8-2 | |
| RCH | vs. | Kinheim | 5-18 | |
| HCAW | vs. | Tridents | 6-13 | |
|
|
| Zaterdag 18 april / Saturday, April 18 |
|
| Amsterdam Pirates | vs. | Sparta/Feyenoord | 9-3 | |
|
|
| Zondag 19 april / Sunday, April 19 |
|
| Tridents | vs. | HCAW | 1-3 | |
| Sparta/Feyenoord | vs. | Amsterdam Pirates | 7-18 | |
| ADO | vs. | Hoofddorp Pioniers | 3-13 | |
| Kinheim | vs. | RCH | 2-1 | |
|
|
|
|
| Woensdag 15 april / Wednesday, April 15 |
|
| Sparta/Feyenoord | vs. | Hoofddorp Pioniers | 9-15 | |
|
|
|
|
| Vrijdag 24 april / Friday, April 24 |
|
| Tridents | vs. | Hoofddorp Pioniers | 4-6 | |
| Amsterdam Pirates | vs. | ADO | 11-7 | |
| RCH | vs. | Sparta/Feyenoord | 2-5 | |
|
|
| Zaterdag 25 april / Saturday, April 25 |
|
| HCAW | vs. | Kinheim | 6-2 | |
|
|
| Zondag 26 april / Sunday, April 26 |
|
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Tridents | 1-5 | |
| ADO | vs. | Amsterdam Pirates | 1-10 | |
