![]() |
Grand Slam |
| Baseball Scores, Standings & Stats 2004 |
| Compiled and Copyright © 1997-2004 by Marco Stoovelaar |
Welcome...
You're now in the Baseball edition. There are two more editions:
During the regular season games and standings will be updated daily. League statistics will be updated weekly.
Last update: October 2, 2004.
...on the Official Site of Grand Slam - Stats & News, the only statistical bulletin in The Netherlands dedicated to the Dutch Major League Baseball and Softball.
Grand Slam - Stats & News Softball Women
Grand Slam - Stats & News Softball Men
Tijdens de competitie worden de wedstrijden en standen dagelijks bijgewerkt. De statistieken krijgen een wekelijkse update.
Major League Baseball (Hoofdklasse) 2004
Final Standings & Statistics |
Summer League 2004
First Division (Eerste Klasse) 2004 |
DUTCH MAJOR LEAGUE BASEBALL 2004 |
| HOOFDKLASSE HONKBAL 2004 |
| MAJOR LEAGUE / HOOFDKLASSE | |||||||||||||
| (Regular Season opened Saturday, April 10; ended Tuesday, September 14) (Competitie begonnen op zaterdag 10 april; afgesloten op dinsdag 14 september) | |||||||||||||
| FINAL STANDINGS / EINDSTAND | G | W | L | T | PNT | GB | RUNS | OPP | PCT. | HOME | ROAD | STREAK | |
| 1 | MR. COCKER HCAW (HK05) (*) (A) | 40 | 34 | 6 | - | 68 | - | 236 | 81 | .850 | 19 - 1 | 15 - 5 | W 18 |
| 2 | DOOR NEPTUNUS (HK05) (*) (#A) | 40 | 32 | 7 | 1 | 65 | 1,5 | 209 | 77 | .813 | 17 - 2 - 1 | 15 - 5 | L 1 |
| 3 | KONICA MINOLTA PIONIERS (HK05) (*) (#A) | 40 | 27 | 12 | 1 | 55 | 6,5 | 219 | 107 | .688 | 14 - 6 | 13 - 6 - 1 | L 1 |
| 4 | DPA KINHEIM (HK05) (#A) (*) | 40 | 24 | 15 | 1 | 49 | 9,5 | 219 | 118 | .613 | 12 - 8 | 12 - 7 - 1 | W 3 |
| 5 | AMSTERDAM PIRATES (#A) (#) (HK05) | 40 | 17 | 23 | - | 34 | 17 | 122 | 182 | .425 | 9 - 11 | 8 - 12 | W 1 |
| 6 | HYPOTHEEKZEKER.NL-TORNADO'S (#A) (HK05) (#) | 40 | 16 | 24 | - | 32 | 18 | 122 | 187 | .400 | 6 - 14 | 10 - 10 | L 3 |
| 7 | UBINK en CO ALMERE (#A) (#) (HK05) | 40 | 12 | 26 | 2 | 26 | 21 | 115 | 164 | .325 | 8 - 11 - 1 | 4 - 15 - 1 | L 4 |
| 8 | SPARTA/FEYENOORD (#A) (#) (B) (HK05) | 40 | 9 | 30 | 1 | 19 | 24,5 | 103 | 249 | .238 | 3 - 17 - 1 | 5 - 14 | L 4 |
| 9 | TWINS (#A) (#) (**) | 40 | 6 | 34 | - | 12 | 28 | 133 | 313 | .150 | 3 - 17 | 3 - 17 | L 4 |
| (40-game schedule) | (competitie van 40 wedstrijden) | |||||||||||||
| (HK05) - secured spot in 'Hoofdklasse' 2005 | (HK05) - zeker van plaats in Hoofdklasse 2005 | |||||||||||||
| (*) - top four qualifies for best-of-five Play-Offs | (*) - top-vier plaatst zich voor best-of-five Play-Offs | |||||||||||||
| (#) - eliminated for Play-Offs | (#) - uitgeschakeld voor Play-Offs | |||||||||||||
| (A) - team in first place wins KNBSB Cup and qualifies for European CupWinners Cup 2005 (A) - ploeg op de eerste plaats wint de KNBSB Beker en kwalificeert zich voor de Europese CupWinners Cup 2005 | |||||||||||||
| (#A) - eliminated for first place | (#A) - uitgeschakeld voor de eerste plaats | |||||||||||||
| (B) - team in eighth place had to play a best-of-five Play-Off vs. Nr. 1 First Division Pool A for one spot in 2005 Majors, but the series was dropped (B) - ploeg op achtste plaats moest best-of-five Play-Off spelen vs. Nr. 1 Eerste Klasse Poule A om één plaats in HK 2005, maar de series werd geschrapt, omdat 1K-kampioen Sparks Haarlem niet voldoet aan de licentievoorwaarden voor de Hoofdklasse | |||||||||||||
| (**) - team in ninth place relegates to First Division | (**) - ploeg op negende plaats degradeert naar Eerste Klasse | |||||||||||||
| (DOOR Neptunus is defending champion) | (DOOR Neptunus is regerend landskampioen) | |||||||||||||
| MAJOR LEAGUE / HOOFDKLASSE PLAY-OFFS (best-of-five) | |||||||||||||
| (Play-Offs opened Friday, September 17; ended Sunday, September 19) (Play-Offs begonnen op vrijdag 17 september; afgesloten op zondag 19 september) | |||||||||||||
| FINAL STANDINGS PLAY-OFFS NR. 1 vs. Nr. 4 | G | W | L | T | PNT | GB | RUNS | OPP | PCT. | HOME | ROAD | STREAK | |
| 1 | MR. COCKER HCAW (nr. 1) (*) | 3 | 3 | - | - | 6 | - | 17 | 8 | 1.000 | 2 - 0 | 1 - 0 | W 3 |
| 2 | DPA KINHEIM (nr. 4) | 3 | - | 3 | - | 0 | 3 | 8 | 17 | .000 | 0 - 1 | 0 - 2 | L 3 |
| FINAL STANDINGS PLAY-OFFS NR. 2 vs. Nr. 3 | G | W | L | T | PNT | GB | RUNS | OPP | PCT. | HOME | ROAD | STREAK | |
| 1 | DOOR NEPTUNUS (nr. 2) (*) | 3 | 3 | - | - | 6 | - | 14 | 10 | 1.000 | 2 - 0 | 1 - 0 | W 3 |
| 2 | KONICA MINOLTA PIONIERS (nr. 3) | 3 | - | 3 | - | 0 | 3 | 10 | 14 | .000 | 0 - 1 | 0 - 2 | L 3 |
| (*) - clinch Holland Series | (*) - naar Holland Series | |||||||||||||
| MAJOR LEAGUE / HOOFDKLASSE HOLLAND SERIES (best-of-five) | |||||||||||||
| (Holland Series opened Friday, September 24; ended Saturday, October 2) (Holland Series begon op vrijdag 24 september; afgesloten op zaterdag 2 oktober) | |||||||||||||
| STANDINGS | G | W | L | T | PNT | GB | RUNS | OPP | PCT. | HOME | ROAD | STREAK | |
| 1 | DOOR NEPTUNUS (*) | 4 | 3 | 1 | - | 6 | - | 16 | 4 | .750 | 2 - 0 | 1 - 1 | W 1 |
| 2 | MR. COCKER HCAW | 4 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 16 | .250 | 1 - 1 | 0 - 2 | L 1 |
| (*) - DOOR Neptunus Dutch champion (Neptunus was defending champion) (*) - DOOR Neptunus landskampioen (Neptunus was titelverdediger) | |||||||||||||
| STAYOKAY SUMMER LEAGUE | |||||||||||||
| (Summer League opened Saturday, August 7; ended on Saturday, August 28) (Summer League begonnen op zaterdag 7 augustus; geëindigd op zaterdag 28 augustus) | |||||||||||||
| FINAL STANDINGS | G | W | L | T | PNT | GB | RUNS | OPP | PCT. | HOME | ROAD | STREAK | |
| 1 | KONICA MINOLTA PIONIERS (*) | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | - | 35 | 15 | .750 | 3 - 1 | 2 - 0 - 2 | W 2 |
| 2 | DOOR NEPTUNUS | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0,5 | 37 | 21 | .688 | 2 - 1 - 1 | 3 - 1 | L 1 |
| 3 | TWINS | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 29 | 17 | .625 | 3 - 0 - 1 | 1 - 2 - 1 | T 2 |
| 4 | MR. COCKER HCAW | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1,5 | 33 | 36 | .563 | 2 - 1 - 1 | 2 - 2 | W 1 |
| 5 | AMSTERDAM PIRATES (1) | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 28 | 26 | .500 | 2 - 0 - 2 | 1 - 3 | W 2 |
| JONG ORANJE (1) | 8 | 4 | 4 | - | 8 | 2 | 47 | 44 | .500 | 2 - 2 | 2 - 2 | L 2 | |
| 7 | UBINK en CO ALMERE | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2,5 | 30 | 37 | .438 | 2 - 2 | 1 - 2 - 1 | W 1 |
| 8 | SPARTA/FEYENOORD | 8 | 2 | 6 | - | 4 | 4 | 42 | 46 | .250 | 1 - 3 | 1 - 3 | L 5 |
| 9 | HYPOTHEEKZEKER.NL-TORNADO'S | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4,5 | 9 | 48 | .188 | 1 - 3 | 0 - 3 - 1 | L 1 |
| (8-game schedule; all games 7 innings) | (competitie van 8 wedstrijden; alle wedstrijden 7 innings) | |||||||||||||
| (*) - Pioniers wins Summer League | (*) - Pioniers wint Summer League | |||||||||||||
| (1) - ranking based on game between teams concerned | (1) - volgorde op basis van onderling resultaat | |||||||||||||
| (This competition was played after completion of the Haarlem Baseball Week, when the Dutch national team prepared for and participated in the Olympic Games in Athens, by eight of the nine Dutch Major League-teams and the national Dutch Junior Team ('Jong Oranje')) (Deze competitie werd gespeeld na afloop van de Haarlemse Honkbal Week, wanneer het Nederlands team zich voorbereidde op en deelnam aan de Olympische Spelen in Athene, door acht van de negen Hoofdklasse-ploegen en Jong Oranje) | |||||||||||||
| Scores / Uitslagen |
Friday, September 17
Play-Offs (game one, best-of-five)
HCAW vs. Kinheim, 12-6
Neptunus vs. Hoofddorp Pioniers, 3-2
Line Scores
Saturday, September 18
Play-Offs (game two, best-of-five)
Kinheim vs. HCAW, 2-4
Hoofddorp Pioniers vs. Neptunus, 1-3
Line Scores
Sunday, September 19
Play-Offs (game three, best-of-five)
HCAW vs. Kinheim, 1-0 (HCAW wins series 3-0; clinch Holland Series / HCAW wint series 3-0; geplaatst voor Holland Series)
Neptunus vs. Hoofddorp Pioniers, 8-7 (Neptunus wins series 3-0; clinch Holland Series / Neptunus wint series 3-0; geplaatst voor Holland Series)
Line Scores
(end of Play-Offs / einde van de Play-Offs)
Friday, September 24
Holland Series (game one, best-of-five)
HCAW vs. Neptunus, postponed, rain/field conditions / afgelast, regen/onbespeelbaar veld (re-scheduled for Monday, September 27 / verschoven naar maandag 27 september)
Saturday, September 25
Holland Series (game one, best-of-five)
Neptunus vs. HCAW, 2-1
Line Score & Box Score
Sunday, September 26
Holland Series (game two, best-of-five)
HCAW vs. Neptunus, 0-8
Line Score & Box Score
Monday, September 27
Holland Series (game three, best-of-five)
HCAW vs. Neptunus, 3-2
Line Score & Box Score
Saturday, October 2
Holland Series (game four, best-of-five)
Neptunus vs. HCAW, 4-0 (Neptunus wins series 3-1 and is Dutch champion / Neptunus wint series 3-1 en is landskampioen)
Line Score & Box Score
(end of Holland Series; end of 2004 season)
(einde van de Holland Series; einde van het seizoen 2004)
| Schedule / Programma |
| Team Rosters 2004 | |||
|
Ubink en Co Almere Amsterdam Pirates Mr. Cocker HCAW
|
Konica Minolta Pioniers DPA Kinheim
|
DOOR Neptunus Sparta/Feyenoord
|
Hypotheekzeker.nl-Tornado's Twins
|
No games scheduled. Season has ended.
Geen wedstrijden. Seizoen is afgesloten.
| Line Scores & Box Scores |
Line Scores & Box Scores of all Dutch Major League-games (exhibition, regular season, Summer League, Play-Offs, Holland Series) can be found here.
Line Scores & Box Scores van alle Hoofdklasse-wedstrijden (oefen, regulier seizoen, Summer League, Play-Offs, Holland Series) kunnen hier gevonden worden.
| Statistical Leaders / Statistieken |
Official Statistical Leaders 2004 can be found here.
Officiële Statistische Leiders 2004 kunnen hier bekeken worden.
DUTCH FIRST DIVISION BASEBALL 2004 |
| EERSTE KLASSE HONKBAL 2004 |
| FIRST DIVISION / EERSTE KLASSE | |||||||||||||
| (Regular Season opened Friday, April 9; ended on Wednesday, September 29) (Competitie begonnen op vrijdag 9 april; afgesloten op woensdag 29 september) | |||||||||||||
| FINAL STANDINGS POOL A | G | W | L | T | PNT | GB | RUNS | OPP | PCT. | HOME | ROAD | STREAK | |
| 1 | SPARKS HAARLEM (1K05) (*) | 37 | 28 | 9 | - | 56 | - | 236 | 87 | .757 | 13 - 5 | 15 - 4 | W 10 |
| 2 | GRYPHONS (1K05) (#) | 37 | 25 | 11 | 1 | 49 | 2,5 | 275 | 177 | .689 | 15 - 4 | 9 - 8 - 1 | L 3 |
| 3 | JEKA (1K05) (#) | 37 | 22 | 15 | - | 44 | 6 | 264 | 223 | .595 | 11 - 8 | 11 - 7 | L 1 |
| 4 | QUICK AMERSFOORT (#) (1K05) | 37 | 18 | 18 | 1 | 37 | 9,5 | 224 | 212 | .500 | 8 - 9 - 1 | 10 - 9 | L 1 |
| 5 | ALCMARIA VICTRIX (#) (1K05) | 37 | 17 | 20 | - | 34 | 11 | 187 | 182 | .459 | 9 - 9 | 8 - 11 | W 2 |
| RCH-PINGUÏNS (1K05) (#) | 37 | 17 | 20 | - | 34 | 11 | 221 | 219 | .459 | 9 - 9 | 8 - 11 | W 1 | |
| 7 | PSV (#) (1K05) | 37 | 13 | 24 | - | 26 | 15 | 171 | 234 | .351 | 6 - 13 | 7 - 11 | L 2 |
| 8 | ROBBERS & PARTNERS ROBUR '58 (#) (**) | 37 | 8 | 29 | - | 16 | 20 | 143 | 294 | .216 | 4 - 15 | 4 - 14 | L 11 |
| (37-game schedule) | (competitie van 37 wedstrijden) | |||||||||||||
| (*) - league-leader is First Division champion and had to play a best-of-five Play-Off vs. Nr. 8 Majors for one spot in 2005 Majors, but the series was dropped (*) - koploper is kampioen Eerste Klasse en moest best-of-five Play-Off spelen vs. Nr. 8 Hoofdklasse om één plaats in Hoofdklasse 2005, maar de series werd geschrapt, omdat Sparks Haarlem niet aan de licentievoorwaarden voor de Hoofdklasse voldoet | |||||||||||||
| (1K05) - secured spot in First Division 2005 | (1K05) - zeker van plaats in Eerste Klasse 2005 | |||||||||||||
| (#) - eliminated for first place | (#) - uitgeschakeld voor eerste plaats | |||||||||||||
| (**) - team in last place plays a best-of-three Play-Off vs. Loser of Second Division Championship game for one spot in 2005 First Division (**) - ploeg op laatste plaats speelt een best-of-three Play-Off vs. Verliezer van Tweede Klasse Kampioenswedstrijd om één plaats in de Eerste Klasse 2005 | |||||||||||||
| FINAL STANDINGS POOL B | G | W | L | T | PNT | GB | RUNS | OPP | PCT. | HOME | ROAD | STREAK | |
| 1 | DOOR TRIDENTS (*) | 37 | 29 | 8 | - | 58 | - | 267 | 121 | .784 | 15 - 4 | 14 - 4 | W 8 |
| 2 | VREEBURG KINHEIM (#) | 37 | 27 | 10 | - | 54 | 2 | 213 | 147 | .730 | 15 - 3 | 12 - 7 | L 2 |
| 3 | MR. COCKER HCAW 2 (#) | 37 | 24 | 10 | 3 | 51 | 3,5 | 189 | 125 | .689 | 12 - 6 - 1 | 12 - 4 - 2 | W 5 |
| 4 | OMRON PIONIERS (#) | 37 | 21 | 15 | 1 | 43 | 7,5 | 247 | 198 | .581 | 10 - 7 - 1 | 11 - 8 | L 1 |
| 5 | TORNADO'S 2 (#) | 37 | 15 | 21 | 1 | 31 | 13,5 | 184 | 237 | .419 | 9 - 10 | 6 - 11 - 1 | L 2 |
| 6 | SPARTA/FEYENOORD 2 (#) | 37 | 12 | 23 | 2 | 26 | 16 | 199 | 293 | .351 | 6 - 10 - 1 | 6 - 13 - 1 | W 3 |
| 7 | AMSTERDAM PIRATES 2 (#) | 37 | 8 | 27 | 2 | 18 | 20 | 148 | 290 | .243 | 5 - 12 - 1 | 3 - 15 - 1 | L 6 |
| 8 | ALMERE '90 2 (#) | 37 | 6 | 28 | 3 | 15 | 21,5 | 145 | 261 | .203 | 3 - 13 - 2 | 3 - 15 - 1 | L 2 |
| (37-game schedule) | (competitie van 37 wedstrijden) | |||||||||||||
| (*) - Team in first place is Dutch champion | (*) - Ploeg op de eerste plaats is landskampioen | |||||||||||||
| (#) - eliminated for first place (championship) | (#) - uitgeschakeld voor eerste plaats (kampioenschap) | |||||||||||||
| (DOOR Tridents is Dutch champion; DOOR Tridents was defending champion) (DOOR Tridents landskampioen; DOOR Tridents was titelverdediger) | |||||||||||||
| Scores First Division / Uitslagen Eerste Klasse |
Wednesday, September 22
First Division B
Tridents vs. Kinheim 2, postponed, rain / afgelast, regen (re-scheduled for September 29 / opnieuw vastgesteld voor 29 september)
Friday, September 24
First Division B
Tridents vs. Tornado's 2, 12-0
Saturday, September 25
First Division B
Amsterdam Pirates 2 vs. Tridents, 4-11
Wednesday, September 29
First Division B
Tridents vs. Kinheim 2, 5-2 (Tridents Dutch champion / Tridents landskampioen)
Box Score
(end of season / einde van het seizoen)
| Schedule First Division / Programma Eerste Klasse |
No games scheduled. Season has ended.
Geen wedstrijden op programma. Seizoen is afgesloten.
This page has been visited times since Opening Day 1998, April 11.
Mail your suggestions and questions to stoov@wxs.nl
Last Update: October 2, 2004
Copyright © 1997-2004 Marco Stoovelaar.