![]() |
Baseball Scores, Standings & Stats 2006 |
| Compiled and Copyright © 1997-2006 by Marco Stoovelaar |
|
Welkom... ...op de Officiële Site van Grand Slam * Stats & News, het enige statistische bulletin in Nederland, dat geheel gewijd is aan de Hoofdklasse Honkbal en Softbal.
Dit is de Honkbal sectie. Er zijn nog twee andere secties: Tijdens de competitie worden de wedstrijden en standen dagelijks bijgewerkt. De statistieken krijgen een wekelijkse update. Laatste update: 1 oktober 2006
|
Welcome... ...on the Official Site of Grand Slam * Stats & News, the only statistical bulletin in The Netherlands dedicated to the Dutch Major League Baseball and Softball.
You're now in the Baseball section. There are two more sections: During the regular season games and standings will be updated daily. League statistics will be updated weekly. Last update: October 1, 2006
|
Hoofdklasse Honkbal / Major League Baseball 2006 |
Eerste Klasse / First Division 2006 |
Eindstanden & StatistiekenFinal Standings & Statistics |
HOOFDKLASSE HONKBAL 2006 |
| DUTCH MAJOR LEAGUE BASEBALL 2006 |
| HOOFDKLASSE / MAJOR LEAGUE | |||||||||||||||
| (Competitie begonnen op zaterdag 15 april; afgesloten op woensdag 6 september) (Regular Season opened on Saturday, April 15; ended on Wednesday, September 6) | |||||||||||||||
| EINDSTAND FINAL STANDINGS | G | W | L | T | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK | |
| 1 | CORENDON KINHEIM (PO) (A) | 42 | 33 | 7 | 2 | 68 | - | .810 | 251 | 124 | 17 - 3 - 1 | 16 - 4 - 1 | 23 - 5 | 10 - 2 - 2 | W 7 |
| 2 | DOOR NEPTUNUS (PO) (A#) (x) | 41 | 29 | 11 | 1 | 59 | 4 | .720 | 284 | 168 | 18 - 2 | 11 - 9 - 1 | 13 - 8 | 16 - 3 - 1 | W 4 |
| 3 | KONICA MINOLTA PIONIERS (A#) (PO) | 42 | 25 | 17 | - | 50 | 9 | .595 | 231 | 200 | 15 - 6 | 10 - 11 | 17 - 10 | 8 - 7 | L 3 |
| 4 | ADO (A#) (PO) | 42 | 23 | 19 | - | 42 (++) | 11 | .548 | 157 | 133 | 15 - 6 | 8 - 13 | 19 - 10 | 4 - 9 | W 1 |
| 5 | MR. COCKER HCAW (A#) (PO#) | 42 | 19 | 21 | 2 | 40 | 14 | .476 | 209 | 189 | 11 - 8 - 2 | 8 - 13 | 17 - 14 | 2 - 7 - 2 | L 3 |
| 6 | INSTANT HOLLAND ALMERE '90 (A#)(PO#)(x) | 41 | 14 | 26 | 1 | 29 | 19 | .354 | 143 | 228 | 10 - 11 | 4 - 15 - 1 | 5 - 14 | 9 - 12 - 1 | L 1 |
| 7 | SPARTA/FEYENOORD (A#) (PO#) | 42 | 11 | 31 | - | 22 | 23 | .262 | 145 | 256 | 8 - 13 | 3 - 18 | 9 - 22 | 2 - 9 | L 6 |
| 8 | AMSTERDAM PIRATES (A#) (PO#) | 42 | 10 | 32 | - | 20 | 24 | .238 | 126 | 253 | 6 - 15 | 4 - 17 | 5 - 24 | 5 - 8 | L 1 |
| Competitie van 42 wedstrijden | 42-game schedule | Resultaten oefenseizoen | Results Exhibition Season | ||||||||||||||
| Geen wedstrijden werden vastgesteld in de periode van 6 juli-1 augustus (European Baseball Series, Haarlemse Honkbal Week) No games were scheduled from July 6-August 1 (European Baseball Series, Haarlem Baseball Week) | |||||||||||||||
| (PO) - top-vier plaatst zich voor best-of-five Play-Offs | (PO) - top-four qualifies for best-of-five Play-Offs | |||||||||||||||
| (PO#) - uitgeschakeld voor Play-Offs | (PO#) eliminated for Play-Offs | |||||||||||||||
| (A) - ploeg op eerste plaats (Corendon Kinheim) wint de KNBSB Beker en kwalificeert zich voor de CupWinners Cup 2007 (A) - team in first place (Corendon Kinheim) wins KNBSB Cup and qualifies for CupWinners Cup 2007 | |||||||||||||||
| (A#) - uitgeschakeld voor eerste plaats | (A#) eliminated for first place | |||||||||||||||
| (++) - ADO kreeg op vrijdag 11 augustus vier punten in mindering vanwege het opstellen van een ongerechtigde speler op 6 en 10 augustus vs. Instant Holland Almere '90 en Corendon Kinheim. Deze wedstrijden werden ongeldig verklaard en werden opnieuw vastgesteld. (++) - ADO got four points subtracted on Fiday, August 11 for using an in-eligible player on August 6 and 10 vs. Instant Holland Almere '90 and Corendon Kinheim. These games were declared invalid and were re-scheduled. | |||||||||||||||
| (x) - De afgelaste wedstrijd tussen DOOR Neptunus en Instant Holland Almere '90 werd niet opnieuw vastgesteld (x) - The canceled game between DOOR Neptunus and Instant Holland Almere '90 was not re-scheduled | |||||||||||||||
| Er is dit seizoen geen degradatie uit de Hoofdklasse | No team will relegate from this league this season | |||||||||||||||
| DOOR Neptunus was regerend landskampioen | DOOR Neptunus was defending Dutch champion | |||||||||||||||
| PLAY-OFFS HOOFDKLASSE / MAJOR LEAGUE | |||||||||||||||
| (Best-of-five Play-Offs begonnen op zaterdag 9 september; afgesloten op dinsdag 12 september) (Best-of-five Play-Offs opened on Saturday, September 9; ended on Tuesday, September 12) | |||||||||||||||
| EINDSTAND nr. 1 vs. nr. 4 FINAL STANDINGS nr. 1 vs. nr. 4 | G | W | L | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK | ![]() | |
| 1 | CORENDON KINHEIM (Nr. 1) (*) | 3 | 3 | - | 6 | - | 1.000 | 14 | 6 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | W 3 | |
| 2 | ADO (Nr. 4) | 3 | - | 3 | 0 | 3 | .000 | 6 | 14 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | L 3 | |
| (*) - geplaatst voor best-of-five Holland Series | (*) - qualifies for best-of-five Holland Series | |||||||||||||||
| (Best-of-five Play-Offs begonnen op zaterdag 9 september; afgesloten op zaterdag 16 september) (Best-of-five Play-Offs opened on Saturday, September 9; ended on Saturday, September 16) | |||||||||||||||
| EINDSTAND nr. 2 vs. nr. 3 FINAL STANDINGS nr. 2 vs. nr. 3 | G | W | L | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK | ![]() | |
| 1 | KONICA MINOLTA PIONIERS (Nr. 3) (*) | 4 | 3 | 1 | 6 | - | .750 | 19 | 9 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | W 1 | |
| 2 | DOOR NEPTUNUS (Nr. 2) | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | .250 | 9 | 19 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 0 | L 1 | |
| (*) - geplaatst voor best-of-five Holland Series | (*) - qualifies for best-of-five Holland Series | |||||||||||||||
![]() | HOLLAND SERIES HOOFDKLASSE / MAJOR LEAGUE | ||||||||||||||
| (Best-of-five Holland Series begon op donderdag 21 september; afgesloten op zondag 1 oktober) (Best-of-five Holland Series opened on Thursday, September 21; ended on Sunday, October 1) | |||||||||||||||
| EINDSTAND FINAL STANDINGS | G | W | L | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK | ||
| 1 | CORENDON KINHEIM (winnaar nr.1 vs. nr. 4) (*) | 5 | 3 | 2 | 6 | - | .600 | 34 | 28 | 1 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | 0 - 1 | W 2 | |
| 2 | KONICA MINOLTA PIONIERS (winnaar nr. 2 vs. nr. 3) | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | .400 | 28 | 34 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 3 | 1 - 0 | L 2 | |
| (*) - Corendon Kinheim landskampioen 2006 | (*) - Corendon Kinheim Dutch champion 2006 | |||||||||||||||
| DOOR Neptunus was regerend landskampioen | DOOR Neptunus was defending Dutch champion | |||||||||||||||
| Uitslagen / Scores |
| Zaterdag 9 september / Saturday, September 9 | ||
| Play-Offs (best-of-five) (Game One) | ||
| Kinheim vs. ADO | 6-1 (Verslag, Line Score & Box Score) | |
| Neptunus vs. Hoofdddorp Pioniers | 2-11 (Verslag, Line Score & Box Score) | |
| Zondag 10 september / Sunday, September 10 | ||
| Play-Offs (best-of-five) (Game Two) | ||
| ADO vs. Kinheim | 1-3 (Verslag, Line Score & Box Score) | |
| Hoofddorp Pioniers vs. Neptunus | 2-1 (Verslag, Line Score & Box Score) | |
| Dinsdag 12 september / Tuesday, September 12 | ||
| Play-Offs (best-of-five) (Game Three) | ||
| Kinheim vs. ADO | 5-4 (Verslag, Line Score & Box Score) | |
| (Kinheim wint series, 3-0, en plaatst zich voor Holland Series) (Kinheim wins series, 3-0, and clinch Holland Series) | ||
| Neptunus vs. Hoofddorp Pioniers | 5-2 (Verslag, Line Score & Box Score) | |
| Zaterdag 16 september / Saturday, September 16 | ||
| Play-Offs (best-of-five) (Game Four) | ||
| Hoofddorp Pioniers vs. Neptunus | 4-1 (Verslag, Line Score & Box Score) | |
| Play-by-Play | ||
| (Pioniers wint series, 3-1, en plaatst zich voor Holland Series) (Pioniers wins series, 3-1, and clinch Holland Series) | ||
| (einde van de Play-Offs / end of the Play-Offs) | ||
| Donderdag 21 september / Thursday, September 21 | ||
| Holland Series (best-of-five) (Game One) | ||
| Kinheim vs. Hoofddorp Pioniers | 5-10 (Verslag, Line Score & Box Score) | |
| Play-by-Play | ||
| Zaterdag 23 september / Saturday, September 23 | ||
| Holland Series (best-of-five) (Game Two) | ||
| Hoofddorp Pioniers vs. Kinheim | 1-6 (Verslag, Line Score & Box Score) | |
| Play-by-Play | ||
| Zondag 24 september / Sunday, September 24 | ||
| Holland Series (best-of-five) (Game Three) | ||
| Kinheim vs. Hoofddorp Pioniers | 4-7 (Verslag, Line Score & Box Score) | |
| Play-by-Play | ||
| Zaterdag 30 september / Saturday, September 30 | ||
| Holland Series (best-of-five) (Game Four) | ||
| Hoofddorp Pioniers vs. Kinheim | 5-6 (Verslag, Line Score & Box Score) | |
| Play-by-Play | ||
| Zondag 1 oktober / Sunday, October 1 | ||
| Holland Series (best-of-five) (Game Five) | ||
| Kinheim vs. Hoofddorp Pioniers | 13-5 (Verslag, Line Score & Box Score) | |
| Play-by-Play | ||
| (einde van de Holland Series / end of the Holland Series) | ||
| (einde van het seizoen 2006 / end of the 2006 season) | ||
Compleet Overzicht 2006 Line Scores, Box Scores, Speelschema
Complete Overview 2006 Line Scores, Box Scores, Schedule
| Programma / Schedule |
Geen wedstrijden op het programma. Het seizoen is afgesloten.
No games scheduled. Season has ended.
| Line Scores & Box Scores |
Line Scores & Box Scores van alle wedstrijden in 2006 gespeeld in de Hoofdklasse en door het Nederlands Team (oefen, competitie, Play-Offs, Holland Series, toernooien) kunnen hier gevonden worden.
Line Scores & Box Scores of all games played in 2006 in the Dutch Major League and by the Dutch National Team (exhibition, regular season, Play-Offs, Holland Series, tournaments) can be found here.
| Statistieken / Statistical Leaders |
Statistische Leiders 2006 kunnen hier bekeken worden.
Statistical Leaders 2006 can be found here.
EERSTE KLASSE HONKBAL 2006 |
| DUTCH FIRST DIVISION BASEBALL 2006 |
| EERSTE KLASSE / FIRST DIVISION | |||||||||||||||||
| (Competitie Poule A begonnen op zaterdag 15 april; afgesloten op zondag 10 september) (Regular Season Pool A opened on Saturday, April 15; ended on Sunday, September 10) | |||||||||||||||||
| EINDSTAND POULE A FINAL STANDINGS POOL A | G | W | L | T | PNT | GB | PCT | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | INTRA (1) | INTER (2) | STRK | |
| 1 | RCH-PINGUÏNS (1K07) (A) (*) | 34 | 26 | 8 | - | 52 | - | .765 | 260 | 140 | 13 - 4 | 13 - 4 | 20 - 6 | 6 - 2 | 13 - 5 | 13 - 3 | L 2 |
| 2 | SPARKS HAARLEM (1K07) (#) | 34 | 25 | 9 | - | 50 | 1 | .735 | 214 | 115 | 14 - 3 | 11 - 6 | 19 - 8 | 6 - 1 | 14 - 4 | 11 - 5 | W 4 |
| 3 | ROBBERS ROBUR '58(1K07)(#) | 34 | 21 | 12 | 1 | 43 | 4,5 | .632 | 212 | 146 | 12 - 4 - 1 | 9 - 8 | 18 - 11 - 1 | 3 - 1 | 10 - 7 - 1 | 11 - 5 | L 1 |
| 4 | BLUE BIRDS (1K07) (#) (*) | 34 | 20 | 14 | - | 40 | 6 | .588 | 206 | 190 | 10 - 7 | 10 - 7 | 15 - 9 | 5 - 5 | 9 - 9 | 11 - 5 | L 2 |
| ALCMARIA VICTRIX (1K07)(#)(*) | 34 | 20 | 14 | - | 40 | 6 | .588 | 222 | 170 | 10 - 7 | 10 - 7 | 17 - 12 | 3 - 2 | 9 - 9 | 11 - 5 | L 4 | |
| 6 | GRYPHONS (#) (1K07) | 34 | 19 | 14 | 1 | 39 | 6,5 | .574 | 270 | 216 | 11 - 6 | 8 - 8 - 1 | 17 - 12 - 1 | 2 - 2 | 10 - 7 - 1 | 9 - 7 | W 5 |
| 7 | PSV (#) (1K07) | 34 | 19 | 15 | - | 38 | 7 | .559 | 236 | 222 | 9 - 8 | 10 - 7 | 18 - 14 | 1 - 1 | 7 - 11 | 12 - 4 | W 2 |
| 8 | STORKS (#) (1K07) | 34 | 18 | 16 | - | 36 | 8 | .529 | 188 | 211 | 10 - 7 | 8 - 9 | 15 - 14 | 3 - 2 | 7 - 11 | 11 - 5 | L 3 |
| 9 | THE HERONS (#) (1K07) | 34 | 14 | 20 | - | 28 | 12 | .412 | 189 | 193 | 9 - 8 | 5 - 12 | 11 - 17 | 3 - 3 | 5 - 14 | 9 - 6 | W 1 |
| 10 | JEKA (#) (B) | 34 | 13 | 20 | 1 | 27 | 12,5 | .397 | 200 | 254 | 8 - 9 | 5 - 11 - 1 | 11 - 17 | 2 - 3 - 1 | 6 - 12 | 7 - 8 - 1 | W 1 |
| Competitie van 34 wedstrijden, inclusief Interleague vs. Poule B | 34-game schedule, including Interleague vs. Pool B | |||||||||||||||||
| Geen wedstrijden werden vastgesteld in de periode van 18 juli-3 augustus No games were scheduled between July 18-August 3 | |||||||||||||||||
| (1) - Intraleague: winst-verlies in eigen poule | (1) - Intraleague: won-loss within own pool | |||||||||||||||||
| (2) - Interleague: winst-verlies tegen Poule B | (2) - Interleague: won-loss vs. Pool B | |||||||||||||||||
| (A) - ploeg op 1e plaats (RCH-Pinguïns) is kampioen en mag in 2007 in de Hoofdklasse uitkomen; RCH-Pinguïns kiest voor promotie (A) - team in first place (RCH-Pinguïns) is champion and has the right to play in the 2007 Major League; RCH-Pinguïns opts for promotion | |||||||||||||||||
| (1K07) - zeker van plaats in Eerste Klasse 2007 | (1K07) - secured spot in First Division 2007 | |||||||||||||||||
| (*) - volgorde gebaseerd op onderling resultaat betrokken ploegen (2-0 voor Blue Birds) (*) - ranking bases on games played between teams concerned (2-0 for Blue Birds) | |||||||||||||||||
| (#) - uitgeschakeld voor eerste plaats | (#) - eliminated for first place | |||||||||||||||||
| (B) - ploeg op de tiende plaats (Jeka) degradeert naar de Tweede Klasse (B) - team in tenth place (Jeka) relegates to the Second Division | |||||||||||||||||
| RCH-Pinguïns was titelverdediger | RCH-Pinguïns was defending champion | |||||||||||||||||
| (Competitie Poule B begonnen op vrijdag 14 april; afgesloten op vrijdag 15 september) (Regular Season Pool B opened on Friday, April 14; ended on Friday, September 15) | |||||||||||||||||
| EINDSTAND POULE B FINAL STANDINGS POOL B | G | W | L | T | PNT | GB | PCT | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | INTRA (1) | INTER (2) | STRK | |
| 1 | DOOR TRIDENTS (*) | 34 | 26 | 7 | 1 | 53 | - | .779 | 231 | 129 | 13 - 3 - 1 | 13 - 4 | 14 - 5 | 12 - 2 - 1 | 13 - 1 | 13 - 6 - 1 | W 3 |
| 2 | ADO 2 (#) | 34 | 19 | 15 | - | 38 | 7,5 | .559 | 199 | 194 | 12 - 6 | 7 - 9 | 13 - 11 | 6 - 4 | 10 - 4 | 9 - 11 | W 1 |
| 3 | OMRON PIONIERS (#) | 34 | 16 | 18 | - | 32 | 10,5 | .471 | 200 | 188 | 7 - 10 | 9 - 8 | 11 - 14 | 5 - 4 | 7 - 7 | 10 - 10 | L 3 |
| 4 | MR. COCKER HCAW 2 (#) | 34 | 13 | 21 | - | 26 | 13,5 | .382 | 164 | 161 | 8 - 9 | 5 - 12 | 11 - 17 | 2 - 4 | 7 - 7 | 6 - 14 | L 5 |
| 5 | ERGO-SERVICES KINHEIM (#) | 34 | 12 | 22 | - | 24 | 14,5 | .353 | 178 | 269 | 6 - 11 | 6 - 11 | 10 - 17 | 2 - 5 | 7 - 7 | 5 - 15 | L 4 |
| 6 | SPARTA/FEYENOORD 2 (#) | 34 | 11 | 23 | - | 22 | 15,5 | .324 | 191 | 253 | 7 - 10 | 4 - 13 | 6 - 13 | 5 - 10 | 4 - 10 | 7 - 13 | W 3 |
| 7 | AMSTERDAM PIRATES 2 (#) | 34 | 10 | 24 | - | 20 | 16,5 | .294 | 163 | 217 | 8 - 9 | 2 - 15 | 4 - 15 | 7 - 9 | 8 - 6 | 2 - 18 | W 2 |
| 8 | ALMERE '90 2 (#) | 34 | 2 | 32 | - | 2 (+) | 24,5 | .059 | 111 | 363 | 1 - 16 | 1 - 16 | 1 - 19 | 1 - 13 | 0 - 14 | 2 - 18 | L 2 |
| Competitie van 34 wedstrijden, inclusief Interleague vs. Poule A | 34-game schedule, including Interleague vs. Pool A | |||||||||||||||||
| Geen wedstrijden werden vastgesteld in de periode van 18 juli-3 augustus No games were scheduled between July 18-August 3 | |||||||||||||||||
| (1) - Intraleague: winst-verlies in eigen poule | (1) - Intraleague: won-loss within own pool | |||||||||||||||||
| (2) - Interleague: winst-verlies tegen Poule A | (2) - Interleague: won-loss vs. Pool A | |||||||||||||||||
| (*) - ploeg op de eerste plaats (DOOR Tridents) is landskampioen | (*) - team in first place (DOOR Tridents) is Dutch champion | |||||||||||||||||
| (#) - uitgeschakeld voor eerste plaats | (#) - eliminated for first place | |||||||||||||||||
| (+) - Almere '90 2 twee punten in mindering voor niet opkomen op vrijdag 8 september (+) - Almere '90 2 two points subtracted for not showing up on Friday, September 8 | |||||||||||||||||
| Mr. Cocker HCAW 2 was regerend landskampioen | Mr. Cocker HCAW 2 was defending Dutch champion | |||||||||||||||||
| Uitslagen / Scores |
Geen wedstrijden op het programma. Het seizoen is afgesloten.
No games scheduled. Season has ended.
| Programma / Schedule |
Geen wedstrijden op het programma. Het seizoen is afgesloten.
No games scheduled. Season has ended.
Mail vragen of suggesties naar stoov@wxs.nl
Mail your suggestions and questions to stoov@wxs.nl
Last Update: 1 oktober 2006
Copyright © 1997-2006 Marco Stoovelaar.