![]() |
Baseball Scores,
|
| Compiled and Copyright © 1997-2007 by Marco Stoovelaar |
|
Welkom... ...op de Officiële Site van Grand Slam * Stats & News, het enige statistische bulletin in Nederland, dat geheel gewijd is aan de Hoofdklasse Honkbal en Softbal.
Dit is de Honkbal sectie. Er zijn nog twee andere secties: Tijdens de competitie worden de wedstrijden, standen en statistieken zo snel als mogelijk bijgewerkt. Laatste update: 7 oktober 2007
|
Welcome... ...on the Official Site of Grand Slam * Stats & News, the only statistical bulletin in The Netherlands dedicated to the Dutch Major League Baseball and Softball.
You're now in the Baseball section. There are two more sections: During the regular season games, standings and statistics will be updated as quickly as possible. Last update: October 7, 2007
|
Hoofdklasse Honkbal / Major League Baseball 2007 |
Eerste Klasse / First Division 2007 |
Eindstanden & StatistiekenFinal Standings & Statistics |
HOOFDKLASSE HONKBAL 2007 |
| DUTCH MAJOR LEAGUE BASEBALL 2007 |
HOOFDKLASSE / MAJOR LEAGUE | |||||||||||||||
| (Competitie begonnen op zaterdag 14 april; afgesloten op dinsdag 28 augustus) (Regular Season opened on Saturday, April 14; ended on Tuesday, August 28) | |||||||||||||||
| EINDSTAND FINAL STANDINGS | G | W | L | T | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK | |
| 1 | CORENDON KINHEIM (HB08) (PO) (A) | 40 | 33 | 7 | - | 66 | - | .825 | 309 | 103 | 16 - 4 | 17 - 3 | 23 - 5 | 10 - 2 | W 14 |
| 2 | DOOR NEPTUNUS (HB08) (PO) (A#) | 40 | 32 | 7 | 1 | 65 | 0,5 | .813 | 248 | 97 | 15 - 4 - 1 | 17 - 3 | 19 - 3 - 1 | 13 - 4 | W 9 |
| 3 | KONICA MINOLTA PIONIERS(H08)(A#)(PO) | 40 | 22 | 17 | 1 | 45 | 10,5 | .563 | 183 | 171 | 11 - 9 | 11 - 8 - 1 | 12 - 14 | 10 - 3 - 1 | W 1 |
| 4 | AMSTERDAM PIRATES (HB08) (A#) (PO) | 40 | 21 | 18 | 1 | 43 | 11,5 | .538 | 207 | 201 | 9 - 10 - 1 | 12 - 8 | 14 - 16 - 1 | 7 - 2 | L 1 |
| 5 | MR. COCKER HCAW (A#) (HB08) (PO#) | 40 | 17 | 22 | 1 | 35 | 15,5 | .438 | 163 | 219 | 9 - 11 | 8 - 11 - 1 | 16 - 15 - 1 | 1 - 7 | L 1 |
| 6 | ADO (A#) (PO#) (HB08) | 40 | 15 | 24 | 1 | 31 | 17,5 | .388 | 140 | 239 | 7 - 13 | 8 - 11 - 1 | 12 - 14 - 1 | 3 - 10 | L 3 |
| 7 | SPARTA/FEYENOORD (A#) (PO#) (HK08) | 40 | 13 | 25 | 2 | 28 | 19 | .350 | 172 | 205 | 5 - 14 - 1 | 8 - 11 - 1 | 9 - 19 - 1 | 4 - 6 - 1 | W 1 |
| 8 | MEDIAMONKS RCH (A#) (PO#) (C) | 40 | 12 | 27 | 1 | 25 | 20,5 | .313 | 140 | 237 | 5 - 14 - 1 | 7 - 13 | 10 - 19 - 1 | 2 - 8 | L 1 |
| 9 | INSTANT HOLLAND ALMERE (A#)(PO#)(B) | 40 | 11 | 29 | - | 22 | 22 | .275 | 136 | 225 | 6 - 14 | 5 - 15 | 5 - 15 | 6 - 14 | L 14 |
|
Uitslagen |
Programma |
Startende Werpers |
Line Scores & Box Scores |
Statistieken |
Team Rosters Scores | Schedule | Pitching Assignments | Line Scores & Box Scores | Statistical Leaders | Team Rosters | |||||||||||||||
| Comp. van 40 wedstrijden | 40-game schedule | Resultaten oefenseizoen | Results Exhibition Season | ||||||||||||||
| Geen wedstrijden worden vastgesteld in de periode van 23 juli t/m 12 augustus (USA Series, World Port Tournament) en van 3 t/m 16 september (Europees Kampioenschap in Spanje) No games are scheduled between July 23 through August 12 (USA Series, World Port Tournament) and September 3-16 (European Championships in Spain) | |||||||||||||||
| (PO) - top-vier plaatst zich voor best-of-five Play-Offs | (PO) - top-four qualifies for best-of-five Play-Offs | |||||||||||||||
| (PO#) - uitgeschakeld voor Play-Offs | (PO#) eliminated for Play-Offs | |||||||||||||||
| (A) - ploeg op eerste plaats wint de KNBSB Beker en kwalificeert zich voor de CupWinners Cup 2008 (A) - team in first place wins KNBSB Cup and qualifies for CupWinners Cup 2008 | |||||||||||||||
| (A#) - uitgeschakeld voor eerste plaats | (A#) eliminated for first place | |||||||||||||||
| (HK08) - zeker van plaats in Hoofdklasse 2008 | secured spot in Major League 2008 | |||||||||||||||
| (B) - ploeg op negende plaats degradeert naar de Eerste Klasse | (B) - team in ninth place relegates to the First Division | |||||||||||||||
| (C) - ploeg op achtste plaats speelt best-of-five Play-Off vs. kampioen Eerste Klasse A om één plaats in Hoofdklasse 2008 (C) - team in eighth place plays best-of-five Play-Off vs. champion First Division A for one spot in 2008 Major League | |||||||||||||||
| Corendon Kinheim is regerend landskampioen | Corendon Kinheim is defending Dutch champion | |||||||||||||||
HOOFDKLASSE / MAJOR LEAGUE PLAY-OFFS | |||||||||||||||
| (Best-of-five Play-off begonnen op donderdag 20 september; afgesloten op zondag 30 september) (Best-of-five Play-Off opened on Thursday, September 20; ended on Sunday, September 30) | |||||||||||||||
| STAND nr. 1 vs. nr. 4 STANDINGS nr. 1 vs. nr. 4 | G | W | L | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK | ![]() | |
| 1 | CORENDON KINHEIM (nr. 1) (*) | 5 | 3 | 2 | 6 | - | .600 | 25 | 23 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | W 1 | |
| 2 | AMSTERDAM PIRATES (nr. 4) | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | .400 | 23 | 25 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | L 1 | |
| (*) - geplaatst voor Holland Series | (*) - qualifies for Holland Series | |||||||||||||||
| (Best-of-five Play-off begonnen op donderdag 20 september; afgesloten op zondag 23 september) (Best-of-five Play-Off opened on Thursday, September 20; ended on Sunday, September 23) | |||||||||||||||
| EINDSTAND nr. 2 vs. nr. 3 FINAL STANDINGS nr. 2 vs. nr. 3 | G | W | L | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK | ![]() | |
| 1 | KONICA MINOLTA PIONIERS (nr. 3) (*) | 3 | 3 | - | 6 | - | 1.000 | 12 | 4 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | W 3 | |
| 2 | DOOR NEPTUNUS (nr. 2) | 3 | - | 3 | 0 | 3 | .000 | 4 | 12 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | L 3 | |
| (*) - geplaatst voor Holland Series | (*) - qualifies for Holland Series | |||||||||||||||
| Corendon Kinheim is regerend landskampioen | Corendon Kinheim is defending Dutch champion | |||||||||||||||
HOOFDKLASSE / MAJOR LEAGUE HOLLAND SERIES | |||||||||||||||
| (Best-of-five Holland Series begonnen op donderdag 4 oktober; afgesloten op zondag 7 oktober) (Best-of-five Holland Series opened on Thursday, October 4; ended on Sunday, October 7) | |||||||||||||||
| EINDSTAND FINAL STANDINGS | G | W | L | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK | ![]() | |
| 1 | CORENDON KINHEIM (*) WINNAAR nr. 1 vs. nr. 4 | 3 | 3 | - | 6 | - | 1.000 | 15 | 8 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | W 3 | |
| 2 | KONICA MINOLTA PIONIERS WINNAAR nr. 2 vs. nr. 3 | 3 | - | 3 | 0 | 3 | .000 | 8 | 15 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | L 3 | |
| (*) - Corendon Kinheim landskampioen | (*) - Corendon Kinheim Dutch champion | |||||||||||||||
| Corendon Kinheim was regerend landskampioen | Corendon Kinheim was defending Dutch champion | |||||||||||||||
| Uitslagen / Scores |
| |||||
| USA | vs. | Nederland | 14-0 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| |||||
| Nederland | vs. | USA | 1-2 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| USA | vs. | Nederland | 3-9 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| |||||
| 11e Eneco World Port Tournament | Official Website WPT | ||||
| |||||
| Spanje | vs. | Nederland | 0-5 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| |||||
| Europees Kampioenshap - Olympisch Kwalificatie Toernooi European Baseball Championships - Olympic Qualifying Tournament Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Viladecans (Spanje / Spain) | |||||
| |||||
| Best-of-Five Play-Offs, Game One | |||||
| Kinheim (nr. 1) | vs. | Amsterdam Pirates (nr. 4) | 6-5 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Neptunus (nr. 2) | vs. | Hoofddorp Pioniers (nr. 3) | 1-3 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| |||||
| Best-of-Five Play-Offs, Game Two | |||||
| Amsterdam Pirates (nr. 4) | vs. | Kinheim (nr. 1) | 1-8 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Hoofddorp Pioniers (nr. 3) | vs. | Neptunus (nr. 2) | 5-0 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| |||||
| Best-of-Five Play-Offs, Game Three | |||||
| Kinheim (nr. 1) | vs. | Amsterdam Pirates (nr. 4) | 6-11 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Neptunus (nr. 2) | vs. | Hoofddorp Pioniers (nr. 3) | 3-4 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| (Pioniers geplaatst voor de Holland Series / Pioniers qualifies for the Holland Series) | |||||
| |||||
| Best-of-Five Play-Offs, Game Four | |||||
| Amsterdam Pirates (nr. 4) | vs. | Kinheim (nr. 1) | 5-1 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| |||||
| Best-of-Five Play-Offs, Game Five | |||||
| Kinheim (nr. 1) | vs. | Amsterdam Pirates (nr. 4) | 4-1 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| (Kinheim geplaatst voor de Holland Series / Kinheim qualifies for the Holland Series) | |||||
| |||||
| Best-of-Five Holland Series, Game One | |||||
| Kinheim | vs. | Hoofddorp Pioniers | 7-4 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| |||||
| Best-of-Five Holland Series, Game Two | |||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Kinheim | 3-4 (13) | Line Score, Box Score & Verslag | |
| |||||
| Best-of-Five Holland Series, Game Three | |||||
| Kinheim | vs. | Hoofddorp Pioniers | 4-1 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| (Kinheim landskampioen 2007 / Kinheim Dutch champion 2007) | |||||
| (Einde van de Holland Series / End of the Holland Series) | |||||
| (Einde van het seizoen 2007 / End of the 2007 season) | |||||
Compleet Overzicht 2007 Line Scores, Box Scores, Speelschema
Complete Overview 2007 Line Scores, Box Scores, Schedule
| Programma / Schedule |
Geen wedstrijden op het programma. Het seizoen is afgesloten.
No games scheduled. The season has ended.
| ||||
| Wereldkampioenschap Honkbal World Cup Baseball | Taipei Taichung (Taiwan) | |||
| Line Scores & Box Scores |
| Hoofdklasse | Major League |
|
Line Scores & Box Scores van alle in 2007 gespeelde wedstrijden in de Hoofdklasse zijn hier te vinden. (oefen, competitie, Play-Offs, Holland Series)
|
Line Scores & Box Scores of all games played in 2007 in the Dutch Major League can be found here. (exhibition, regular season, Play-Offs, Holland Series)
|
| Statistieken / Statistical Leaders |
| Hoofdklasse | Major League |
|
Statistische Leiders Hoofdklasse 2007 zijn hier te vinden.
|
Statistical Leaders Dutch Major League 2007 can be found here.
|
| Team Rosters |
| Team Rosters Hoofdklasse 2007 | |||
|
ADO Instant Holland Almere '90 Magpies Amsterdam Pirates
|
Mr. Cocker HCAW Konica Minolta Pioniers
|
Corendon Kinheim DOOR Neptunus
|
MediaMonks RCH Sparta/Feyenoord
|
EERSTE KLASSE HONKBAL 2007 |
| DUTCH FIRST DIVISION BASEBALL 2007 |
| EERSTE KLASSE / FIRST DIVISION | |||||||||||||||||
| POULE A / POOL A | |||||||||||||||||
| (Competitie Poule A begonnen op zaterdag 14 april; bijgewerkt t/m zondag 15 juli) (Regular Season Pool A opened on Saturday, April 14; through games played on Sunday, July 15) | |||||||||||||||||
| STAND POULE A STANDINGS POOL A | G | W | L | T | PNT | GB | PCT | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | INTRA (1) | INTER (2) | STREAK | |
| 1 | BLUE BIRDS (1K08) | 24 | 20 | 4 | - | 40 | - | .833 | 164 | 95 | 10 - 2 | 10 - 2 | 12 - 4 | 8 - 0 | 12 - 4 | 8 - 0 | W 15 |
| 2 | ROBUR '58 (1K08) | 23 | 18 | 5 | - | 36 | 1,5 | .783 | 137 | 56 | 10 - 1 | 8 - 4 | 17 - 5 | 1 - 0 | 13 - 2 | 5 - 3 | W 1 |
| EURO STARS (1K08) | 24 | 18 | 6 | - | 36 | 2 | .750 | 179 | 92 | 10 - 2 | 8 - 4 | 14 - 5 | 4 - 1 | 12 - 4 | 6 - 2 | W 5 | |
| 4 | PSV (1K08) | 23 | 15 | 8 | - | 30 | 4,5 | .652 | 152 | 95 | 9 - 4 | 6 - 4 | 12 - 7 | 3 - 1 | 9 - 7 | 6 - 1 | W 1 |
| 5 | DSS (1K08) | 22 | 14 | 8 | - | 28 | 5 | .636 | 132 | 80 | 7 - 5 | 7 - 3 | 8 - 5 | 6 - 3 | 8 - 7 | 6 - 1 | W 6 |
| ALCMARIA VICTRIX (1K08) | 23 | 14 | 9 | - | 28 | 5,5 | .609 | 131 | 89 | 9 - 3 | 5 - 6 | 13 - 8 | 1 - 1 | 9 - 7 | 5 - 2 | L 5 | |
| 7 | SPARKS HAARLEM (1K08) | 24 | 13 | 11 | - | 26 | 7 | .540 | 146 | 120 | 6 - 6 | 7 - 5 | 10 - 9 | 3 - 2 | 6 - 10 | 7 - 1 | W 1 |
| 8 | GRYPHONS (#) | 24 | 12 | 11 | 1 | 25 | 7,5 | .521 | 118 | 150 | 5 - 6 | 8 - 5 - 1 | 12 - 10 | 1 - 1 - 1 | 9 - 7 | 4 - 4 - 1 | L 1 |
| 9 | TEX TOWN TIGERS (#) | 22 | 10 | 12 | - | 20 | 9 | .455 | 117 | 123 | 6 - 4 | 4 - 8 | 10 - 11 | 0 - 1 | 6 - 9 | 4 - 3 | W 1 |
| 10 | JEKA (#) | 22 | 9 | 12 | 1 | 19 | 9,5 | .431 | 97 | 116 | 6 - 5 - 1 | 3 - 7 | 9 - 11 - 1 | 0 - 1 | 5 - 9 - 1 | 4 - 3 | W 4 |
| 11 | THE HERONS (#) | 22 | 1 | 20 | 1 | 3 | 17,5 | .068 | 62 | 160 | 1 - 9 - 1 | 0 - 12 | 1 - 19 - 1 | 0 - 2 | 1 - 14 | 0 - 7 - 1 | L 8 |
| STORKS (#) | 20 | 2 | 17 | 1 | 3 (+) | 15,5 | .125 | 55 | 149 | 1 - 7 | 1 - 10 - 1 | 2 - 11 - 1 | 0 - 6 | 1 - 11 - 1 | 1 - 6 | W 1 | |
|
Uitslagen |
Programma Scores | Schedule | |||||||||||||||||
| Competitie van 31 wedstrijden, inclusief 9 Interleague vs. Poule B | 31-game schedule, including 9 Interleague vs. Pool B | |||||||||||||||||
| Geen wedstrijden worden vastgesteld in de periode van 25 juli t/m 13 augustus No games will be scheduled between July 25 and August 13 | |||||||||||||||||
| (+) - Storks twee punten in mindering | (+) - Storks got two points subtracted | |||||||||||||||||
| (1) - Intraleague: winst-verlies in eigen poule | (1) - Intraleague: won-loss within own pool | |||||||||||||||||
| (2) - Interleague: winst-verlies tegen Poule B | (2) - Interleague: won-loss vs. Pool B | |||||||||||||||||
| (A) - ploeg op 1e plaats is kampioen en speelt een best-of-five Play-Off vs. nr. 8 Hoofdklasse om één plaats in HK 2008 (A) - team in first place is champion and plays a best-of-five Play-Off vs. nr. 8 Major League for one spot in 2008 big league | |||||||||||||||||
| (#) - uitgeschakeld voor eerste plaats en promotie | (#) - eliminated for first place and promotion | |||||||||||||||||
| (1K08) - zeker van plaats in Eerste Klasse 2008 | (1K08) - secured spot in First Division 2008 | |||||||||||||||||
| (B) - ploeg op de elfde en twaalfde plaats degradeert naar de Tweede Klasse (B) - team in eleventh and twelfth place relegate to the Second Division | |||||||||||||||||
| RCH-Pinguïns is kampioen 2006 en promoveerde naar de Hoofdklasse RCH-Pinguïns is the 2006 champion and promoted to the Major League | |||||||||||||||||
| POULE B / POOL B | |||||||||||||||||
| (Competitie Poule B begonnen op zaterdag 14 april; bijgewerkt t/m zondag 15 juli) (Regular Season Pool B opened on Saturday, April 14; through games played on Sunday, July 15) | |||||||||||||||||
| STAND POULE B STANDINGS POOL B | G | W | L | T | PNT | GB | PCT | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | INTRA (1) | INTER (2) | STREAK | |
| 1 | DOOR TRIDENTS | 24 | 19 | 5 | - | 38 | - | .792 | 164 | 74 | 10 - 3 | 10 - 2 | 10 - 4 | 10 - 1 | 12 - 3 | 8 - 2 | W 9 |
| 2 | SPARTA/FEYENOORD 2 | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 | 4,5 | .614 | 120 | 75 | 11 - 1 - 1 | 4 - 8 | 9 - 6 | 6 - 3 - 1 | 10 - 4 | 5 - 5 - 1 | L 3 |
| 3 | AMSTERDAM PIRATES 2 | 23 | 13 | 10 | - | 26 | 5,5 | .565 | 125 | 118 | 8 - 4 | 5 - 6 | 9 - 4 | 4 - 6 | 9 - 4 | 4 - 6 | W 2 |
| 4 | MR. COCKER HCAW 2 | 24 | 12 | 12 | - | 24 | 7 | .500 | 123 | 112 | 6 - 6 | 6 - 7 | 8 - 9 | 4 - 4 | 8 - 7 | 4 - 6 | W 1 |
| 5 | OMRON PIONIERS | 23 | 10 | 13 | - | 20 | 8,5 | .435 | 121 | 136 | 5 - 8 | 5 - 6 | 8 - 6 | 2 - 8 | 7 - 7 | 3 - 7 | L 2 |
| 6 | MEDIAMONKS RCH 2 | 26 | 9 | 17 | - | 18 | 11 | .346 | 116 | 186 | 8 - 7 | 2 - 11 | 4 - 10 | 6 - 8 | 8 - 9 | 2 - 9 | L 3 |
| 7 | ERGO-SERVICES KINHEIM | 23 | 6 | 17 | - | 12 | 12,5 | .261 | 101 | 172 | 3 - 9 | 3 - 9 | 5 - 13 | 1 - 5 | 2 - 12 | 4 - 6 | L 2 |
| 8 | ADO 2 (#) | 24 | 8 | 16 | - | 10 (+) | 11 | .333 | 106 | 178 | 7 - 6 | 3 - 10 | 3 - 9 | 7 - 7 | 8 - 8 | 2 - 8 | L 2 |
| 9 | ALMERE '90 2 (#) | 22 | 3 | 18 | 1 | 7 | 14,5 | .159 | 72 | 162 | 2 - 8 | 1 - 11 - 1 | 1 - 11 - 1 | 2 - 8 | 2 - 12 | 1 - 7 - 1 | L 4 |
|
Uitslagen |
Programma Scores | Schedule | | |||||||||||||||||
| Competitie van 36 wedstrijden, inclusief 12 Interleague vs. Poule A | 36-game schedule, including 12 Interleague vs. Pool A | |||||||||||||||||
| Geen wedstrijden worden vastgesteld in de periode van 25 juli t/m 13 augustus No games will be scheduled between July 25 and August 13 | |||||||||||||||||
| (+) - ADO 2 zes punten in mindering | (+) - ADO 2 got six points subtracted | |||||||||||||||||
| (1) - Intraleague: winst-verlies in eigen poule | (1) - Intraleague: won-loss within own pool | |||||||||||||||||
| (2) - Interleague: winst-verlies tegen Poule A | (2) - Interleague: won-loss vs. Pool A | |||||||||||||||||
| (A) - ploeg op de eerste plaats is landskampioen | (A) - team in first place is Dutch champion | |||||||||||||||||
| (#) - uitgeschakeld voor eerste plaats | (#) - eliminated for first place | |||||||||||||||||
| DOOR Tridents is regerend landskampioen | DOOR Tridents is defending Dutch champion | |||||||||||||||||
| Uitslagen / Scores |
| |||||
| OPENING DAY | |||||
| Poule A | |||||
| PSV | vs. | Jeka | 8-5 | ||
| DSS | vs. | Gryphons | 4-5 | ||
| The Herons | vs. | Euro Stars | 7-12 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Robur '58 | vs. | Sparks Haarlem | 6-5 | ||
| Blue Birds | vs. | Alcmaria Victrix | 0-15 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Storks | vs. | Tex Town Tigers | 3-6 | ||
| Poule B | |||||
| Amsterdam Pirates 2 | vs. | RCH 2 | 7-0 | ||
| Tridents | vs. | Sparta/Feyenoord 2 | 1-5 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Kinheim 2 | vs. | Hoofddorp Pioniers 2 | 4-9 | ||
| Almere '90 2 | vs. | HCAW 2 | 2-9 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| ADO 2 was vrij / ADO 2 had no game scheduled | |||||
| |||||
| OPENING DAY | |||||
| Poule A | |||||
| Jeka | vs. | PSV | 6-2 | ||
| Gryphons | vs. | DSS | 7-6 | ||
| Euro Stars | vs. | The Herons | 7-5 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Sparks Haarlem | vs. | Robur '58 | 3-8 | ||
| Alcmaria Victrix | vs. | Blue Birds | 8-5 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Tex Town Tigers | vs. | Storks | 12-0 | ||
| Poule B | |||||
| RCH 2 | vs. | Kinheim 2 | 16-13 | ||
| Hoofddorp Pioniers 2 | vs. | Tridents | 6-5 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Sparta/Feyenoord 2 | vs. | Almere '90 2 | 10-0 | ||
| HCAW 2 | vs. | ADO 2 | 11-5 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Amsterdam Pirates 2 was vrij / Amsterdam Pirates 2 had no game scheduled | |||||
| |||||
| Interleague | |||||
| DSS | vs. | Amsterdam Pirates 2 | 5-0 | ||
| Sparta/Feyenoord 2 | vs. | Storks | 12-2 | ||
| RCH 2 | vs. | Sparks Haarlem | 2-11 | ||
| ADO 2 | vs. | Euro Stars | 0-13 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Tridents | vs. | Jeka | 10-0 (8) | Line Score, Box Score & Verslag | |
| |||||
| Interleague | |||||
| Alcmaria Victrix | vs. | ADO 2 | 8-4 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Blue Birds | vs. | Almere '90 2 | 8-1 | ||
| Euro Stars | vs. | Tridents | 1-7 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Gryphons | vs. | HCAW 2 | 5-11 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| The Herons | vs. | Hoofddorp Pioniers 2 | 6-12 | ||
| Jeka | vs. | RCH 2 | 5-4 | ||
| PSV | vs. | Sparta/Feyenoord 2 | 4-5 | ||
| Robur '58 | vs. | Kinheim 2 | 7-0 | ||
| |||||
| Interleague | |||||
| Kinheim 2 | vs. | Tex Town Tigers | 1-14 | ||
| Hoofddorp Pioniers 2 | vs. | Robur '58 | 4-3 | ||
| HCAW 2 | vs. | PSV | 3-4 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Amsterdam Pirates 2 | vs. | The Herons | 13-3 | ||
| Almere '90 2 | vs. | Gryphons | 5-2 | ||
| |||||
| Poule B | |||||
| Almere '90 2 | vs. | RCH 2 | 5-4 | ||
| Tridents | vs. | Amsterdam Pirates 2 | 8-5 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Sparta/Feyenoord 2 | vs. | HCAW 2 | 5-4 (10) | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Hoofddorp Pioniers 2 | vs. | ADO 2 | 6-10 | ||
| (Kinheim 2 was vrij / Kinheim 2 had no game scheduled) | |||||
| |||||
| Poule A | |||||
| DSS | vs. | Jeka | 5-3 | ||
| The Herons | vs. | Gryphons | 2-5 | ||
| Robur '58 | vs. | Euro Stars | 2-1 | ||
| Blue Birds | vs. | Sparks Haarlem | 3-0 | ||
| Alcmaria Victrix | vs. | Storks | 4-2 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| PSV | vs. | Tex Town Tigers | 2-1 | ||
| Poule B | |||||
| HCAW 2 | vs. | Sparta/Feyenoord 2 | 1-2 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| ADO 2 | vs. | Hoofddorp Pioniers 2 | 8-12 | ||
| RCH 2 | vs. | Almere '90 2 | 9-7 | ||
| (Kinheim 2 was vrij / Kinheim 2 had no game scheduled) | |||||
| |||||
| Poule A | |||||
| Jeka | vs. | DSS | 4-6 | ||
| Gryphons | vs. | The Herons | 2-0 | ||
| Euro Stars | vs. | Robur '58 | 3-2 | ||
| Sparks Haarlem | vs. | Blue Birds | 8-13 | ||
| Storks | vs. | Alcmaria Victrix | 3-16 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Tex Town Tigers | vs. | PSV | 9-6 | ||
| Poule B | |||||
| Amsterdam Pirates 2 | vs. | Tridents | 2-10 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| (Kinheim 2 was vrij / Kinheim 2 had no game scheduled) | |||||
| |||||
| Poule A | |||||
| Jeka | vs. | The Herons | 16-8 | ||
| Robur '58 | vs. | Gryphons | 10-5 | ||
| Euro Stars | vs. | Blue Birds | 8-3 | ||
| Storks | vs. | Sparks Haarlem | 5-8 | ||
| Tex Town Tigers | vs. | Alcmaria Victrix | 3-1 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| DSS | vs. | PSV | 0-12 | ||
| Poule B | |||||
| RCH 2 | vs. | ADO 2 | 10-9 | ||
| Kinheim 2 | vs. | Tridents | 3-13 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Hoofddorp Pioniers 2 | vs. | HCAW 2 | 2-3 | ||
| Amsterdam Pirates 2 | vs. | Almere '90 2 | 3-0 | ||
| (Sparta/Feyenoord 2 was vrij / Sparta/Feyenoord 2 had no game scheduled) | |||||
| |||||
| Poule A | |||||
| The Herons | vs. | Jeka | 6-4 | ||
| Gryphons | vs. | Robur '58 | 3-11 | ||
| Blue Birds | vs. | Euro Stars | 5-7 | ||
| Sparks Haarlem | vs. | Storks | 6-15 | ||
| Alcmaria Victrix | vs. | Tex Town Tigers | 5-3 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| PSV | vs. | DSS | 1-11 | ||
| Poule B | |||||
| Tridents | vs. | Kinheim 2 | 10-0 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | |
| HCAW 2 | vs. | Hoofddorp Pioniers 2 | 6-11 | ||
| Almere '90 2 | vs. | Amsterdam Pirates 2 | 4-5 | ||
| ADO 2 | vs. | RCH 2 | 9-4 | ||
| (Sparta/Feyenoord 2 was vrij / Sparta/Feyenoord 2 had no game scheduled) | |||||
| |||||
| Interleague | |||||
| Amsterdam Pirates 2 | vs. | Alcmaria Victrix | afgelast | (regen, opnieuw vastgesteld voor dinsdag 15 mei) | |
| Tridents | vs. | Blue Birds | 6-7 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Almere '90 2 | vs. | Sparks Haarlem | afgelast | (regen, opnieuw vastgesteld voor dinsdag 15 mei) | |
| ADO 2 | vs. | Storks | afgelast | (regen, opnieuw vastgesteld voor dinsdag 15 mei) | |
| Hoofddorp Pioniers 2 | vs. | Euro Stars | 4-1 | ||
| |||||
| Interleague | |||||
| HCAW 2 | vs. | DSS | 0-6 | ||
| PSV | vs. | Hoofddorp Pioniers 2 | 13-1 | ||
| RCH 2 | vs. | Gryphons | afgelast | (regen, opnieuw vastgesteld voor zaterdag 26 mei) | |
| Sparta/Feyenoord 2 | vs. | The Herons | afgelast | (regen, opnieuw vastgesteld voor zaterdag 26 mei) | |
| Kinheim 2 | vs. | Jeka | 8-2 | ||
| |||||
| Interleague | |||||
| Alcmaria Victrix | vs. | Almere '90 2 | 7-6 (10) | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Blue Birds | vs. | Amsterdam Pirates 2 | 11-3 | ||
| DSS | vs. | Tridents | 6-7 (10) | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Jeka | vs. | HCAW 2 | 6-8 | ||
| Robur '58 | vs. | RCH 2 | 7-1 | ||
| Sparks Haarlem | vs. | Sparta/Feyenoord 2 | 2-0 | ||
| Storks | vs. | Kinheim 2 | 2-5 | ||
| Tex Town Tigers | vs. | ADO 2 | 8-2 | ||
| |||||
| Interleague | |||||
| Amsterdam Pirates 2 | vs. | Alcmaria Victrix | 2-8 (8) | Line Score, Box Score & Verslag | |
| Almere '90 2 | vs. | Sparks Haarlem | 3-4 | ||
| ADO 2 | vs. | Storks | 3-2 | ||
| |||||
| Poule A | |||||
