![]() |
Baseball Scores,
|
| Compiled and Copyright © 1997-2007 by Marco Stoovelaar |
|
Welkom... ...op de Officiële Site van Grand Slam * Stats & News, het enige statistische bulletin in Nederland, dat geheel gewijd is aan de Hoofdklasse Honkbal en Softbal.
Dit is de Honkbal sectie. Er zijn nog twee andere secties: De resultaten van de wedstrijden, standen en statistieken worden zo snel als mogelijk bijgewerkt. Laatste update: 12 april 2007
|
Welcome... ...on the Official Site of Grand Slam * Stats & News, the only statistical bulletin in The Netherlands dedicated to the Dutch Major League Baseball and Softball.
You're now in the Baseball section. There are two more sections: The game results, standings and statistics will be updated as quickly as possible. Last update: April 12, 2007
|
Hoofdklasse Honkbal / Major League Baseball 2007Oefenseizoen / Exhibition Season |
Eindstanden & StatistiekenFinal Standings & Statistics |
HOOFDKLASSE HONKBAL 2007 |
| DUTCH MAJOR LEAGUE BASEBALL 2007 |
| OEFENSEIZOEN / EXHIBITION SEASON | |||||||||||||||
| (Oefenseizoen begonnen op zaterdag 3 maart; afgesloten op maandag 9 april) (Exhibition Season opened on Saturday, March 3; ended on Monday, April 9) | |||||||||||||||
| EINDSTAND FINAL STANDINGS | G | W | L | T | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK | |
| 1 | ALMERE '90 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | - | .750 | 88 | 40 | 5 - 2 - 1 | 3 - 0 - 1 | 8 - 2 - 2 | 0 - 0 | W 4 |
| AMSTERDAM PIRATES | 13 | 9 | 4 | - | 18 | - | .692 | 67 | 49 | 4 - 1 | 5 - 3 | 9 - 4 | 0 - 0 | W 2 | |
| 3 | DOOR NEPTUNUS | 8 | 7 | 1 | - | 14 | 1 | .875 | 40 | 15 | 4 - 0 | 3 - 1 | 7 - 1 | 0 - 0 | W 3 |
| CORENDON KINHEIM | 10 | 7 | 3 | - | 14 | 1 | .700 | 75 | 23 | 3 - 2 | 4 - 1 | 7 - 3 | 0 - 0 | W 1 | |
| 5 | KONICA MINOLTA PIONIERS | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 1,5 | .650 | 51 | 32 | 2 - 2 - 1 | 4 - 1 | 6 - 3 - 1 | 0 - 0 | W 2 |
| MEDIAMONKS RCH | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 3 | .500 | 75 | 83 | 4 - 3 - 1 | 2 - 3 | 6 - 6 - 1 | 0 - 0 | L 2 | |
| 7 | MR. COCKER HCAW | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | 4 | .429 | 47 | 56 | 3 - 4 | 2 - 3 - 2 | 5 - 7 - 2 | 0 - 0 | L 3 |
| 8 | ADO | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | .357 | 29 | 40 | 1 - 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 - 1 | 0 - 0 | L 2 |
| 9 | SPARTA/FEYENOORD | 7 | 2 | 5 | - | 4 | 4,5 | .286 | 23 | 30 | 0 - 3 | 2 - 2 | 2 - 5 | 0 - 0 | L 4 |
|
Uitslagen |
Programma |
Startende Werpers |
Line Scores & Box Scores |
Statistieken |
Team Rosters Scores | Schedule | Pitching Assignments | Line Scores & Box Scores | Statistical Leaders | Team Rosters | |||||||||||||||
| De Reguliere Competitie begint op zaterdag 14 april | The Regular Season opens on Saturday, April 14 | |||||||||||||||
| Corendon Kinheim is regerend landskampioen | Corendon Kinheim is defending Dutch champion | |||||||||||||||
| Uitslagen / Scores |
| ||||||
| Neptunus | vs. | Sparta/Feyenoord | vervallen | (coach-beslissing) | ||
| ||||||
| Amsterdam Pirates | vs. | Amsterdam Pirates 2 (1K) | 7-1 (7 1/2) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Neptunus | afgelast | (onbespeelbaar veld door regen) | ||
| ||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | HCAW | 7-0 (7 1/2) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Alcmaria Victrix (1K) | vs. | Amsterdam Pirates | 0-11 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Storks (1K) | vs. | Sparta/Feyenoord | 1-7 (8) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Blue Birds (1K) | vs. | RCH | afgelast | (conditie speelveld na regen) | ||
| Neptunus | vs. | ADO | (verschoven naar zondag) | |||
| Almere '90 | vs. | Almere '90 2 (1K) | (verschoven naar zondag) | |||
| ||||||
| HCAW | vs. | Hoofddorp Pioniers | 3-6 (8) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Almere '90 | vs. | Almere '90 2 (1K) | 12-0 | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Neptunus | vs. | ADO | 8-4 (7 1/2) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Amsterdam Pirates | vs. | Alcmaria Victrix (1K) | 10-0 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| RCH | vs. | Blue Birds (1K) | 0-5 | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Storks | vervallen | (werkzaamheden veld) | ||
| ADO | vs. | Neptunus | vervallen | (coach-beslissing) | ||
| ||||||
| RCH | vs. | Kinheim | 2-21 | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| ADO | vs. | Sparta/Feyenoord | 4-3 | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Hoofddorp Pioniers 2 (1K) | vervallen | (veld-situatie) | ||
| Driekamp Almere '90 (complex Almere '90) | ||||||
| Almere '90 | vs. | HCAW | 1-1 (5) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| HCAW | vs. | Amsterdam Pirates | 4-6 (5) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Almere '90 | vs. | Amsterdam Pirates | 6-2 (4 1/2) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| ||||||
| Kinheim | vs. | RCH | 12-0 (7 1/2) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| HCAW | vs. | Euro Stars (1K) | 11-10 (6) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Neptunus | vs. | Royal Greys (België) | afgelast | (onbespeelbaar veld na regen) | ||
| Amsterdam Pirates | vs. | Almere '90 | afgelast | (onbespeelbaar veld na regen) | ||
| Sparta/Feyenoord | vs. | ADO | vervallen | (coach-beslissing) | ||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Hoofddorp Pioniers 2 (1K) | vervallen | (veld-situatie) | ||
| ||||||
| Kinheim | vs. | Neptunus | 0-2 | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Amsterdam Pirates | vs. | Hoofddorp Pioniers | 1-9 | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Almere '90 | vs. | Sparta/Feyenoord | 0-1 | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Euro Stars (1K) | vs. | RCH | 9-7 | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| HCAW | vs. | HCAW 2 (1K) | 7-2 (8) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| RCH | vs. | Mortsel Stars (België) | vervallen | (beschikbaarheid veld RCH) | ||
| ||||||
| Neptunus | vs. | Kinheim | 4-1 | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Amsterdam Pirates | 8-4 | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Almere '90 | 4-10 | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| RCH | vs. | Euro Stars (1K) | 3-0 | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| HCAW 2 (1K) | vs. | HCAW | 0-8 | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| ||||||
| Kinheim | Trainingskamp | Antalya (Turkije) | ||||
| ||||||
| Kinheim | vs. | Tornado Balashikha (Rusland) | verschoven | (lage licht-installatie; naar zo. 1 april) | ||
| ||||||
| Neptunus | vs. | Hoofddorp Pioniers | 4-3 | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Almere '90 | vs. | ADO | 4-2 | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Tornado Balashikha (Rusland) | vs. | Kinheim | afgelast | (regen, naar zo. 1 april) | ||
| Driekamp Pirates, Amsterdam (complex Amsterdam Pirates) | ||||||
| Amsterdam Pirates | vs. | Amsterdam Pirates 2 (1K) | vervallen | (coach-beslissing) | ||
| Amsterdam Pirates 2 (1K) | vs. | Alcmaria Victrix (1K) | 3-0 | |||
| Alcmaria Victrix (1K) | vs. | Amsterdam Pirates | 2-5 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Jan van de Vegte Memorial Toernooi, Nijmegen (complex De Hazenkamp) | ||||||
| De Hazenkamp (2K) | vs. | RCH | 2-10 (5) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| HCAW | vs. | Sparks Haarlem (1K) | 5-1 (6) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| De Hazenkamp (2K) | vs. | HCAW | 0-1 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| ||||||
| ADO | vs. | Almere '90 | 8-8 (9) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Double-header | ||||||
| Kinheim | vs. | Tornado Balashikha (Rusland) | 8-1 | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Tornado Balashikha (Rusland) | vs. | Kinheim | 4-12 | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Driekamp Pioniers, Hoofddorp (complex Hoofddorp Pioniers) | ||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Amsterdam Pirates | 1-3 (6) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Neptunus | vs. | Hoofddorp Pioniers | afgelast | (gesteldheid speelveld) | ||
| Amsterdam Pirates | vs. | Neptunus | 4-2 (8) (*) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| (*) - wedstrijd gespeeld in Amsterdam | ||||||
| Jan van de Vegte Memorial Toernooi, Nijmegen (complex De Hazenkamp) | ||||||
| De Hazenkamp (2K) | vs. | Sparks Haarlem (1K) | 4-4 (6) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| RCH | vs. | Sparks Haarlem (1K) | 21-2 (4) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| RCH | vs. | HCAW | 4-0 (6) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| ||||||
| I.M. Charles Urbanus Toernooi, Bussum (complex HCAW) | ||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Kinheim | 3-10 (6) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | HCAW | 4-4 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Hudson John Toernooi, Rotterdam (complex Sparta/Feyenoord) | ||||||
| Sparta/Feyenoord | vs. | ADO | 3-6 (6) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Neptunus | vs. | Amsterdam Pirates | 9-0 (6 1/2) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| J.C.J. Mastenbroek Toernooi, Enschede (complex Tex Town Tigers) | ||||||
| Alcmaria Victrix (1K) | vs. | Tex Town Tigers (1K) | 2-4 (4) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Almere '90 | vs. | RCH | 2-7 (4) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Tex Town Tigers (1K) | vs. | Royal Greys (België) | 4-5 | (nog geen wedstrijd-info beschikbaar) | ||
| RCH | vs. | Alcmaria Victrix (1K) | 8-4 (5) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Royal Greys (België) | vs. | Almere '90 | 3-13 (4) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| ||||||
| I.M. Charles Urbanus Toernooi, Bussum (complex HCAW) | ||||||
| HCAW | vs. | Kinheim | 0-3 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| HCAW | vs. | Hoofddorp Pioniers | 1-5 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Hudson John Toernooi, Rotterdam (complex Sparta/Feyenoord) | ||||||
| ADO | vs. | Neptunus | 0-6 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Amsterdam Pirates | vs. | Sparta/Feyenoord | 6-2 (6) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| J.C.J. Mastenbroek Toernooi, Enschede (complex Tex Town Tigers) | ||||||
| RCH | vs. | Royal Greys (België) | 4-4 | (nog geen wedstrijd-info beschikbaar) | ||
| Almere '90 | vs. | Tex Town Tigers (1K) | 4-0 (4) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Royal Greys (België) | vs. | Alcmaria Victrix (1K) | 5-15 (3) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Tex Town Tigers (1K) | vs. | RCH | 5-4 | (nog geen wedstrijd-info beschikbaar) | ||
| Alcmaria Victrix (1K) | vs. | Almere '90 | 4-14 (5) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| ||||||
| I.M. Charles Urbanus Toernooi, Bussum (complex HCAW) | ||||||
| Kinheim | vs. | Hoofddorp Pioniers | 1-5 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Kinheim | vs. | HCAW | 7-2 (5) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Hudson John Toernooi, Rotterdam (complex Sparta/Feyenoord) | ||||||
| ADO | vs. | Amsterdam Pirates | 5-8 (6) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Neptunus | 3-5 (6) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| J.C.J. Mastenbroek Toernooi, Enschede (complex Tex Town Tigers) | ||||||
| RCH (nr.2) | vs. | Tex Town Tigers (nr.3)(1K) | 5-17 | (3e pl.)(nog geen info beschikbaar) | ||
| Royal Greys (nr.4)(België) | vs. | Alcmaria Victrix (nr.5)(1K) | 2-0 (4 1/2) | (4/5e)Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Almere '90 (nr.1) | vs. | Tex Town Tigers (win.2vs.3)(1K) | 14-8 (5 1/2) | (finale)Line Score, Box Score & Verslag | ||
| ||||||
Compleet Overzicht 2007 Line Scores, Box Scores, Speelschema
Complete Overview 2007 Line Scores, Box Scores, Schedule
| Programma / Schedule |
De competitie begon op zaterdag 14 april
The regular season opened op Saturday, April 14
| Line Scores & Box Scores |
| Hoofdklasse | Major League |
|
Line Scores & Box Scores van alle in 2007 gespeelde wedstrijden in de Hoofdklasse zijn hier te vinden. (oefen, competitie, Play-Offs, Holland Series)
|
Line Scores & Box Scores of all games played in 2007 in the Dutch Major League can be found here. (exhibition, regular season, Play-Offs, Holland Series)
|
| Statistieken / Statistical Leaders |
| Hoofdklasse | Major League |
|
Statistische Leiders Hoofdklasse 2007 zijn hier te vinden.
|
Statistical Leaders Dutch Major League 2007 can be found here.
|
| Team Rosters |
| Team Rosters Hoofdklasse 2007 | |||
|
ADO Almere '90 Amsterdam Pirates
|
Mr. Cocker HCAW Konica Minolta Pioniers
|
Corendon Kinheim DOOR Neptunus
|
MediaMonks RCH Sparta/Feyenoord
|
Mail vragen of suggesties naar stoov@wxs.nl
Mail your suggestions and questions to stoov@wxs.nl
Last Update: 12 april 2007
Copyright © 1997-2007 Marco Stoovelaar.