![]() |
Baseball Scores,
|
| Compiled and Copyright © 1997-2008 by Marco Stoovelaar |
|
Welkom... ...op de Officiële Site van Grand Slam * Stats & News, het enige statistische bulletin in Nederland, dat geheel gewijd is aan de Hoofdklasse Honkbal en Softbal.
Dit is de Honkbal sectie. Er zijn nog twee andere secties: De resultaten van de wedstrijden, standen en statistieken worden zo snel als mogelijk bijgewerkt. Laatste update: 8 oktober 2008
|
Welcome... ...on the Official Site of Grand Slam * Stats & News, the only statistical bulletin in The Netherlands dedicated to the Dutch Major League Baseball and Softball.
You're now in the Baseball section. There are two more sections: The game results, standings and statistics will be updated as quickly as possible. Last update: October 8, 2008
|
Hoofdklasse Honkbal / Major League Baseball 2008Oefenseizoen / Exhibition Season |
Eindstanden & StatistiekenFinal Standings & Statistics |
HOOFDKLASSE HONKBAL 2008 |
| DUTCH MAJOR LEAGUE BASEBALL 2008 |
HOOFDKLASSE / MAJOR LEAGUE | |||||||||||||||
| (Competitie begonnen op zaterdag 12 april; afgesloten op maandag 15 september) (Regular Season opened on Saturday, April 12; ended on Monday, September 15) | |||||||||||||||
| EINDSTAND FINAL STANDINGS | G | W | L | T | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK | |
| 1 | CORENDON KINHEIM (#) (HK09) (PO) (A) | 42 | 32 | 10 | - | 64 | - | .762 | 245 | 129 | 16 - 5 | 16 - 5 | 19 - 7 | 13 - 3 | L 1 |
| 2 | DOOR NEPTUNUS (HK09) (PO) (A#) | 42 | 31 | 11 | - | 62 | 1 | .738 | 275 | 103 | 16 - 5 | 15 - 6 | 20 - 9 | 11 - 2 | W 1 |
| 3 | L&D AMSTERDAM (HK09) (PO) (A#) | 42 | 29 | 13 | - | 58 | 3 | .690 | 250 | 176 | 14 - 7 | 15 - 6 | 23 - 8 | 6 - 5 | W 3 |
| 4 | KONICA MINOLTA PIONIERS (#) (HK09) (PO) (A#) | 42 | 28 | 14 | - | 56 | 4 | .667 | 283 | 162 | 17 - 4 | 11 - 10 | 22 - 9 | 6 - 5 | W 1 |
| 5 | SPARTA/FEYENOORD (HK09) (A#) (PO#) | 42 | 21 | 21 | - | 42 | 11 | .500 | 162 | 184 | 11 - 10 | 10 - 11 | 16 - 16 | 5 - 5 | W 1 |
| 6 | MR. COCKER HCAW (A#) (PO#) (HK09) | 42 | 14 | 28 | - | 28 | 18 | .333 | 135 | 266 | 9 - 12 | 5 - 16 | 8 - 23 | 6 - 5 | L 2 |
| 7 | MEDIAMONKS RCH (A#) (PO#) (HK09) | 42 | 8 | 34 | - | 16 | 24 | .190 | 155 | 279 | 4 - 17 | 4 - 17 | 7 - 23 | 1 - 11 | W 1 |
| 8 | ADO (A#) (PO#) (B) | 42 | 5 | 37 | - | 10 | 27 | .119 | 94 | 297 | 2 - 19 | 3 - 18 | 4 - 24 | 1 - 13 | L 2 |
|
Uitslagen |
Programma |
Startende Werpers |
Line Scores & Box Scores |
Statistieken |
Team Rosters Scores | Schedule | Pitching Assignments | Line Scores & Box Scores | Statistical Leaders | Team Rosters | |||||||||||||||
| Comp. van 42 wedstrijden | 42-game schedule | Resultaten oefenseizoen | Results Exhibition Season | ||||||||||||||
| Geen wedstrijden werden vastgesteld in de periode van 1 t/m 14 juli (Haarlemse Honkbal Week) en 26 juli t/m 27 augustus (Olympische Spelen in Peking) No games were scheduled between July 1 through 14 (Haarlem Baseball Week in Haarlem) and July 26 through August 27 (Olympic Games in Beijing) | |||||||||||||||
| (#) - de op 18 mei gestaakte wedstrijd Pioniers vs. Kinheim werd op 21 mei gewonnen verklaard (2-0) voor Kinheim, maar op 27 augustus maakte de Beroepscommissie de opgelegde straf ongedaan Op 2 september besloot het KNBSB-Bondsbestuur de uitspraak niet uit te voeren, maar legde zich uiteindelijk hierbij neer (#) - the halted game Pioniers vs Kinheim on May 18 was declared a 2-0 win for Kinheim on May 21, but on August 27, the Jury of Appeal reversed the decision On September 2, the Executive Council of the KNBSB didn't accept this ruling, but eventually did a few days later | |||||||||||||||
| (PO) - top-vier plaatst zich voor best-of-five Play-Offs | (PO) - top-four qualifies for best-of-five Play-Offs | |||||||||||||||
| (PO#) - uitgeschakeld voor Play-Offs | (PO#) eliminated for Play-Offs | |||||||||||||||
| (A) - ploeg op eerste plaats wint de KNBSB Beker (A) - team in first place wins KNBSB Cup | |||||||||||||||
| (A#) - uitgeschakeld voor eerste plaats | (A#) eliminated for first place | |||||||||||||||
| (HK09) - zeker van plaats in Hoofdklasse 2009 | secured spot in Major League 2009 | |||||||||||||||
| (B) - ploeg op achtste plaats speelt best-of-five Play-Off vs. kampioen Eerste Klasse A om één plaats in Hoofdklasse 2009 (B) - team in eighth place plays best-of-five Play-Off vs. champion First Division A for one spot in 2009 Major League | |||||||||||||||
| Corendon Kinheim is regerend landskampioen | Corendon Kinheim is defending Dutch champion | |||||||||||||||
HOOFDKLASSE / MAJOR LEAGUE PLAY-OFFS | |||||||||||||||
| (Best-of-five Play-off begonnen op donderdag 18 september; afgesloten op zaterdag 27 september) (Best-of-five Play-Off opened on Thursday, September 18; ended on Saturday, September 27) | |||||||||||||||
| EINDSTAND nr. 1 vs. nr. 4 FINAL STANDINGS nr. 1 vs. nr. 4 | G | W | L | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK | ![]() | |
| 1 | CORENDON KINHEIM (nr. 1) (*) | 4 | 3 | 1 | 6 | - | .750 | 23 | 22 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 0 - 1 | W 3 | |
| 2 | KONICA MINOLTA PIONIERS (nr. 4) | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | .250 | 22 | 23 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 0 | L 3 | |
| (*) - geplaatst voor Holland Series | (*) - qualifies for Holland Series | |||||||||||||||
| (Best-of-five Play-off begonnen op donderdag 18 september; afgesloten op zondag 28 september) (Best-of-five Play-Off opened on Thursday, September 18; ended on Sunday, September 28) | |||||||||||||||
| EINDSTAND nr. 2 vs. nr. 3 FINAL STANDINGS nr. 2 vs. nr. 3 | G | W | L | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK | ![]() | |
| 1 | L&D AMSTERDAM (nr. 3) (*) | 5 | 3 | 2 | 6 | - | .600 | 23 | 21 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 0 - 1 | W 2 | |
| 2 | DOOR NEPTUNUS (nr. 2) | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | .400 | 21 | 23 | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 0 | L 2 | |
| (*) - geplaatst voor Holland Series | (*) - qualifies for Holland Series | |||||||||||||||
| Corendon Kinheim is regerend landskampioen | Corendon Kinheim is defending Dutch champion | |||||||||||||||
HOOFDKLASSE / MAJOR LEAGUE HOLLAND SERIES | |||||||||||||||
| (Best-of-five Holland Series begonnen op donderdag 2 oktober; bijgewerkt t/m dinsdag 7 oktober) (Best-of-five Holland Series opened on Thursday, October 2; through Tuesday, October 7) | |||||||||||||||
| EINDSTAND FINAL STANDINGS | G | W | L | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK | ![]() | |
| 1 | L&D AMSTERDAM WINNAAR nr. 2 vs. nr. 3 (*) | 3 | 3 | - | 6 | - | 1.000 | 22 | 6 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | W 3 | |
| 2 | CORENDON KINHEIM WINNAAR nr. 1 vs. nr. 4 | 3 | - | 3 | 0 | 3 | .000 | 6 | 22 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | L 3 | |
| (*) - L&D Amsterdam kampioen van Nederland en geplaatst voor het toernooi om de Europa Cup Corendon Kinheim was regerend landskampioen (*) - L&D Amsterdam Dutch champion and qualified for participation in the European Cup Tournament Corendon Kinheim was defending Dutch champion | |||||||||||||||
| Uitslagen / Scores |
| |||||||
| Kinheim | vs. | Neptunus | 1-5 | ||||
| |||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Sparta/Feyenoord | 4-1 | ||||
| ADO | vs. | Amsterdam Pirates | 6-7 | ||||
| Neptunus | vs. | RCH | 11-5 | ||||
| Kinheim | vs. | HCAW | 12-3 | ||||
| |||||||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Hoofddorp Pioniers | 7-2 | ||||
| Amsterdam Pirates | vs. | ADO | 4-2 | ||||
| RCH | vs. | Neptunus | 2-6 | ||||
| HCAW | vs. | Kinheim | 2-1 | ||||
| |||||||
| Neptunus | vs. | ADO | 1-0 | ||||
| RCH | vs. | HCAW | 10-11 | ||||
| Amsterdam Pirates | vs. | Sparta/Feyenoord | 10-0 (6 1/2) | ||||
| Kinheim | vs. | Hoofddorp Pioniers | 2-0 | ||||
| |||||||
| ADO | vs. | Neptunus | 2-4 | ||||
| HCAW | vs. | RCH | 6-8 | ||||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Amsterdam Pirates | 0-2 | ||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Kinheim | 3-6 | ||||
| |||||||
| Neptunus | vs. | ADO | 10-0 (8) | ||||
| RCH | vs. | HCAW | 6-1 | ||||
| Amsterdam Pirates | vs. | Sparta/Feyenoord | 3-0 | ||||
| Kinheim | vs. | Hoofddorp Pioniers | 2-1 | ||||
| |||||||
| ADO | vs. | Kinheim | 0-5 | ||||
| |||||||
| Kinheim | vs. | ADO | 8-0 | ||||
| Amsterdam Pirates | vs. | Neptunus | 2-5 | ||||
| |||||||
| Sparta/Feyenoord | vs. | HCAW | 4-0 | ||||
| RCH | vs. | Hoofddorp Pioniers | 2-7 | ||||
| Neptunus | vs. | Amsterdam Pirates | 1-8 | ||||
| |||||||
| HCAW | vs. | Sparta/Feyenoord | 4-5 (11) | ||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | RCH | 6-1 | ||||
| |||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | HCAW | 11-1 (7) | ||||
| ADO | vs. | Sparta/Feyenoord | 0-3 | ||||
| RCH | vs. | Amsterdam Pirates | 2-6 | ||||
| |||||||
| HCAW | vs. | Hoofddorp Pioniers | 5-3 | ||||
| Sparta/Feyenoord | vs. | ADO | 14-9 | ||||
| Amsterdam Pirates | vs. | RCH | 5-3 | ||||
| |||||||
| HCAW | vs. | ADO | 5-2 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Neptunus | 2-0 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Kinheim | vs. | RCH | 7-6 (8) | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Amsterdam Pirates | vs. | Hoofddorp Pioniers | 9-3 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| |||||||
| Neptunus | vs. | Hoofddorp Pioniers | 14-3 (6 1/2) | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| RCH | vs. | ADO | 7-0 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| (ADO uitgeschakeld voor de Play-Offs / ADO eliminated for the Play-Offs) | |||||||
| Amsterdam Pirates | vs. | HCAW | 8-6 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Kinheim | vs. | Sparta/Feyenoord | 3-5 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| |||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Neptunus | 6-9 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| ADO | vs. | RCH | 2-14 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| HCAW | vs. | Amsterdam Pirates | 4-5 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Kinheim | 0-10 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| |||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | ADO | afgelast, regen | (opnieuw vastgesteld voor dinsdag 22 juli) | |||
| Neptunus | vs. | HCAW | gestaakt, regen (1e inn., 0-0) | (opnieuw vastgesteld voor dinsdag 22 juli) | |||
| RCH | vs. | Sparta/Feyenoord | afgelast, regen | (opnieuw vastgesteld voor dinsdag 22 juli) | |||
| Amsterdam Pirates | vs. | Kinheim | 5-8 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| |||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Sparta/Feyenoord | 2-1 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| (RCH uitgeschakeld voor de Play-Offs / RCH eliminated for the Play-Offs) | |||||||
| HCAW | vs. | Kinheim | gestaakt, regen (2e inn., 0-1) | (opnieuw vastgesteld voor dinsdag 22 juli) | |||
| ADO | vs. | Amsterdam Pirates | afgelast, regen | (opnieuw vastgesteld voor dinsdag 22 juli) | |||
| Neptunus | vs. | RCH | gestaakt, regen (2e inn., 0-0) | (opnieuw vastgesteld voor dinsdag 22 juli) | |||
| |||||||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Hoofddorp Pioniers | 3-4 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Kinheim | vs. | HCAW | 10-2 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Amsterdam Pirates | vs. | ADO | 11-0 (6 1/2) | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| RCH | vs. | Neptunus | 0-11 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| |||||||
| HCAW | vs. | Kinheim | 0-8 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| (HCAW uitgeschakeld voor eerste plaats / HCAW eliminated for first place) | |||||||
| ADO | vs. | Amsterdam Pirates | 0-10 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Neptunus | vs. | RCH | 4-0 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| onderstaande wedstrijden, oorspronkelijk vastgesteld voor dinsdag 22 juli, werden verschoven naar dinsdag 2 september the following games, initially scheduled for Tuesday, July 22, have been moved to Tuesday, September 2 | |||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | ADO | 19:45 | Hoofddorp | |||
| Neptunus | vs. | HCAW | 19:45 | Rotterdam | |||
| RCH | vs. | Sparta/Feyenoord | 19:45 | Heemstede | |||
| |||||||
| ADO | vs. | HCAW | 3-2 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Neptunus | vs. | Sparta/Feyenoord | 10-2 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| RCH | vs. | Kinheim | 1-9 | ||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Amsterdam Pirates | 10-2 | ||||
| |||||||
| Het seizoen was onderbroken van 26 juli t/m 27 augustus voor de Olympische Spelen en de daaraan voorafgaande voorbereiding in Zuid-Korea | |||||||
| The season was interrupted between July 26 and August 27 for the Olympic Games and the final preparations in Korea | |||||||
| |||||||
| HCAW | vs. | Sparta/Feyenoord | 1-3 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| ADO | vs. | Kinheim | 1-8 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Neptunus | vs. | Amsterdam Pirates | 5-8 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| RCH | vs. | Hoofddorp Pioniers | 2-11 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| |||||||
| HCAW | vs. | Hoofddorp Pioniers | 2-11 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| (HCAW uitgeschakeld voor Play-Offs / HCAW eliminated for Play-Offs) | |||||||
| Sparta/Feyenoord | vs. | ADO | 3-2 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Kinheim | vs. | Neptunus | 2-0 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Amsterdam Pirates | vs. | RCH | 5-3 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| |||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | HCAW | 13-0 (7) | ||||
| ADO | vs. | Sparta/Feyenoord | 5-4 | ||||
| (Sparta/Feyenoord uitgeschakeld voor eerste plaats / Sparta/Feyenoord eliminated for first place) | |||||||
| (Kinheim geplaatst voor de Play-Offs / Kinheim clinched a spot in the Play-Offs) | |||||||
| Neptunus | vs. | Kinheim | 14-4 (8) | ||||
| RCH | vs. | Amsterdam Pirates | 1-11 (7) | ||||
| |||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | ADO | afgelast (regen) | (opnieuw vastgesteld voor woensdag 3 september) | |||
| Neptunus | vs. | HCAW | afgelast (regen) | (opnieuw vastgesteld voor vrijdag 5 september) | |||
| RCH | vs. | Sparta/Feyenoord | afgelast (regen) | (opnieuw vastgesteld voor woensdag 3 september) | |||
| |||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | ADO | 8-7 | ||||
| RCH | vs. | Sparta/Feyenoord | 19-9 (7) | ||||
| |||||||
| ADO | vs. | Neptunus | 1-11 (7) | ||||
| (Neptunus geplaatst voor de Play-Offs / Neptunus clinched a spot in the Play-Offs) | |||||||
| HCAW | vs. | RCH | 6-0 | ||||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Amsterdam Pirates | 3-4 (11) | ||||
| (Amsterdam Pirates geplaatst voor de Play-Offs / Amsterdam Pirates clinched a spot in the Play-Offs) | |||||||
| (Hoofddorp Pioniers geplaatst voor de Play-Offs / Hoofddorp Pioniers clinched a spot in the Play-Offs) | |||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Kinheim | 1-4 | ||||
| |||||||
| Neptunus | vs. | HCAW | afgelast (regen) | (opnieuw vastgesteld voor maandag 8 september) | |||
| |||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | ADO | 8-2 | ||||
| Neptunus | vs. | HCAW | 8-0 | ||||
| RCH | vs. | Sparta/Feyenoord | 7-5 | ||||
| Amsterdam Pirates | vs. | Kinheim | 7-10 | ||||
| |||||||
| ADO | vs. | Hoofddorp Pioniers | afgelast (regen) | (opnieuw vastgesteld voor maandag 8 september) | |||
| HCAW | vs. | Neptunus | 0-12 | ||||
| Sparta/Feyenoord | vs. | RCH | afgelast (regen) | (opnieuw vastgesteld voor maandag 8 september) | |||
| Kinheim | vs. | Amsterdam Pirates | 4-2 (5 inn., regen) | ||||
| (Amsterdam Pirates uitgeschakeld voor eerste plaats / Amsterdam Pirates eliminated for first place) | |||||||
| (Hoofddorp Pioniers uitgeschakeld voor eerste plaats / Hoofddorp Pioniers eliminated for first place) | |||||||
| |||||||
| Neptunus | vs. | HCAW | afgelast (veldconditie) | (opnieuw vastgesteld voor dinsdag 9 september) | |||
| ADO | vs. | Hoofddorp Pioniers | afgelast (veldconditie) | (opnieuw vastgesteld voor dinsdag 9 september) | |||
| Sparta/Feyenoord | vs. | RCH | afgelast (veldconditie) | (opnieuw vastgesteld voor dinsdag 9 september) | |||
| |||||||
| Neptunus | vs. | HCAW | 12-8 (4 1/2 inn., regen) | ||||
| ADO | vs. | Hoofddorp Pioniers | afgelast (regen) | (opnieuw vastgesteld voor vrijdag 12 september) | |||
| Sparta/Feyenoord | vs. | RCH | 1-0 (4 1/2 inn., regen) | ||||
| |||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Kinheim | 8-5 | ||||
| (restant gestaakte wedstrijd 18 mei / remainder of suspended game of May 18) | |||||||
| |||||||
| HCAW | vs. | ADO | 5-1 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Neptunus | 1-8 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Kinheim | vs. | RCH | 2-1 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Amsterdam Pirates | vs. | Hoofddorp Pioniers | 6-3 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| |||||||
| ADO | vs. | Hoofddorp Pioniers | afgelast, regen | (opnieuw vastgesteld voor maandag 15 september) | |||
| |||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Neptunus | 7-4 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Kinheim | 0-6 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| RCH | vs. | ADO | 2-5 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Amsterdam Pirates | vs. | HCAW | 7-2 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| |||||||
| Neptunus | vs. | Hoofddorp Pioniers | 10-0 (8) | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Kinheim | vs. | Sparta/Feyenoord | 2-4 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| ADO | vs. | RCH | 7-10 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| (ADO eindigt op 8e plaats en moet degradatie Play-Off spelen / ADO finishes in 8th place and has to play a relegation Play-Off) | |||||||
| HCAW | vs. | Amsterdam Pirates | 1-3 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| |||||||
| ADO | vs. | Hoofddorp Pioniers | 3-5 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| (einde reguliere competitie / end of the regular season) | |||||||
| |||||||
| Play-Offs (best-of-five, Game One) | |||||||
| Kinheim (nr. 1) | vs. | Hoofddorp Pioniers (nr. 4) | 3-9 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Neptunus (nr. 2) | vs. | Amsterdam Pirates (nr. 3) | 11-1 (6 1/2) | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| |||||||
| Play-Offs (best-of-five, Game Two) | |||||||
| Hoofddorp Pioniers (nr. 4) | vs. | Kinheim (nr. 1) | 2-3 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Amsterdam Pirates (nr. 3) | vs. | Neptunus (nr. 2) | 5-2 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Promotie/Degradatie Play-Off (best-of-five, Game One) | |||||||
| Euro Stars (nr. 1 1K) | vs. | ADO (nr. 8 HK) | 1-2 (18) | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| |||||||
| Play-Offs (best-of-five, Game Three) | |||||||
| Kinheim (nr. 1) | vs. | Hoofddorp Pioniers (nr. 4) | 14-11 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Neptunus (nr. 2) | vs. | Amsterdam Pirates (nr. 3) | 5-3 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Promotie/Degradatie Play-Off (best-of-five, Game Two) | |||||||
| ADO (nr. 8 HK) | vs. | Euro Stars (nr. 1 1K) | 9-8 (14) | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| |||||||
| Play-Offs (best-of-five, Game Four) | |||||||
| Hoofddorp Pioniers (nr. 4) | vs. | Kinheim (nr. 1) | 0-3 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| (Kinheim wint Play-Off met 3-1 en plaatst zich voor Holland Series / Kinheim wins Play-Off, 3-1, and qualifies for Holland Series) | |||||||
| Amsterdam Pirates (nr. 3) | vs. | Neptunus (nr. 2) | 11-1 (8 inn.) | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| Promotie/Degradatie Play-Off (best-of-five, Game Three) | |||||||
| Euro Stars (nr. 1 1K) | vs. | ADO (nr. 8 HK) | 5-4 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| |||||||
| Play-Offs (best-of-five, Game Five) | |||||||
| Neptunus (nr. 2) | vs. | Amsterdam Pirates (nr. 3) | 2-3 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| (Amsterdam wint Play-Off met 3-2 en plaatst zich voor Holland Series / Amsterdam wins Play-Off, 3-2, and qualifies for Holland Series) | |||||||
| Promotie/Degradatie Play-Off (best-of-five, Game Four) | |||||||
| ADO (nr. 8 HK) | vs. | Euro Stars (nr. 1 1K) | 1-4 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| |||||||
| Holland Series (best-of-five, Game One) | |||||||
| Kinheim Winnaar nr. 1 vs. nr. 4 | vs. | Amsterdam Pirates Winnaar nr. 2 vs. nr. 3 | afgelast, regen | (opnieuw vastgesteld voor vrijdag 3 oktober) | |||
| |||||||
| Holland Series (best-of-five, Game One) | |||||||
| Kinheim Winnaar nr. 1 vs. nr. 4 | vs. | Amsterdam Pirates Winnaar nr. 2 vs. nr. 3 | afgelast, regen | (opnieuw vastgesteld voor maandag 6 oktober) | |||
| |||||||
| Holland Series (best-of-five, Game One) | |||||||
| Amsterdam Pirates Winnaar nr. 2 vs. nr. 3 | vs. | Kinheim Winnaar nr. 1 vs. nr. 4 | 4-3 | Line Score, Box Score, Play-by-Play & Verslag | |||
| Promotie/Degradatie Play-Off (best-of-five, Game Five) | |||||||
| Euro Stars (nr. 1 1K) | vs. | ADO (nr. 8 HK) | 2-3 | Line Score, Box Score & Verslag | |||
| (ADO wint Play-Off met 3-2 en blijft Hoofdklasser / ADO wins Play-Off, 3-2, and remains in the big league) | |||||||
| |||||||
| Holland Series (best-of-five, Game Two) | |||||||
| Kinheim Winnaar nr. 1 vs. nr. 4 | vs. | Amsterdam Pirates Winnaar nr. 2 vs. nr. 3 | afgelast, veldconditie | (opnieuw vastgesteld voor dinsdag 7 oktober) | |||
| |||||||
| Holland Series (best-of-five, Game Two) | |||||||
| Kinheim Winnaar nr. 1 vs. nr. 4 | vs. | Amsterdam Pirates Winnaar nr. 2 vs. nr. 3 | afgelast, veldconditie | (opnieuw vastgesteld voor woensdag 8 oktober) | |||
| |||||||
| Holland Series (best-of-five, Game Two) | |||||||
| Kinheim Winnaar nr. 1 vs. nr. 4 | vs. | Amsterdam Pirates Winnaar nr. 2 vs. nr. 3 | 3-6 | Line Score, Box Score, Play-by-Play & Verslag | |||
| |||||||
| Holland Series (best-of-five, Game Three) | |||||||
| Kinheim Winnaar nr. 1 vs. nr. 4 | vs. | Amsterdam Pirates Winnaar nr. 2 vs. nr. 3 | 0-12 (7) | Line Score, Box Score, Play-by-Play & Verslag | |||
| (Amsterdam Pirates wint Holland Series met 3-0 en is landskampioen / Amsterdam Pirates wins Holland Series, 3-0, and is Dutch champion) | |||||||
| (einde van het seizoen 2008 / end of the 2008 season) | |||||||
Compleet Overzicht 2008 Line Scores, Box Scores, Speelschema
Complete Overview 2008 Line Scores, Box Scores, Schedule
| Programma / Schedule |
| (geen wedstrijden op het programma, het seizoen 2008 is afgesloten / no games scheduled, as 2008 season has ended) | ||||||
| Line Scores & Box Scores |
| Hoofdklasse | Major League |
|
Line Scores & Box Scores van alle in 2008 gespeelde wedstrijden in de Hoofdklasse zijn hier te vinden. (oefen, competitie, Play-Offs, Holland Series)
|
Line Scores & Box Scores of all games played in 2008 in the Dutch Major League can be found here. (exhibition, regular season, Play-Offs, Holland Series)
|
| Statistieken / Statistical Leaders |
| Hoofdklasse | Major League |
|
Statistische Leiders Hoofdklasse 2008 zijn hier te vinden.
|
Statistical Leaders Dutch Major League 2008 can be found here.
|
| Team Rosters |
| Team Rosters Hoofdklasse 2008 | |||
|
ADO L&D Amsterdam
|
Mr. Cocker HCAW Konica Minolta Pioniers
|
Corendon Kinheim DOOR Neptunus
|
MediaMonks RCH Sparta/Feyenoord
|
EERSTE KLASSE HONKBAL 2008 |
| DUTCH FIRST DIVISION BASEBALL 2008 |
| EERSTE KLASSE / FIRST DIVISION | |||||||||||||||||
| POULE A / POOL A | |||||||||||||||||
| (Competitie Poule A begonnen op zaterdag 12 april; bijgewerkt t/m zondag 18 mei) (Regular Season Pool A opened on Saturday, April 12; through games played on Sunday, May 18) | |||||||||||||||||
| STAND POULE A STANDINGS POOL A | G | W | L | T | PNT | GB | PCT | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | INTRA (1) | INTER (2) | STREAK | |
| 1 | EURO STARS | 12 | 10 | 2 | - | 20 | - | .833 | 112 | 52 | 6 - 0 | 4 - 2 | 10 - 1 | 0 - 1 | 10 - 2 | 0 - 0 | W 2 |
| 2 | ROBUR '58 | 11 | 8 | 3 | - | 16 | 1,5 | .785 | 61 | 52 | 3 - 2 | 5 - 1 | 6 - 3 | 2 - 0 | 8 - 3 | 0 - 0 | W 1 |
| 3 | ALMERE MAGPIES (*) | 11 | 7 | 4 | - | 14 | 2,5 | .636 | 72 | 40 | 3 - 2 | 4 - 2 | 4 - 3 | 3 - 1 | 7 - 4 | 0 - 0 | W 3 |
| DSS (*) | 11 | 7 | 4 | - | 14 | 2,5 | .636 | 71 | 40 | 5 - 1 | 2 - 3 | 3 - 3 | 4 - 1 | 7 - 4 | 0 - 0 | L 1 | |
