![]() |
Baseball Scores,
|
| Compiled and Copyright © 1997-2008 by Marco Stoovelaar |
|
Welkom... ...op de Officiële Site van Grand Slam * Stats & News, het enige statistische bulletin in Nederland, dat geheel gewijd is aan de Hoofdklasse Honkbal en Softbal.
Dit is de Honkbal sectie. Er zijn nog twee andere secties: De resultaten van de wedstrijden, standen en statistieken worden zo snel als mogelijk bijgewerkt. Laatste update: 8 april 2008
|
Welcome... ...on the Official Site of Grand Slam * Stats & News, the only statistical bulletin in The Netherlands dedicated to the Dutch Major League Baseball and Softball.
You're now in the Baseball section. There are two more sections: The game results, standings and statistics will be updated as quickly as possible. Last update: April 8, 2008
|
Hoofdklasse Honkbal / Major League Baseball 2008Oefenseizoen / Exhibition Season |
Eindstanden & StatistiekenFinal Standings & Statistics |
HOOFDKLASSE HONKBAL 2008 |
| DUTCH MAJOR LEAGUE BASEBALL 2008 |
OEFENSEIZOEN / EXHIBITION SEASON HOOFDKLASSE / MAJOR LEAGUE | |||||||||||||||
| (Oefenseizoen begonnen op zaterdag 1 maart; bijgewerkt t/m zondag 6 april) (Exhibition Season opened on Saturday, March 1; through games played on Sunday, April 6) | |||||||||||||||
| EINDSTAND FINAL STANDINGS | G | W | L | T | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK | |
| 1 | SPARTA/FEYENOORD | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1,5 | .611 | 60 | 36 | 4 - 2 | 1 - 1 - 1 | 3 - 3 - 1 | 2 - 0 | W 1 |
| 2 | DOOR NEPTUNUS | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | - | .625 | 33 | 29 | 2 - 0 - 1 | 2 - 2 - 1 | 4 - 2 - 2 | 0 - 0 | W 3 |
| 3 | KONICA MINOLTA PIONIERS | 6 | 4 | 2 | - | 8 | - | .667 | 37 | 18 | 0 - 1 | 4 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | W 2 |
| MR. COCKER HCAW | 6 | 4 | 2 | - | 8 | - | .667 | 35 | 19 | 3 - 2 | 1 - 0 | 3 - 2 | 1 - 0 | L 1 | |
| L&D AMSTERDAM | 6 | 4 | 2 | - | 8 | - | .667 | 40 | 15 | 3 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | L 1 | |
| 6 | CORENDON KINHEIM | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | .500 | 22 | 15 | 2 - 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 - 1 | 0 - 0 | W 1 |
| 7 | MEDIAMONKS RCH | 7 | 1 | 6 | - | 2 | 4,5 | .143 | 11 | 38 | 1 - 1 | 0 - 5 | 1 - 5 | 0 - 1 | L 4 |
| 8 | ADO | 5 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | .100 | 6 | 38 | 0 - 3 | 0 - 1 - 1 | 0 - 4 - 1 | 0 - 0 | L 3 |
|
Uitslagen |
Programma |
Startende Werpers |
Line Scores & Box Scores |
Statistieken |
Team Rosters Scores | Schedule | Pitching Assignments | Line Scores & Box Scores | Statistical Leaders | Team Rosters | |||||||||||||||
| De Reguliere Competitie begint op zaterdag 12 april | The Regular Season opens on Saturday, April 12 | |||||||||||||||
| Corendon Kinheim is regerend landskampioen | Corendon Kinheim is defending Dutch champion | |||||||||||||||
| Uitslagen / Scores |
| ||||||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Neptunus | vervallen | |||
| ||||||
| Neptunus | vs. | Sparta/Feyenoord | 10-10 (9) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| ||||||
| HCAW | vs. | HCAW 2 (1K) | 14-2 (9) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| ADO | vs. | Sparta/Feyenoord | vervallen | |||
| ||||||
| HCAW | vs. | HCAW 2 (1K) | afgelast | (storm/regen) | ||
| Sparta/Feyenoord | vs. | ADO | afgelast | (storm/regen) | ||
| ||||||
| Ciudad Habana (Cuba) | vs. | Neptunus | 2-0 (5 1/2) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| ||||||
| Neptunus | vs. | Ciudad Habana (Cuba) | 0-3 (6) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| ||||||
| HCAW | vs. | Hoofddorp Pioniers | 1-9 (10) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Amsterdam Pirates | vs. | RCH | 12-1 (8) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| ADO | vs. | ADO 2 (1K) | 4-5 (9) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Euro Stars (1K) | 2-3 (5) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Brasschaat Braves (België) | 6-1 (4 1/2) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Neptunus | vs. | Sparta/Feyenoord | vervallen | (oorspronkelijk vastgestelde wedstrijd) | ||
| ||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | HCAW | afgelast | (weersomstandigheden) | ||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Neptunus | afgelast | (weersomstandigheden) | ||
| Amsterdam Pirates | vs. | RCH | afgelast | (weersomstandigheden) | ||
| ||||||
| Kinheim | vs. | Sparta/Feyenoord | 4-0 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Neptunus | vs. | ADO | afgelast | (weersomstandigheden) | ||
| Amsterdam Pirates | vs. | HCAW | afgelast | (weersomstandigheden) | ||
| ||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | RCH | afgelast | (regen/sneeuw) | ||
| HCAW | vs. | Amsterdam Pirates | afgelast | (regen/sneeuw) | ||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Kinheim | afgelast | (regen/sneeuw) | ||
| ADO | vs. | Neptunus | afgelast | (regen/sneeuw) | ||
| ||||||
| RCH | vs. | Hoofddorp Pioniers | afgelast | (sneeuw) | ||
| ||||||
| Neptunus | vs. | Kinheim | 5-2 (8 1/2) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Zwijndrecht (2K) | vs. | Sparta/Feyenoord | 5-20 (8) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Driekamp Amsterdam Pirates (complex Amsterdam Pirates) | ||||||
| Amsterdam Pirates | vs. | Robur '58 (1K) | 10-1 (5) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Robur '58 (1K) | vs. | ADO | 2-2 (6) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| ADO | vs. | Amsterdam Pirates | 0-10 (6) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| 20e Jan van de Vegte Memorial Toernooi, Nijmegen (complex De Hazenkamp) | ||||||
| De Hazenkamp | vs. | Hoofddorp Pioniers | 4-2 (5 1/2) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| HCAW | vs. | RCH | 7-1 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| RCH | vs. | De Hazenkamp | 3-1 (6 1/2) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| ||||||
| Sparta/Feyenoord | vs. | PSV (1K) | 8-6 (8 1/2) (G1) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Sparta/Feyenoord | vs. | PSV (1K) | niet gespeeld (G2) | (vervallen) | ||
| Kinheim | vs. | Neptunus | 9-9 (8) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| ADO | vs. | Amsterdam Pirates | afgelast | (regen, conditie speelveld) | ||
| 20e Jan van de Vegte Memorial Toernooi, Nijmegen (complex De Hazenkamp) | ||||||
| RCH | vs. | Hoofddorp Pioniers | 1-5 (5) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| De Hazenkamp | vs. | HCAW | afgelast | (regen) | ||
| HCAW | vs. | Hoofddorp Pioniers | afgelast | (regen, verschoven naar dinsdag 1 april) | ||
| ||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | HCAW | 2-12 (9) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| ||||||
| 10e Hudson John Toernooi, Rotterdam (complex Sparta/Feyenoord) | ||||||
| Sparta/Feyenoord | vs. | RCH | 6-3 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| ||||||
| 26e I.M. Charles Urbanus Sr. Toernooi, Bussum (complex HCAW) | ||||||
| ADO | vs. | Kinheim | afgelast | (regen) | ||
| Kinheim | vs. | Hoofddorp Pioniers | afgelast | (regen) | ||
| HCAW | vs. | ADO | afgelast | (regen) | ||
| 10e Hudson John Toernooi, Rotterdam (complex Sparta/Feyenoord) | ||||||
| Amsterdam Pirates | vs. | Neptunus | 1-5 (6) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Neptunus | vs. | RCH | 2-1 (5) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Amsterdam Pirates | afgelast | (regen, verschoven naar zondag 6 april) | ||
| ||||||
| 26e I.M. Charles Urbanus Sr. Toernooi, Bussum (complex HCAW) | ||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | HCAW | vervallen (*) | Bussum | ||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | ADO | vervallen (*) | Bussum | ||
| HCAW | vs. | Kinheim | vervallen (*) | Bussum | ||
| (*) - wedstrijden vervallen door afgelasting eerste speeldag en nieuw schema voor tweede speeldag | ||||||
| HCAW | vs. | Kinheim | 1-0 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| ADO | vs. | Hoofddorp Pioniers | 0-14 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Kinheim | vs. | ADO | 7-0 (7) (3e/4e plaats) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| HCAW | vs. | Hoofddorp Pioniers | 0-5 (7)(finale) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| 10e Hudson John Toernooi, Rotterdam (complex Sparta/Feyenoord) | ||||||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Neptunus | 1-2 (8) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Amsterdam Pirates | vs. | RCH | 5-1 (7) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Amsterdam Pirates | 7-2 (4) | Line Score, Box Score & Verslag | ||
| (einde oefenseizoen) (end of exhibition season) | ||||||
Compleet Overzicht 2008 Line Scores, Box Scores, Speelschema
Complete Overview 2008 Line Scores, Box Scores, Schedule
Mail vragen of suggesties naar stoov@wxs.nl
Mail your suggestions and questions to stoov@wxs.nl
Last Update: 8 april 2007
Copyright © 1997-2007 Marco Stoovelaar.