![]() |
Softball Men Scores,
|
| Compiled and Copyright © 1997-2008 by Marco Stoovelaar |
|
Welkom... ...op de Officiële Site van Grand Slam * Stats & News, het enige statistische bulletin in Nederland, dat geheel gewijd is aan de Hoofdklasse Honkbal en Softbal.
Dit is de Softbal Heren sectie. Er zijn nog twee andere secties: De resultaten van de wedstrijden, standen en statistieken worden zo snel als mogelijk bijgewerkt. Laatste update: 21 mei 2008
|
Welcome... ...on the Official Site of Grand Slam * Stats & News, the only statistical bulletin in The Netherlands dedicated to the Dutch Major League Baseball and Softball.
You're in the Softball Men section. There are two more sections: The game results, standings and statistics will be updated as quickly as possible. Last update: May 21, 2008
|
Hoofdklasse Softbal Heren / Major League Men 2008 |
Eerste Klasse / First Division 2008 |
Eindstanden & StatistiekenFinal Standings & Statistics |
HOOFDKLASSE SOFTBAL HEREN 2008 |
| DUTCH MAJOR LEAGUE SOFTBALL MEN 2008 |
| HOOFDKLASSE / MAJOR LEAGUE | |||||||||||||||
| (Competitie begonnen op zaterdag 12 april; bijgwerkt t/m zaterdag 17 mei) (Regular Season opened on Saturday, April 12; through games played on Saturday, May 17) | |||||||||||||||
| STAND STANDINGS | G | W | L | T | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK | |
| 1 | CENTRALS | 9 | 7 | 2 | - | 14 | - | .778 | 71 | 28 | 3 - 1 | 4 - 1 | 7 - 0 | 0 - 2 | L 1 |
| 2 | KOKOLISHI | 8 | 6 | 2 | - | 12 | 0,5 | .750 | 79 | 49 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | L 1 |
| 3 | DECOS EHS | 7 | 5 | 2 | - | 10 | 1 | .714 | 50 | 37 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | W 1 |
| 4 | SPIKES | 6 | 3 | 3 | - | 6 | 2,5 | .500 | 38 | 40 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | 2 - 0 | W 3 |
| STORKS | 9 | 3 | 6 | - | 6 | 4 | .333 | 45 | 66 | 3 - 2 | 0 - 4 | 2 - 4 | 1 - 2 | W 1 | |
| 6 | DVH | 6 | 2 | 4 | - | 4 | 3,5 | .333 | 35 | 54 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | W 2 |
| 7 | BANDA DI KAS DANGER II | 7 | - | 7 | - | 0 | 6 | .000 | 26 | 70 | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 5 | 0 - 2 | L 7 |
|
Uitslagen |
Programma |
Line Scores & Box Scores |
Statistieken |
Team Rosters Scores | Schedule | Line Scores & Box Scores | Statistical Leaders | Team Rosters | |||||||||||||||
| Competitie van 36 wedstrijden | 36-game schedule | |||||||||||||||
| Geen wedstrijden worden vastgesteld in de periode van 9 t/m 12 mei (Zeister Slot), 28 juli t/m 2 augustus (EK Denemarken) en 21 juli t/m 14 augustus No games will be scheduled between May 9 and 12 (Zeister Slot Tournament), July 28 through August 2 (European Championships Denmark) and July 21 through August 14 | |||||||||||||||
| (PO) - top-vier plaatst zich voor best-of-five Play-Offs | (PO) - top-four qualifies for best-of-five Play-Offs | |||||||||||||||
| (PO#) - uitgeschakeld voor Play-Offs | (PO#) eliminated for Play-Offs | |||||||||||||||
| (HK09) - zeker van plaats in Hoofdklasse 2009 | (HK09) - secured spot in Major League 2009 | |||||||||||||||
| Storks is regerend landskampioen | Storks is defending Dutch champion | |||||||||||||||
| Uitslagen / Scores |
| |||||
| DVH | vs. | Centrals | 0-17, 0-1 (DH) | Line Scores, Box Scores & Verslagen | |
| Banda Di Kas Danger II | vs. | Kokolishi | 6-13, 3-14 (DH) | Line Scores, Box Scores & Verslagen | |
| Decos EHS | vs. | Storks | 11-4, 14-7 (DH) | Line Scores, Box Scores & Verslagen | |
| Spikes was vrij | |||||
| |||||
| Kokolishi | vs. | DVH | 16-6 (4 1/2), 13-7 (DH) | Line Scores, Box Scores & Verslagen | |
| Storks | vs. | Banda Di Kas Danger II | 11-1 (4 1/2), 6-5 (DH) | Line Scores, Box Scores & Verslagen | |
| Centrals | vs. | Spikes | 12-0 (4 1/2) 7-3 (DH) | Line Scores, Box Scores & Verslagen | |
| Decos EHS was vrij | |||||
| |||||
| Kokolishi | vs. | Centrals | 5-12 (6), 12-7 (DH) | Line Scores, Box Scores & Verslagen | |
| DVH | vs. | Storks | 13-6 (6), 9-1 (4 1/2) (DH) | Line Scores, Box Scores & Verslagen | |
| EHS | vs. | Spikes | 9-6, 2-11 (5) (DH) | Line Scores, Box Scores & Verslagen | |
| Banda Di Kas Danger II was vrij | |||||
| |||||
| Storks | vs. | Centrals | 2-7 | Line Score, Box Score & Verslag | |
| |||||
| Banda Di Kas Danger II | vs. | EHS | 1-8 (5) | Line Score, Box Score & Verslag | |
| |||||
| Storks | vs. | Kokolishi | 1-3, 7-3 (DH) | ||
| Spikes | vs. | Banda Di Kas Danger II | 9-8, 9-2 (DH) | ||
| Centrals | vs. | EHS | 6-1, 2-5 (DH) | ||
| DVH was vrij | |||||
| |||||
| Oefeninterland, Huizen (veld De Zuidvogels) | |||||
| Nederland | vs. | Zuid-Afrika | 6-10 | ||
| |||||
| 25ste Zeister Slot Toernooi, Zeist (veld Phoenix) | |||||
| Jong Tsjechië | vs. | Nederland | 1-11 | ||
| Penguins (Denemarken) | vs. | Nederland | 0-7 | ||
| |||||
| 25ste Zeister Slot Toernooi, Zeist (veld Phoenix) | |||||
| Nederland | vs. | Zuid-Afrika | 6-14 | ||
| Nederland | vs. | Lakenheath (GBr/Ned) | 10-3 | ||
| |||||
| 25ste Zeister Slot Toernooi, Zeist (veld Phoenix) | |||||
| Nederland | vs. | Nederland B | 6-9 | ||
| |||||
| Storks | vs. | Centrals | afgelast, regen (DH) | (opnieuw vastgesteld voor zondag 25 mei) | |
| DVH | vs. | Spikes | afgelast, regen (DH) | (opnieuw vastgesteld voor zondag 25 mei) | |
| Banda di Kas Danger II | vs. | EHS | afgelast, regen (DH) | (opnieuw vastgesteld voor zondag 25 mei) | |
| Kokolishi was vrij | |||||
| |||||
| Wedstrijd t.g.v. 50-jarig bestaan Odiz Frogs | |||||
| Odiz Frogs | vs. | Nederland | 3-12 (6) | ||
| Programma / Schedule |
| |||||
| Banda di Kas Danger II | vs. | Centrals | 11:00 (DH) | Rotterdam | |
| Spikes | vs. | Kokolishi | 14:00 (DH) | Spijkenisse | |
| EHS | vs. | DVH | 14:00 (DH) | Haarlem | |
| Storks is vrij | |||||
| |||||
| Storks | vs. | Centrals | 14:00 (DH) | Den Haag | |
| DVH | vs. | Spikes | 13:00 (DH) | Amstelveen | |
| Banda di Kas Danger II | vs. | EHS | 14:00 (DH) | Rotterdam | |
| Kokolishi is vrij | |||||
| Kokolishi | vs. | EHS | (wedstrijd opgeschoven) | ||
| Line Scores & Box Scores |
| Hoofdklasse | Major League |
|
Line Scores & Box Scores van alle in 2008 gespeelde wedstrijden in de Hoofdklasse zijn hier te vinden. (competitie, Play-Offs, Holland Series)
|
Line Scores & Box Scores of all games played in 2008 in the Dutch Major League can be found here. (regular season, Play-Offs, Holland Series)
|
| Statistieken / Statistical Leaders |
| Hoofdklasse | Major League |
|
Statistische Leiders Hoofdklasse 2008 zijn hier te vinden.
|
Statistical Leaders Dutch Major League 2008 can be found here.
|
| Team Rosters |
| Team Rosters Hoofdklasse 2008 | |||
|
Bandadikas Danger II Centrals
|
DVH Decos EHS
|
Kokolishi Spikes
|
Storks
|
EERSTE KLASSE SOFTBAL HEREN 2008 |
| DUTCH FIRST DIVISION SOFTBALL MEN 2008 |
| EERSTE KLASSE / FIRST DIVISION | |||||||||||||||||
| (Competitie begonnen op vrijdag 11 april; bijgewerkt t/m zondag 18 mei) (Regular Season opened on Friday, April 11; through game splayed on Sunday, May 18) | |||||||||||||||||
| STAND STANDINGS | G | W | L | T | PNT | GB | PCT | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK | |||
| 1 | DVH 2 | 5 | 5 | - | - | 10 | - | 1.000 | 47 | 21 | 2 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | W 5 | ||
| 2 | KOKOLISHI 2 | 4 | 3 | 1 | - | 6 | 1,5 | .750 | 37 | 24 | 3 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 0 | W 2 | ||
| 3 | S ROTTERDAM | 6 | 2 | 4 | - | 4 | 3,5 | .333 | 37 | 44 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 2 | W 2 | ||
| GRYPHONS | 6 | 2 | 4 | - | 4 | 3,5 | .333 | 64 | 77 | 2 - 1 | 0 - 3 | 2 - 3 | 0 - 1 | L 3 | |||
| 5 | CENTRALS 2 | 4 | 2 | 2 | - | 2 (*) | 2,5 | .500 | 35 | 29 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | W 1 | ||
| 6 | THE FLAGS | 5 | 1 | 4 | - | 2 | 4 | .200 | 46 | 71 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 2 | L 3 | ||
|
Uitslagen |
Programma Scores | Schedule | |||||||||||||||||
| Competitie van 20 wedstrijden | 20-game schedule | |||||||||||||||||
| Geen wedstrijden worden vastgesteld in de periode van 21 juli t/m 14 augustus No games will be scheduled between July 21 and August 14 | |||||||||||||||||
| (A) - het hoogst geëindigde standaardteam (mits eerste of tweede) verkrijgt het recht op promotie (A) - the highest finished standardteam (in either first or second place) gets the right to promote to the Major League | |||||||||||||||||
| (*) - Centrals twee punten in mindering voor niet opkomen op 16 mei (*) - Centrals got two points subtracted for not showing up on May 16 | |||||||||||||||||
| Uitslagen / Scores |
| |||||
| Centrals 2 | vs. | The Flags | 15-1 | ||
| Kokolishi 2 | vs. | Gryphons | 21-7 | ||
| |||||
| S-Rotterdam | vs. | DVH 2 | 1-10 | ||
| |||||
| S-Rotterdam | vs. | The Flags | 9-10 | ||
| |||||
| DVH 2 | vs. | Kokolishi 2 | 9-4 | ||
| Gryphons | vs. | Centrals 2 | 16-9 | ||
| |||||
| Centrals 2 | vs. | DVH 2 | 5-8 | ||
| Kokolishi 2 | vs. | S-Rotterdam | 5-4 | ||
| |||||
| Gryphons | vs. | The Flags | 28-20 | ||
| |||||
| DVH 2 | vs. | Gryphons | 8-0 | ||
| |||||
| Kokolishi 2 | vs. | The Flags | 7-4 | ||
| Centrals 2 | vs. | S-Rotterdam | 6-4 | ||
| |||||
| The Flags | vs. | DVH 2 | 11-12 | ||
| |||||
| Kokolishi 2 | vs. | Centrals 2 | Centrals n.o. | (nog geen nieuwe datum bekend) | |
| |||||
| The Flags | vs. | DVH 2 | afgelast, regen | (nog geen nieuwe datum bekend) | |
| |||||
| Gryphons | vs. | S-Rotterdam | 4-7 | ||
| S-Rotterdam | vs. | Gryphons | 12-9 | ||
| Programma / Schedule |
| |||||
| DVH 2 | vs. | S-Rotterdam | 19:30 | Amstelveen | |
| The Flags | vs. | Centrals 2 | 20:00 | Lisse | |
| |||||
| Gryphons | vs. | Kokolishi 2 | 14:00 | Rosmalen | |
Mail vragen of suggesties naar stoov@wxs.nl
Mail your suggestions and questions to stoov@wxs.nl
Laatste Update: 21 mei 2008
Copyright © 1997-2008 Marco Stoovelaar.