![]() |
Grand Slam |
Softball Women CupWinners Cup 2003, A-Pool Valencia (Spain) |
Compiled and Copyright © 1997-2003 by Marco Stoovelaar |
Round Robin
Monday, August 18
Nälsta vs. SaBat Praha, 9-2
Moskovich vs. Superfund Wanderers, 2-1
Crocetta vs. Panthers Tranava, 0-7 (forfeited)
Antorcha vs. A4 Terrasvogels, 0-4 Line Score
Tuesday, August 19
Moskovich vs. Nälsta, 0-2
A4 Terrasvogels vs. Superfund Wanderers, 3-2 Line Score
Crocetta vs. SaBat Praha, 0-7 (forfeited)
Panthers Trnava vs. Nälsta, 0-4
Antorcha vs. Moskovich, 2-0
SaBat Praha vs. A4 Terrasvogels, 1-3 Line Score
Superfund Wanderers vs. Crocetta, 7-0 (forfeited)
Panthers Trnava vs. Antorcha, 1-9 (5 inn.)
Wednesday, August 20
SaBat Praha vs. Panthers Trnava, 5-6
A4 Terrasvogels vs. Nälsta, 8-0 (5 inn.) Line Score
Antorcha vs. Crocetta, 7-0 (forfeited)
Nälsta vs. Superfund Wanderers, 9-8 (8 inn.)
Crocetta vs. A4 Terrasvogels, 0-7 (forfeited) Line Score
Moskovich vs. Panthers Trnava, 3-2 (Terrasvogels clinch spot in Play-Offs)
Superfund Wanderers vs. Antorcha, 2-0
Thursday, August 21
Moskovich vs. Crocetta, 7-0 (forfeited)
Panthers Trnava vs. A4 Terrasvogels, 0-12 (5 inn.) (Panthers eliminated for Play-Offs) Line Score
Superfund Wanderers vs. SaBat Praha, 0-2 (Nälsta clinch spot in Play-Offs)
Nälsta vs. Antorcha, 3-0
A4 Terrasvogels vs. Moskovich, 0-2 Line Score
Panthers Trnava vs. Superfund Wanderers, 0-1 (8 inn.) (Panthers finish in 7th place)
SaBat Praha vs. Antorcha, 4-0 (Praha and Moskovich clinch spot in Play-Offs) (Wanderers and Antorcha eliminated for Play-Offs and finish in 5th and 6th place, resp.))
Friday, August 22
SaBat Praha vs. Moskovich, 0-4
Crocetta vs. Nälsta, 0-7 forfeited)
FINAL STANDINGS ROUND ROBIN | G | W | L | T | PNT | GB | RUNS | OPP | PCT. | |
1 | A4 TERRASVOGELS (The Netherlands) (*) (x) | 7 | 6 | 1 | - | 12 | - | 37 | 5 | .857 |
NÄLSTA (Sweden) (*) (x) | 7 | 6 | 1 | - | 12 | - | 34 | 18 | .857 | |
3 | MOSKOVICH (Russia) (*) | 7 | 5 | 2 | - | 10 | 1 | 18 | 7 | .714 |
4 | SABAT PRAHA (Czech Republic) (*) (x) | 7 | 3 | 4 | - | 6 | 3 | 21 | 22 | .429 |
SUPERFUND WANDERERS (Austria) (#) (x) | 7 | 3 | 4 | - | 6 | 3 | 21 | 16 | .429 | |
ANTORCHA (Spain) (#) (x) | 7 | 3 | 4 | - | 6 | 3 | 18 | 14 | .429 | |
7 | PANTHERS TRNAVA (Slovakia) (#) | 7 | 2 | 5 | - | 4 | 4 | 16 | 34 | .286 |
8 | CROCETTA (Italy) (**) (#) | 7 | - | 7 | - | 0 | 7 | 0 | 49 | .000 |
(*) - to Play-Offs (*) - naar Play-Offs | ||||||||||
(**) - The Italian Federation withdrew Crocetta on August 13; according to the ESF Rules of Competition, Article 12.02, all Crocetta-games will be forfeited with a 7-0 score (#) - De Italiaanse Bond trok Crocetta op 13 augustus terug; volgens het ESF Wedstrijdreglement, Artikel 12.02, worden alle Corcetta-wedstrijden met een uitslag van 7-0 gewonnen verklaard voor de tegenstander | ||||||||||
(#) - eliminated for Play-Offs (#) - uitgeschakeld voor Play-Offs | ||||||||||
(x) - ranking bases on games played between teams concerned (x) - volgorde gebaseerd op onderlinge resultaten tussen de betrokken ploegen | ||||||||||
(relegation game between Nr. 7 and Nr. 8 cancelled after withdraw of Crocetta) (degradatie-duel tussen de Nr. 7 en Nr. 8 kwam te vervallen na het terugtrekken van Crocetta) |
Play-Offs
Friday, August 22
Semi-Finals
Moskovich (Nr. 3) vs. SaBat Praha (Nr. 4) (Game A), 1-2 (Moskovich is 4th)
A4 Terrasvogels (Nr. 1) vs. Nälsta (Nr. 2) (Game B), 1-0 (Terrasvogels advance to Final) Line Score
Saturday, August 23
Third Place Game
Nälsta (Loser Game B) vs. SaBat Praha (Winner Game A) (Game C), 3-2 (8 inn.) (Nälsta advance to Final; Praha is 3rd)
Relegation Game
Nr. 7 vs. Nr. 8, cancelled due to withdrawl of Crocetta
Final
A4 Terrasvogels (Winner Game B) vs. Nälsta (Winner Game C), 7-2 (Terrasvogels wins CupWinners Cup; Nälsta is 2nd) Line Score
FINAL STANDINGS | ||||||||||
1 | A4 TERRASVOGELS (The Netherlands) | |||||||||
2 | NÄLSTA (Sweden) | |||||||||
3 | SABAT PRAHA (Czech Republic) | |||||||||
4 | MOSKOVICH (Russia) | |||||||||
5 | SUPERFUND WANDERERS (Austria) | |||||||||
6 | ANTORCHA (Spain) | |||||||||
7 | PANTHERS TRNAVA (Slovakia) | |||||||||
8 | CROCETTA (Italy) (*) | |||||||||
(*) - the Italian spot relegates to B-Pool (*) - de Italiaanse plaats degradeert naar de B-poule |
Most Valuable Player | Becky Manson (Nälsta) |
Best Hitter | Becky Manson (Nälsta) |
Best Pitcher | Maaike Zijlstra (Terrasvogels) |
Best Infielder | Nina van Huissteden (Terrasvogels) |
Best Outfielder | Johana Doubrovova (SaBat Praha) |
Antorcha - A4 Terrasvogels 0-4 | R | H | E | |||
A4 Terrasvogels | 000 | 310 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Antorcha | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pitcher Terrasvogels | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Maaike Zijlstra, W (1-0) | 7 | 8 | - | - | - | - |
(Maaike Zijlstra throws a No-Hitter) | ||||||
pitcher Antorcha | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Kelly Lobato, L (0-1) | 7 | 5 | - | 8 | 4 | 4 |
Umpires: HP-Tuma (Czech Republic), 1B-Samchuk (Russia), 3B-López (Spain). Official Scorer-Morales (Spain). Techn. Commissioner-Rijksen (The Netherlands). Time-0:00 hr. | recap |
A4 Terrasvogels - Superfund Wanderers 3-2 | R | H | E | |||
Superfund Wanderers | 002 | 000 | 0 | 2 | 4 | 3 |
A4 Terrasvogels | 000 | 101 | 1 | 3 | 8 | 2 |
pitcher Wanderers | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Kati Finn-Whitaker, L (0-1) | 6.1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 |
pitchers Terrasvogels | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Kirsten Scheele | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Maaike Zijlstra, W (2-0) | 1 | 2 | - | - | - | - |
Umpires: HP-López (Spain), 1B-Samchuk (Russia), 3B-Sesmero (Spain). Official Scorer-Martínez (Spain). Techn. Commissioner-Martín (Spain). Time-0:00 hr. | recap |
SaBat Praha - A4 Terrasvogels 1-3 | R | H | E | |||
A4 Terrasvogels | 010 | 002 | 0 | 3 | 4 | 1 |
SaBat Praha | 010 | 000 | 0 | 1 | 1 | 0 |
pitcher Terrasvogels | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Judith van Kampen, W (1-0) | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
pitchers SaBat Praha | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Jitka Zakarova, L (0-1) | 5.2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Kristyna Kalinova | 1.1 | - | - | - | - | - |
Umpires: HP-Borgia (Italy), 1B-López (Spain), 3B-Sesmero (Spain). Official Scorer-Morales (Spain). Techn. Commissioner-Tobback (Belgium). Time-0:00 hr. | recap |
A4 Terrasvogels - Nälsta 8-0 (5 inn.) | R | H | E | |||
Nälsta | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | |
A4 Terrasvogels | 312 | 2x | 8 | 12 | 0 | |
pitchers Nälsta | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Sara Svensson, L | 2.1 | - | 3 | 6 | 5 | 4 |
Nina Sarajanbi | 1.2 | - | 1 | 6 | 3 | 3 |
pitchers Terrasvogels | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Maaike Zijlstra, W (3-0) | 4 | 3 | - | 1 | - | - |
Kirsten Scheele, SV (1) | 1 | - | - | - | - | - |
Umpires: HP-Borgia (Italy), 1B-Chwojka (Austria), 3B-Vonk (The Netherlands). Official Scorer-Ramón (Spain). Techn. Commissioner-Martín (Spain). Time-0:00 hr. | recap |
Crocetta - A4 Terrasvogels 0-7 (forfeited) | R | H | E | |||
A4 Terrasvogels | 7 | |||||
Crocetta | 0 | |||||
(game forfeited to Terrasvogels, according to rules after Crocetta withdrew its team from the tournament) (wedstrijd toegewezen aan Terrasvogels na het terugtrekken van Crocetta voor dit toernooi) |
Panthers Trnava - A4 Terrasvogels 0-12 (5 inn.) | R | H | E | |||
A4 Terrasvogels | 012 | 09 | 12 | 11 | 0 | |
Panthers Trnava | 000 | 00 | 0 | 2 | 4 | |
pitcher Terrasvogels | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Judith van Kampen, W (2-0) | 5 | 9 | - | 2 | - | - |
pitchers Panthers Trnava | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Katarina Pytelova, L | 4 (*) | - | 1 | 9 | 8 | 7 |
Natalia Poorova | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
(*) - Pytelova pitched to batters in the fifth inning | ||||||
Homerun: Terrasvogels: Sandra Gouverneur (1) (2-run,5th). | ||||||
Umpires: HP- , 1B- , 3B- . Official Scorer- . Techn. Commissioner- . Time-0:00 hr. | recap |
A4 Terrasvogels - Moskovich 0-2 | R | H | E | |||
Moskovich | 011 | 000 | 0 | 2 | 5 | 1 |
A4 Terrasvogels | 000 | 000 | 0 | 0 | 2 | 0 |
pitcher Moskovich | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Olga Chernakova, W | 7 | 10 | 2 | 2 | - | - |
pitchers Terrasvogels | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Kirsten Scheele, L (0-1) | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Annemiek van Riessen | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
Umpires: HP- , 1B- , 3B- . Official Scorer- . Techn. Commissioner- . Time-0:00 hr. | recap |
A4 Terrasvogels - Nälsta 1-0 (semi-final) | R | H | E | |||
Nälsta | 000 | 000 | 0 | 0 | 5 | 1 |
A4 Terrasvogels | 000 | 001 | x | 1 | 4 | 1 |
pitcher Nälsta | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Renee Hietbrink, L | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | - |
pitcher Terrasvogels | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Maaike Zijlstra, W (4-0) | 7 | 9 | 1 | 5 | - | - |
Umpires: HP-Tuma (Czech Republic), 1B-Borgia (Italy), 3B-Pardo (Spain). Official Scorer-Verdú (Spain). Techn. Commissioner-Tobback (Belgium). Time-0:00 hr. | recap |
A4 Terrasvogels - Nälsta 7-2 (final) | R | H | E | |||
Nälsta | 002 | 000 | 0 | 2 | 6 | 4 |
A4 Terrasvogels | 006 | 010 | x | 7 | 7 | 2 |
pitcher Nälsta | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Renee Hietbrink, L | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | |
pitchers Terrasvogels | inn. | SO | BB | H | R | ER |
Maaike Zijlstra | 3 (*) | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Judith van Kampen, W (3-0) | 2 (**) | 3 | 2 | 1 | - | - |
Kirsten Scheele, SV (2) | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
(*) - Zijlstra pitched to two batters in the fourth inning | ||||||
(**) - Van Kampen pitched to one batter in the sixth inning | ||||||
Umpires: HP-Borgia (Italy), 1B-Chwojka (Austria), 3B-Tuma (Czech Republic). Official Scorer-Morales (Spain), Marco (Spain). Techn. Commissioner-Tobback (Belgium). Time-0:00 hr. | recap |
Thank you for visiting.
Mail your suggestions and questions to stoov@wxs.nl
Last Update: August 23, 2003
Copyright © 1997-2003 Marco Stoovelaar.