![]() |
Grand Slam |
| Softball Women Scores, Standings & Stats 2004 |
| Compiled and Copyright © 1997-2004 by Marco Stoovelaar |
Welcome...
You're now in the Softball Women edition. There are two more editions:
During the regular season games and standings will be updated daily. League statistics will be updated weekly.
Last update: October 10, 2004.
...on the Official Site of Grand Slam - Stats & News, the only statistical bulletin in The Netherlands dedicated to the Dutch Major League Baseball and Softball.
Grand Slam - Stats & News Baseball
Grand Slam - Stats & News Softball Men
Tijdens de competitie worden de wedstrijden en standen dagelijks bijgewerkt. De statistieken krijgen een wekelijkse update.
Major League Women Softball (Hoofdklasse) 2004 |
First Division (Eerste Klasse) 2004 |
Final Standings & Statistics | |
DUTCH MAJOR LEAGUE SOFTBALL WOMEN 2004 |
| HOOFDKLASSE SOFTBAL DAMES 2004 |
| MAJOR LEAGUE / HOOFDKLASSE | |||||||||||||
| (Regular Season opened Saturday, April 17; ended Thursday, August 26) (Competitie begonnen op zaterdag 17 april; geëindigd op donderdag 26 augustus) | |||||||||||||
| FINAL STANDINGS | G | W | L | T | PNT | GB | RUNS | OPP | PCT. | HOME | ROAD | STREAK | |
| 1 | A4 TERRASVOGELS (HK05) (*) | 30 | 22 | 6 | 2 | 46 | - | 126 | 41 | .767 | 12 - 3 | 10 - 3 - 2 | W 4 |
| 2 | NEW YORK PIZZA SPARKS HAARLEM (HK05) (*) (#A) | 30 | 22 | 8 | - | 44 | 1 | 122 | 71 | .733 | 11 - 4 | 9 - 6 | W 4 |
| 3 | VAN DER PEIJL DSC '74 (#A) (HK05) (*) (X) | 29 | 16 | 12 | 1 | 33 | 6 | 71 | 65 | .569 | 7 - 6 - 1 | 9 - 6 | W 4 |
| 4 | TWINS (#A) (HK05) (*) | 30 | 15 | 14 | 1 | 31 | 7,5 | 122 | 90 | .517 | 8 - 6 - 1 | 7 - 8 | L 2 |
| 5 | FI/CON EURO STARS (#A) (#) (HK05) | 30 | 11 | 18 | 1 | 23 | 11,5 | 46 | 83 | .383 | 5 - 10 | 6 - 8 - 1 | L 1 |
| 6 | AMSTERDAM PIRATES (#A) (#) (HK05) | 30 | 10 | 20 | - | 20 | 13 | 73 | 115 | .333 | 6 - 9 | 4 - 11 | W 1 |
| 7 | BIRDS (#A) (#) (**) (X) | 29 | 5 | 23 | 1 | 11 | 17 | 55 | 151 | .190 | 3 - 11 - 1 | 2 - 12 | L 8 |
| (30-game schedule) | (competitie van 30 wedstrijden) | |||||||||||||
| (HK05) - secured spot in 'Hoofdklasse' 2005 | (HK05) - zeker van plaats in Hoofdklasse 2005 | |||||||||||||
| (*) - top four qualifies for best-of-five Play-Offs | (*) - top-vier plaatst zich voor best-of-five Play-Offs | |||||||||||||
| (#) - eliminated for Play-Offs | (#) - uitgeschakeld voor Play-Offs | |||||||||||||
| (#A) - eliminated for first place | (#A) - uitgeschakeld voor de eerste plaats | |||||||||||||
| (**) - team in last place plays a best-of-five Play-Off vs. Nr. 2 of First Division for one spot in the 2005 Majors (**) - ploeg op de laatste plaats speelt een best-of-five Play-Off vs. Nr. 2 van de Eerste Klasse om één plaats in de Hoofdklasse 2005 | |||||||||||||
| (X) - remaining game between DSC '74 and Birds not re-scheduled (X) - resterende wedstrijd tussen DSC '74 en Birds niet meer vastgesteld | |||||||||||||
| (Van der Peijl DSC '74 is defending champion) | (Van der Peijl DSC '74 is regerend landskampioen) | |||||||||||||
| PROMOTION / RELEGATION MAJOR LEAGUE / FIRST DIVISION PROMOTIE / DEGRADATIE HOOFDKLASSE / EERSTE KLASSE | |||||||||||||
| (best-of-five Play-Off opened Saturday, September 18; ended Saturday, September 25) (best-of-five Play-Off begon op zaterdag 18 september; afgesloten op zaterdag 25 september) | |||||||||||||
| STANDINGS | G | W | L | T | PNT | GB | RUNS | OPP | PCT. | HOME | ROAD | STREAK | |
| 1 | BIRDS (*) | 3 | 3 | - | - | 6 | - | 8 | 2 | 1.000 | 1 - 0 | 2 - 0 | W 3 |
| 2 | STORKS | 3 | - | 3 | - | 0 | 3 | 2 | 8 | .000 | 0 - 2 | 0 - 1 | L 3 |
| (*) - to play in Major League 2005 (*) - speelt in 2005 in de Hoofdklasse | |||||||||||||
| MAJOR LEAGUE / HOOFDKLASSE PLAY-OFFS (best-of-five) | |||||||||||||
| (Play-Offs opened Friday, August 27; ended on Wednesday, September 1) (Play-Offs begonnen op vrijdag 27 augustus; afgesloten op woensdag 1 september) | |||||||||||||
| FINAL STANDINGS PLAY-OFFS NR. 1 vs. Nr. 4 | G | W | L | T | PNT | GB | RUNS | OPP | PCT. | HOME | ROAD | STREAK | |
| 1 | A4 TERRASVOGELS (*) | 4 | 3 | 1 | - | 6 | - | 14 | 10 | .750 | 2 - 0 | 1 - 1 | W 2 |
| 2 | TWINS | 4 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 10 | 14 | .250 | 1 - 1 | 0 - 2 | L 2 |
| FINAL STANDINGS PLAY-OFFS NR. 2 vs. Nr. 3 | G | W | L | T | PNT | GB | RUNS | OPP | PCT. | HOME | ROAD | STREAK | |
| 1 | NEW YORK PIZZA SPARKS HAARLEM (*) | 3 | 3 | - | - | 6 | - | 14 | 1 | 1.000 | 2 - 0 | 1 - 0 | W 3 |
| 2 | VAN DER PEIJL DSC '74 | 3 | - | 3 | - | 0 | 3 | 1 | 14 | .000 | 0 - 1 | 0 - 2 | L 3 |
| (*) - clinch Holland Series | (*) - naar Holland Series | |||||||||||||
| MAJOR LEAGUE / HOOFDKLASSE HOLLAND SERIES | |||||||||||||
| (Holland Series opened Friday, September 24; ended on Saturday, October 9) (Holland Series begon op vrijdag 24 september; afgesloten op zaterdag 9 oktober) | |||||||||||||
| STANDINGS | G | W | L | T | PNT | GB | RUNS | OPP | PCT. | HOME | ROAD | STREAK | |
| 1 | NEW YORK PIZZA SPARKS HAARLEM (*) | 5 | 3 | 2 | - | 6 | - | 11 | 11 | .600 | 1 - 1 | 2 - 1 | W 3 |
| 2 | A4 TERRASVOGELS | 5 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 11 | 11 | .400 | 1 - 2 | 1 - 1 | L 3 |
| (*) - Sparks Haarlem is Dutch champion; Van der Peijl DSC '74 was defending champion) (*) - Sparks Haarlem Landskampioen; Van der Peijl DSC '74 was regerend kampioen) | |||||||||||||
| Scores / Uitslagen |
Friday, August 27
Play-Offs (game one, best-of-five)
Terrasvogels vs. Twins, postponed, rain / afgelast, regen
Sparks Haarlem vs. DSC '74, postponed, rain / afgelast, regen
(games re-scheduled for Saturday, August 28, all other games moved ahead)
(wedstrijden opnieuw vastgesteld voor zaterdag 28 augustus, alle andere wedstrijden opgeschoven)
Saturday, August 28
Play-Offs (game one, best-of-five)
Terrasvogels vs. Twins, 4-3
Sparks Haarlem vs. DSC '74, 5-1
Line Scores
Sunday, August 29
Play-Offs (game two, best-of-five)
DSC '74 vs. Sparks Haarlem, 0-5
Twins vs. Terrasvogels, 3-2
Line Scores
Tuesday, August 31
Play-Offs (game three, best-of-five)
Terrasvogels vs. Twins, 6-4
Sparks Haarlem vs. DSC '74, 4-0 (Sparks Haarlem wins series and clinch Holland Series / Sparks Haarlem wint series en plaatst zich voor Holland Series)
Wednesday, September 1
Play-Offs (game four, best-of-five)
Twins vs. Terrasvogels, 0-2 (Terrasvogels wins series and clinch Holland Series / Terrasvogels wint series en plaatst zich voor Holland Series)
(end of Play-Offs / einde van de Play-Offs)
Saturday, September 18
Play-Offs Promotion/Relegation Major League/First Division (game one/two, best-of-five)
Play-Offs Promotie/Degradatie Hoofdklasse/Eerste Klasse (game one/two, best-of-five)
Storks vs. Birds, DH, 0-3, 1-3
Friday, September 24
Holland Series (game one, best-of-five)
Terrasvogels vs. Sparks Haarlem, postponed, rain/field condition / afgelast, regen/onbespeelbaar veld
(re-scheduled for Saturday, September 25 / opnieuw vastgesteld voor zaterdag 25 september)
Saturday, September 25
Holland Series (game one, best-of-five)
Terrasvogels vs. Sparks Haarlem, 4-3 (8 inn.)
Line Score & Box Score
(oorspronkelijk duel/original game Sparks Haarlem vs. Terrasvogels verschoven naar zondag / moved to Sunday)
Play-Offs Promotion/Relegation Major League/First Division (game three, best-of-five)
Play-Offs Promotie/Degradatie Hoofdklasse/Eerste Klasse (game three, best-of-five)
Birds vs. Storks, 2-1 (Birds remains in Major League / Birds blijft in Hoofdklasse)
Sunday, September 26
Holland Series (game two, best-of-five)
Sparks Haarlem vs. Terrasvogels, 0-2
Line Score & Box Score
(oorspronkelijk duel/original game Terrasvogels vs. Sparks Haarlem verschoven naar dinsdag / moved to Tuesday)
Tuesday, September 28
Holland Series (game three, best-of-five
Terrasvogels vs. Sparks Haarlem
(game moved to Saturday, October 2 / wedstrijd verschoven naar zaterdag 2 oktober)
Saturday, October 2
Holland Series (game three, best-of-five)
Terrasvogels vs. Sparks Haarlem, 3-4
Line Score & Box Score
(oorspronkelijk duel/original game Sparks Haarlem vs. Terrasvogels verschoven naar zondag / moved to Sunday)
Sunday, October 3
Holland Series (game four, best-of-five)
Sparks Haarlem vs. Terrasvogels, 1-0
Line Score & Box Score
(oorspronkelijk duel/original game Terrasvogels vs. Sparks Haarlem verschoven naar zaterdag 9 oktober / moved to Saturday, October 9)
Saturday, October 9
Holland Series (game five, best-of-five)
Terrasvogels vs. Sparks Haarlem, 2-3 (Sparks wins series, 3-2, and is Dutch champion / Sparks wint series, 3-2, en is landskampioen)
Line Score & Box Score
(end of Holland Series; end of 2005 season)
(einde van Holland Series; einde van seizoen 2005)
| Schedule / Programma |
No games scheduled, as season has ended.
Geen wedstrijden. Seizoen ten einde.
| Line Scores |
Line Scores of all Dutch Major League-games can be found here.
Line Scores van alle Hoofdklasse-wedstrijden kunnen hier gevonden worden.
| Statistical Leaders / Statistieken |
Official Statistical Leaders 2004 can be found here.
Officiële Statistische Leiders 2004 kunnen hier bekeken worden.
DUTCH FIRST DIVISION SOFTBALL WOMEN 2004 |
| EERSTE KLASSE SOFTBAL DAMES 2004 |
| FIRST DIVISION / EERSTE KLASSE | |||||||||||||
| (Regular Season opened Saturday, April 17; ended Saturday, September 11) (Competitie begonnen op zaterdag 17 april; afgesloten op zaterdag 11 september) | |||||||||||||
| FINAL STANDINGS | G | W | L | T | PNT | GB | RUNS | OPP | PCT. | HOME | ROAD | STREAK | |
| 1 | TEX TOWN TIGERS (A) (*) | 36 | 29 | 7 | - | 58 | - | 200 | 74 | .806 | 16 - 3 | 13 - 4 | W 9 |
| 2 | SMITS REINIGING STORKS (A) (##) (**) | 36 | 28 | 8 | - | 56 | 1 | 181 | 51 | .778 | 13 - 5 | 15 - 3 | L 2 |
| 3 | ONZE GEZELLEN (##) (#) | 35 | 21 | 14 | - | 42 | 7,5 | 153 | 108 | .600 | 11 - 6 | 10 - 8 | W 1 |
| 4 | KOLDIJK ELEKTROTECHNIEK A'90 (##) (#) | 35 | 19 | 16 | - | 38 | 9,5 | 157 | 102 | .543 | 8 - 9 | 11 - 7 | W 2 |
| 5 | ALCMARIA VICTRIX (#) (##) | 35 | 16 | 19 | - | 32 | 12,5 | 101 | 140 | .457 | 8 - 8 | 6 - 13 | L 6 |
| 6 | VAN DER PEIJL DSC '74 2 | 35 | 14 | 21 | - | 28 | 14,5 | 121 | 134 | .400 | 6 - 13 | 8 - 8 | L 2 |
| 7 | SPARKS HAARLEM 2 | 35 | 8 | 27 | - | 16 | 20,5 | 80 | 203 | .229 | 4 - 13 | 4 - 14 | L 2 |
| 8 | MR. COCKER HCAW (#) (##) (***) | 35 | 6 | 29 | - | 12 | 22,5 | 107 | 266 | .171 | 2 - 15 | 4 - 14 | W 3 |
| (35-game schedule) (competitie van 35 wedstrijden) | |||||||||||||
| (*) - team in first place promotes to 2005 Major League (*) - ploeg op de eerste plaats promoveert naar de Hoofdklasse 2005 | |||||||||||||
| (**) - team in second place plays best-of-five Play-Off vs. Nr. 7 Majors for one spot in 2005 Majors (**) - ploeg op de tweede plaats speelt een best-of-five Play-Off vs. Nr. 7 van de Hoofdklasse om één plaats in de Hoofdklasse 2005 | |||||||||||||
| (A) - finished season with a first place tie; played one-game Play-Off; won by Tex Town Tigers, 1-0 (A) - sloten seizoen af met gedeelde eerste plaats; speelden beslissingswedstrijd; gewonnen door Tex Town Tigers, 1-0 | |||||||||||||
| (***) - team in last place relegates to 2005 Second Division (***) - ploeg op de laatste plaats degradeert naar de Tweede Klasse 2005 | |||||||||||||
| (#) - eliminated for promotion to 2005 Major League (#) - uitgeschakeld voor promotie naar Hoofdklasse 2005 | |||||||||||||
| (##) - eliminated for first place (##) - uitgeschakeld voor eerste plaats | |||||||||||||
| (A'90 = Almere '90) | |||||||||||||
| Scores First Division / Uitslagen Eerste Klasse |
Tuesday, September 14
One Game Play-Off / Beslissingswedstrijd (at Bussum site HCAW)
Storks vs. Tex Town Tigers, postponed, rain (re-scheduled for September 16) / afgelast, regen (opnieuw vastgesteld voor 16 september)
Thursday, September 16
One Game Play-Off / Beslissingswedstrijd (at Bussum, site HCAW)
Storks vs. Tex Town Tigers, 0-1 (Tex Town Tigers promotes to Major League / Tex Town Tigers promoveert naar Hoofdklasse)
(end of regular season / einde van regulier seizoen)
Saturday, September 18
Play-Offs Promotion/Relegation Major League/First Division (game one/two, best-of-five)
Play-Offs Promotie/Degradatie Hoofdklasse/Eerste Klasse (game one/two, best-of-five)
Storks vs. Birds, DH, 0-3, 1-3
Saturday, September 25
Play-Offs Promotion/Relegation Major League/First Division (game three/four (if needed), best-of-five)
Play-Offs Promotie/Degradatie Hoofdklasse/Eerste Klasse (game three/four (indien nodig), best-of-five)
Birds vs. Storks, 2-1 (Birds remains in Major League / Birds blijft in Hoofdklasse)
(end of 2004 season / einde van seizoen 2004)
| Schedule First Division / Programma Eerste Klasse |
No games scheduled, as season has ended
Geen wedstrijden, want het seizoen is afgesloten
Mail your suggestions and questions to stoov@wxs.nl
Last Update: October 10, 2004
Copyright © 1997-2004 Marco Stoovelaar.