![]() |
Softball Women Scores,
|
| Compiled and Copyright © 1997-2009 by Marco Stoovelaar |
|
Welkom... ...op de Officiële Site van Grand Slam * Stats & News, het enige statistische bulletin in Nederland, dat geheel gewijd is aan de Hoofdklasse Honkbal en Softbal.
Dit is de Softbal Dames sectie. Er zijn nog twee andere secties: De resultaten van de wedstrijden, standen en statistieken worden zo snel als mogelijk bijgewerkt. Laatste update: 10 april 2009
|
Welcome... ...on the Official Site of Grand Slam * Stats & News, the only statistical bulletin in The Netherlands dedicated to the Dutch Major League Baseball and Softball.
You're in the Softball Women section. There are two more sections: The game results, standings and statistics will be updated as quickly as possible. Last update: April 10, 2009
|
Hoofdklasse Softbal Dames / Major League Softball Women 2009Oefenseizoen / Exhibition Season |
Eerste Klasse / First Division 2009 |
Eindstanden & StatistiekenFinal Standings & Statistics |
HOOFDKLASSE SOFTBAL DAMES 2009 |
| DUTCH MAJOR LEAGUE SOFTBALL WOMEN 2009 |
| OEFENSEIZOEN HOOFDKLASSE / EXHIBITION SEASON MAJOR LEAGUE | |||||||||||||||
| (Oefenseizoen begonnen op zaterdag 14 maart; afgesloten op donderdag 9 april) (Exhibition Season opened on Saturday, March 14; ended on Thursday, April 9) | |||||||||||||||
| STAND STANDINGS | G | W | L | T | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK | |
| 1 | GRYPHONS | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | - | .750 | 67 | 25 | 4 - 2 - 1 | 1 - 0 | 6 - 2 - 1 | 1 - 0 | L 1 |
| 2 | COMPUTER SOS TEX TOWN TIGERS | 8 | 7 | 1 | - | 14 | - | .875 | 86 | 11 | 6 - 0 | 1 - 1 | 6 - 1 | 1 - 0 | W 2 |
| 3 | EURO STARS | 8 | 6 | 2 | - | 12 | 0,5 | .750 | 46 | 23 | 2 - 1 | 4 - 1 | 6 - 1 | 0 - 1 | W 1 |
| 4 | TERRASVOGELS | 6 | 5 | 1 | - | 10 | 1,5 | .833 | 40 | 20 | 2 - 0 | 3 - 1 | 4 - 1 | 1 - 0 | W 1 |
| ROBUR '58 | 9 | 5 | 4 | - | 10 | 2 | .556 | 56 | 33 | 3 - 0 | 2 - 4 | 5 - 4 | 0 - 0 | W 2 | |
| 6 | SPARKS HAARLEM | 6 | 4 | 2 | - | 8 | 1,5 | .667 | 53 | 17 | 3 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | L 2 |
| CENTRALS | 9 | 4 | 5 | - | 8 | 3 | .444 | 42 | 28 | 3 - 2 | 1 - 3 | 4 - 5 | 0 - 0 | L 1 | |
| 8 | TWINS | 1 | - | 1 | - | 0 | 4 | .000 | 4 | 5 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | L 1 |
|
Uitslagen |
Programma |
Line Scores & Box Scores |
Statistieken |
Team Rosters Scores | Schedule | Line Scores & Box Scores | Statistical Leaders | Team Rosters | |||||||||||||||
| De Reguliere Competitie begint op zaterdag 11 april | The Regular Season opens on Saturday, April 11 | |||||||||||||||
| Computer SOS Tex Town Tigers is regerend landskampioen | Computer SOS Tex Town Tigers is defending Dutch champion | |||||||||||||||
| Uitslagen / Scores |
| |||||||
| Centrals | vs. | Centrals 2 | 15-0 | ||||
| Gryphons | vs. | Terrasvogels | 5-7 (5) | Line Score & Box Score | |||
| Alcmaria Victrix | vs. | Robur '58 | 11-8, 3-0 (5) | Line Scores & Box Scores | |||
| Tex Town Tigers | vs. | Neunkirchen Nightmares (Duitsland) | 17-0 | Line Score & Box Score | |||
| |||||||
| Euro Stars | vs. | Gryphons | 4-5 (6) | Line Score & Box Score | |||
| |||||||
| Sparks Haarlem | vs. | Run '71 | 16-1 (9) | Line Score & Box Score | |||
| Gryphons | vs. | Twins | 5-4 (9) | Line Score & Box Score | |||
| Centrals | vs. | Robur '58 | 2-4 (10) | Line Score & Box Score | |||
| Alcmaria Victrix | vs. | Euro Stars | 9-13, 1-7 (4) | Line Scores & Box Scores | |||
| |||||||
| Gryphons | vs. | Euro Stars | afgelast | (weersomstandigheden) | |||
| |||||||
| Robur '58 | vs. | Amsterdam Pirates | 12-5 (6) | Line Score & Box Score | |||
| Twins | vs. | Terrasvogels | afgelast | (regen) | |||
| Tex Town Tigers | vs. | Mannheim Tornados (Duitsland) | afgelast | (regen) | |||
| Driekamp bij Euro Stars, Capelle a/d IJssel | |||||||
| Twins | vs. | Terrasvogels | vervallen | (driekamp eerder in de week geschrapt) | |||
| Euro Stars | vs. | Twins | vervallen | (Terrasvogels en Twins stellen ingelaste | |||
| Terrasvogels | vs. | Euro Stars | vervallen | double-header tegen elkaar vast) | |||
| |||||||
| Gryphons | vs. | Centrals | 7-5, 8-1 (5) | Line Scores & Box Scores | |||
| Driekamp bij Tex Town Tigers, Enschede | |||||||
| Tex Town Tigers | vs. | Wesseling Vermins (Duitsland) | 23-0 (6) | Line Score & Box Score | |||
| Tex Town Tigers | vs. | Mannheim Tornados (Duitsland) | 10-3 (5) | Line Score & Box Score | |||
| |||||||
| 27e J.C.J. Mastenbroek Toernooi, Enschede (complex Tex Town Tigers) | |||||||
| Tex Town Tigers | vs. | SK Joudrs (Tsjechië) | 7-0 (5) | Line Score & Box Score | |||
| 22e Jan de Wit Toernooi, Haarlem (complex Olympia Haarlem) | |||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Olympia Haarlem | 0-2 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| Onze Gezellen | vs. | DSS | 2-1 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| |||||||
| Tex Town Tigers | vs. | Run '71 | 4-0 (*) | Line Score & Box Score | |||
| (*) - wedstrijd gespeeld tijdens het Mastenbroek Toernooi in Enschede | |||||||
| 27e J.C.J. Mastenbroek Toernooi, Enschede (complex Tex Town Tigers) | |||||||
| Terrasvogels | vs. | Hamburg Knights (Duitsland) | 8-0 (4 1/2) | Line Score & Box Score | |||
| Sparks Haarlem | vs. | SK Joudrs (Tsjechië) | 16-1 (4) | Line Score & Box Score | |||
| Terrasvogels | vs. | Tex Town Tigers | 8-1 (4 1/2) | Line Score & Box Score | |||
| Hamburg Knights (Duitsland) | vs. | Sparks Haarlem | 0-8 (5) | Line Score & Box Score | |||
| 22e Jan de Wit Toernooi, Haarlem (complex Olympia Haarlem) | |||||||
| Centrals | vs. | Mannheim Tornados (Duitsland) | 7-2 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| Euro Stars | vs. | Robur '58 | 3-2 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| Olympia Haarlem | vs. | Gryphons | 0-18 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| Robur '58 | vs. | Onze Gezellen | 21-1 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| Centrals | vs. | Hoofddorp Pioniers | 7-1 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| Neunkirchen Nightmares (Duitsland) | vs. | Euro Stars | 0-9 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| Mannheim Tornados (Duitsland) | vs. | Olympia Haarlem | 2-3 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| DSS | vs. | Robur '58 | 2-0 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| Gryphons | vs. | Centrals | 2-1 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| Euro Stars | vs. | Onze Gezellen | 7-3 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Gryphons | 0-15 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| Neunkirchen Nightmares (Duitsland) | vs. | DSS | 2-8 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| |||||||
| 27e J.C.J. Mastenbroek Toernooi, Enschede (complex Tex Town Tigers) | |||||||
| Hamburg Knights (Duitsland) | vs. | Tex Town Tigers | 0-17 (4) | Line Score & Box Score | |||
| SK Joudrs (Tsjechië) | vs. | Terrasvogels | 1-9 (5) | Line Score & Box Score | |||
| Sparks Haarlem | vs. | Terrasvogels | 6-0 | Line Score & Box Score | |||
| SK Joudrs (Tsjechië) | vs. | Hamburg Knights (Duitsland) | 7-1 | Line Score & Box Score | |||
| Tex Town Tigers | vs. | Sparks Haarlem | 7-0 (4 1/2) | Line Score & Box Score | |||
| 22e Jan de Wit Toernooi, Haarlem (complex Olympia Haarlem) | |||||||
| Mannheim Tornados (Duitsland) | vs. | Hoofddorp Pioniers | 1-0 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| Onze Gezellen | vs. | Neunkirchen Nightmares (Duitsland) | (forfait) | (Onze Gezellen teruggetrokken na Dag 1) | |||
| Olympia Haarlem | vs. | Centrals | 1-2 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| DSS | vs. | Euro Stars | 1-0 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| Gryphons | vs. | Mannheim Tornados (Duitsland) | 2-2 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| Robur '58 | vs. | Neunkirchen Nightmares (Duitsland) | 5-3 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| Centrals (2 A) | vs. | Euro Stars (2 B) (3e/4e plaats) | 2-3 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| Neunkirchen Nightmares (4 B) | vs. | Mannheim Tornados (4 A) (7e/8e plaats) | 2-8 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| Olympia Haarlem (3 A) | vs. | Robur '58 (3 B) (5e/6e plaats) | 3-4 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| Gryphons (1 A) | vs. | DSS (1 B) (finale) | 0-1 | (Line Score & Box Score worden later toegevoegd) | |||
| |||||||
| Sparks Haarlem | vs. | Terrasvogels | 7-8 | Line Score & Box Score | |||
| (Einde van het oefenseizoen / End of the exhibition season) | |||||||
| Programma / Schedule |
| |||||||
| OPENING DAY | |||||||
| Sparks Haarlem | vs. | Tex Town Tigers | 14:00 (DH) | Haarlem | |||
| Euro Stars | vs. | Centrals | 14:00 (DH) | Capelle a/d IJssel | |||
| Robur '58 | vs. | Gryphons | 14:00 (DH) | Apeldoorn | |||
| Twins | vs. | Terrasvogels | 15:00 (DH) | Oosterhout | |||
| |||||||
| OPENING DAY | |||||||
| Centrals | vs. | Sparks Haarlem | 14:00 | De Bilt | |||
| Gryphons | vs. | Euro Stars | 14:00 | Rosmalen | |||
| Terrasvogels | vs. | Robur '58 | 14:00 | Santpoort | |||
| Tex Town Tigers | vs. | Twins | 14:00 | Enschede | |||
Mail vragen of suggesties naar stoov@wxs.nl
Mail your suggestions and questions to stoov@wxs.nl
Laatste Update: 10 april 2009
Copyright © 1997-2009 Marco Stoovelaar.