Zeewolde, Ooievaarsweg
| Province / Nearest City | Flevoland / Zeewolde |
| Site | Double line |
| Lay-out | Two rows along road, irregular spacing |
| Manufacturers | 16 * NEG-Micon, 1 * Lagerwey |
| Turbine-types |
16 * NM 54/950-55 1 * Lagerwey LW 18/80-34 |
| - Rotordiameter | 54 & 18 |
| - Number of turbines | 17 |
| - Farm Capacity, MW | 15,280 MW |
| - Hub Height | 16 * 55 and 1 * 34 |
| Start Operation | December 2003 - April 2004 |
| Owners | Farmers |
BACK TO MAP OF WINDFARMS